Masoko
Forex: bei za moja kwa moja leo
Forex: bei za moja kwa moja na viwango vya leo (masoko 54).
| Soko | Bei | Mabadiliko | Kiwango cha siku | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11785 | -0.05% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34062 | +0.01% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158.279 | +0.23% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69790 | -0.27% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39550 | -0.19% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81933 | +0.12% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56239 | +0.20% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83377 | -0.02% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.935 | +0.16% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212.192 | +0.22% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99613 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.65400 | +0.27% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97393 | -0.43% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57184 | -0.12% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.471 | +0.01% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24087 | -0.38% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58706 | +0.38% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.416 | +0.47% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.159 | +0.17% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60150 | +0.23% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.55990 | -0.24% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91590 | +0.04% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47367 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5312 | +0.44% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.31680 | -0.81% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98742 | -0.16% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95535 | +0.09% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43179 | +0.09% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.92671 | 0.00% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92070 | +0.30% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87078 | -0.18% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09842 | +0.13% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38342 | -0.13% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78475 | -0.07% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46075 | +0.28% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 89.018 | +0.40% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.68563 | +0.08% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84577 | -0.01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1592 | +0.62% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.22861 | -0.73% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.95377 | +0.25% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.65970 | +0.35% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.80032 | +0.19% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28091 | +0.22% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,764.250 | -0.03% |
Fungua programu
CFD ni vyombo tata vya kifedha na vina hatari kubwa ya kupoteza pesa haraka kwa sababu ya leverage. Mtaji wako uko hatarini.