Thị trường
Ngoại hối: giá trực tuyến hôm nay
Ngoại hối: giá trực tuyến và biên độ hôm nay của 54 thị trường.
| Thị trường | Giá | Thay đổi | Biên độ ngày | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11839 | 0,00% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34160 | +0,09% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,199 | +0,18% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69854 | -0,18% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39737 | -0,06% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81905 | +0,09% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56240 | +0,20% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83357 | -0,05% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,932 | +0,15% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,243 | +0,25% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99609 | +0,11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,62000 | +0,07% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16.858,051 | 0,00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97610 | -0,21% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57215 | -0,06% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,514 | +0,05% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24189 | -0,30% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58608 | +0,21% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,207 | +0,29% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,123 | +0,16% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60085 | +0,19% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56276 | -0,06% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91606 | +0,06% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47330 | +0,01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5275 | +0,34% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,32227 | -0,76% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98825 | -0,12% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95375 | +0,07% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43237 | +0,13% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,95414 | +0,05% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92040 | +0,28% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87469 | +0,03% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09888 | +0,17% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38502 | -0,06% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78582 | +0,07% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46063 | +0,25% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,976 | +0,35% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68203 | +0,03% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84576 | -0,01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1543 | +0,46% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,22931 | -0,72% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95024 | +0,16% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,80620 | +0,53% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,79402 | +0,12% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28077 | +0,21% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25.764,250 | -0,03% |
Mở ứng dụng
CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.