الأسواق
العملات (الفوركس): الأسعار المباشرة اليوم
الأسعار المباشرة ونطاقات اليوم لـ 54 سوقًا في فئة العملات (الفوركس).
| السوق | السعر | التغير | نطاق اليوم | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11867 | +0.03% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34181 | +0.10% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158.254 | +0.21% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69811 | -0.24% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39812 | 0.00% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81970 | +0.17% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56145 | +0.03% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83366 | -0.03% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 177.034 | +0.21% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212.349 | +0.30% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99629 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.58400 | -0.15% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97604 | -0.21% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57228 | -0.04% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.485 | +0.03% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24328 | -0.19% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58622 | +0.23% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.186 | +0.27% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.041 | +0.11% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60223 | +0.28% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56398 | +0.02% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91701 | +0.17% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47326 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5339 | +0.52% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.37738 | -0.23% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.99226 | +0.08% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.96855 | +0.21% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43260 | +0.15% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.96755 | +0.07% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92186 | +0.36% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87595 | +0.09% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09991 | +0.26% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38951 | +0.13% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78494 | -0.04% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46023 | +0.17% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.856 | +0.22% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.68040 | +0.01% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84545 | -0.01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1590 | +0.61% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.27640 | -0.21% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94633 | +0.06% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.91230 | +0.66% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.80500 | +0.23% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28065 | +0.20% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,764.250 | -0.03% |
افتح التطبيق
عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. رأس مالك معرّض للخطر.