الأسواق
السلع الزراعية: الأسعار المباشرة اليوم
الأسعار المباشرة ونطاقات اليوم لـ 7 سوقًا في فئة السلع الزراعية.
| السوق | السعر | التغير | نطاق اليوم | |
|---|---|---|---|---|
| الكاكاوCOCOA | 5,357.00 | -0.74% | ||
| القهوةCOFFEE | 294.35 | +0.27% | ||
| القمحWHEAT | 604.75 | -0.21% | ||
| السكرSUGAR | 18.44 | -2.85% | ||
| الذرةCORN | 446.00 | -0.28% | ||
| فول الصوياSOYBEAN | 1,219.50 | +0.35% | ||
| القطنCOTTON | 77.48 | -0.05% |
افتح التطبيق
عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. رأس مالك معرّض للخطر.