Pasar
Komoditas pertanian: harga langsung hari ini
Harga langsung dan rentang hari ini untuk 7 pasar Komoditas pertanian.
| Pasar | Harga | Perubahan | Rentang harian | |
|---|---|---|---|---|
| KakaoCOCOA | 5.397,00 | 0,00% | ||
| KopiCOFFEE | 293,55 | 0,00% | ||
| GandumWHEAT | 604,00 | -0,33% | ||
| GulaSUGAR | 18,98 | 0,00% | ||
| JagungCORN | 446,25 | -0,22% | ||
| KedelaiSOYBEAN | 1.218,00 | +0,23% | ||
| KapasCOTTON | 76,86 | -0,85% |
Buka aplikasi
CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat karena leverage. Modal Anda berisiko.