Pasar
Kripto: harga langsung hari ini
Harga langsung dan rentang hari ini untuk 11 pasar Kripto.
| Pasar | Harga | Perubahan | Rentang harian | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 77.074,000 | +0,28% | ||
| EthereumETHUSD | 2.265,070 | +0,27% | ||
| XRPXRPUSD | 1,2562 | +0,28% | ||
| SolanaSOLUSD | 92,430 | +0,09% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0,07447 | +0,03% | ||
| CardanoADAUSD | 0,1892 | -0,21% | ||
| LitecoinLTCUSD | 54,355 | +0,41% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 276,000 | -0,72% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1,152 | -3,44% | ||
| SonicSonicUSD | 0,0383 | +1,59% | ||
| DashDASHUSD | 45,760 | -1,44% |
Buka aplikasi
CFD adalah instrumen yang kompleks dan memiliki risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat karena leverage. Modal Anda berisiko.