마켓
암호화폐: 오늘의 실시간 시세
암호화폐 11개 종목의 실시간 시세와 오늘의 변동폭.
| 종목 | 가격 | 등락률 | 일중 변동폭 | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 76,866.760 | +0.01% | ||
| EthereumETHUSD | 2,259.260 | +0.01% | ||
| XRPXRPUSD | 1.2546 | +0.15% | ||
| SolanaSOLUSD | 92.180 | -0.18% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0.07408 | -0.50% | ||
| CardanoADAUSD | 0.1875 | -1.11% | ||
| LitecoinLTCUSD | 53.885 | -0.46% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 275.700 | -0.83% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1.164 | -2.43% | ||
| SonicSonicUSD | 0.0373 | -1.06% | ||
| DashDASHUSD | 45.670 | -1.64% |
앱 열기
CFD는 복잡한 금융상품으로, 레버리지로 인해 빠르게 손실을 볼 위험이 높습니다. 원금 손실이 발생할 수 있습니다.