Marchés
Forex : cours en direct aujourd’hui
Cours en direct et fourchettes du jour pour 54 marchés (Forex).
| Marché | Cours | Variation | Fourchette du jour | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11845 | +0,01 % | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34136 | +0,07 % | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,166 | +0,16 % | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69744 | -0,34 % | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39595 | -0,16 % | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81801 | -0,04 % | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56234 | +0,19 % | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83376 | -0,02 % | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,901 | +0,14 % | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,159 | +0,21 % | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99588 | +0,11 % | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,64400 | +0,21 % | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00 % | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00 % | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00 % | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00 % | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97356 | -0,47 % | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57052 | -0,35 % | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,319 | -0,12 % | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24013 | -0,44 % | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58593 | +0,18 % | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,299 | +0,37 % | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,332 | +0,26 % | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60344 | +0,36 % | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56124 | -0,15 % | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91494 | -0,06 % | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47358 | +0,01 % | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00 % | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5347 | +0,54 % | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,33853 | -0,60 % | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98865 | -0,10 % | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00 % | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95575 | +0,09 % | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43239 | +0,13 % | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,95595 | +0,05 % | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92307 | +0,42 % | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87241 | -0,10 % | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09727 | +0,02 % | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38489 | -0,07 % | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78493 | -0,04 % | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,45998 | +0,11 % | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,947 | +0,32 % | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00 % | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68210 | +0,03 % | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84575 | -0,01 % | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1605 | +0,66 % | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00 % | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,24362 | -0,57 % | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95057 | +0,17 % | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,67900 | +0,37 % | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,79532 | +0,13 % | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28072 | +0,21 % | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00 % | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 764,250 | -0,03 % |
Ouvrir l’application
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Votre capital est en risque.