Marchés
Indices : cours en direct aujourd’hui
Cours en direct et fourchettes du jour pour 12 marchés (Indices).
| Marché | Cours | Variation | Fourchette du jour | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | 51 694 | -0,60 % | ||
| S&P 500US500 | 7 536,1 | -0,27 % | ||
| Nasdaq 100US100 | 28 063 | -0,10 % | ||
| DAXGER40 | 25 787 | -0,45 % | ||
| FTSE 100UK100 | 10 695 | -0,70 % | ||
| Nikkei 225JP225 | 62 436 | -0,54 % | ||
| CAC 40FRA40 | 8 020 | -0,24 % | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | 6 135 | -0,18 % | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | 8 865 | -0,53 % | ||
| Russell 2000US2000 | 2 816 | -0,11 % | ||
| Indice du dollar américainUSDX | 101,775 | -0,03 % | ||
| Indice de volatilitéVIX | 19,21 | 0,00 % |
Ouvrir l’application
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Votre capital est en risque.