ตลาด
ดัชนี: ราคาเรียลไทม์วันนี้
ราคาเรียลไทม์และช่วงราคาวันนี้ของตลาดดัชนี 12 รายการ
| ตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ช่วงราคาวันนี้ | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | 51,549 | -0.87% | ||
| S&P 500US500 | 7,531.6 | -0.33% | ||
| Nasdaq 100US100 | 28,051 | -0.14% | ||
| DAXGER40 | 25,812 | -0.35% | ||
| FTSE 100UK100 | 10,687 | -0.77% | ||
| Nikkei 225JP225 | 62,667 | -0.17% | ||
| CAC 40FRA40 | 8,022 | -0.21% | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | 6,138 | -0.13% | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | 8,849 | -0.71% | ||
| Russell 2000US2000 | 2,812 | -0.25% | ||
| ดัชนีดอลลาร์สหรัฐUSDX | 101.836 | +0.03% | ||
| ดัชนีความผันผวนVIX | 19.21 | 0.00% |
เปิดแอป
CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง