ไทย
เริ่มเทรด
EURUSD1.11938+0.09%GBPUSD1.34141+0.07%USDJPY157.834-0.05%XAGUSD49.436-2.40%XAUUSD3,924.46-0.51%UKOIL104.96+1.32%USOIL96.39+1.11%US10027,985-0.37%US3051,777-0.44%US5007,531.9-0.32%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,790.360-0.09%ETHUSD2,254.500-0.20%

THB เป็น USD: อัตรา บาท เป็น ดอลลาร์สหรัฐ วันนี้

1 THB = 0.02962 USD (2 พ.ย. 2569 14:00 UTC) และ 1 USD = 33.7600 THB

จำนวนเงิน
29.6209USD

บาท เป็น ดอลลาร์สหรัฐ

1.00 THB0.03 USD
5.00 THB0.15 USD
10.00 THB0.30 USD
25.00 THB0.74 USD
50.00 THB1.48 USD
100.00 THB2.96 USD
500.00 THB14.81 USD
1,000 THB29.62 USD
5,000 THB148.10 USD
10,000 THB296.21 USD

ดอลลาร์สหรัฐ เป็น บาท

1.00 USD33.76 THB
5.00 USD168.80 THB
10.00 USD337.60 THB
25.00 USD844.00 THB
50.00 USD1,688 THB
100.00 USD3,376 THB
500.00 USD16,880 THB
1,000 USD33,760 THB
5,000 USD168,800 THB
10,000 USD337,600 THB

THB เป็น USD: ประวัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

-1.58%
0.026730.028360.031620.02973
เม.ย. 2565ส.ค. 2566ม.ค. 2568พ.ค. 2569
ปีค่าเฉลี่ย · 1 THB = … USDเดือนที่ต่ำสุดเดือนที่สูงสุดเปลี่ยนแปลง
พ.ศ. 2569 (ถึงปัจจุบัน)0.030710.02973ต.ค. 25690.03199ก.พ. 2569+0.92%
พ.ศ. 25680.030430.02918ม.ค. 25680.03165ธ.ค. 2568+7.23%
พ.ศ. 25670.028370.02721เม.ย. 25670.02999ต.ค. 2567-1.33%
พ.ศ. 25660.028760.02741ต.ค. 25660.03003ม.ค. 2566+0.59%
พ.ศ. 25650.028590.02636ต.ค. 25650.03063ก.พ. 2565-8.75%
พ.ศ. 25640.031330.02979ธ.ค. 25640.03334ก.พ. 2564-2.01%
พ.ศ. 25630.031970.03065เม.ย. 25630.03324ธ.ค. 2563-0.78%
พ.ศ. 25620.032220.03140ม.ค. 25620.03311ธ.ค. 2562+4.09%
พ.ศ. 25610.030960.03005ก.ค. 25610.03198มี.ค. 2561+4.99%
พ.ศ. 25600.029490.02820ม.ค. 25600.03063ธ.ค. 2560+4.04%
พ.ศ. 25590.028340.02767ม.ค. 25590.02880ส.ค. 2559-3.12%
พ.ศ. 25580.029250.02777ก.ย. 25580.03076เม.ย. 2558-5.00%
พ.ศ. 25570.030800.03037ม.ค. 25570.03124ส.ค. 2557-5.48%
พ.ศ. 25560.032580.03092ธ.ค. 25560.03439เม.ย. 2556+1.27%
พ.ศ. 25550.032170.03156มิ.ย. 25550.03263ธ.ค. 2555-1.90%
พ.ศ. 25540.032800.03206ธ.ค. 25540.03347ส.ค. 2554+3.94%
พ.ศ. 25530.031550.03017ก.พ. 25530.03345พ.ย. 2553+8.29%
พ.ศ. 25520.029140.02791มี.ค. 25520.03009พ.ย. 2552-3.55%
พ.ศ. 25510.030210.02851พ.ย. 25510.03182มี.ค. 2551-0.39%
พ.ศ. 25500.030330.02806ม.ค. 25500.03225ก.ค. 2550+14.88%
พ.ศ. 25490.026400.02523ม.ค. 25490.02799ธ.ค. 2549+6.22%
พ.ศ. 25480.024860.02398ก.ค. 25480.02600ก.พ. 2548+0.03%
พ.ศ. 25470.024850.02410ส.ค. 25470.02558ก.พ. 2547+3.15%
พ.ศ. 25460.024090.02331ก.พ. 25460.02519ต.ค. 2546+3.62%
พ.ศ. 25450.023250.02268ม.ค. 25450.02422ก.ค. 2545+3.37%
พ.ศ. 25440.022490.02193ก.ค. 25440.02345ก.พ. 2544-9.97%
พ.ศ. 25430.024980.02286พ.ย. 25430.02678ม.ค. 2543-5.46%
พ.ศ. 25420.026420.02514ก.ย. 25420.02731ม.ค. 2542+8.03%
พ.ศ. 25410.024460.01895ม.ค. 25410.02761ธ.ค. 2541-26.95%
พ.ศ. 25400.033480.02260ธ.ค. 25400.04038มิ.ย. 2540-15.23%
พ.ศ. 25390.039500.03913ธ.ค. 25390.03970มี.ค. 2539-1.79%
พ.ศ. 25380.040220.03980พ.ย. 25380.04079เม.ย. 2538+0.80%
พ.ศ. 25370.039900.03938ม.ค. 25370.04020ต.ค. 2537+0.99%
พ.ศ. 25360.039510.03919ม.ค. 25360.03970ก.ย. 2536+0.35%
พ.ศ. 25350.039370.03900เม.ย. 25350.03967ก.ย. 2535+0.47%
พ.ศ. 25340.039190.03881มิ.ย. 25340.03978ก.พ. 2534+0.29%
พ.ศ. 25330.039070.03843เม.ย. 25330.03989ธ.ค. 2533+0.48%
พ.ศ. 25320.038890.03844ก.ย. 25320.03949ม.ค. 2532-1.59%
พ.ศ. 25310.039510.03912ส.ค. 25310.03977พ.ย. 2531+1.79%
พ.ศ. 25300.038820.03840ก.ค. 25300.03961ธ.ค. 2530+2.15%
พ.ศ. 25290.038000.03749ม.ค. 25290.03832ส.ค. 2529+3.33%
พ.ศ. 25280.036770.03559มี.ค. 25280.03800พ.ย. 2528-13.28%
พ.ศ. 25270.042410.03691ธ.ค. 25270.04348ก.พ. 2527-2.50%
พ.ศ. 25260.043490.04348ม.ค. 25260.04350พ.ค. 2526+0.10%
พ.ศ. 25250.043450.04338ม.ค. 25250.04348พ.ค. 2525-5.43%
พ.ศ. 25240.045950.04338ส.ค. 25240.04866มี.ค. 2524–

ค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง (ผ่าน Frankfurter) ค่าสูงสุดและต่ำสุดเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน ไม่ใช่รายวัน

คำถามที่พบบ่อย

วันนี้ 1 THB เท่ากับกี่ USD?

1 THB = 0.02962 USD (2 พ.ย. 2569 14:00 UTC)

อัตราแลกเปลี่ยน THB เป็น USD ในปี พ.ศ. 2568 เท่าไร?

ในปี พ.ศ. 2568 1 THB เท่ากับ 0.03043 USD โดยเฉลี่ย คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยน THB เป็น USD ในปี พ.ศ. 2563 เท่าไร?

ในปี พ.ศ. 2563 1 THB เท่ากับ 0.03197 USD โดยเฉลี่ย คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยน THB เป็น USD ในปี พ.ศ. 2558 เท่าไร?

ในปี พ.ศ. 2558 1 THB เท่ากับ 0.02925 USD โดยเฉลี่ย คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยน THB เป็น USD ในปี พ.ศ. 2548 เท่าไร?

ในปี พ.ศ. 2548 1 THB เท่ากับ 0.02486 USD โดยเฉลี่ย คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือนของอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง

ตลาดยอดนิยม

คู่สกุลเงินอื่น

ดูทั้งหมด
เปิดแอป

CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง