Marchés
Métaux : cours en direct aujourd’hui
Cours en direct et fourchettes du jour pour 9 marchés (Métaux).
| Marché | Cours | Variation | Fourchette du jour | |
|---|---|---|---|---|
| OrXAUUSD | 3 934,51 | -0,25 % | ||
| ArgentXAGUSD | 49,841 | -1,60 % | ||
| PlatineXPTUSD | 1 443,1 | -0,26 % | ||
| CuivreCOPPER | 6,453 | -1,28 % | ||
| PalladiumXPDUSD | 949,50 | -0,89 % | ||
| OrXAUEUR | 3 517,67 | -0,26 % | ||
| AluminiumALUMINIUM | 3 059,73 | -0,89 % | ||
| ArgentXAGEUR | 44,561 | -1,58 % | ||
| ZincZINC | 3 837,56 | -1,04 % |
Ouvrir l’application
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Votre capital est en risque.