マーケット
金属:本日のリアルタイム相場
金属の9銘柄について、リアルタイム相場と本日の値幅を掲載しています。
| 銘柄 | 価格 | 変動率 | 日中の値幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 金XAUUSD | 3,907.80 | -0.93% | ||
| 銀XAGUSD | 49.013 | -3.23% | ||
| プラチナXPTUSD | 1,426.3 | -1.42% | ||
| 銅COPPER | 6.370 | -2.55% | ||
| パラジウムXPDUSD | 934.50 | -2.45% | ||
| 金XAUEUR | 3,495.63 | -0.89% | ||
| アルミニウムALUMINIUM | 3,019.78 | -2.19% | ||
| 銀XAGEUR | 43.843 | -3.17% | ||
| 亜鉛ZINC | 3,812.81 | -1.68% |
アプリを開く
CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で資金を失うリスクが高い商品です。元本は保証されません。