Mercati
Forex: quotazioni in tempo reale oggi
Quotazioni in tempo reale e range di oggi per 54 mercati: Forex.
| Mercato | Prezzo | Variazione | Range giornaliero | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,12037 | +0,18% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34247 | +0,15% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157,880 | -0,02% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69864 | -0,16% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39648 | -0,12% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81538 | -0,36% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56264 | +0,24% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83454 | +0,07% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,886 | +0,13% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211,950 | +0,11% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99615 | +0,11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,62700 | +0,11% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16.858,051 | 0,00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97560 | -0,26% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56965 | -0,50% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,308 | -0,13% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24156 | -0,33% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58382 | -0,18% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,051 | +0,15% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,604 | +0,41% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60347 | +0,36% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56455 | +0,06% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91356 | -0,21% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47365 | +0,01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5365 | +0,59% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,36653 | -0,33% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,99099 | +0,02% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95335 | +0,07% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43387 | +0,23% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56,05276 | +0,22% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92138 | +0,34% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87469 | +0,03% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09463 | -0,22% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38559 | -0,04% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78566 | +0,05% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,45875 | -0,15% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,837 | +0,19% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,67048 | -0,14% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84484 | -0,02% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1566 | +0,54% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,25261 | -0,47% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,94408 | +0,01% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,38010 | 0,00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,77632 | -0,06% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,27983 | +0,14% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25.743,750 | -0,11% |
Apri l’app
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il tuo capitale è a rischio.