EURUSD1,11857+0,02%GBPUSD1,34081+0,03%USDJPY158,183+0,17%XAGUSD48,891-3,47%XAUUSD3905,15-1,00%UKOIL104,87+1,24%USOIL96,62+1,35%US10028.128+0,14%US3051.733-0,52%US5007543,1-0,17%AAPL338,5200,00%NVDA202,0600,00%TSLA403,7300,00%BTCUSD77.080,000+0,28%ETHUSD2268,990+0,44%

Da USD a CHF: cambio dollaro statunitense – franco svizzero oggi

1 USD = 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 CHF = 1,2201 USD.

Importo
819,63CHF

Da dollaro statunitense a franco svizzero

1,00 USD0,82 CHF
5,00 USD4,10 CHF
10,00 USD8,20 CHF
25,00 USD20,49 CHF
50,00 USD40,98 CHF
100,00 USD81,96 CHF
500,00 USD409,82 CHF
1000 USD819,63 CHF
5000 USD4098 CHF
10.000 USD8196 CHF

Da franco svizzero a dollaro statunitense

1,00 CHF1,22 USD
5,00 CHF6,10 USD
10,00 CHF12,20 USD
25,00 CHF30,50 USD
50,00 CHF61,00 USD
100,00 CHF122,01 USD
500,00 CHF610,03 USD
1000 CHF1220 USD
5000 CHF6100 USD
10.000 CHF12.201 USD

Da USD a CHF: storico dal 1960

-10,29%
0,787270,851940,916610,981280,82809
apr 2022ago 2023gen 2025mag 2026
AnnoMedia · 1 USD = … CHFMese più bassoMese più altoVariazione
2026 (finora)0,798160,77277feb 20260,82809ott 2026-3,99%
20250,831370,79673set 20250,90951gen 2025-5,59%
20240,880620,84802set 20240,90939apr 2024-2,05%
20230,899080,86557dic 20230,92668mar 2023-5,88%
20220,955230,91944gen 20220,99578ott 2022+4,42%
20210,914840,88743gen 20210,92975mar 2021-2,67%
20200,939910,89000dic 20200,97720feb 2020-5,48%
20190,994420,98025ago 20191,01170mag 2019+1,60%
20180,978800,93562feb 20181,00190nov 2018-0,69%
20170,985620,96167lug 20171,00930gen 2017-0,06%
20160,986190,96568apr 20161,01990dic 2016+2,45%
20150,962580,93229mag 20151,00890nov 2015+5,09%
20140,915920,88200mar 20140,97606dic 2014-1,30%
20130,927950,89461dic 20130,95663mag 2013-1,16%
20120,938850,91350feb 20120,97768lug 2012+5,66%
20110,888540,78036ago 20110,95763gen 2011-14,90%
20101,044170,96936ott 20101,13030giu 2010-3,99%
20091,087551,01380nov 20091,16680feb 2009+0,36%
20081,083611,01390apr 20081,19000nov 2008-9,79%
20071,201261,12510nov 20071,24380gen 2007-4,20%
20061,253981,20990dic 20061,30550mar 2006+0,69%
20051,245431,17340mar 20051,31150nov 2005+0,18%
20041,243241,14650dic 20041,29590apr 2004-7,63%
20031,345961,26630dic 20031,38130ago 2003-13,60%
20021,557831,44170dic 20021,69890feb 2002-7,65%
20011,686941,62880gen 20011,78160giu 2001-0,02%
20001,687351,58640gen 20001,77770nov 2000+12,40%
19991,501261,38150gen 19991,58090dic 1999+3,58%
19981,449361,33660ott 19981,51390lug 1998-0,05%
19971,450091,38790gen 19971,51360ago 1997+17,39%
19961,235281,17820gen 19961,32630dic 1996+4,45%
19951,182601,13840apr 19951,28860gen 1995-13,60%
19941,368711,26510ott 19941,47310gen 1994-7,37%
19931,477671,42050set 19931,52100mar 1993+5,08%
19921,406241,27830set 19921,51600apr 1992-1,90%
19911,433511,26500feb 19911,55090lug 1991+3,19%
19901,389161,25730nov 19901,51710gen 1990-15,00%
19891,634351,55840gen 19891,72820mag 1989+11,76%
19881,462371,34440gen 19881,58220ago 1988-1,92%
19871,490971,32920dic 19871,56110gen 1987-17,09%
19861,798351,64110ott 19862,06750gen 1986-26,71%
19852,453692,10270dic 19852,80310mar 1985+4,53%
19842,347462,14580mar 19842,55590dic 1984+11,97%
19832,096531,96520gen 19832,19440dic 1983+3,43%
19822,026981,84200gen 19822,19310nov 1982+3,37%
19811,960841,78140nov 19812,16410ago 1981+16,95%
19801,676681,59410gen 19801,78480dic 1980+0,81%
19791,663181,59920dic 19791,72710mag 1979-7,03%
19781,788891,53750ott 19781,98780gen 1978-25,57%
19772,403432,07650dic 19772,55080mar 1977-3,85%
19762,499572,44060nov 19762,60300gen 1976-3,21%
19752,582582,47480feb 19752,70850set 1975-13,31%
19742,979262,60800dic 19743,36290gen 1974-5,98%
19733,168682,81940lug 19733,73020gen 1973-17,01%
19723,818023,76440lug 19723,89190gen 1972-7,22%
19714,115113,90430dic 19714,30510gen 1971-4,52%
19704,310024,29870feb 19704,32990ott 1970-0,06%
19694,312634,29770set 19694,32800mag 1969-0,07%
19684,315604,29690ott 19684,34840feb 1968-0,28%
19674,327794,31530mag 19674,34200set 1967+0,04%
19664,325954,31570giu 19664,33980mar 1966-0,03%
19654,327364,31680dic 19654,34640mag 1965+0,20%
19644,318854,31500dic 19644,32650mar 1964-0,06%
19634,321384,31530set 19634,32880apr 1963-0,06%
19624,323904,31510giu 19624,34520apr 1962+0,11%
19614,318974,30630gen 19614,32860mag 19610,00%
19604,318874,30520dic 19604,33810apr 1960–

Medie mensili dei tassi di riferimento delle banche centrali (tramite Frankfurter). Massimi e minimi sono medie mensili, non singoli giorni.

Domande frequenti

Quanto vale 1 USD in CHF oggi?

1 USD vale 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC).

Qual era il cambio da USD a CHF nel 2025?

Nel 2025, 1 USD valeva in media 0,83137 CHF, secondo le medie mensili dei tassi di riferimento delle banche centrali.

Qual era il cambio da USD a CHF nel 2020?

Nel 2020, 1 USD valeva in media 0,93991 CHF, secondo le medie mensili dei tassi di riferimento delle banche centrali.

Qual era il cambio da USD a CHF nel 2015?

Nel 2015, 1 USD valeva in media 0,96258 CHF, secondo le medie mensili dei tassi di riferimento delle banche centrali.

Qual era il cambio da USD a CHF nel 2005?

Nel 2005, 1 USD valeva in media 1,2454 CHF, secondo le medie mensili dei tassi di riferimento delle banche centrali.

Mercati più seguiti

Altre coppie di valute

Vedi tutto
Apri l’app

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il tuo capitale è a rischio.