EURUSD1.11898+0.05%GBPUSD1.34188+0.11%USDJPY158.014+0.06%XAGUSD48.734-3.78%XAUUSD3,903.02-1.05%UKOIL105.63+1.97%USOIL96.94+1.69%US10028,066-0.09%US3051,726-0.53%US5007,538.9-0.23%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,874.000+0.02%ETHUSD2,265.130+0.27%

USD to CHF: US Dollar to Swiss Franc today

1 USD = 0.81963 CHF (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 CHF = 1.2201 USD.

Amount
819.63CHF

US Dollar to Swiss Franc

1.00 USD0.82 CHF
5.00 USD4.10 CHF
10.00 USD8.20 CHF
25.00 USD20.49 CHF
50.00 USD40.98 CHF
100.00 USD81.96 CHF
500.00 USD409.82 CHF
1,000 USD819.63 CHF
5,000 USD4,098 CHF
10,000 USD8,196 CHF

Swiss Franc to US Dollar

1.00 CHF1.22 USD
5.00 CHF6.10 USD
10.00 CHF12.20 USD
25.00 CHF30.50 USD
50.00 CHF61.00 USD
100.00 CHF122.01 USD
500.00 CHF610.03 USD
1,000 CHF1,220 USD
5,000 CHF6,100 USD
10,000 CHF12,201 USD

USD to CHF history since 1960

-10.29%
0.787270.851940.916610.981280.82809
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 USD = … CHFLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)0.798160.77277Feb 20260.82809Oct 2026-3.99%
20250.831370.79673Sep 20250.90951Jan 2025-5.59%
20240.880620.84802Sep 20240.90939Apr 2024-2.05%
20230.899080.86557Dec 20230.92668Mar 2023-5.88%
20220.955230.91944Jan 20220.99578Oct 2022+4.42%
20210.914840.88743Jan 20210.92975Mar 2021-2.67%
20200.939910.89000Dec 20200.97720Feb 2020-5.48%
20190.994420.98025Aug 20191.01170May 2019+1.60%
20180.978800.93562Feb 20181.00190Nov 2018-0.69%
20170.985620.96167Jul 20171.00930Jan 2017-0.06%
20160.986190.96568Apr 20161.01990Dec 2016+2.45%
20150.962580.93229May 20151.00890Nov 2015+5.09%
20140.915920.88200Mar 20140.97606Dec 2014-1.30%
20130.927950.89461Dec 20130.95663May 2013-1.16%
20120.938850.91350Feb 20120.97768Jul 2012+5.66%
20110.888540.78036Aug 20110.95763Jan 2011-14.90%
20101.044170.96936Oct 20101.13030Jun 2010-3.99%
20091.087551.01380Nov 20091.16680Feb 2009+0.36%
20081.083611.01390Apr 20081.19000Nov 2008-9.79%
20071.201261.12510Nov 20071.24380Jan 2007-4.20%
20061.253981.20990Dec 20061.30550Mar 2006+0.69%
20051.245431.17340Mar 20051.31150Nov 2005+0.18%
20041.243241.14650Dec 20041.29590Apr 2004-7.63%
20031.345961.26630Dec 20031.38130Aug 2003-13.60%
20021.557831.44170Dec 20021.69890Feb 2002-7.65%
20011.686941.62880Jan 20011.78160Jun 2001-0.02%
20001.687351.58640Jan 20001.77770Nov 2000+12.40%
19991.501261.38150Jan 19991.58090Dec 1999+3.58%
19981.449361.33660Oct 19981.51390Jul 1998-0.05%
19971.450091.38790Jan 19971.51360Aug 1997+17.39%
19961.235281.17820Jan 19961.32630Dec 1996+4.45%
19951.182601.13840Apr 19951.28860Jan 1995-13.60%
19941.368711.26510Oct 19941.47310Jan 1994-7.37%
19931.477671.42050Sep 19931.52100Mar 1993+5.08%
19921.406241.27830Sep 19921.51600Apr 1992-1.90%
19911.433511.26500Feb 19911.55090Jul 1991+3.19%
19901.389161.25730Nov 19901.51710Jan 1990-15.00%
19891.634351.55840Jan 19891.72820May 1989+11.76%
19881.462371.34440Jan 19881.58220Aug 1988-1.92%
19871.490971.32920Dec 19871.56110Jan 1987-17.09%
19861.798351.64110Oct 19862.06750Jan 1986-26.71%
19852.453692.10270Dec 19852.80310Mar 1985+4.53%
19842.347462.14580Mar 19842.55590Dec 1984+11.97%
19832.096531.96520Jan 19832.19440Dec 1983+3.43%
19822.026981.84200Jan 19822.19310Nov 1982+3.37%
19811.960841.78140Nov 19812.16410Aug 1981+16.95%
19801.676681.59410Jan 19801.78480Dec 1980+0.81%
19791.663181.59920Dec 19791.72710May 1979-7.03%
19781.788891.53750Oct 19781.98780Jan 1978-25.57%
19772.403432.07650Dec 19772.55080Mar 1977-3.85%
19762.499572.44060Nov 19762.60300Jan 1976-3.21%
19752.582582.47480Feb 19752.70850Sep 1975-13.31%
19742.979262.60800Dec 19743.36290Jan 1974-5.98%
19733.168682.81940Jul 19733.73020Jan 1973-17.01%
19723.818023.76440Jul 19723.89190Jan 1972-7.22%
19714.115113.90430Dec 19714.30510Jan 1971-4.52%
19704.310024.29870Feb 19704.32990Oct 1970-0.06%
19694.312634.29770Sep 19694.32800May 1969-0.07%
19684.315604.29690Oct 19684.34840Feb 1968-0.28%
19674.327794.31530May 19674.34200Sep 1967+0.04%
19664.325954.31570Jun 19664.33980Mar 1966-0.03%
19654.327364.31680Dec 19654.34640May 1965+0.20%
19644.318854.31500Dec 19644.32650Mar 1964-0.06%
19634.321384.31530Sep 19634.32880Apr 1963-0.06%
19624.323904.31510Jun 19624.34520Apr 1962+0.11%
19614.318974.30630Jan 19614.32860May 19610.00%
19604.318874.30520Dec 19604.33810Apr 1960–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 USD in CHF today?

1 USD is 0.81963 CHF (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the USD to CHF exchange rate in 2025?

In 2025, 1 USD averaged 0.83137 CHF, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to CHF exchange rate in 2020?

In 2020, 1 USD averaged 0.93991 CHF, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to CHF exchange rate in 2015?

In 2015, 1 USD averaged 0.96258 CHF, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to CHF exchange rate in 2005?

In 2005, 1 USD averaged 1.2454 CHF, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.