USD a CHF: de dólar estadounidense a franco suizo hoy
1 USD = 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 CHF = 1,2201 USD.
De dólar estadounidense a franco suizo
| 1,00 USD | 0,82 CHF |
|---|---|
| 5,00 USD | 4,10 CHF |
| 10,00 USD | 8,20 CHF |
| 25,00 USD | 20,49 CHF |
| 50,00 USD | 40,98 CHF |
| 100,00 USD | 81,96 CHF |
| 500,00 USD | 409,82 CHF |
| 1000 USD | 819,63 CHF |
| 5000 USD | 4098 CHF |
| 10.000 USD | 8196 CHF |
De franco suizo a dólar estadounidense
| 1,00 CHF | 1,22 USD |
|---|---|
| 5,00 CHF | 6,10 USD |
| 10,00 CHF | 12,20 USD |
| 25,00 CHF | 30,50 USD |
| 50,00 CHF | 61,00 USD |
| 100,00 CHF | 122,01 USD |
| 500,00 CHF | 610,03 USD |
| 1000 CHF | 1220 USD |
| 5000 CHF | 6100 USD |
| 10.000 CHF | 12.201 USD |
USD a CHF: histórico desde 1960
| Año | Media · 1 USD = … CHF | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 0,79816 | -3,99 % |
| 2025 | 0,83137 | -5,59 % |
| 2024 | 0,88062 | -2,05 % |
| 2023 | 0,89908 | -5,88 % |
| 2022 | 0,95523 | +4,42 % |
| 2021 | 0,91484 | -2,67 % |
| 2020 | 0,93991 | -5,48 % |
| 2019 | 0,99442 | +1,60 % |
| 2018 | 0,97880 | -0,69 % |
| 2017 | 0,98562 | -0,06 % |
| 2016 | 0,98619 | +2,45 % |
| 2015 | 0,96258 | +5,09 % |
| 2014 | 0,91592 | -1,30 % |
| 2013 | 0,92795 | -1,16 % |
| 2012 | 0,93885 | +5,66 % |
| 2011 | 0,88854 | -14,90 % |
| 2010 | 1,04417 | -3,99 % |
| 2009 | 1,08755 | +0,36 % |
| 2008 | 1,08361 | -9,79 % |
| 2007 | 1,20126 | -4,20 % |
| 2006 | 1,25398 | +0,69 % |
| 2005 | 1,24543 | +0,18 % |
| 2004 | 1,24324 | -7,63 % |
| 2003 | 1,34596 | -13,60 % |
| 2002 | 1,55783 | -7,65 % |
| 2001 | 1,68694 | -0,02 % |
| 2000 | 1,68735 | +12,40 % |
| 1999 | 1,50126 | +3,58 % |
| 1998 | 1,44936 | -0,05 % |
| 1997 | 1,45009 | +17,39 % |
| 1996 | 1,23528 | +4,45 % |
| 1995 | 1,18260 | -13,60 % |
| 1994 | 1,36871 | -7,37 % |
| 1993 | 1,47767 | +5,08 % |
| 1992 | 1,40624 | -1,90 % |
| 1991 | 1,43351 | +3,19 % |
| 1990 | 1,38916 | -15,00 % |
| 1989 | 1,63435 | +11,76 % |
| 1988 | 1,46237 | -1,92 % |
| 1987 | 1,49097 | -17,09 % |
| 1986 | 1,79835 | -26,71 % |
| 1985 | 2,45369 | +4,53 % |
| 1984 | 2,34746 | +11,97 % |
| 1983 | 2,09653 | +3,43 % |
| 1982 | 2,02698 | +3,37 % |
| 1981 | 1,96084 | +16,95 % |
| 1980 | 1,67668 | +0,81 % |
| 1979 | 1,66318 | -7,03 % |
| 1978 | 1,78889 | -25,57 % |
| 1977 | 2,40343 | -3,85 % |
| 1976 | 2,49957 | -3,21 % |
| 1975 | 2,58258 | -13,31 % |
| 1974 | 2,97926 | -5,98 % |
| 1973 | 3,16868 | -17,01 % |
| 1972 | 3,81802 | -7,22 % |
| 1971 | 4,11511 | -4,52 % |
| 1970 | 4,31002 | -0,06 % |
| 1969 | 4,31263 | -0,07 % |
| 1968 | 4,31560 | -0,28 % |
| 1967 | 4,32779 | +0,04 % |
| 1966 | 4,32595 | -0,03 % |
| 1965 | 4,32736 | +0,20 % |
| 1964 | 4,31885 | -0,06 % |
| 1963 | 4,32138 | -0,06 % |
| 1962 | 4,32390 | +0,11 % |
| 1961 | 4,31897 | 0,00 % |
| 1960 | 4,31887 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 USD en CHF hoy?
1 USD equivale a 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2025?
En 2025, 1 USD equivalió de media a 0,83137 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2020?
En 2020, 1 USD equivalió de media a 0,93991 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2015?
En 2015, 1 USD equivalió de media a 0,96258 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2005?
En 2005, 1 USD equivalió de media a 1,2454 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.