EURUSD1,11864+0,02 %GBPUSD1,34103+0,04 %USDJPY158,189+0,17 %XAGUSD48,922-3,41 %XAUUSD3903,93-1,03 %UKOIL105,08+1,44 %USOIL96,89+1,64 %US10028.109+0,07 %US3051.721-0,54 %US5007540,9-0,20 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD77.030,000+0,22 %ETHUSD2269,420+0,46 %

USD a CHF: de dólar estadounidense a franco suizo hoy

1 USD = 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 CHF = 1,2201 USD.

Importe
819,63CHF

De dólar estadounidense a franco suizo

1,00 USD0,82 CHF
5,00 USD4,10 CHF
10,00 USD8,20 CHF
25,00 USD20,49 CHF
50,00 USD40,98 CHF
100,00 USD81,96 CHF
500,00 USD409,82 CHF
1000 USD819,63 CHF
5000 USD4098 CHF
10.000 USD8196 CHF

De franco suizo a dólar estadounidense

1,00 CHF1,22 USD
5,00 CHF6,10 USD
10,00 CHF12,20 USD
25,00 CHF30,50 USD
50,00 CHF61,00 USD
100,00 CHF122,01 USD
500,00 CHF610,03 USD
1000 CHF1220 USD
5000 CHF6100 USD
10.000 CHF12.201 USD

USD a CHF: histórico desde 1960

-10,29 %
0,787270,851940,916610,981280,82809
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 USD = … CHFMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)0,798160,77277feb 20260,82809oct 2026-3,99 %
20250,831370,79673sept 20250,90951ene 2025-5,59 %
20240,880620,84802sept 20240,90939abr 2024-2,05 %
20230,899080,86557dic 20230,92668mar 2023-5,88 %
20220,955230,91944ene 20220,99578oct 2022+4,42 %
20210,914840,88743ene 20210,92975mar 2021-2,67 %
20200,939910,89000dic 20200,97720feb 2020-5,48 %
20190,994420,98025ago 20191,01170may 2019+1,60 %
20180,978800,93562feb 20181,00190nov 2018-0,69 %
20170,985620,96167jul 20171,00930ene 2017-0,06 %
20160,986190,96568abr 20161,01990dic 2016+2,45 %
20150,962580,93229may 20151,00890nov 2015+5,09 %
20140,915920,88200mar 20140,97606dic 2014-1,30 %
20130,927950,89461dic 20130,95663may 2013-1,16 %
20120,938850,91350feb 20120,97768jul 2012+5,66 %
20110,888540,78036ago 20110,95763ene 2011-14,90 %
20101,044170,96936oct 20101,13030jun 2010-3,99 %
20091,087551,01380nov 20091,16680feb 2009+0,36 %
20081,083611,01390abr 20081,19000nov 2008-9,79 %
20071,201261,12510nov 20071,24380ene 2007-4,20 %
20061,253981,20990dic 20061,30550mar 2006+0,69 %
20051,245431,17340mar 20051,31150nov 2005+0,18 %
20041,243241,14650dic 20041,29590abr 2004-7,63 %
20031,345961,26630dic 20031,38130ago 2003-13,60 %
20021,557831,44170dic 20021,69890feb 2002-7,65 %
20011,686941,62880ene 20011,78160jun 2001-0,02 %
20001,687351,58640ene 20001,77770nov 2000+12,40 %
19991,501261,38150ene 19991,58090dic 1999+3,58 %
19981,449361,33660oct 19981,51390jul 1998-0,05 %
19971,450091,38790ene 19971,51360ago 1997+17,39 %
19961,235281,17820ene 19961,32630dic 1996+4,45 %
19951,182601,13840abr 19951,28860ene 1995-13,60 %
19941,368711,26510oct 19941,47310ene 1994-7,37 %
19931,477671,42050sept 19931,52100mar 1993+5,08 %
19921,406241,27830sept 19921,51600abr 1992-1,90 %
19911,433511,26500feb 19911,55090jul 1991+3,19 %
19901,389161,25730nov 19901,51710ene 1990-15,00 %
19891,634351,55840ene 19891,72820may 1989+11,76 %
19881,462371,34440ene 19881,58220ago 1988-1,92 %
19871,490971,32920dic 19871,56110ene 1987-17,09 %
19861,798351,64110oct 19862,06750ene 1986-26,71 %
19852,453692,10270dic 19852,80310mar 1985+4,53 %
19842,347462,14580mar 19842,55590dic 1984+11,97 %
19832,096531,96520ene 19832,19440dic 1983+3,43 %
19822,026981,84200ene 19822,19310nov 1982+3,37 %
19811,960841,78140nov 19812,16410ago 1981+16,95 %
19801,676681,59410ene 19801,78480dic 1980+0,81 %
19791,663181,59920dic 19791,72710may 1979-7,03 %
19781,788891,53750oct 19781,98780ene 1978-25,57 %
19772,403432,07650dic 19772,55080mar 1977-3,85 %
19762,499572,44060nov 19762,60300ene 1976-3,21 %
19752,582582,47480feb 19752,70850sept 1975-13,31 %
19742,979262,60800dic 19743,36290ene 1974-5,98 %
19733,168682,81940jul 19733,73020ene 1973-17,01 %
19723,818023,76440jul 19723,89190ene 1972-7,22 %
19714,115113,90430dic 19714,30510ene 1971-4,52 %
19704,310024,29870feb 19704,32990oct 1970-0,06 %
19694,312634,29770sept 19694,32800may 1969-0,07 %
19684,315604,29690oct 19684,34840feb 1968-0,28 %
19674,327794,31530may 19674,34200sept 1967+0,04 %
19664,325954,31570jun 19664,33980mar 1966-0,03 %
19654,327364,31680dic 19654,34640may 1965+0,20 %
19644,318854,31500dic 19644,32650mar 1964-0,06 %
19634,321384,31530sept 19634,32880abr 1963-0,06 %
19624,323904,31510jun 19624,34520abr 1962+0,11 %
19614,318974,30630ene 19614,32860may 19610,00 %
19604,318874,30520dic 19604,33810abr 1960–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 USD en CHF hoy?

1 USD equivale a 0,81963 CHF (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2025?

En 2025, 1 USD equivalió de media a 0,83137 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2020?

En 2020, 1 USD equivalió de media a 0,93991 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2015?

En 2015, 1 USD equivalió de media a 0,96258 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a CHF en 2005?

En 2005, 1 USD equivalió de media a 1,2454 CHF, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.