EURUSD1,118350,00 %GBPUSD1,34182+0,10 %USDJPY158,200+0,18 %XAGUSD49,697-1,88 %XAUUSD3936,61-0,20 %UKOIL104,19+0,58 %USOIL96,29+1,01 %US10028.087-0,01 %US3051.624-0,73 %US5007532,6-0,31 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD77.426,000+0,73 %ETHUSD2282,540+1,04 %

CHF a USD: de franco suizo a dólar estadounidense hoy

1 CHF = 1,2201 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 0,81963 CHF.

Importe
1220,06USD

De franco suizo a dólar estadounidense

1,00 CHF1,22 USD
5,00 CHF6,10 USD
10,00 CHF12,20 USD
25,00 CHF30,50 USD
50,00 CHF61,00 USD
100,00 CHF122,01 USD
500,00 CHF610,03 USD
1000 CHF1220 USD
5000 CHF6100 USD
10.000 CHF12.201 USD

De dólar estadounidense a franco suizo

1,00 USD0,82 CHF
5,00 USD4,10 CHF
10,00 USD8,20 CHF
25,00 USD20,49 CHF
50,00 USD40,98 CHF
100,00 USD81,96 CHF
500,00 USD409,82 CHF
1000 USD819,63 CHF
5000 USD4098 CHF
10.000 USD8196 CHF

CHF a USD: histórico desde 1960

+11,46 %
1,02311,10711,27521,2076
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 CHF = … USDMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)1,25341,2076oct 20261,2940feb 2026+3,96 %
20251,20571,0995ene 20251,2551sept 2025+6,12 %
20241,13611,0996abr 20241,1792sept 2024+2,10 %
20231,11271,0791mar 20231,1553dic 2023+6,23 %
20221,04751,0042oct 20221,0876ene 2022-4,19 %
20211,09331,0756mar 20211,1268ene 2021+2,66 %
20201,06501,0233feb 20201,1236dic 2020+5,89 %
20191,00570,9884may 20191,0201ago 2019-1,61 %
20181,02210,9981nov 20181,0688feb 2018+0,72 %
20171,01490,9908ene 20171,0399jul 2017+0,06 %
20161,01420,9805dic 20161,0355abr 2016-2,43 %
20151,03950,9912nov 20151,0726may 2015-4,90 %
20141,09311,0245dic 20141,1338mar 2014+1,40 %
20131,07801,0453may 20131,1178dic 2013+1,16 %
20121,06561,0228jul 20121,0947feb 2012-5,63 %
20111,12931,0442ene 20111,2815ago 2011+17,62 %
20100,96010,8847jun 20101,0316oct 2010+4,18 %
20090,92160,8570feb 20090,9864nov 2009-0,39 %
20080,92520,8403nov 20080,9863abr 2008+11,03 %
20070,83330,8040ene 20070,8888nov 2007+4,43 %
20060,79790,7660mar 20060,8265dic 2006-0,78 %
20050,80420,7625nov 20050,8522mar 2005-0,14 %
20040,80530,7717abr 20040,8722dic 2004+8,32 %
20030,74350,7240ago 20030,7897dic 2003+15,43 %
20020,64410,5886feb 20020,6936dic 2002+8,55 %
20010,59330,5613jun 20010,6139ene 20010,00 %
20000,59330,5625nov 20000,6304ene 2000-11,05 %
19990,66700,6326dic 19990,7239ene 1999-3,49 %
19980,69110,6605jul 19980,7482oct 1998+0,17 %
19970,68990,6607ago 19970,7205ene 1997-14,86 %
19960,81040,7540dic 19960,8488ene 1996-4,31 %
19950,84690,7760ene 19950,8784abr 1995+15,61 %
19940,73250,6788ene 19940,7905oct 1994+8,19 %
19930,67710,6575mar 19930,7040sept 1993-5,10 %
19920,71340,6596abr 19920,7823sept 1992+1,85 %
19910,70040,6448jul 19910,7905feb 1991-3,15 %
19900,72320,6592ene 19900,7954nov 1990+18,08 %
19890,61250,5786may 19890,6417ene 1989-10,68 %
19880,68570,6320ago 19880,7438ene 1988+2,02 %
19870,67210,6406ene 19870,7523dic 1987+20,20 %
19860,55920,4837ene 19860,6093oct 1986+35,88 %
19850,41150,3567mar 19850,4756dic 1985-3,73 %
19840,42750,3913dic 19840,4660mar 1984-10,47 %
19830,47750,4557dic 19830,5089ene 1983-3,53 %
19820,49490,4560nov 19820,5429ene 1982-3,30 %
19810,51180,4621ago 19810,5614nov 1981-14,29 %
19800,59720,5603dic 19800,6273ene 1980-0,72 %
19790,60160,5790may 19790,6253dic 1979+6,83 %
19780,56310,5031ene 19780,6504oct 1978+34,83 %
19770,41760,3920mar 19770,4816dic 1977+4,35 %
19760,40020,3842ene 19760,4097nov 1976+3,26 %
19750,38760,3692sept 19750,4041feb 1975+15,04 %
19740,33690,2974ene 19740,3834dic 1974+6,26 %
19730,31710,2681ene 19730,3547jul 1973+21,05 %
19720,26190,2569ene 19720,2656jul 1972+7,66 %
19710,24330,2323ene 19710,2561dic 1971+4,86 %
19700,23200,2310oct 19700,2326feb 1970+0,06 %
19690,23190,2311may 19690,2327sept 1969+0,07 %
19680,23170,2300feb 19680,2327oct 1968+0,28 %
19670,23110,2303sept 19670,2317may 1967-0,04 %
19660,23120,2304mar 19660,2317jun 1966+0,03 %
19650,23110,2301may 19650,2317dic 1965-0,20 %
19640,23150,2311mar 19640,2317dic 1964+0,06 %
19630,23140,2310abr 19630,2317sept 1963+0,06 %
19620,23130,2301abr 19620,2317jun 1962-0,11 %
19610,23150,2310may 19610,2322ene 19610,00 %
19600,23150,2305abr 19600,2323dic 1960–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 CHF en USD hoy?

1 CHF equivale a 1,2201 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de CHF a USD en 2025?

En 2025, 1 CHF equivalió de media a 1,2057 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de CHF a USD en 2020?

En 2020, 1 CHF equivalió de media a 1,0650 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de CHF a USD en 2015?

En 2015, 1 CHF equivalió de media a 1,0395 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de CHF a USD en 2005?

En 2005, 1 CHF equivalió de media a 0,80420 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.