EURUSD1.11874+0.03%GBPUSD1.34144+0.07%USDJPY158.039+0.08%XAGUSD48.722-3.81%XAUUSD3,901.70-1.08%UKOIL105.93+2.26%USOIL97.17+1.93%US10028,057-0.12%US3051,722-0.54%US5007,538.1-0.24%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,828.180-0.04%ETHUSD2,263.020+0.18%

CHF to USD: Swiss Franc to US Dollar today

1 CHF = 1.2201 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 0.81963 CHF.

Amount
1,220.06USD

Swiss Franc to US Dollar

1.00 CHF1.22 USD
5.00 CHF6.10 USD
10.00 CHF12.20 USD
25.00 CHF30.50 USD
50.00 CHF61.00 USD
100.00 CHF122.01 USD
500.00 CHF610.03 USD
1,000 CHF1,220 USD
5,000 CHF6,100 USD
10,000 CHF12,201 USD

US Dollar to Swiss Franc

1.00 USD0.82 CHF
5.00 USD4.10 CHF
10.00 USD8.20 CHF
25.00 USD20.49 CHF
50.00 USD40.98 CHF
100.00 USD81.96 CHF
500.00 USD409.82 CHF
1,000 USD819.63 CHF
5,000 USD4,098 CHF
10,000 USD8,196 CHF

CHF to USD history since 1960

+11.46%
1.02311.10711.27521.2076
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 CHF = … USDLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)1.25341.2076Oct 20261.2940Feb 2026+3.96%
20251.20571.0995Jan 20251.2551Sep 2025+6.12%
20241.13611.0996Apr 20241.1792Sep 2024+2.10%
20231.11271.0791Mar 20231.1553Dec 2023+6.23%
20221.04751.0042Oct 20221.0876Jan 2022-4.19%
20211.09331.0756Mar 20211.1268Jan 2021+2.66%
20201.06501.0233Feb 20201.1236Dec 2020+5.89%
20191.00570.9884May 20191.0201Aug 2019-1.61%
20181.02210.9981Nov 20181.0688Feb 2018+0.72%
20171.01490.9908Jan 20171.0399Jul 2017+0.06%
20161.01420.9805Dec 20161.0355Apr 2016-2.43%
20151.03950.9912Nov 20151.0726May 2015-4.90%
20141.09311.0245Dec 20141.1338Mar 2014+1.40%
20131.07801.0453May 20131.1178Dec 2013+1.16%
20121.06561.0228Jul 20121.0947Feb 2012-5.63%
20111.12931.0442Jan 20111.2815Aug 2011+17.62%
20100.96010.8847Jun 20101.0316Oct 2010+4.18%
20090.92160.8570Feb 20090.9864Nov 2009-0.39%
20080.92520.8403Nov 20080.9863Apr 2008+11.03%
20070.83330.8040Jan 20070.8888Nov 2007+4.43%
20060.79790.7660Mar 20060.8265Dec 2006-0.78%
20050.80420.7625Nov 20050.8522Mar 2005-0.14%
20040.80530.7717Apr 20040.8722Dec 2004+8.32%
20030.74350.7240Aug 20030.7897Dec 2003+15.43%
20020.64410.5886Feb 20020.6936Dec 2002+8.55%
20010.59330.5613Jun 20010.6139Jan 20010.00%
20000.59330.5625Nov 20000.6304Jan 2000-11.05%
19990.66700.6326Dec 19990.7239Jan 1999-3.49%
19980.69110.6605Jul 19980.7482Oct 1998+0.17%
19970.68990.6607Aug 19970.7205Jan 1997-14.86%
19960.81040.7540Dec 19960.8488Jan 1996-4.31%
19950.84690.7760Jan 19950.8784Apr 1995+15.61%
19940.73250.6788Jan 19940.7905Oct 1994+8.19%
19930.67710.6575Mar 19930.7040Sep 1993-5.10%
19920.71340.6596Apr 19920.7823Sep 1992+1.85%
19910.70040.6448Jul 19910.7905Feb 1991-3.15%
19900.72320.6592Jan 19900.7954Nov 1990+18.08%
19890.61250.5786May 19890.6417Jan 1989-10.68%
19880.68570.6320Aug 19880.7438Jan 1988+2.02%
19870.67210.6406Jan 19870.7523Dec 1987+20.20%
19860.55920.4837Jan 19860.6093Oct 1986+35.88%
19850.41150.3567Mar 19850.4756Dec 1985-3.73%
19840.42750.3913Dec 19840.4660Mar 1984-10.47%
19830.47750.4557Dec 19830.5089Jan 1983-3.53%
19820.49490.4560Nov 19820.5429Jan 1982-3.30%
19810.51180.4621Aug 19810.5614Nov 1981-14.29%
19800.59720.5603Dec 19800.6273Jan 1980-0.72%
19790.60160.5790May 19790.6253Dec 1979+6.83%
19780.56310.5031Jan 19780.6504Oct 1978+34.83%
19770.41760.3920Mar 19770.4816Dec 1977+4.35%
19760.40020.3842Jan 19760.4097Nov 1976+3.26%
19750.38760.3692Sep 19750.4041Feb 1975+15.04%
19740.33690.2974Jan 19740.3834Dec 1974+6.26%
19730.31710.2681Jan 19730.3547Jul 1973+21.05%
19720.26190.2569Jan 19720.2656Jul 1972+7.66%
19710.24330.2323Jan 19710.2561Dec 1971+4.86%
19700.23200.2310Oct 19700.2326Feb 1970+0.06%
19690.23190.2311May 19690.2327Sep 1969+0.07%
19680.23170.2300Feb 19680.2327Oct 1968+0.28%
19670.23110.2303Sep 19670.2317May 1967-0.04%
19660.23120.2304Mar 19660.2317Jun 1966+0.03%
19650.23110.2301May 19650.2317Dec 1965-0.20%
19640.23150.2311Mar 19640.2317Dec 1964+0.06%
19630.23140.2310Apr 19630.2317Sep 1963+0.06%
19620.23130.2301Apr 19620.2317Jun 1962-0.11%
19610.23150.2310May 19610.2322Jan 19610.00%
19600.23150.2305Apr 19600.2323Dec 1960–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 CHF in USD today?

1 CHF is 1.2201 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the CHF to USD exchange rate in 2025?

In 2025, 1 CHF averaged 1.2057 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the CHF to USD exchange rate in 2020?

In 2020, 1 CHF averaged 1.0650 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the CHF to USD exchange rate in 2015?

In 2015, 1 CHF averaged 1.0395 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the CHF to USD exchange rate in 2005?

In 2005, 1 CHF averaged 0.80420 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.