CHF to USD: Swiss Franc to US Dollar today
1 CHF = 1.2201 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 0.81963 CHF.
Amount
1,220.06
USD
Swiss Franc to US Dollar
| 1.00 CHF | 1.22 USD |
|---|---|
| 5.00 CHF | 6.10 USD |
| 10.00 CHF | 12.20 USD |
| 25.00 CHF | 30.50 USD |
| 50.00 CHF | 61.00 USD |
| 100.00 CHF | 122.01 USD |
| 500.00 CHF | 610.03 USD |
| 1,000 CHF | 1,220 USD |
| 5,000 CHF | 6,100 USD |
| 10,000 CHF | 12,201 USD |
US Dollar to Swiss Franc
| 1.00 USD | 0.82 CHF |
|---|---|
| 5.00 USD | 4.10 CHF |
| 10.00 USD | 8.20 CHF |
| 25.00 USD | 20.49 CHF |
| 50.00 USD | 40.98 CHF |
| 100.00 USD | 81.96 CHF |
| 500.00 USD | 409.82 CHF |
| 1,000 USD | 819.63 CHF |
| 5,000 USD | 4,098 CHF |
| 10,000 USD | 8,196 CHF |
CHF to USD history since 1960
+11.46%
1.02311.10711.27521.2076
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 CHF = … USD | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 1.2534 | +3.96% |
| 2025 | 1.2057 | +6.12% |
| 2024 | 1.1361 | +2.10% |
| 2023 | 1.1127 | +6.23% |
| 2022 | 1.0475 | -4.19% |
| 2021 | 1.0933 | +2.66% |
| 2020 | 1.0650 | +5.89% |
| 2019 | 1.0057 | -1.61% |
| 2018 | 1.0221 | +0.72% |
| 2017 | 1.0149 | +0.06% |
| 2016 | 1.0142 | -2.43% |
| 2015 | 1.0395 | -4.90% |
| 2014 | 1.0931 | +1.40% |
| 2013 | 1.0780 | +1.16% |
| 2012 | 1.0656 | -5.63% |
| 2011 | 1.1293 | +17.62% |
| 2010 | 0.9601 | +4.18% |
| 2009 | 0.9216 | -0.39% |
| 2008 | 0.9252 | +11.03% |
| 2007 | 0.8333 | +4.43% |
| 2006 | 0.7979 | -0.78% |
| 2005 | 0.8042 | -0.14% |
| 2004 | 0.8053 | +8.32% |
| 2003 | 0.7435 | +15.43% |
| 2002 | 0.6441 | +8.55% |
| 2001 | 0.5933 | 0.00% |
| 2000 | 0.5933 | -11.05% |
| 1999 | 0.6670 | -3.49% |
| 1998 | 0.6911 | +0.17% |
| 1997 | 0.6899 | -14.86% |
| 1996 | 0.8104 | -4.31% |
| 1995 | 0.8469 | +15.61% |
| 1994 | 0.7325 | +8.19% |
| 1993 | 0.6771 | -5.10% |
| 1992 | 0.7134 | +1.85% |
| 1991 | 0.7004 | -3.15% |
| 1990 | 0.7232 | +18.08% |
| 1989 | 0.6125 | -10.68% |
| 1988 | 0.6857 | +2.02% |
| 1987 | 0.6721 | +20.20% |
| 1986 | 0.5592 | +35.88% |
| 1985 | 0.4115 | -3.73% |
| 1984 | 0.4275 | -10.47% |
| 1983 | 0.4775 | -3.53% |
| 1982 | 0.4949 | -3.30% |
| 1981 | 0.5118 | -14.29% |
| 1980 | 0.5972 | -0.72% |
| 1979 | 0.6016 | +6.83% |
| 1978 | 0.5631 | +34.83% |
| 1977 | 0.4176 | +4.35% |
| 1976 | 0.4002 | +3.26% |
| 1975 | 0.3876 | +15.04% |
| 1974 | 0.3369 | +6.26% |
| 1973 | 0.3171 | +21.05% |
| 1972 | 0.2619 | +7.66% |
| 1971 | 0.2433 | +4.86% |
| 1970 | 0.2320 | +0.06% |
| 1969 | 0.2319 | +0.07% |
| 1968 | 0.2317 | +0.28% |
| 1967 | 0.2311 | -0.04% |
| 1966 | 0.2312 | +0.03% |
| 1965 | 0.2311 | -0.20% |
| 1964 | 0.2315 | +0.06% |
| 1963 | 0.2314 | +0.06% |
| 1962 | 0.2313 | -0.11% |
| 1961 | 0.2315 | 0.00% |
| 1960 | 0.2315 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 CHF in USD today?
1 CHF is 1.2201 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the CHF to USD exchange rate in 2025?
In 2025, 1 CHF averaged 1.2057 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CHF to USD exchange rate in 2020?
In 2020, 1 CHF averaged 1.0650 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CHF to USD exchange rate in 2015?
In 2015, 1 CHF averaged 1.0395 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CHF to USD exchange rate in 2005?
In 2005, 1 CHF averaged 0.80420 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.