USD to JPY: US Dollar to Japanese Yen today
1 USD = 157.90 JPY (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 JPY = 0.0063331 USD.
Amount
157,900
JPY
US Dollar to Japanese Yen
| 1.00 USD | 157.90 JPY |
|---|---|
| 5.00 USD | 789.50 JPY |
| 10.00 USD | 1,579 JPY |
| 25.00 USD | 3,948 JPY |
| 50.00 USD | 7,895 JPY |
| 100.00 USD | 15,790 JPY |
| 500.00 USD | 78,950 JPY |
| 1,000 USD | 157,900 JPY |
| 5,000 USD | 789,500 JPY |
| 10,000 USD | 1,579,000 JPY |
Japanese Yen to US Dollar
| 1.00 JPY | 0.01 USD |
|---|---|
| 5.00 JPY | 0.03 USD |
| 10.00 JPY | 0.06 USD |
| 25.00 JPY | 0.16 USD |
| 50.00 JPY | 0.32 USD |
| 100.00 JPY | 0.63 USD |
| 500.00 JPY | 3.17 USD |
| 1,000 JPY | 6.33 USD |
| 5,000 JPY | 31.67 USD |
| 10,000 JPY | 63.33 USD |
USD to JPY history since 1969
+38.46%
117.12131.20145.29158.00
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 USD = … JPY | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 158.45 | +5.88% |
| 2025 | 149.65 | -1.20% |
| 2024 | 151.47 | +7.78% |
| 2023 | 140.53 | +6.91% |
| 2022 | 131.45 | +19.68% |
| 2021 | 109.84 | +2.81% |
| 2020 | 106.83 | -2.07% |
| 2019 | 109.09 | -1.28% |
| 2018 | 110.51 | -1.56% |
| 2017 | 112.25 | +3.12% |
| 2016 | 108.85 | -10.11% |
| 2015 | 121.09 | +14.35% |
| 2014 | 105.90 | +8.47% |
| 2013 | 97.63 | +22.26% |
| 2012 | 79.85 | +0.03% |
| 2011 | 79.83 | -9.15% |
| 2010 | 87.87 | -6.12% |
| 2009 | 93.59 | -9.53% |
| 2008 | 103.45 | -12.21% |
| 2007 | 117.83 | +1.29% |
| 2006 | 116.33 | +5.67% |
| 2005 | 110.10 | +1.81% |
| 2004 | 108.14 | -6.72% |
| 2003 | 115.93 | -7.45% |
| 2002 | 125.26 | +3.16% |
| 2001 | 121.42 | +12.79% |
| 2000 | 107.66 | -5.36% |
| 1999 | 113.75 | -13.03% |
| 1998 | 130.79 | +8.15% |
| 1997 | 120.94 | +11.23% |
| 1996 | 108.73 | +15.66% |
| 1995 | 94.01 | -8.07% |
| 1994 | 102.26 | -8.05% |
| 1993 | 111.21 | -12.22% |
| 1992 | 126.70 | -5.77% |
| 1991 | 134.46 | -7.10% |
| 1990 | 144.75 | +4.96% |
| 1989 | 137.90 | +7.64% |
| 1988 | 128.11 | -11.39% |
| 1987 | 144.59 | -14.17% |
| 1986 | 168.46 | -29.30% |
| 1985 | 238.26 | +0.41% |
| 1984 | 237.28 | +0.04% |
| 1983 | 237.18 | -4.59% |
| 1982 | 248.58 | +12.92% |
| 1981 | 220.14 | -2.77% |
| 1980 | 226.42 | +3.37% |
| 1979 | 219.05 | +4.14% |
| 1978 | 210.34 | -21.61% |
| 1977 | 268.31 | -9.47% |
| 1976 | 296.37 | -0.08% |
| 1975 | 296.60 | +1.70% |
| 1974 | 291.64 | +7.56% |
| 1973 | 271.15 | -10.50% |
| 1972 | 302.97 | -12.88% |
| 1971 | 347.76 | -2.88% |
| 1970 | 358.07 | +0.13% |
| 1969 | 357.62 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 USD in JPY today?
1 USD is 157.90 JPY (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the USD to JPY exchange rate in 2025?
In 2025, 1 USD averaged 149.65 JPY, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to JPY exchange rate in 2020?
In 2020, 1 USD averaged 106.83 JPY, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to JPY exchange rate in 2015?
In 2015, 1 USD averaged 121.09 JPY, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to JPY exchange rate in 2005?
In 2005, 1 USD averaged 110.10 JPY, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.