EURUSD1,11864+0,02 %GBPUSD1,34103+0,04 %USDJPY158,189+0,17 %XAGUSD48,922-3,41 %XAUUSD3903,93-1,03 %UKOIL105,08+1,44 %USOIL96,89+1,64 %US10028.109+0,07 %US3051.721-0,54 %US5007540,9-0,20 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD77.030,000+0,22 %ETHUSD2269,420+0,46 %

SEK a USD: de corona sueca a dólar estadounidense hoy

1 SEK = 0,10245 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 9,7606 SEK.

Importe
102,4527USD

De corona sueca a dólar estadounidense

1,00 SEK0,10 USD
5,00 SEK0,51 USD
10,00 SEK1,02 USD
25,00 SEK2,56 USD
50,00 SEK5,12 USD
100,00 SEK10,25 USD
500,00 SEK51,23 USD
1000 SEK102,45 USD
5000 SEK512,26 USD
10.000 SEK1025 USD

De dólar estadounidense a corona sueca

1,00 USD9,76 SEK
5,00 USD48,80 SEK
10,00 USD97,61 SEK
25,00 USD244,02 SEK
50,00 USD488,03 SEK
100,00 USD976,06 SEK
500,00 USD4880 SEK
1000 USD9761 SEK
5000 USD48.803 SEK
10.000 USD97.606 SEK

SEK a USD: histórico desde 1960

-11,65 %
0,091270,105140,112080,10040
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 SEK = … USDMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)0,106080,10040oct 20260,11132feb 2026+3,85 %
20250,102140,09021ene 20250,10752dic 2025+7,92 %
20240,094640,09107dic 20240,09777sept 2024+0,41 %
20230,094260,09016sept 20230,09735dic 2023-4,99 %
20220,099210,08972oct 20220,10933ene 2022-14,91 %
20210,116600,10995dic 20210,12053ene 2021+7,12 %
20200,108840,09971abr 20200,11939dic 2020+2,94 %
20190,105730,10225oct 20190,11116ene 2019-8,20 %
20180,115180,11031nov 20180,12429feb 2018-1,61 %
20170,117060,11154ene 20170,12488sept 2017+0,16 %
20160,116870,10843dic 20160,12300abr 2016-1,41 %
20150,118540,11519nov 20150,12337ene 2015-18,87 %
20140,146120,13100dic 20140,15580mar 2014-4,73 %
20130,153380,15093jul 20130,15687feb 2013+3,97 %
20120,147520,14106jun 20120,15129dic 2012-4,17 %
20110,153940,14574dic 20110,16083abr 2011+10,84 %
20100,138890,12744jun 20100,14951oct 2010+5,78 %
20090,131300,11651mar 20090,14421nov 2009-14,36 %
20080,153310,12484dic 20080,16791abr 2008+3,66 %
20070,147890,14209mar 20070,15784nov 2007+9,01 %
20060,135670,12782mar 20060,14601dic 2006+1,03 %
20050,134280,12329nov 20050,14520mar 2005-1,44 %
20040,136240,13081abr 20040,14914dic 2004+9,89 %
20030,123970,11570ene 20030,13601dic 2003+20,17 %
20020,103170,09470feb 20020,11193dic 2002+6,42 %
20010,096950,09285jun 20010,10551ene 2001-11,50 %
20000,109550,09924nov 20000,11804ene 2000-9,52 %
19990,121080,11753jun 19990,12759ene 1999-3,77 %
19980,125820,12312ago 19980,12998may 1998-4,02 %
19970,131090,12511ago 19970,14190ene 1997-12,12 %
19960,149170,14523feb 19960,15144oct 1996+6,30 %
19950,140330,13383ene 19950,15147nov 1995+8,27 %
19940,129610,12269ene 19940,13763oct 1994+0,59 %
19930,128840,11968dic 19930,13802ene 1993-25,36 %
19920,172610,14523dic 19920,18925ago 1992+4,11 %
19910,165800,15449jul 19910,18060feb 1991-2,00 %
19900,169180,16201ene 19900,17971nov 1990+9,03 %
19890,155170,14963jun 19890,15979ene 1989-4,97 %
19880,163290,15436ago 19880,16982abr 1988+3,49 %
19870,157780,15120ene 19870,16834dic 1987+12,34 %
19860,140450,13163ene 19860,14527oct 1986+20,31 %
19850,116740,10614mar 19850,13024dic 1985-3,57 %
19840,121070,11295dic 19840,12933mar 1984-7,24 %
19830,130520,12412dic 19830,13658ene 1983-18,76 %
19820,160660,13320nov 19820,17777ene 1982-19,16 %
19810,198730,18044oct 19810,22506ene 1981-15,99 %
19800,236540,22710dic 19800,24241jul 1980+1,38 %
19790,233330,22760may 19790,23937dic 1979+5,35 %
19780,221470,21416ene 19780,23321oct 1978-1,00 %
19770,223710,20605sept 19770,23743ene 1977-2,59 %
19760,229660,22385jul 19760,24045dic 1976-4,88 %
19750,241440,22511sept 19750,25541jun 1975+7,01 %
19740,225630,20825ene 19740,23867dic 1974-1,76 %
19730,229670,21093ene 19730,24761jul 1973+9,24 %
19720,210250,20733ene 19720,21163ago 1972+7,29 %
19710,195950,19333feb 19710,20437dic 1971+1,60 %
19700,192860,19229sept 19700,19359ene 1970-0,30 %
19690,193430,19325may 19690,19368oct 1969-0,04 %
19680,193520,19327nov 19680,19372ago 1968-0,12 %
19670,193740,19327nov 19670,19415jun 1967+0,08 %
19660,193590,19331dic 19660,19401may 1966-0,15 %
19650,193890,19330dic 19650,19472feb 1965-0,13 %
19640,194150,19275ene 19640,19470jun 1964+0,73 %
19630,192750,19252dic 19630,19314ene 1963-0,64 %
19620,193990,19281dic 19620,19440jun 1962+0,23 %
19610,193550,19330sept 19610,19382may 1961+0,01 %
19600,193530,19305ene 19600,19396ago 1960–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 SEK en USD hoy?

1 SEK equivale a 0,10245 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de SEK a USD en 2025?

En 2025, 1 SEK equivalió de media a 0,10214 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de SEK a USD en 2020?

En 2020, 1 SEK equivalió de media a 0,10884 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de SEK a USD en 2015?

En 2015, 1 SEK equivalió de media a 0,11854 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de SEK a USD en 2005?

En 2005, 1 SEK equivalió de media a 0,13428 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.