EURUSD1.11938+0.09%GBPUSD1.34141+0.07%USDJPY157.834-0.05%XAGUSD49.436-2.40%XAUUSD3,924.46-0.51%UKOIL104.96+1.32%USOIL96.39+1.11%US10027,985-0.37%US3051,777-0.44%US5007,531.9-0.32%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,790.360-0.09%ETHUSD2,254.500-0.20%

SEK to USD: Swedish Krona to US Dollar today

1 SEK = 0.10245 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 9.7606 SEK.

Amount
102.4527USD

Swedish Krona to US Dollar

1.00 SEK0.10 USD
5.00 SEK0.51 USD
10.00 SEK1.02 USD
25.00 SEK2.56 USD
50.00 SEK5.12 USD
100.00 SEK10.25 USD
500.00 SEK51.23 USD
1,000 SEK102.45 USD
5,000 SEK512.26 USD
10,000 SEK1,025 USD

US Dollar to Swedish Krona

1.00 USD9.76 SEK
5.00 USD48.80 SEK
10.00 USD97.61 SEK
25.00 USD244.02 SEK
50.00 USD488.03 SEK
100.00 USD976.06 SEK
500.00 USD4,880 SEK
1,000 USD9,761 SEK
5,000 USD48,803 SEK
10,000 USD97,606 SEK

SEK to USD history since 1960

-11.65%
0.091270.105140.112080.10040
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 SEK = … USDLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)0.106080.10040Oct 20260.11132Feb 2026+3.85%
20250.102140.09021Jan 20250.10752Dec 2025+7.92%
20240.094640.09107Dec 20240.09777Sep 2024+0.41%
20230.094260.09016Sep 20230.09735Dec 2023-4.99%
20220.099210.08972Oct 20220.10933Jan 2022-14.91%
20210.116600.10995Dec 20210.12053Jan 2021+7.12%
20200.108840.09971Apr 20200.11939Dec 2020+2.94%
20190.105730.10225Oct 20190.11116Jan 2019-8.20%
20180.115180.11031Nov 20180.12429Feb 2018-1.61%
20170.117060.11154Jan 20170.12488Sep 2017+0.16%
20160.116870.10843Dec 20160.12300Apr 2016-1.41%
20150.118540.11519Nov 20150.12337Jan 2015-18.87%
20140.146120.13100Dec 20140.15580Mar 2014-4.73%
20130.153380.15093Jul 20130.15687Feb 2013+3.97%
20120.147520.14106Jun 20120.15129Dec 2012-4.17%
20110.153940.14574Dec 20110.16083Apr 2011+10.84%
20100.138890.12744Jun 20100.14951Oct 2010+5.78%
20090.131300.11651Mar 20090.14421Nov 2009-14.36%
20080.153310.12484Dec 20080.16791Apr 2008+3.66%
20070.147890.14209Mar 20070.15784Nov 2007+9.01%
20060.135670.12782Mar 20060.14601Dec 2006+1.03%
20050.134280.12329Nov 20050.14520Mar 2005-1.44%
20040.136240.13081Apr 20040.14914Dec 2004+9.89%
20030.123970.11570Jan 20030.13601Dec 2003+20.17%
20020.103170.09470Feb 20020.11193Dec 2002+6.42%
20010.096950.09285Jun 20010.10551Jan 2001-11.50%
20000.109550.09924Nov 20000.11804Jan 2000-9.52%
19990.121080.11753Jun 19990.12759Jan 1999-3.77%
19980.125820.12312Aug 19980.12998May 1998-4.02%
19970.131090.12511Aug 19970.14190Jan 1997-12.12%
19960.149170.14523Feb 19960.15144Oct 1996+6.30%
19950.140330.13383Jan 19950.15147Nov 1995+8.27%
19940.129610.12269Jan 19940.13763Oct 1994+0.59%
19930.128840.11968Dec 19930.13802Jan 1993-25.36%
19920.172610.14523Dec 19920.18925Aug 1992+4.11%
19910.165800.15449Jul 19910.18060Feb 1991-2.00%
19900.169180.16201Jan 19900.17971Nov 1990+9.03%
19890.155170.14963Jun 19890.15979Jan 1989-4.97%
19880.163290.15436Aug 19880.16982Apr 1988+3.49%
19870.157780.15120Jan 19870.16834Dec 1987+12.34%
19860.140450.13163Jan 19860.14527Oct 1986+20.31%
19850.116740.10614Mar 19850.13024Dec 1985-3.57%
19840.121070.11295Dec 19840.12933Mar 1984-7.24%
19830.130520.12412Dec 19830.13658Jan 1983-18.76%
19820.160660.13320Nov 19820.17777Jan 1982-19.16%
19810.198730.18044Oct 19810.22506Jan 1981-15.99%
19800.236540.22710Dec 19800.24241Jul 1980+1.38%
19790.233330.22760May 19790.23937Dec 1979+5.35%
19780.221470.21416Jan 19780.23321Oct 1978-1.00%
19770.223710.20605Sep 19770.23743Jan 1977-2.59%
19760.229660.22385Jul 19760.24045Dec 1976-4.88%
19750.241440.22511Sep 19750.25541Jun 1975+7.01%
19740.225630.20825Jan 19740.23867Dec 1974-1.76%
19730.229670.21093Jan 19730.24761Jul 1973+9.24%
19720.210250.20733Jan 19720.21163Aug 1972+7.29%
19710.195950.19333Feb 19710.20437Dec 1971+1.60%
19700.192860.19229Sep 19700.19359Jan 1970-0.30%
19690.193430.19325May 19690.19368Oct 1969-0.04%
19680.193520.19327Nov 19680.19372Aug 1968-0.12%
19670.193740.19327Nov 19670.19415Jun 1967+0.08%
19660.193590.19331Dec 19660.19401May 1966-0.15%
19650.193890.19330Dec 19650.19472Feb 1965-0.13%
19640.194150.19275Jan 19640.19470Jun 1964+0.73%
19630.192750.19252Dec 19630.19314Jan 1963-0.64%
19620.193990.19281Dec 19620.19440Jun 1962+0.23%
19610.193550.19330Sep 19610.19382May 1961+0.01%
19600.193530.19305Jan 19600.19396Aug 1960–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 SEK in USD today?

1 SEK is 0.10245 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the SEK to USD exchange rate in 2025?

In 2025, 1 SEK averaged 0.10214 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the SEK to USD exchange rate in 2020?

In 2020, 1 SEK averaged 0.10884 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the SEK to USD exchange rate in 2015?

In 2015, 1 SEK averaged 0.11854 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the SEK to USD exchange rate in 2005?

In 2005, 1 SEK averaged 0.13428 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.