Tipo de interés oficial: Banco Central de la República Argentina (Argentina)
El tipo oficial del Banco Central de la República Argentina es del 29,00 %, vigente desde el 31 ene 2025. Fuente: Banco de Pagos Internacionales, datos al 10 jul 2025. Bajado desde el 32,00 % el 31 ene 2025.
Cambios del tipo
| Desde | Tipo oficial | Cambio (puntos porcentuales) |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 29,00 % | -3,00 |
| 6 dic 2024 | 32,00 % | -3,00 |
| 1 nov 2024 | 35,00 % | -5,00 |
| 14 may 2024 | 40,00 % | -10,00 |
| 2 may 2024 | 50,00 % | -10,00 |
| 25 abr 2024 | 60,00 % | -10,00 |
| 11 abr 2024 | 70,00 % | -10,00 |
| 12 mar 2024 | 80,00 % | -20,00 |
| 18 dic 2023 | 100,00 % | -33,00 |
| 12 oct 2023 | 133,00 % | +15,00 |
| 14 ago 2023 | 118,00 % | +21,00 |
| 15 may 2023 | 97,00 % | +6,00 |
| 27 abr 2023 | 91,00 % | +10,00 |
| 20 abr 2023 | 81,00 % | +3,00 |
| 16 mar 2023 | 78,00 % | +3,00 |
| 15 sept 2022 | 75,00 % | +5,50 |
| 11 ago 2022 | 69,50 % | +9,50 |
| 28 jul 2022 | 60,00 % | +8,00 |
| 16 jun 2022 | 52,00 % | +3,00 |
| 12 may 2022 | 49,00 % | +2,00 |
| 13 abr 2022 | 47,00 % | +2,50 |
| 22 mar 2022 | 44,50 % | +2,00 |
| 17 feb 2022 | 42,50 % | +2,50 |
| 6 ene 2022 | 40,00 % | +2,00 |
| 17 nov 2020 | 38,00 % | +2,00 |
| 20 oct 2020 | 36,00 % | -1,00 |
| 13 oct 2020 | 37,00 % | -1,00 |
| 10 mar 2020 | 38,00 % | -2,00 |
| 20 feb 2020 | 40,00 % | -4,00 |
| 18 feb 2020 | 44,00 % | -4,00 |
| 4 feb 2020 | 48,00 % | -2,00 |
| 17 ene 2020 | 50,00 % | -2,00 |
| 10 ene 2020 | 52,00 % | -3,00 |
| 27 dic 2019 | 55,00 % | -3,00 |
| 20 dic 2019 | 58,00 % | -5,00 |
| 3 dic 2019 | 63,00 % | -0,002 |
| 28 nov 2019 | 63,002 % | -0,001 |
| 22 nov 2019 | 63,003 % | +0,001 |
| 21 nov 2019 | 63,002 % | -0,001 |
| 20 nov 2019 | 63,003 % | +0,001 |
| 19 nov 2019 | 63,002 % | -0,001 |
| 15 nov 2019 | 63,003 % | -0,001 |
| 14 nov 2019 | 63,004 % | -0,002 |
| 13 nov 2019 | 63,006 % | -0,003 |
| 12 nov 2019 | 63,009 % | -0,038 |
| 11 nov 2019 | 63,047 % | -0,162 |
| 8 nov 2019 | 63,209 % | -0,804 |
| 7 nov 2019 | 64,013 % | -0,929 |
| 5 nov 2019 | 64,942 % | -0,992 |
| 4 nov 2019 | 65,934 % | -1,099 |
| 1 nov 2019 | 67,033 % | -0,969 |
| 30 oct 2019 | 68,002 % | -0,001 |
| 21 oct 2019 | 68,003 % | +0,001 |
| 16 oct 2019 | 68,002 % | -0,001 |
| 15 oct 2019 | 68,003 % | -0,019 |
| 11 oct 2019 | 68,022 % | -1,464 |
| 10 oct 2019 | 69,486 % | -1,499 |
| 9 oct 2019 | 70,985 % | -0,93 |
| 8 oct 2019 | 71,915 % | -1,054 |
| 7 oct 2019 | 72,969 % | -2,011 |
| 4 oct 2019 | 74,98 % | -0,999 |
| 3 oct 2019 | 75,979 % | -1,007 |
| 2 oct 2019 | 76,986 % | -0,725 |
| 1 oct 2019 | 77,711 % | -0,661 |
| 30 sept 2019 | 78,372 % | -0,835 |
| 27 sept 2019 | 79,207 % | -0,787 |
| 26 sept 2019 | 79,994 % | -0,834 |
| 25 sept 2019 | 80,828 % | -0,491 |
| 24 sept 2019 | 81,319 % | -0,462 |
| 23 sept 2019 | 81,781 % | -0,464 |
| 20 sept 2019 | 82,245 % | -0,543 |
| 19 sept 2019 | 82,788 % | -0,417 |
| 18 sept 2019 | 83,205 % | -0,255 |
| 17 sept 2019 | 83,46 % | -0,551 |
| 16 sept 2019 | 84,011 % | -0,138 |
| 13 sept 2019 | 84,149 % | -1,842 |
| 12 sept 2019 | 85,991 % | +0,004 |
| 11 sept 2019 | 85,987 % | -0,004 |
| 10 sept 2019 | 85,991 % | +0,008 |
| 9 sept 2019 | 85,983 % | +0,155 |
| 6 sept 2019 | 85,828 % | +0,027 |
| 5 sept 2019 | 85,801 % | +0,003 |
| 4 sept 2019 | 85,798 % | +0,066 |
| 3 sept 2019 | 85,732 % | +0,457 |
| 2 sept 2019 | 85,275 % | +2,011 |
| 30 ago 2019 | 83,264 % | +5,057 |
| 29 ago 2019 | 78,207 % | +3,224 |
| 28 ago 2019 | 74,983 % | -0,005 |
| 27 ago 2019 | 74,988 % | +0,001 |
| 26 ago 2019 | 74,987 % | +0,003 |
| 23 ago 2019 | 74,984 % | +0,005 |
| 22 ago 2019 | 74,979 % | +0,002 |
| 21 ago 2019 | 74,977 % | +0,013 |
| 20 ago 2019 | 74,964 % | -0,008 |
| 16 ago 2019 | 74,972 % | +0,012 |
| 15 ago 2019 | 74,96 % | +0,031 |
| 14 ago 2019 | 74,929 % | +0,075 |
| 13 ago 2019 | 74,854 % | +0,072 |
| 12 ago 2019 | 74,782 % | +11,076 |
| 9 ago 2019 | 63,706 % | +0,323 |
| 8 ago 2019 | 63,383 % | +0,453 |
| 7 ago 2019 | 62,93 % | +0,65 |
| 6 ago 2019 | 62,28 % | +0,691 |
| 5 ago 2019 | 61,589 % | +0,58 |
| 2 ago 2019 | 61,009 % | +0,361 |
| 1 ago 2019 | 60,648 % | +0,252 |
| 31 jul 2019 | 60,396 % | +0,124 |
| 30 jul 2019 | 60,272 % | +0,278 |
| 29 jul 2019 | 59,994 % | +0,407 |
| 26 jul 2019 | 59,587 % | +0,355 |
| 25 jul 2019 | 59,232 % | +0,223 |
| 24 jul 2019 | 59,009 % | +0,099 |
| 23 jul 2019 | 58,91 % | +0,133 |
| 22 jul 2019 | 58,777 % | +0,069 |
| 19 jul 2019 | 58,708 % | -0,016 |
| 18 jul 2019 | 58,724 % | -0,014 |
| 17 jul 2019 | 58,738 % | -0,062 |
| 16 jul 2019 | 58,80 % | -0,033 |
| 15 jul 2019 | 58,833 % | -0,178 |
| 12 jul 2019 | 59,011 % | -0,15 |
| 11 jul 2019 | 59,161 % | -0,323 |
| 10 jul 2019 | 59,484 % | -0,411 |
| 5 jul 2019 | 59,895 % | -0,444 |
| 4 jul 2019 | 60,339 % | -0,456 |
| 3 jul 2019 | 60,795 % | -0,583 |
| 2 jul 2019 | 61,378 % | -0,702 |
| 1 jul 2019 | 62,08 % | -0,608 |
| 28 jun 2019 | 62,688 % | +0,093 |
| 27 jun 2019 | 62,595 % | -0,009 |
| 26 jun 2019 | 62,604 % | -0,421 |
| 25 jun 2019 | 63,025 % | -0,814 |
| 24 jun 2019 | 63,839 % | -0,777 |
| 21 jun 2019 | 64,616 % | -0,825 |
| 19 jun 2019 | 65,441 % | -0,664 |
| 18 jun 2019 | 66,105 % | -0,558 |
| 14 jun 2019 | 66,663 % | -0,65 |
| 13 jun 2019 | 67,313 % | -0,664 |
| 12 jun 2019 | 67,977 % | -0,912 |
| 11 jun 2019 | 68,889 % | -0,352 |
| 10 jun 2019 | 69,241 % | -0,369 |
| 7 jun 2019 | 69,61 % | -0,357 |
| 6 jun 2019 | 69,967 % | -0,308 |
| 5 jun 2019 | 70,275 % | -0,257 |
| 4 jun 2019 | 70,532 % | -0,159 |
| 3 jun 2019 | 70,691 % | -0,039 |
| 31 may 2019 | 70,73 % | -0,022 |
| 30 may 2019 | 70,752 % | +0,005 |
| 29 may 2019 | 70,747 % | -0,046 |
| 28 may 2019 | 70,793 % | -0,03 |
| 27 may 2019 | 70,823 % | -0,081 |
| 24 may 2019 | 70,904 % | +0,012 |
| 23 may 2019 | 70,892 % | -0,093 |
| 22 may 2019 | 70,985 % | -0,233 |
| 21 may 2019 | 71,218 % | -0,223 |
| 20 may 2019 | 71,441 % | -0,035 |
| 17 may 2019 | 71,476 % | -0,095 |
| 16 may 2019 | 71,571 % | -0,031 |
| 15 may 2019 | 71,602 % | -0,025 |
| 14 may 2019 | 71,627 % | -0,116 |
| 13 may 2019 | 71,743 % | -0,31 |
| 10 may 2019 | 72,053 % | -0,428 |
| 9 may 2019 | 72,481 % | -0,394 |
| 8 may 2019 | 72,875 % | -0,367 |
| 7 may 2019 | 73,242 % | -0,288 |
| 6 may 2019 | 73,53 % | -0,236 |
| 3 may 2019 | 73,766 % | -0,303 |
| 2 may 2019 | 74,069 % | +0,139 |
| 30 abr 2019 | 73,93 % | +0,739 |
| 29 abr 2019 | 73,191 % | +1,323 |
| 26 abr 2019 | 71,868 % | +0,829 |
| 25 abr 2019 | 71,039 % | +2,673 |
| 24 abr 2019 | 68,366 % | +0,475 |
| 23 abr 2019 | 67,891 % | +0,019 |
| 22 abr 2019 | 67,872 % | +0,752 |
| 17 abr 2019 | 67,12 % | +0,328 |
| 16 abr 2019 | 66,792 % | -0,06 |
| 15 abr 2019 | 66,852 % | -0,008 |
| 12 abr 2019 | 66,86 % | +0,047 |
| 11 abr 2019 | 66,813 % | +0,058 |
| 10 abr 2019 | 66,755 % | -0,182 |
| 9 abr 2019 | 66,937 % | -0,235 |
| 8 abr 2019 | 67,172 % | -0,207 |
| 5 abr 2019 | 67,379 % | -0,312 |
| 4 abr 2019 | 67,691 % | -0,29 |
| 3 abr 2019 | 67,981 % | -0,168 |
| 1 abr 2019 | 68,149 % | -0,006 |
| 29 mar 2019 | 68,155 % | -0,194 |
| 28 mar 2019 | 68,349 % | +0,591 |
| 27 mar 2019 | 67,758 % | +0,833 |
| 26 mar 2019 | 66,925 % | +0,098 |
| 25 mar 2019 | 66,827 % | +0,172 |
| 22 mar 2019 | 66,655 % | +0,897 |
| 21 mar 2019 | 65,758 % | +0,873 |
| 20 mar 2019 | 64,885 % | +1,012 |
| 19 mar 2019 | 63,873 % | +0,166 |
| 18 mar 2019 | 63,707 % | -0,037 |
| 15 mar 2019 | 63,744 % | +0,08 |
| 14 mar 2019 | 63,664 % | +0,336 |
| 13 mar 2019 | 63,328 % | +1,209 |
| 12 mar 2019 | 62,119 % | +2,256 |
| 11 mar 2019 | 59,863 % | +1,969 |
| 8 mar 2019 | 57,894 % | +6,032 |
| 7 mar 2019 | 51,862 % | +1,311 |
| 6 mar 2019 | 50,551 % | +0,332 |
| 1 mar 2019 | 50,219 % | +0,092 |
| 28 feb 2019 | 50,127 % | +0,145 |
| 27 feb 2019 | 49,982 % | -0,083 |
| 26 feb 2019 | 50,065 % | +0,236 |
| 25 feb 2019 | 49,829 % | +0,308 |
| 22 feb 2019 | 49,521 % | +0,495 |
| 21 feb 2019 | 49,026 % | +3,012 |
| 20 feb 2019 | 46,014 % | +1,528 |
| 19 feb 2019 | 44,486 % | +0,174 |
| 18 feb 2019 | 44,312 % | +0,098 |
| 15 feb 2019 | 44,214 % | +0,277 |
| 14 feb 2019 | 43,937 % | -0,034 |
| 13 feb 2019 | 43,971 % | -0,385 |
| 12 feb 2019 | 44,356 % | -0,799 |
| 11 feb 2019 | 45,155 % | -1,088 |
| 8 feb 2019 | 46,243 % | -1,307 |
| 7 feb 2019 | 47,55 % | -1,274 |
| 6 feb 2019 | 48,824 % | -1,196 |
| 5 feb 2019 | 50,02 % | -1,284 |
| 4 feb 2019 | 51,304 % | -1,137 |
| 1 feb 2019 | 52,441 % | -1,246 |
| 31 ene 2019 | 53,687 % | -1,202 |
| 30 ene 2019 | 54,889 % | -0,75 |
| 29 ene 2019 | 55,639 % | -0,675 |
| 28 ene 2019 | 56,314 % | -0,284 |
| 25 ene 2019 | 56,598 % | -0,099 |
| 24 ene 2019 | 56,697 % | -0,175 |
| 23 ene 2019 | 56,872 % | -0,07 |
| 22 ene 2019 | 56,942 % | -0,192 |
| 21 ene 2019 | 57,134 % | -0,119 |
| 18 ene 2019 | 57,253 % | -0,063 |
| 17 ene 2019 | 57,316 % | -0,226 |
| 16 ene 2019 | 57,542 % | -0,068 |
| 15 ene 2019 | 57,61 % | -0,191 |
| 14 ene 2019 | 57,801 % | -0,306 |
| 11 ene 2019 | 58,107 % | -0,352 |
| 10 ene 2019 | 58,459 % | -0,323 |
| 9 ene 2019 | 58,782 % | -0,018 |
| 8 ene 2019 | 58,80 % | -0,164 |
| 7 ene 2019 | 58,964 % | -0,323 |
| 4 ene 2019 | 59,287 % | +0,035 |
| 28 dic 2018 | 59,252 % | -0,142 |
| 27 dic 2018 | 59,394 % | +0,038 |
| 26 dic 2018 | 59,356 % | -0,027 |
| 21 dic 2018 | 59,383 % | -0,199 |
| 20 dic 2018 | 59,582 % | +0,132 |
| 19 dic 2018 | 59,45 % | +0,009 |
| 18 dic 2018 | 59,441 % | +0,03 |
| 17 dic 2018 | 59,411 % | +0,334 |
| 14 dic 2018 | 59,077 % | -0,087 |
| 13 dic 2018 | 59,164 % | +0,031 |
| 12 dic 2018 | 59,133 % | +0,163 |
| 11 dic 2018 | 58,97 % | -0,256 |
| 10 dic 2018 | 59,226 % | +0,066 |
| 7 dic 2018 | 59,16 % | +0,151 |
| 6 dic 2018 | 59,009 % | -0,093 |
| 5 dic 2018 | 59,102 % | -0,901 |
| 4 dic 2018 | 60,003 % | -0,275 |
| 3 dic 2018 | 60,278 % | -0,475 |
| 29 nov 2018 | 60,753 % | -0,445 |
| 28 nov 2018 | 61,198 % | -0,05 |
| 27 nov 2018 | 61,248 % | +0,011 |
| 26 nov 2018 | 61,237 % | -0,168 |
| 23 nov 2018 | 61,405 % | -0,294 |
| 22 nov 2018 | 61,699 % | -0,255 |
| 21 nov 2018 | 61,954 % | -0,164 |
| 20 nov 2018 | 62,118 % | -0,09 |
| 16 nov 2018 | 62,208 % | -0,291 |
| 15 nov 2018 | 62,499 % | -0,792 |
| 14 nov 2018 | 63,291 % | -1,753 |
| 13 nov 2018 | 65,044 % | -0,728 |
| 12 nov 2018 | 65,772 % | -0,882 |
| 9 nov 2018 | 66,654 % | -0,479 |
| 8 nov 2018 | 67,133 % | -0,30 |
| 7 nov 2018 | 67,433 % | -0,764 |
| 5 nov 2018 | 68,197 % | -0,322 |
| 2 nov 2018 | 68,519 % | -0,282 |
| 1 nov 2018 | 68,801 % | +0,753 |
| 31 oct 2018 | 68,048 % | -2,00 |
| 30 oct 2018 | 70,048 % | -0,578 |
| 29 oct 2018 | 70,626 % | -1,13 |
| 26 oct 2018 | 71,756 % | -0,179 |
| 25 oct 2018 | 71,935 % | +0,066 |
| 24 oct 2018 | 71,869 % | +0,477 |
| 23 oct 2018 | 71,392 % | -0,337 |
| 22 oct 2018 | 71,729 % | -1,152 |
| 19 oct 2018 | 72,881 % | +0,344 |
| 18 oct 2018 | 72,537 % | -0,124 |
| 17 oct 2018 | 72,661 % | +0,463 |
| 16 oct 2018 | 72,198 % | +0,201 |
| 12 oct 2018 | 71,997 % | -0,731 |
| 11 oct 2018 | 72,728 % | +0,319 |
| 10 oct 2018 | 72,409 % | -0,193 |
| 9 oct 2018 | 72,602 % | -0,922 |
| 8 oct 2018 | 73,524 % | +0,21 |
| 5 oct 2018 | 73,314 % | +0,483 |
| 4 oct 2018 | 72,831 % | +1,564 |
| 3 oct 2018 | 71,267 % | +1,802 |
| 2 oct 2018 | 69,465 % | +2,29 |
| 1 oct 2018 | 67,175 % | +2,175 |
| 28 sept 2018 | 65,00 % | +5,00 |
| 30 ago 2018 | 60,00 % | +15,00 |
| 13 ago 2018 | 45,00 % | +5,00 |
| 4 may 2018 | 40,00 % | +6,75 |
| 3 may 2018 | 33,25 % | +3,00 |
| 27 abr 2018 | 30,25 % | +3,00 |
| 24 ene 2018 | 27,25 % | -0,75 |
| 10 ene 2018 | 28,00 % | -0,75 |
| 8 nov 2017 | 28,75 % | +1,00 |
| 25 oct 2017 | 27,75 % | +1,50 |
| 12 abr 2017 | 26,25 % | +1,50 |
| 2 ene 2017 | 24,75 % | 0,00 |
| 30 nov 2016 | 24,75 % | -0,50 |
| 23 nov 2016 | 25,25 % | -0,50 |
| 16 nov 2016 | 25,75 % | -0,50 |
| 9 nov 2016 | 26,25 % | -0,50 |
| 28 sept 2016 | 26,75 % | -0,001 |
| 21 sept 2016 | 26,751 % | -0,498 |
| 14 sept 2016 | 27,249 % | -0,501 |
| 7 sept 2016 | 27,75 % | -0,50 |
| 31 ago 2016 | 28,251 % | -0,50 |
| 24 ago 2016 | 28,75 % | -0,50 |
| 17 ago 2016 | 29,25 % | -0,50 |
| 10 ago 2016 | 29,75 % | -0,25 |
| 3 ago 2016 | 30,00 % | -0,25 |
| 6 jul 2016 | 30,25 % | -0,50 |
| 29 jun 2016 | 30,75 % | -0,75 |
| 22 jun 2016 | 31,50 % | -0,75 |
| 15 jun 2016 | 32,25 % | -0,999 |
| 8 jun 2016 | 33,25 % | -1,00 |
| 1 jun 2016 | 34,25 % | -1,001 |
| 26 may 2016 | 35,25 % | -1,499 |
| 18 may 2016 | 36,75 % | -0,751 |
| 4 may 2016 | 37,50 % | -0,499 |
| 27 abr 2016 | 38,00 % | 0,00 |
| 20 abr 2016 | 37,999 % | -0,004 |
| 13 abr 2016 | 38,003 % | +0,002 |
| 30 mar 2016 | 38,001 % | +0,001 |
| 23 mar 2016 | 38,00 % | -0,001 |
| 16 mar 2016 | 38,001 % | +0,001 |
| 9 mar 2016 | 38,00 % | +0,999 |
| 2 mar 2016 | 37,00 % | +5,854 |
| 24 feb 2016 | 31,146 % | +0,647 |
| 17 feb 2016 | 30,499 % | +0,25 |
| 10 feb 2016 | 30,25 % | -0,251 |
| 3 feb 2016 | 30,50 % | -0,25 |
| 27 ene 2016 | 30,75 % | -0,25 |
| 13 ene 2016 | 31,00 % | -1,00 |
| 6 ene 2016 | 32,00 % | -1,001 |
| 4 ene 2016 | 33,001 % | — |
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), tipos oficiales de los bancos centrales, actualizados a diario. El tipo indicado es el que cada banco central usa para señalar su política.
Tipos de interés de los bancos centrales
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tipo de interés (Argentina)?
El tipo oficial del Banco Central de la República Argentina es del 29,00 % (desde el 31 ene 2025).
¿Cuándo cambió el Banco Central de la República Argentina su tipo oficial por última vez?
El 31 ene 2025, del 32,00 % al 29,00 %.
Abrir la app
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.