Argentina interest rate: Central Bank of Argentina policy rate
The Central Bank of Argentina policy rate is 29.00%, in force since Jan 31, 2025. Source: Bank for International Settlements, data to Jul 10, 2025. Cut from 32.00% on Jan 31, 2025.
Rate changes
| Since | Policy rate | Change (percentage points) |
|---|---|---|
| Jan 31, 2025 | 29.00% | -3.00 |
| Dec 6, 2024 | 32.00% | -3.00 |
| Nov 1, 2024 | 35.00% | -5.00 |
| May 14, 2024 | 40.00% | -10.00 |
| May 2, 2024 | 50.00% | -10.00 |
| Apr 25, 2024 | 60.00% | -10.00 |
| Apr 11, 2024 | 70.00% | -10.00 |
| Mar 12, 2024 | 80.00% | -20.00 |
| Dec 18, 2023 | 100.00% | -33.00 |
| Oct 12, 2023 | 133.00% | +15.00 |
| Aug 14, 2023 | 118.00% | +21.00 |
| May 15, 2023 | 97.00% | +6.00 |
| Apr 27, 2023 | 91.00% | +10.00 |
| Apr 20, 2023 | 81.00% | +3.00 |
| Mar 16, 2023 | 78.00% | +3.00 |
| Sep 15, 2022 | 75.00% | +5.50 |
| Aug 11, 2022 | 69.50% | +9.50 |
| Jul 28, 2022 | 60.00% | +8.00 |
| Jun 16, 2022 | 52.00% | +3.00 |
| May 12, 2022 | 49.00% | +2.00 |
| Apr 13, 2022 | 47.00% | +2.50 |
| Mar 22, 2022 | 44.50% | +2.00 |
| Feb 17, 2022 | 42.50% | +2.50 |
| Jan 6, 2022 | 40.00% | +2.00 |
| Nov 17, 2020 | 38.00% | +2.00 |
| Oct 20, 2020 | 36.00% | -1.00 |
| Oct 13, 2020 | 37.00% | -1.00 |
| Mar 10, 2020 | 38.00% | -2.00 |
| Feb 20, 2020 | 40.00% | -4.00 |
| Feb 18, 2020 | 44.00% | -4.00 |
| Feb 4, 2020 | 48.00% | -2.00 |
| Jan 17, 2020 | 50.00% | -2.00 |
| Jan 10, 2020 | 52.00% | -3.00 |
| Dec 27, 2019 | 55.00% | -3.00 |
| Dec 20, 2019 | 58.00% | -5.00 |
| Dec 3, 2019 | 63.00% | -0.002 |
| Nov 28, 2019 | 63.002% | -0.001 |
| Nov 22, 2019 | 63.003% | +0.001 |
| Nov 21, 2019 | 63.002% | -0.001 |
| Nov 20, 2019 | 63.003% | +0.001 |
| Nov 19, 2019 | 63.002% | -0.001 |
| Nov 15, 2019 | 63.003% | -0.001 |
| Nov 14, 2019 | 63.004% | -0.002 |
| Nov 13, 2019 | 63.006% | -0.003 |
| Nov 12, 2019 | 63.009% | -0.038 |
| Nov 11, 2019 | 63.047% | -0.162 |
| Nov 8, 2019 | 63.209% | -0.804 |
| Nov 7, 2019 | 64.013% | -0.929 |
| Nov 5, 2019 | 64.942% | -0.992 |
| Nov 4, 2019 | 65.934% | -1.099 |
| Nov 1, 2019 | 67.033% | -0.969 |
| Oct 30, 2019 | 68.002% | -0.001 |
| Oct 21, 2019 | 68.003% | +0.001 |
| Oct 16, 2019 | 68.002% | -0.001 |
| Oct 15, 2019 | 68.003% | -0.019 |
| Oct 11, 2019 | 68.022% | -1.464 |
| Oct 10, 2019 | 69.486% | -1.499 |
| Oct 9, 2019 | 70.985% | -0.93 |
| Oct 8, 2019 | 71.915% | -1.054 |
| Oct 7, 2019 | 72.969% | -2.011 |
| Oct 4, 2019 | 74.98% | -0.999 |
| Oct 3, 2019 | 75.979% | -1.007 |
| Oct 2, 2019 | 76.986% | -0.725 |
| Oct 1, 2019 | 77.711% | -0.661 |
| Sep 30, 2019 | 78.372% | -0.835 |
| Sep 27, 2019 | 79.207% | -0.787 |
| Sep 26, 2019 | 79.994% | -0.834 |
| Sep 25, 2019 | 80.828% | -0.491 |
| Sep 24, 2019 | 81.319% | -0.462 |
| Sep 23, 2019 | 81.781% | -0.464 |
| Sep 20, 2019 | 82.245% | -0.543 |
| Sep 19, 2019 | 82.788% | -0.417 |
| Sep 18, 2019 | 83.205% | -0.255 |
| Sep 17, 2019 | 83.46% | -0.551 |
| Sep 16, 2019 | 84.011% | -0.138 |
| Sep 13, 2019 | 84.149% | -1.842 |
| Sep 12, 2019 | 85.991% | +0.004 |
| Sep 11, 2019 | 85.987% | -0.004 |
| Sep 10, 2019 | 85.991% | +0.008 |
| Sep 9, 2019 | 85.983% | +0.155 |
| Sep 6, 2019 | 85.828% | +0.027 |
| Sep 5, 2019 | 85.801% | +0.003 |
| Sep 4, 2019 | 85.798% | +0.066 |
| Sep 3, 2019 | 85.732% | +0.457 |
| Sep 2, 2019 | 85.275% | +2.011 |
| Aug 30, 2019 | 83.264% | +5.057 |
| Aug 29, 2019 | 78.207% | +3.224 |
| Aug 28, 2019 | 74.983% | -0.005 |
| Aug 27, 2019 | 74.988% | +0.001 |
| Aug 26, 2019 | 74.987% | +0.003 |
| Aug 23, 2019 | 74.984% | +0.005 |
| Aug 22, 2019 | 74.979% | +0.002 |
| Aug 21, 2019 | 74.977% | +0.013 |
| Aug 20, 2019 | 74.964% | -0.008 |
| Aug 16, 2019 | 74.972% | +0.012 |
| Aug 15, 2019 | 74.96% | +0.031 |
| Aug 14, 2019 | 74.929% | +0.075 |
| Aug 13, 2019 | 74.854% | +0.072 |
| Aug 12, 2019 | 74.782% | +11.076 |
| Aug 9, 2019 | 63.706% | +0.323 |
| Aug 8, 2019 | 63.383% | +0.453 |
| Aug 7, 2019 | 62.93% | +0.65 |
| Aug 6, 2019 | 62.28% | +0.691 |
| Aug 5, 2019 | 61.589% | +0.58 |
| Aug 2, 2019 | 61.009% | +0.361 |
| Aug 1, 2019 | 60.648% | +0.252 |
| Jul 31, 2019 | 60.396% | +0.124 |
| Jul 30, 2019 | 60.272% | +0.278 |
| Jul 29, 2019 | 59.994% | +0.407 |
| Jul 26, 2019 | 59.587% | +0.355 |
| Jul 25, 2019 | 59.232% | +0.223 |
| Jul 24, 2019 | 59.009% | +0.099 |
| Jul 23, 2019 | 58.91% | +0.133 |
| Jul 22, 2019 | 58.777% | +0.069 |
| Jul 19, 2019 | 58.708% | -0.016 |
| Jul 18, 2019 | 58.724% | -0.014 |
| Jul 17, 2019 | 58.738% | -0.062 |
| Jul 16, 2019 | 58.80% | -0.033 |
| Jul 15, 2019 | 58.833% | -0.178 |
| Jul 12, 2019 | 59.011% | -0.15 |
| Jul 11, 2019 | 59.161% | -0.323 |
| Jul 10, 2019 | 59.484% | -0.411 |
| Jul 5, 2019 | 59.895% | -0.444 |
| Jul 4, 2019 | 60.339% | -0.456 |
| Jul 3, 2019 | 60.795% | -0.583 |
| Jul 2, 2019 | 61.378% | -0.702 |
| Jul 1, 2019 | 62.08% | -0.608 |
| Jun 28, 2019 | 62.688% | +0.093 |
| Jun 27, 2019 | 62.595% | -0.009 |
| Jun 26, 2019 | 62.604% | -0.421 |
| Jun 25, 2019 | 63.025% | -0.814 |
| Jun 24, 2019 | 63.839% | -0.777 |
| Jun 21, 2019 | 64.616% | -0.825 |
| Jun 19, 2019 | 65.441% | -0.664 |
| Jun 18, 2019 | 66.105% | -0.558 |
| Jun 14, 2019 | 66.663% | -0.65 |
| Jun 13, 2019 | 67.313% | -0.664 |
| Jun 12, 2019 | 67.977% | -0.912 |
| Jun 11, 2019 | 68.889% | -0.352 |
| Jun 10, 2019 | 69.241% | -0.369 |
| Jun 7, 2019 | 69.61% | -0.357 |
| Jun 6, 2019 | 69.967% | -0.308 |
| Jun 5, 2019 | 70.275% | -0.257 |
| Jun 4, 2019 | 70.532% | -0.159 |
| Jun 3, 2019 | 70.691% | -0.039 |
| May 31, 2019 | 70.73% | -0.022 |
| May 30, 2019 | 70.752% | +0.005 |
| May 29, 2019 | 70.747% | -0.046 |
| May 28, 2019 | 70.793% | -0.03 |
| May 27, 2019 | 70.823% | -0.081 |
| May 24, 2019 | 70.904% | +0.012 |
| May 23, 2019 | 70.892% | -0.093 |
| May 22, 2019 | 70.985% | -0.233 |
| May 21, 2019 | 71.218% | -0.223 |
| May 20, 2019 | 71.441% | -0.035 |
| May 17, 2019 | 71.476% | -0.095 |
| May 16, 2019 | 71.571% | -0.031 |
| May 15, 2019 | 71.602% | -0.025 |
| May 14, 2019 | 71.627% | -0.116 |
| May 13, 2019 | 71.743% | -0.31 |
| May 10, 2019 | 72.053% | -0.428 |
| May 9, 2019 | 72.481% | -0.394 |
| May 8, 2019 | 72.875% | -0.367 |
| May 7, 2019 | 73.242% | -0.288 |
| May 6, 2019 | 73.53% | -0.236 |
| May 3, 2019 | 73.766% | -0.303 |
| May 2, 2019 | 74.069% | +0.139 |
| Apr 30, 2019 | 73.93% | +0.739 |
| Apr 29, 2019 | 73.191% | +1.323 |
| Apr 26, 2019 | 71.868% | +0.829 |
| Apr 25, 2019 | 71.039% | +2.673 |
| Apr 24, 2019 | 68.366% | +0.475 |
| Apr 23, 2019 | 67.891% | +0.019 |
| Apr 22, 2019 | 67.872% | +0.752 |
| Apr 17, 2019 | 67.12% | +0.328 |
| Apr 16, 2019 | 66.792% | -0.06 |
| Apr 15, 2019 | 66.852% | -0.008 |
| Apr 12, 2019 | 66.86% | +0.047 |
| Apr 11, 2019 | 66.813% | +0.058 |
| Apr 10, 2019 | 66.755% | -0.182 |
| Apr 9, 2019 | 66.937% | -0.235 |
| Apr 8, 2019 | 67.172% | -0.207 |
| Apr 5, 2019 | 67.379% | -0.312 |
| Apr 4, 2019 | 67.691% | -0.29 |
| Apr 3, 2019 | 67.981% | -0.168 |
| Apr 1, 2019 | 68.149% | -0.006 |
| Mar 29, 2019 | 68.155% | -0.194 |
| Mar 28, 2019 | 68.349% | +0.591 |
| Mar 27, 2019 | 67.758% | +0.833 |
| Mar 26, 2019 | 66.925% | +0.098 |
| Mar 25, 2019 | 66.827% | +0.172 |
| Mar 22, 2019 | 66.655% | +0.897 |
| Mar 21, 2019 | 65.758% | +0.873 |
| Mar 20, 2019 | 64.885% | +1.012 |
| Mar 19, 2019 | 63.873% | +0.166 |
| Mar 18, 2019 | 63.707% | -0.037 |
| Mar 15, 2019 | 63.744% | +0.08 |
| Mar 14, 2019 | 63.664% | +0.336 |
| Mar 13, 2019 | 63.328% | +1.209 |
| Mar 12, 2019 | 62.119% | +2.256 |
| Mar 11, 2019 | 59.863% | +1.969 |
| Mar 8, 2019 | 57.894% | +6.032 |
| Mar 7, 2019 | 51.862% | +1.311 |
| Mar 6, 2019 | 50.551% | +0.332 |
| Mar 1, 2019 | 50.219% | +0.092 |
| Feb 28, 2019 | 50.127% | +0.145 |
| Feb 27, 2019 | 49.982% | -0.083 |
| Feb 26, 2019 | 50.065% | +0.236 |
| Feb 25, 2019 | 49.829% | +0.308 |
| Feb 22, 2019 | 49.521% | +0.495 |
| Feb 21, 2019 | 49.026% | +3.012 |
| Feb 20, 2019 | 46.014% | +1.528 |
| Feb 19, 2019 | 44.486% | +0.174 |
| Feb 18, 2019 | 44.312% | +0.098 |
| Feb 15, 2019 | 44.214% | +0.277 |
| Feb 14, 2019 | 43.937% | -0.034 |
| Feb 13, 2019 | 43.971% | -0.385 |
| Feb 12, 2019 | 44.356% | -0.799 |
| Feb 11, 2019 | 45.155% | -1.088 |
| Feb 8, 2019 | 46.243% | -1.307 |
| Feb 7, 2019 | 47.55% | -1.274 |
| Feb 6, 2019 | 48.824% | -1.196 |
| Feb 5, 2019 | 50.02% | -1.284 |
| Feb 4, 2019 | 51.304% | -1.137 |
| Feb 1, 2019 | 52.441% | -1.246 |
| Jan 31, 2019 | 53.687% | -1.202 |
| Jan 30, 2019 | 54.889% | -0.75 |
| Jan 29, 2019 | 55.639% | -0.675 |
| Jan 28, 2019 | 56.314% | -0.284 |
| Jan 25, 2019 | 56.598% | -0.099 |
| Jan 24, 2019 | 56.697% | -0.175 |
| Jan 23, 2019 | 56.872% | -0.07 |
| Jan 22, 2019 | 56.942% | -0.192 |
| Jan 21, 2019 | 57.134% | -0.119 |
| Jan 18, 2019 | 57.253% | -0.063 |
| Jan 17, 2019 | 57.316% | -0.226 |
| Jan 16, 2019 | 57.542% | -0.068 |
| Jan 15, 2019 | 57.61% | -0.191 |
| Jan 14, 2019 | 57.801% | -0.306 |
| Jan 11, 2019 | 58.107% | -0.352 |
| Jan 10, 2019 | 58.459% | -0.323 |
| Jan 9, 2019 | 58.782% | -0.018 |
| Jan 8, 2019 | 58.80% | -0.164 |
| Jan 7, 2019 | 58.964% | -0.323 |
| Jan 4, 2019 | 59.287% | +0.035 |
| Dec 28, 2018 | 59.252% | -0.142 |
| Dec 27, 2018 | 59.394% | +0.038 |
| Dec 26, 2018 | 59.356% | -0.027 |
| Dec 21, 2018 | 59.383% | -0.199 |
| Dec 20, 2018 | 59.582% | +0.132 |
| Dec 19, 2018 | 59.45% | +0.009 |
| Dec 18, 2018 | 59.441% | +0.03 |
| Dec 17, 2018 | 59.411% | +0.334 |
| Dec 14, 2018 | 59.077% | -0.087 |
| Dec 13, 2018 | 59.164% | +0.031 |
| Dec 12, 2018 | 59.133% | +0.163 |
| Dec 11, 2018 | 58.97% | -0.256 |
| Dec 10, 2018 | 59.226% | +0.066 |
| Dec 7, 2018 | 59.16% | +0.151 |
| Dec 6, 2018 | 59.009% | -0.093 |
| Dec 5, 2018 | 59.102% | -0.901 |
| Dec 4, 2018 | 60.003% | -0.275 |
| Dec 3, 2018 | 60.278% | -0.475 |
| Nov 29, 2018 | 60.753% | -0.445 |
| Nov 28, 2018 | 61.198% | -0.05 |
| Nov 27, 2018 | 61.248% | +0.011 |
| Nov 26, 2018 | 61.237% | -0.168 |
| Nov 23, 2018 | 61.405% | -0.294 |
| Nov 22, 2018 | 61.699% | -0.255 |
| Nov 21, 2018 | 61.954% | -0.164 |
| Nov 20, 2018 | 62.118% | -0.09 |
| Nov 16, 2018 | 62.208% | -0.291 |
| Nov 15, 2018 | 62.499% | -0.792 |
| Nov 14, 2018 | 63.291% | -1.753 |
| Nov 13, 2018 | 65.044% | -0.728 |
| Nov 12, 2018 | 65.772% | -0.882 |
| Nov 9, 2018 | 66.654% | -0.479 |
| Nov 8, 2018 | 67.133% | -0.30 |
| Nov 7, 2018 | 67.433% | -0.764 |
| Nov 5, 2018 | 68.197% | -0.322 |
| Nov 2, 2018 | 68.519% | -0.282 |
| Nov 1, 2018 | 68.801% | +0.753 |
| Oct 31, 2018 | 68.048% | -2.00 |
| Oct 30, 2018 | 70.048% | -0.578 |
| Oct 29, 2018 | 70.626% | -1.13 |
| Oct 26, 2018 | 71.756% | -0.179 |
| Oct 25, 2018 | 71.935% | +0.066 |
| Oct 24, 2018 | 71.869% | +0.477 |
| Oct 23, 2018 | 71.392% | -0.337 |
| Oct 22, 2018 | 71.729% | -1.152 |
| Oct 19, 2018 | 72.881% | +0.344 |
| Oct 18, 2018 | 72.537% | -0.124 |
| Oct 17, 2018 | 72.661% | +0.463 |
| Oct 16, 2018 | 72.198% | +0.201 |
| Oct 12, 2018 | 71.997% | -0.731 |
| Oct 11, 2018 | 72.728% | +0.319 |
| Oct 10, 2018 | 72.409% | -0.193 |
| Oct 9, 2018 | 72.602% | -0.922 |
| Oct 8, 2018 | 73.524% | +0.21 |
| Oct 5, 2018 | 73.314% | +0.483 |
| Oct 4, 2018 | 72.831% | +1.564 |
| Oct 3, 2018 | 71.267% | +1.802 |
| Oct 2, 2018 | 69.465% | +2.29 |
| Oct 1, 2018 | 67.175% | +2.175 |
| Sep 28, 2018 | 65.00% | +5.00 |
| Aug 30, 2018 | 60.00% | +15.00 |
| Aug 13, 2018 | 45.00% | +5.00 |
| May 4, 2018 | 40.00% | +6.75 |
| May 3, 2018 | 33.25% | +3.00 |
| Apr 27, 2018 | 30.25% | +3.00 |
| Jan 24, 2018 | 27.25% | -0.75 |
| Jan 10, 2018 | 28.00% | -0.75 |
| Nov 8, 2017 | 28.75% | +1.00 |
| Oct 25, 2017 | 27.75% | +1.50 |
| Apr 12, 2017 | 26.25% | +1.50 |
| Jan 2, 2017 | 24.75% | 0.00 |
| Nov 30, 2016 | 24.75% | -0.50 |
| Nov 23, 2016 | 25.25% | -0.50 |
| Nov 16, 2016 | 25.75% | -0.50 |
| Nov 9, 2016 | 26.25% | -0.50 |
| Sep 28, 2016 | 26.75% | -0.001 |
| Sep 21, 2016 | 26.751% | -0.498 |
| Sep 14, 2016 | 27.249% | -0.501 |
| Sep 7, 2016 | 27.75% | -0.50 |
| Aug 31, 2016 | 28.251% | -0.50 |
| Aug 24, 2016 | 28.75% | -0.50 |
| Aug 17, 2016 | 29.25% | -0.50 |
| Aug 10, 2016 | 29.75% | -0.25 |
| Aug 3, 2016 | 30.00% | -0.25 |
| Jul 6, 2016 | 30.25% | -0.50 |
| Jun 29, 2016 | 30.75% | -0.75 |
| Jun 22, 2016 | 31.50% | -0.75 |
| Jun 15, 2016 | 32.25% | -0.999 |
| Jun 8, 2016 | 33.25% | -1.00 |
| Jun 1, 2016 | 34.25% | -1.001 |
| May 26, 2016 | 35.25% | -1.499 |
| May 18, 2016 | 36.75% | -0.751 |
| May 4, 2016 | 37.50% | -0.499 |
| Apr 27, 2016 | 38.00% | 0.00 |
| Apr 20, 2016 | 37.999% | -0.004 |
| Apr 13, 2016 | 38.003% | +0.002 |
| Mar 30, 2016 | 38.001% | +0.001 |
| Mar 23, 2016 | 38.00% | -0.001 |
| Mar 16, 2016 | 38.001% | +0.001 |
| Mar 9, 2016 | 38.00% | +0.999 |
| Mar 2, 2016 | 37.00% | +5.854 |
| Feb 24, 2016 | 31.146% | +0.647 |
| Feb 17, 2016 | 30.499% | +0.25 |
| Feb 10, 2016 | 30.25% | -0.251 |
| Feb 3, 2016 | 30.50% | -0.25 |
| Jan 27, 2016 | 30.75% | -0.25 |
| Jan 13, 2016 | 31.00% | -1.00 |
| Jan 6, 2016 | 32.00% | -1.001 |
| Jan 4, 2016 | 33.001% | — |
Source: Bank for International Settlements (BIS), central bank policy rates, updated daily. The rate shown is the one each central bank uses to signal its policy.
Frequently asked questions
What is the interest rate in Argentina?
The Central Bank of Argentina policy rate is 29.00% (since Jan 31, 2025).
When did the Central Bank of Argentina last change its policy rate?
On Jan 31, 2025, from 32.00% to 29.00%.
Open the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.