Aranyár-előzmények (Magyarországon)
Aranyár-előzmények (Magyarországon) 1999 óta: 1 gramm 24 karátos arany havi átlagára magyar forint pénznemben, a nemzetközi aranyárból és az árfolyamokból számolva. Átlag (2026. október): 43 228 Ft.
Aranyár évenként (Magyarországon)
| Év | Átlag · 1 gramm · 24 karátos | Változás |
|---|---|---|
| 2026 (eddig) | 46 273 Ft | +19,58% |
| 2025 | 38 696 Ft | +37,77% |
| 2024 | 28 088 Ft | +27,45% |
| 2023 | 22 038 Ft | +2,60% |
| 2022 | 21 480 Ft | +22,47% |
| 2021 | 17 539 Ft | +0,20% |
| 2020 | 17 504 Ft | +34,37% |
| 2019 | 13 027 Ft | +18,33% |
| 2018 | 11 009 Ft | -0,71% |
| 2017 | 11 088 Ft | -1,73% |
| 2016 | 11 282 Ft | +8,33% |
| 2015 | 10 415 Ft | +10,10% |
| 2014 | 9460 Ft | -7,00% |
| 2013 | 10 171 Ft | -15,68% |
| 2012 | 12 062 Ft | +18,57% |
| 2011 | 10 173 Ft | +24,14% |
| 2010 | 8195 Ft | +30,34% |
| 2009 | 6287 Ft | +30,80% |
| 2008 | 4806 Ft | +17,31% |
| 2007 | 4097 Ft | +0,44% |
| 2006 | 4079 Ft | +42,89% |
| 2005 | 2855 Ft | +7,30% |
| 2004 | 2661 Ft | +1,62% |
| 2003 | 2618 Ft | +2,35% |
| 2002 | 2558 Ft | +4,45% |
| 2001 | 2449 Ft | +1,45% |
| 2000 | 2414 Ft | +17,07% |
| 1999 | 2062 Ft | – |
A nemzetközi aranyár havi átlagai, az adott hónap átlagos árfolyamán átszámítva (központi banki referencia-árfolyamok a Frankfurteren keresztül). A csúcsok és mélypontok havi átlagok, nem egyes napok.
Gyakori kérdések
2025 folyamán mennyi volt az aranyár (Magyarországon)?
2025 folyamán 1 gramm 24 karátos arany átlagára 38 696 Ft volt, a nemzetközi aranyár és az árfolyam (magyar forint) havi átlagai alapján.
2020 folyamán mennyi volt az aranyár (Magyarországon)?
2020 folyamán 1 gramm 24 karátos arany átlagára 17 504 Ft volt, a nemzetközi aranyár és az árfolyam (magyar forint) havi átlagai alapján.
2015 folyamán mennyi volt az aranyár (Magyarországon)?
2015 folyamán 1 gramm 24 karátos arany átlagára 10 415 Ft volt, a nemzetközi aranyár és az árfolyam (magyar forint) havi átlagai alapján.
2005 folyamán mennyi volt az aranyár (Magyarországon)?
2005 folyamán 1 gramm 24 karátos arany átlagára 2854,67 Ft volt, a nemzetközi aranyár és az árfolyam (magyar forint) havi átlagai alapján.
A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt magas a gyors pénzvesztés kockázata. A tőkéje kockázatnak van kitéve.