Historische goudprijs in Nederland
Historische goudprijs in Nederland sinds 1999: het maandgemiddelde voor 1 gram 24 karaat-goud in Euro, op basis van de internationale goudprijs en wisselkoersen. In oktober 2026 was het gemiddelde € 118,11.
Goudprijs per jaar in Nederland
| Jaar | Gemiddelde · 1 gram · 24 karaat | Verandering |
|---|---|---|
| 2026 (tot nu toe) | € 125,27 | +28,54% |
| 2025 | € 97,45 | +37,46% |
| 2024 | € 70,90 | +22,79% |
| 2023 | € 57,74 | +5,11% |
| 2022 | € 54,93 | +12,25% |
| 2021 | € 48,93 | -1,80% |
| 2020 | € 49,83 | +24,54% |
| 2019 | € 40,01 | +15,82% |
| 2018 | € 34,55 | -3,64% |
| 2017 | € 35,85 | -1,04% |
| 2016 | € 36,23 | +7,73% |
| 2015 | € 33,63 | +9,77% |
| 2014 | € 30,63 | -10,64% |
| 2013 | € 34,28 | -17,86% |
| 2012 | € 41,73 | +14,96% |
| 2011 | € 36,30 | +22,18% |
| 2010 | € 29,71 | +32,54% |
| 2009 | € 22,42 | +17,46% |
| 2008 | € 19,09 | +17,06% |
| 2007 | € 16,30 | +5,59% |
| 2006 | € 15,44 | +34,18% |
| 2005 | € 11,51 | +8,88% |
| 2004 | € 10,57 | +2,35% |
| 2003 | € 10,33 | -1,90% |
| 2002 | € 10,53 | +10,29% |
| 2001 | € 9,54 | +2,93% |
| 2000 | € 9,27 | +13,67% |
| 1999 | € 8,16 | – |
Maandgemiddelden van de internationale goudprijs, omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van elke maand (referentiekoersen van centrale banken via Frankfurter). Hoogste en laagste waarden zijn maandgemiddelden, geen losse dagen.
Veelgestelde vragen
Wat was de goudprijs in Nederland in 2025?
In 2025 kostte 1 gram 24 karaat-goud gemiddeld € 97,45, op basis van maandgemiddelden van de internationale goudprijs en de wisselkoers (Euro).
Wat was de goudprijs in Nederland in 2020?
In 2020 kostte 1 gram 24 karaat-goud gemiddeld € 49,83, op basis van maandgemiddelden van de internationale goudprijs en de wisselkoers (Euro).
Wat was de goudprijs in Nederland in 2015?
In 2015 kostte 1 gram 24 karaat-goud gemiddeld € 33,63, op basis van maandgemiddelden van de internationale goudprijs en de wisselkoers (Euro).
Wat was de goudprijs in Nederland in 2005?
In 2005 kostte 1 gram 24 karaat-goud gemiddeld € 11,51, op basis van maandgemiddelden van de internationale goudprijs en de wisselkoers (Euro).
Cfd’s zijn complexe instrumenten en brengen door de hefboomwerking een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen. Uw kapitaal loopt risico.