Rata de politică monetară: Banca Națională a României (România)
Rata de politică monetară a Banca Națională a României este 6,50 %, în vigoare din 8 aug. 2024. Sursa: Banca Reglementelor Internaționale, date la 27 oct. 2026. Redusă de la 6,75 % pe 8 aug. 2024.
Modificările ratei
| Din | Rata de politică monetară | Modificare (puncte procentuale) |
|---|---|---|
| 8 aug. 2024 | 6,50 % | -0,25 |
| 8 iul. 2024 | 6,75 % | -0,25 |
| 11 ian. 2023 | 7,00 % | +0,25 |
| 9 nov. 2022 | 6,75 % | +0,50 |
| 6 oct. 2022 | 6,25 % | +0,75 |
| 8 aug. 2022 | 5,50 % | +0,75 |
| 7 iul. 2022 | 4,75 % | +1,00 |
| 11 mai 2022 | 3,75 % | +0,75 |
| 6 apr. 2022 | 3,00 % | +0,50 |
| 10 feb. 2022 | 2,50 % | +0,50 |
| 11 ian. 2022 | 2,00 % | +0,25 |
| 10 nov. 2021 | 1,75 % | +0,25 |
| 6 oct. 2021 | 1,50 % | +0,25 |
| 18 ian. 2021 | 1,25 % | -0,25 |
| 6 aug. 2020 | 1,50 % | -0,25 |
| 2 iun. 2020 | 1,75 % | -0,25 |
| 23 mar. 2020 | 2,00 % | -0,50 |
| 8 mai 2018 | 2,50 % | +0,25 |
| 8 feb. 2018 | 2,25 % | +0,25 |
| 9 ian. 2018 | 2,00 % | +0,25 |
| 4 ian. 2016 | 1,75 % | — |
Sursa: Banca Reglementelor Internaționale (BRI), ratele de politică monetară ale băncilor centrale, actualizate zilnic. Rata afișată este cea prin care fiecare bancă centrală își semnalează politica.
Ratele dobânzilor băncilor centrale
Întrebări frecvente
Care este rata dobânzii (România)?
Rata de politică monetară a Banca Națională a României este 6,50 % (din 8 aug. 2024).
Când a modificat Banca Națională a României ultima oară rata de politică monetară?
Pe 8 aug. 2024, de la 6,75 % la 6,50 %.
Deschideți aplicația
CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Capitalul dumneavoastră este expus riscului.