Kasaysayan ng presyo ng ginto sa Pilipinas
Kasaysayan ng presyo ng ginto sa Pilipinas mula 1999: ang buwanang average para sa 1 gramo ng 24K na ginto sa Piso ng Pilipinas, mula sa pandaigdigang presyo ng ginto at mga exchange rate. Average noong Oktubre 2026: ₱8,363.20.
Presyo ng ginto bawat taon sa Pilipinas
| Taon | Average · 1 gramo · 24K | Pagbabago |
|---|---|---|
| 2026 (sa ngayon) | ₱8,814.62 | +38.75% |
| 2025 | ₱6,353.06 | +44.50% |
| 2024 | ₱4,396.45 | +26.63% |
| 2023 | ₱3,472.01 | +10.28% |
| 2022 | ₱3,148.34 | +10.47% |
| 2021 | ₱2,850.03 | +1.13% |
| 2020 | ₱2,818.12 | +21.70% |
| 2019 | ₱2,315.64 | +7.91% |
| 2018 | ₱2,145.98 | +5.38% |
| 2017 | ₱2,036.38 | +7.09% |
| 2016 | ₱1,901.57 | +12.21% |
| 2015 | ₱1,694.58 | -6.07% |
| 2014 | ₱1,804.12 | -6.14% |
| 2013 | ₱1,922.11 | -15.09% |
| 2012 | ₱2,263.75 | +3.57% |
| 2011 | ₱2,185.66 | +23.43% |
| 2010 | ₱1,770.83 | +19.37% |
| 2009 | ₱1,483.45 | +19.68% |
| 2008 | ₱1,239.51 | +20.68% |
| 2007 | ₱1,027.14 | +3.44% |
| 2006 | ₱992.95 | +26.48% |
| 2005 | ₱785.07 | +6.72% |
| 2004 | ₱735.65 | +16.38% |
| 2003 | ₱632.11 | +23.73% |
| 2002 | ₱510.87 | +17.29% |
| 2001 | ₱435.57 | +15.13% |
| 2000 | ₱378.33 | +11.27% |
| 1999 | ₱340.01 | – |
Buwanang average ng pandaigdigang presyo ng ginto, kinonvert sa average na exchange rate ng bawat buwan (mga reference rate ng mga central bank sa pamamagitan ng Frankfurter). Ang pinakamataas at pinakamababa ay buwanang average, hindi iisang araw.
Mga madalas itanong
Magkano ang presyo ng ginto sa Pilipinas noong 2025?
Noong 2025, ang 1 gramo ng 24K na ginto ay nagkakahalaga ng ₱6,353.06 sa average, batay sa buwanang average ng pandaigdigang presyo ng ginto at ng exchange rate (Piso ng Pilipinas).
Magkano ang presyo ng ginto sa Pilipinas noong 2020?
Noong 2020, ang 1 gramo ng 24K na ginto ay nagkakahalaga ng ₱2,818.12 sa average, batay sa buwanang average ng pandaigdigang presyo ng ginto at ng exchange rate (Piso ng Pilipinas).
Magkano ang presyo ng ginto sa Pilipinas noong 2015?
Noong 2015, ang 1 gramo ng 24K na ginto ay nagkakahalaga ng ₱1,694.58 sa average, batay sa buwanang average ng pandaigdigang presyo ng ginto at ng exchange rate (Piso ng Pilipinas).
Magkano ang presyo ng ginto sa Pilipinas noong 2005?
Noong 2005, ang 1 gramo ng 24K na ginto ay nagkakahalaga ng ₱785.07 sa average, batay sa buwanang average ng pandaigdigang presyo ng ginto at ng exchange rate (Piso ng Pilipinas).
Ang mga CFD ay komplikadong instrumento at may mataas na panganib na mabilis na mawalan ng pera dahil sa leverage. Nasa panganib ang iyong kapital.