Українська
Почати торгівлю
EURUSD1,11769-0,06%GBPUSD1,34061+0,01%USDJPY158,297+0,24%XAGUSD49,023-3,21%XAUUSD3 905,60-0,99%UKOIL105,72+2,06%USOIL97,58+2,36%US10028 071-0,07%US3051 578-0,82%US5007 533,4-0,30%AAPL338,5200,00%NVDA202,0600,00%TSLA403,7300,00%BTCUSD77 112,320+0,33%ETHUSD2 264,680+0,25%

Історія ціни золота: в Україні

Ціна золота сьогодні в Україніукраїнська гривня1 грам · 999 проби

Історія ціни золота (в Україні) з 1999 року: середньомісячна ціна за 1 грам золота 999 проби у валюті «українська гривня», розрахована за міжнародною ціною золота та обмінними курсами. Середнє за жовтень 2026 р.: 5 971,63 грн.

Ціна золота за роками: в Україні

+285,66%
1 899,523 466,005 032,486 598,975 971,63
квіт. 2022 р.серп. 2023 р.січ. 2025 р.трав. 2026 р.
РікСереднє · 1 грам · 999 пробиНайнижчий місяцьНайвищий місяцьЗміна
2026 (з початку року)6 404,41 грн5 854,70 грнлип. 2026 р.6 950,08 грнлют. 2026 р.+39,06%
20254 605,60 грн3 660,45 грнсіч. 2025 р.5 851,95 грнгруд. 2025 р.+49,04%
20243 090,09 грн2 474,42 грнсіч. 2024 р.3 560,33 грнжовт. 2024 р.+34,49%
20232 297,55 грн2 192,99 грнлют. 2023 р.2 433,52 грнгруд. 2023 р.+22,46%
20221 876,15 грн1 638,32 грнсіч. 2022 р.2 121,56 грнгруд. 2022 р.+18,81%
20211 579,07 грн1 504,16 грнжовт. 2021 р.1 691,29 грнсіч. 2021 р.+2,57%
20201 539,44 грн1 213,01 грнсіч. 2020 р.1 741,97 грнсерп. 2020 р.+33,56%
20191 152,59 грн1 088,95 грнтрав. 2019 р.1 214,02 грнсерп. 2019 р.+3,88%
20181 109,54 грн1 052,92 грнлип. 2018 р.1 217,22 грнсіч. 2018 р.+3,11%
20171 076,03 грн1 032,31 грнлип. 2017 р.1 120,95 грнгруд. 2017 р.+5,04%
20161 024,42 грн855,35 грнсіч. 2016 р.1 117,77 грнвер. 2016 р.+26,37%
2015810,62 грн631,66 грнсіч. 2015 р.939,79 грнлют. 2015 р.+67,64%
2014483,54 грн329,45 грнсіч. 2014 р.601,16 грнгруд. 2014 р.+31,15%
2013368,68 грн321,68 грнгруд. 2013 р.433,84 грнсіч. 2013 р.-14,72%
2012432,31 грн410,05 грнтрав. 2012 р.455,81 грнжовт. 2012 р.+7,34%
2011402,77 грн348,00 грнсіч. 2011 р.458,32 грнвер. 2011 р.+28,75%
2010312,82 грн282,43 грнлют. 2010 р.356,24 грнгруд. 2010 р.+25,37%
2009249,52 грн218,85 грнсіч. 2009 р.291,59 грнлист. 2009 р.+70,00%
2008146,77 грн127,31 грнсерп. 2008 р.204,35 грнгруд. 2008 р.+30,22%
2007112,71 грн102,38 грнсіч. 2007 р.130,81 грнлист. 2007 р.+15,18%
200697,85 грн89,29 грнсіч. 2006 р.109,03 грнтрав. 2006 р.+33,94%
200573,06 грн68,55 грнтрав. 2005 р.82,38 грнгруд. 2005 р.+4,42%
200469,97 грн65,76 грнтрав. 2004 р.75,55 грнгруд. 2004 р.+12,23%
200362,34 грн56,27 грнквіт. 2003 р.69,87 грнгруд. 2003 р.+17,67%
200252,98 грн47,24 грнсіч. 2002 р.57,14 грнгруд. 2002 р.+15,39%
200145,91 грн44,46 грнквіт. 2001 р.47,57 грнвер. 2001 р.-1,87%
200046,79 грн45,07 грнлист. 2000 р.50,89 грнлют. 2000 р.+26,94%
199936,86 грн32,49 грнлип. 1999 р.45,21 грнгруд. 1999 р.–

Середньомісячні значення міжнародної ціни золота, перераховані за середнім курсом кожного місяця (довідкові курси центральних банків через Frankfurter). Максимуми й мінімуми — середньомісячні значення, а не окремі дні.

Поширені запитання

Скільки коштувало золото (в Україні) у 2025 році?

У 2025 році середня ціна за 1 грам золота 999 проби становила 4 605,60 грн — за середньомісячними значеннями міжнародної ціни золота та курсу валюти «українська гривня».

Скільки коштувало золото (в Україні) у 2020 році?

У 2020 році середня ціна за 1 грам золота 999 проби становила 1 539,44 грн — за середньомісячними значеннями міжнародної ціни золота та курсу валюти «українська гривня».

Скільки коштувало золото (в Україні) у 2015 році?

У 2015 році середня ціна за 1 грам золота 999 проби становила 810,62 грн — за середньомісячними значеннями міжнародної ціни золота та курсу валюти «українська гривня».

Скільки коштувало золото (в Україні) у 2005 році?

У 2005 році середня ціна за 1 грам золота 999 проби становила 73,06 грн — за середньомісячними значеннями міжнародної ціни золота та курсу валюти «українська гривня».

Відкрити застосунок

CFD — складні інструменти з високим ризиком швидкої втрати коштів через кредитне плече. Ваш капітал під ризиком.