Câmbio (Forex)
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| AUD/CAD | 0,97246 | 0,97534 | 0,97692 | 0,97980 | 0,98138 | 0,98426 | 0,98584 |
|---|
| AUD/CHF | 0,56200 | 0,56706 | 0,56995 | 0,57501 | 0,57790 | 0,58296 | 0,58585 |
|---|
| AUD/JPY | 109,712 | 110,071 | 110,300 | 110,659 | 110,888 | 111,247 | 111,476 |
|---|
| AUD/NZD | 1,23577 | 1,24027 | 1,24303 | 1,24753 | 1,25029 | 1,25479 | 1,25755 |
|---|
| AUD/USD | 0,69438 | 0,69688 | 0,69830 | 0,70080 | 0,70222 | 0,70472 | 0,70614 |
|---|
| CAD/CHF | 0,57699 | 0,58072 | 0,58301 | 0,58674 | 0,58903 | 0,59276 | 0,59505 |
|---|
| CAD/JPY | 112,170 | 112,392 | 112,666 | 112,888 | 113,162 | 113,384 | 113,658 |
|---|
| CHF/JPY | 189,175 | 189,982 | 191,449 | 192,256 | 193,723 | 194,530 | 195,997 |
|---|
| EUR/AUD | 1,57059 | 1,57769 | 1,58805 | 1,59515 | 1,60551 | 1,61261 | 1,62297 |
|---|
| EUR/CAD | 1,54399 | 1,55027 | 1,55733 | 1,56361 | 1,57067 | 1,57695 | 1,58401 |
|---|
| EUR/CHF | 0,90778 | 0,91165 | 0,91374 | 0,91761 | 0,91970 | 0,92357 | 0,92566 |
|---|
| EUR/DKK | 7,47136 | 7,47217 | 7,47262 | 7,47343 | 7,47388 | 7,47469 | 7,47514 |
|---|
| EUR/GBP | 0,82881 | 0,83069 | 0,83253 | 0,83441 | 0,83625 | 0,83813 | 0,83997 |
|---|
| EUR/ILS | 3,4750 | 3,4852 | 3,5005 | 3,5107 | 3,5260 | 3,5362 | 3,5515 |
|---|
| EUR/JPY | 174,158 | 174,880 | 175,794 | 176,516 | 177,430 | 178,152 | 179,066 |
|---|
| EUR/NOK | 10,11554 | 10,18149 | 10,29292 | 10,35887 | 10,47030 | 10,53625 | 10,64768 |
|---|
| EUR/NZD | 1,96678 | 1,97320 | 1,98243 | 1,98885 | 1,99808 | 2,00450 | 2,01373 |
|---|
| EUR/SEK | 10,87684 | 10,89944 | 10,92374 | 10,94634 | 10,97064 | 10,99324 | 11,01754 |
|---|
| EUR/SGD | 1,41238 | 1,41805 | 1,42404 | 1,42971 | 1,43570 | 1,44137 | 1,44736 |
|---|
| EUR/TRY | 55,33588 | 55,55706 | 55,74218 | 55,96336 | 56,14848 | 56,36966 | 56,55478 |
|---|
| EUR/USD | 1,10655 | 1,11096 | 1,11481 | 1,11922 | 1,12307 | 1,12748 | 1,13133 |
|---|
| GBP/AUD | 1,89238 | 1,89759 | 1,90661 | 1,91182 | 1,92084 | 1,92605 | 1,93507 |
|---|
| GBP/CAD | 1,86044 | 1,86431 | 1,86951 | 1,87338 | 1,87858 | 1,88245 | 1,88765 |
|---|
| GBP/CHF | 1,08701 | 1,09193 | 1,09474 | 1,09966 | 1,10247 | 1,10739 | 1,11020 |
|---|
| GBP/JPY | 209,628 | 210,184 | 210,974 | 211,530 | 212,320 | 212,876 | 213,666 |
|---|
| GBP/NZD | 2,35987 | 2,36581 | 2,37624 | 2,38218 | 2,39261 | 2,39855 | 2,40898 |
|---|
| GBP/USD | 1,33069 | 1,33430 | 1,33746 | 1,34107 | 1,34423 | 1,34784 | 1,35100 |
|---|
| NZD/CAD | 0,78028 | 0,78223 | 0,78372 | 0,78567 | 0,78716 | 0,78911 | 0,79060 |
|---|
| NZD/CHF | 0,45284 | 0,45604 | 0,45783 | 0,46103 | 0,46282 | 0,46602 | 0,46781 |
|---|
| NZD/JPY | 87,994 | 88,270 | 88,481 | 88,757 | 88,968 | 89,244 | 89,455 |
|---|
| NZD/USD | 0,55654 | 0,55870 | 0,56013 | 0,56229 | 0,56372 | 0,56588 | 0,56731 |
|---|
| USD/CAD | 1,39161 | 1,39333 | 1,39592 | 1,39764 | 1,40023 | 1,40195 | 1,40454 |
|---|
| USD/CHF | 0,80824 | 0,81298 | 0,81581 | 0,82055 | 0,82338 | 0,82812 | 0,83095 |
|---|
| USD/DKK | 6,60667 | 6,62915 | 6,65442 | 6,67690 | 6,70217 | 6,72465 | 6,74992 |
|---|
| USD/HKD | 7,83980 | 7,84123 | 7,84379 | 7,84522 | 7,84778 | 7,84921 | 7,85177 |
|---|
| USD/ILS | 3,1182 | 3,1229 | 3,1313 | 3,1360 | 3,1444 | 3,1491 | 3,1575 |
|---|
| USD/JPY | 157,032 | 157,235 | 157,591 | 157,794 | 158,150 | 158,353 | 158,709 |
|---|
| USD/NOK | 9,12221 | 9,15866 | 9,22965 | 9,26610 | 9,33709 | 9,37354 | 9,44453 |
|---|
| USD/PLN | 3,90070 | 3,91542 | 3,93147 | 3,94619 | 3,96224 | 3,97696 | 3,99301 |
|---|
| USD/RUB | 79,32537 | 79,54563 | 79,96287 | 80,18313 | 80,60037 | 80,82063 | 81,23787 |
|---|
| USD/SEK | 9,62913 | 9,67472 | 9,73013 | 9,77572 | 9,83113 | 9,87672 | 9,93213 |
|---|
| USD/SGD | 1,27425 | 1,27560 | 1,27701 | 1,27836 | 1,27977 | 1,28112 | 1,28253 |
|---|
| USD/TRY | 49,84691 | 49,87406 | 49,91706 | 49,94421 | 49,98721 | 50,01436 | 50,05736 |
|---|
| USD/VND | 25.729,583 | 25.750,417 | 25.761,083 | 25.781,917 | 25.792,583 | 25.813,417 | 25.824,083 |
|---|
| USD/ZAR | 16,38267 | 16,47333 | 16,53767 | 16,62833 | 16,69267 | 16,78333 | 16,84767 |
|---|
Metais
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Alumínio | 2.999,79 | 3.020,59 | 3.053,94 | 3.074,74 | 3.108,09 | 3.128,89 | 3.162,24 |
|---|
| Cobre | 6,379 | 6,426 | 6,482 | 6,529 | 6,585 | 6,632 | 6,688 |
|---|
| Paládio | 915,00 | 935,00 | 946,50 | 966,50 | 978,00 | 998,00 | 1.009,50 |
|---|
| Platina | 1.393,7 | 1.409,2 | 1.428,1 | 1.443,6 | 1.462,5 | 1.478,0 | 1.496,9 |
|---|
| Prata | 42,673 | 43,327 | 44,294 | 44,948 | 45,915 | 46,569 | 47,536 |
|---|
| Prata | 47,284 | 48,179 | 49,406 | 50,301 | 51,528 | 52,423 | 53,650 |
|---|
| Ouro | 3.410,62 | 3.440,62 | 3.484,48 | 3.514,48 | 3.558,34 | 3.588,34 | 3.632,20 |
|---|
| Ouro | 3.796,41 | 3.835,49 | 3.891,28 | 3.930,36 | 3.986,15 | 4.025,23 | 4.081,02 |
|---|
| Zinco | 3.731,77 | 3.772,04 | 3.825,01 | 3.865,28 | 3.918,25 | 3.958,52 | 4.011,49 |
|---|
Energia
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Gás natural | 2,694 | 2,771 | 2,814 | 2,891 | 2,934 | 3,011 | 3,054 |
|---|
| Petróleo Brent | 91,39 | 97,09 | 100,37 | 106,07 | 109,35 | 115,05 | 118,33 |
|---|
| Petróleo WTI | 84,83 | 89,61 | 92,50 | 97,28 | 100,17 | 104,95 | 107,84 |
|---|
Commodities agrícolas
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Cacau | 5.082,00 | 5.223,00 | 5.310,00 | 5.451,00 | 5.538,00 | 5.679,00 | 5.766,00 |
|---|
| Café | 278,52 | 282,78 | 288,17 | 292,43 | 297,82 | 302,08 | 307,47 |
|---|
| Milho | 440,67 | 443,58 | 445,42 | 448,33 | 450,17 | 453,08 | 454,92 |
|---|
| Algodão | 75,59 | 76,41 | 76,96 | 77,78 | 78,33 | 79,15 | 79,70 |
|---|
| Soja | 1.186,17 | 1.200,58 | 1.207,92 | 1.222,33 | 1.229,67 | 1.244,08 | 1.251,42 |
|---|
| Açúcar | 18,38 | 18,68 | 18,83 | 19,13 | 19,28 | 19,58 | 19,73 |
|---|
| Trigo | 593,25 | 597,00 | 601,50 | 605,25 | 609,75 | 613,50 | 618,00 |
|---|
Índices
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| S&P/ASX 200 | 8.766 | 8.803 | 8.858 | 8.895 | 8.950 | 8.987 | 9.042 |
|---|
| Euro Stoxx 50 | 6.046 | 6.085 | 6.115 | 6.154 | 6.184 | 6.223 | 6.253 |
|---|
| CAC 40 | 7.840 | 7.892 | 7.965 | 8.017 | 8.090 | 8.142 | 8.215 |
|---|
| DAX | 25.478 | 25.618 | 25.760 | 25.900 | 26.042 | 26.182 | 26.324 |
|---|
| Nikkei 225 | 60.691 | 61.531 | 62.146 | 62.986 | 63.601 | 64.441 | 65.056 |
|---|
| Russell 2000 | 2.762 | 2.789 | 2.804 | 2.831 | 2.846 | 2.873 | 2.888 |
|---|
| FTSE 100 | 10.601 | 10.643 | 10.706 | 10.748 | 10.811 | 10.853 | 10.916 |
|---|
| Nasdaq 100 | 27.010 | 27.492 | 27.788 | 28.270 | 28.566 | 29.048 | 29.344 |
|---|
| Dow Jones | 51.074 | 51.432 | 51.715 | 52.073 | 52.356 | 52.714 | 52.997 |
|---|
| S&P 500 | 7.388,8 | 7.464,9 | 7.510,1 | 7.586,2 | 7.631,4 | 7.707,5 | 7.752,7 |
|---|
| Índice do dólar americano | 100,944 | 101,192 | 101,495 | 101,743 | 102,046 | 102,294 | 102,597 |
|---|
| Índice de volatilidade | 17,07 | 17,53 | 18,37 | 18,83 | 19,67 | 20,13 | 20,97 |
|---|
Ações
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Agilent Technologies | 167,92 | 169,71 | 171,32 | 173,11 | 174,72 | 176,51 | 178,12 |
|---|
| Alcoa | 37,28 | 38,21 | 39,04 | 39,97 | 40,80 | 41,73 | 42,56 |
|---|
| American Airlines | 11,89 | 12,24 | 12,66 | 13,01 | 13,43 | 13,78 | 14,20 |
|---|
| AbbVie | 276,84 | 281,50 | 285,05 | 289,71 | 293,26 | 297,92 | 301,47 |
|---|
| Airbnb | 157,15 | 160,62 | 165,77 | 169,24 | 174,39 | 177,86 | 183,01 |
|---|
| Adobe | 242,01 | 245,49 | 248,41 | 251,89 | 254,81 | 258,29 | 261,21 |
|---|
| Adidas | 162,767 | 164,983 | 168,617 | 170,833 | 174,467 | 176,683 | 180,317 |
|---|
| American International Group | 79,92 | 80,63 | 81,46 | 82,17 | 83,00 | 83,71 | 84,54 |
|---|
| Airbus | 190,100 | 191,400 | 193,960 | 195,260 | 197,820 | 199,120 | 201,680 |
|---|
| Alibaba | 92,59 | 95,30 | 98,39 | 101,10 | 104,19 | 106,90 | 109,99 |
|---|
| Amazon | 226,507 | 233,493 | 239,577 | 246,563 | 252,647 | 259,633 | 265,717 |
|---|
| AMD | 408,98 | 437,56 | 451,86 | 480,44 | 494,74 | 523,32 | 537,62 |
|---|
| Amgen | 453,31 | 457,09 | 462,26 | 466,04 | 471,21 | 474,99 | 480,16 |
|---|
| Apple | 325,753 | 330,807 | 334,663 | 339,717 | 343,573 | 348,627 | 352,483 |
|---|
| ASML | 1.373,50 | 1.388,36 | 1.398,68 | 1.413,54 | 1.423,86 | 1.438,72 | 1.449,04 |
|---|
| Broadcom | 306,66 | 314,18 | 318,09 | 325,61 | 329,52 | 337,04 | 340,95 |
|---|
| American Express | 310,26 | 314,54 | 321,18 | 325,46 | 332,10 | 336,38 | 343,02 |
|---|
| AstraZeneca | 181,08 | 182,43 | 185,13 | 186,48 | 189,18 | 190,53 | 193,23 |
|---|
| Bank of America | 48,22 | 48,85 | 49,18 | 49,81 | 50,14 | 50,77 | 51,10 |
|---|
| Barclays | 4,0357 | 4,0828 | 4,1622 | 4,2093 | 4,2887 | 4,3358 | 4,4152 |
|---|
| Bayer | 48,730 | 49,090 | 49,430 | 49,790 | 50,130 | 50,490 | 50,830 |
|---|
| BlackBerry | 7,44 | 7,71 | 7,86 | 8,13 | 8,28 | 8,55 | 8,70 |
|---|
| Booking Holdings | 141,84 | 145,01 | 149,46 | 152,63 | 157,08 | 160,25 | 164,70 |
|---|
| Baker Hughes | 51,63 | 52,67 | 53,32 | 54,36 | 55,01 | 56,05 | 56,70 |
|---|
| BMW | 56,200 | 56,780 | 57,760 | 58,340 | 59,320 | 59,900 | 60,880 |
|---|
| BioNTech | 85,91 | 86,51 | 87,07 | 87,67 | 88,23 | 88,83 | 89,39 |
|---|
| Boeing | 165,963 | 168,577 | 171,903 | 174,517 | 177,843 | 180,457 | 183,783 |
|---|
| Berkshire Hathaway | 800.515,62 | 807.257,81 | 820.742,19 | 827.484,38 | 840.968,76 | 847.710,95 | 861.195,33 |
|---|
| Boston Scientific | 40,13 | 40,97 | 42,64 | 43,48 | 45,15 | 45,99 | 47,66 |
|---|
| Beyond Meat | 6,04 | 6,48 | 6,74 | 7,18 | 7,44 | 7,88 | 8,14 |
|---|
| Citigroup | 120,54 | 121,58 | 122,31 | 123,35 | 124,08 | 125,12 | 125,85 |
|---|
| Caterpillar | 584,30 | 597,04 | 605,05 | 617,79 | 625,80 | 638,54 | 646,55 |
|---|
| Carnival | 27,45 | 28,13 | 29,09 | 29,77 | 30,73 | 31,41 | 32,37 |
|---|
| Chevron | 218,100 | 222,850 | 225,240 | 229,990 | 232,380 | 237,130 | 239,520 |
|---|
| Colgate-Palmolive | 93,48 | 94,38 | 95,91 | 96,81 | 98,34 | 99,24 | 100,77 |
|---|
| Coca-Cola | 92,347 | 93,173 | 94,447 | 95,273 | 96,547 | 97,373 | 98,647 |
|---|
| Salesforce | 215,66 | 220,40 | 223,20 | 227,94 | 230,74 | 235,48 | 238,28 |
|---|
| CrowdStrike | 226,63 | 233,58 | 237,68 | 244,63 | 248,73 | 255,68 | 259,78 |
|---|
| Cisco | 97,43 | 99,39 | 100,47 | 102,43 | 103,51 | 105,47 | 106,55 |
|---|
| CSX | 50,32 | 50,87 | 51,23 | 51,78 | 52,14 | 52,69 | 53,05 |
|---|
| CVS Health | 85,27 | 86,61 | 87,55 | 88,89 | 89,83 | 91,17 | 92,11 |
|---|
| Dell Technologies | 348,84 | 370,13 | 381,28 | 402,57 | 413,72 | 435,01 | 446,16 |
|---|
| Deutsche Bank | 29,443 | 29,707 | 30,133 | 30,397 | 30,823 | 31,087 | 31,513 |
|---|
| Walt Disney | 108,480 | 109,630 | 111,380 | 112,530 | 114,280 | 115,430 | 117,180 |
|---|
| Domino's Pizza | 307,04 | 310,33 | 316,30 | 319,59 | 325,56 | 328,85 | 334,82 |
|---|
| DTE Energy | 132,40 | 133,28 | 134,57 | 135,45 | 136,74 | 137,62 | 138,91 |
|---|
| eBay | 115,73 | 118,00 | 119,20 | 121,47 | 122,67 | 124,94 | 126,14 |
|---|
| FedEx | 303,82 | 307,92 | 312,97 | 317,07 | 322,12 | 326,22 | 331,27 |
|---|
| Ferrari | 388,520 | 391,930 | 396,660 | 400,070 | 404,800 | 408,210 | 412,940 |
|---|
| Fox Corporation | 51,96 | 53,66 | 54,77 | 56,47 | 57,58 | 59,28 | 60,39 |
|---|
| GE Aerospace | 291,26 | 296,41 | 306,08 | 311,23 | 320,90 | 326,05 | 335,72 |
|---|
| General Motors | 85,533 | 86,377 | 88,063 | 88,907 | 90,593 | 91,437 | 93,123 |
|---|
| GameStop | 23,11 | 23,47 | 23,82 | 24,18 | 24,53 | 24,89 | 25,24 |
|---|
| Alphabet (Google) | 268,66 | 273,79 | 276,39 | 281,52 | 284,12 | 289,25 | 291,85 |
|---|
| GoPro | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 |
|---|
| Goldman Sachs | 868,06 | 880,83 | 889,78 | 902,55 | 911,50 | 924,27 | 933,22 |
|---|
| Harley-Davidson | 29,60 | 30,41 | 31,70 | 32,51 | 33,80 | 34,61 | 35,90 |
|---|
| Honeywell | 212,38 | 215,26 | 219,46 | 222,34 | 226,54 | 229,42 | 233,62 |
|---|
| Robinhood | 78,37 | 80,87 | 82,33 | 84,83 | 86,29 | 88,79 | 90,25 |
|---|
| Hewlett Packard Enterprise | 26,257 | 27,263 | 27,787 | 28,793 | 29,317 | 30,323 | 30,847 |
|---|
| HSBC | 12,310 | 12,430 | 12,630 | 12,750 | 12,950 | 13,070 | 13,270 |
|---|
| Interactive Brokers | 68,25 | 71,45 | 73,14 | 76,34 | 78,03 | 81,23 | 82,92 |
|---|
| IBM | 243,143 | 247,497 | 250,513 | 254,867 | 257,883 | 262,237 | 265,253 |
|---|
| International Flavors & Fragrances | 88,13 | 89,67 | 92,13 | 93,67 | 96,13 | 97,67 | 100,13 |
|---|
| Intel | 52,127 | 55,733 | 57,787 | 61,393 | 63,447 | 67,053 | 69,107 |
|---|
| Johnson & Johnson | 261,96 | 264,70 | 267,66 | 270,40 | 273,36 | 276,10 | 279,06 |
|---|
| JPMorgan Chase | 332,12 | 334,42 | 337,35 | 339,65 | 342,58 | 344,88 | 347,81 |
|---|
| Levi Strauss | 21,96 | 22,22 | 22,65 | 22,91 | 23,34 | 23,60 | 24,03 |
|---|
| Lockheed Martin | 622,12 | 626,67 | 634,93 | 639,48 | 647,74 | 652,29 | 660,55 |
|---|
| Alliant Energy | 70,49 | 71,05 | 72,03 | 72,59 | 73,57 | 74,13 | 75,11 |
|---|
| Las Vegas Sands | 36,06 | 36,51 | 37,35 | 37,80 | 38,64 | 39,09 | 39,93 |
|---|
| Lyft | 15,35 | 15,73 | 16,18 | 16,56 | 17,01 | 17,39 | 17,84 |
|---|
| Lloyds Banking Group | 4,86 | 4,92 | 4,99 | 5,05 | 5,12 | 5,18 | 5,25 |
|---|
| Mastercard | 621,393 | 629,767 | 644,023 | 652,397 | 666,653 | 675,027 | 689,283 |
|---|
| McDonald's | 252,423 | 254,987 | 260,113 | 262,677 | 267,803 | 270,367 | 275,493 |
|---|
| Meta Platforms | 585,533 | 595,667 | 600,733 | 610,867 | 615,933 | 626,067 | 631,133 |
|---|
| MGM Resorts | 28,55 | 29,15 | 29,78 | 30,38 | 31,01 | 31,61 | 32,24 |
|---|
| Moderna | 210,78 | 215,27 | 219,24 | 223,73 | 227,70 | 232,19 | 236,16 |
|---|
| Morgan Stanley | 179,74 | 181,90 | 183,65 | 185,81 | 187,56 | 189,72 | 191,47 |
|---|
| Microsoft | 474,907 | 490,173 | 498,537 | 513,803 | 522,167 | 537,433 | 545,797 |
|---|
| Motorola Solutions | 477,89 | 481,87 | 484,41 | 488,39 | 490,93 | 494,91 | 497,45 |
|---|
| Micron Technology | 757,28 | 793,71 | 813,42 | 849,85 | 869,56 | 905,99 | 925,70 |
|---|
| Noble Corporation | 40,65 | 42,94 | 44,19 | 46,48 | 47,73 | 50,02 | 51,27 |
|---|
| Netflix | 60,613 | 61,147 | 61,713 | 62,247 | 62,813 | 63,347 | 63,913 |
|---|
| Nike | 37,743 | 38,177 | 38,623 | 39,057 | 39,503 | 39,937 | 40,383 |
|---|
| Northrop Grumman | 546,07 | 549,01 | 552,13 | 555,07 | 558,19 | 561,13 | 564,25 |
|---|
| NVIDIA | 191,133 | 196,427 | 199,243 | 204,537 | 207,353 | 212,647 | 215,463 |
|---|
| Oracle | 102,40 | 110,35 | 114,79 | 122,74 | 127,18 | 135,13 | 139,57 |
|---|
| Occidental Petroleum | 56,37 | 58,48 | 59,73 | 61,84 | 63,09 | 65,20 | 66,45 |
|---|
| PepsiCo | 135,07 | 136,20 | 138,32 | 139,45 | 141,57 | 142,70 | 144,82 |
|---|
| Pfizer | 29,48 | 29,85 | 30,28 | 30,65 | 31,08 | 31,45 | 31,88 |
|---|
| Procter & Gamble | 158,96 | 160,08 | 161,98 | 163,10 | 165,00 | 166,12 | 168,02 |
|---|
| Philip Morris International | 203,24 | 204,50 | 206,39 | 207,65 | 209,54 | 210,80 | 212,69 |
|---|
| PayPal | 55,36 | 56,08 | 57,35 | 58,07 | 59,34 | 60,06 | 61,33 |
|---|
| Ryanair | 50,69 | 52,16 | 53,71 | 55,18 | 56,73 | 58,20 | 59,75 |
|---|
| Banco Santander | 10,83 | 11,01 | 11,24 | 11,42 | 11,65 | 11,83 | 12,06 |
|---|
| Starbucks | 99,58 | 100,82 | 102,39 | 103,63 | 105,20 | 106,44 | 108,01 |
|---|
| Charles Schwab | 86,63 | 87,33 | 88,01 | 88,71 | 89,39 | 90,09 | 90,77 |
|---|
| Siemens | 258,547 | 261,547 | 266,047 | 269,047 | 273,547 | 276,547 | 281,047 |
|---|
| Snap | 4,98 | 5,15 | 5,28 | 5,45 | 5,58 | 5,75 | 5,88 |
|---|
| Sony | 24,840 | 25,020 | 25,240 | 25,420 | 25,640 | 25,820 | 26,040 |
|---|
| AT&T | 20,99 | 21,13 | 21,26 | 21,40 | 21,53 | 21,67 | 21,80 |
|---|
| Telefónica | 3,33 | 3,35 | 3,39 | 3,41 | 3,45 | 3,47 | 3,51 |
|---|
| Tesco | 5,3100 | 5,3500 | 5,4000 | 5,4400 | 5,4900 | 5,5300 | 5,5800 |
|---|
| Tesla | 380,643 | 389,297 | 396,513 | 405,167 | 412,383 | 421,037 | 428,253 |
|---|
| T-Mobile US | 150,34 | 152,40 | 155,99 | 158,05 | 161,64 | 163,70 | 167,29 |
|---|
| Toyota | 190,567 | 191,863 | 193,457 | 194,753 | 196,347 | 197,643 | 199,237 |
|---|
| TotalEnergies | 89,00 | 90,80 | 91,72 | 93,52 | 94,44 | 96,24 | 97,16 |
|---|
| Under Armour | 4,57 | 4,70 | 4,89 | 5,02 | 5,21 | 5,34 | 5,53 |
|---|
| Uber | 62,99 | 64,01 | 65,32 | 66,34 | 67,65 | 68,67 | 69,98 |
|---|
| Union Pacific | 299,73 | 301,48 | 304,25 | 306,00 | 308,77 | 310,52 | 313,29 |
|---|
| Vinci Partners | 8,29 | 8,47 | 8,57 | 8,75 | 8,85 | 9,03 | 9,13 |
|---|
| Visa | 403,920 | 408,640 | 417,020 | 421,740 | 430,120 | 434,840 | 443,220 |
|---|
| Vistance Networks | 6,19 | 6,29 | 6,39 | 6,49 | 6,59 | 6,69 | 6,79 |
|---|
| Vodafone | 112,99 | 114,55 | 115,65 | 117,21 | 118,31 | 119,87 | 120,97 |
|---|
| Wells Fargo | 81,82 | 82,59 | 84,09 | 84,86 | 86,36 | 87,13 | 88,63 |
|---|
| Walmart | 120,453 | 121,967 | 124,783 | 126,297 | 129,113 | 130,627 | 133,443 |
|---|
| Western Union | 5,98 | 6,05 | 6,17 | 6,24 | 6,36 | 6,43 | 6,55 |
|---|
| Xerox | 0,94 | 1,10 | 1,17 | 1,33 | 1,40 | 1,56 | 1,63 |
|---|
| Zoom | 86,14 | 88,72 | 90,15 | 92,73 | 94,16 | 96,74 | 98,17 |
|---|
| Zscaler | 204,83 | 214,21 | 218,95 | 228,33 | 233,07 | 242,45 | 247,19 |
|---|
Criptomoedas
| Mercado | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Cardano | 0,1773 | 0,1818 | 0,1857 | 0,1902 | 0,1941 | 0,1986 | 0,2025 |
|---|
| Bitcoin Cash | 258,167 | 265,533 | 271,767 | 279,133 | 285,367 | 292,733 | 298,967 |
|---|
| Bitcoin | 73.980,417 | 75.343,133 | 76.088,567 | 77.451,283 | 78.196,717 | 79.559,433 | 80.304,867 |
|---|
| Dash | 41,853 | 43,727 | 45,073 | 46,947 | 48,293 | 50,167 | 51,513 |
|---|
| Dogecoin | 0,06994 | 0,07158 | 0,07301 | 0,07465 | 0,07608 | 0,07772 | 0,07915 |
|---|
| Ethereum | 2.148,527 | 2.193,163 | 2.225,227 | 2.269,863 | 2.301,927 | 2.346,563 | 2.378,627 |
|---|
| Gram (Toncoin) | 1,128 | 1,151 | 1,172 | 1,195 | 1,216 | 1,239 | 1,260 |
|---|
| Litecoin | 50,555 | 52,095 | 53,115 | 54,655 | 55,675 | 57,215 | 58,235 |
|---|
| Solana | 85,197 | 88,063 | 90,157 | 93,023 | 95,117 | 97,983 | 100,077 |
|---|
| Sonic | 0,0339 | 0,0355 | 0,0366 | 0,0382 | 0,0393 | 0,0409 | 0,0420 |
|---|
| XRP | 1,2100 | 1,2230 | 1,2377 | 1,2507 | 1,2654 | 1,2784 | 1,2931 |
|---|
Sessão: 2 de nov. de 2026. Calculado com os nossos próprios preços. Apenas informação, não é um sinal de trading nem aconselhamento de investimento.
Calculadora de pontos de pivô
Informe a máxima, a mínima e o fechamento de uma sessão (e a abertura, para DeMark) para obter os pontos de pivô da sessão seguinte.
| Método | S3 | S2 | S1 | Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Clássico | 1,10655 | 1,11096 | 1,11481 | 1,11922 | 1,12307 | 1,12748 | 1,13133 |
|---|
| Fibonacci | 1,11096 | 1,11412 | 1,11606 | 1,11922 | 1,12238 | 1,12432 | 1,12748 |
|---|
| Camarilla | 1,11639 | 1,11715 | 1,11790 | 1,11922 | 1,11942 | 1,12017 | 1,12093 |
|---|
| Woodie | 1,10627 | 1,11082 | 1,11453 | 1,11908 | 1,12279 | 1,12734 | 1,13105 |
|---|
| DeMark | – | – | 1,11701 | 1,12032 | 1,12527 | – | – |
|---|