ফরেক্স
| বাজার | S3 | S2 | S1 | পিভট | R1 | R2 | R3 |
|---|
| AUD/CAD | ০.৯৭২৪৬ | ০.৯৭৫৩৪ | ০.৯৭৬৯২ | ০.৯৭৯৮০ | ০.৯৮১৩৮ | ০.৯৮৪২৬ | ০.৯৮৫৮৪ |
|---|
| AUD/CHF | ০.৫৬২০০ | ০.৫৬৭০৬ | ০.৫৬৯৯৫ | ০.৫৭৫০১ | ০.৫৭৭৯০ | ০.৫৮২৯৬ | ০.৫৮৫৮৫ |
|---|
| AUD/JPY | ১০৯.৭১২ | ১১০.০৭১ | ১১০.৩০০ | ১১০.৬৫৯ | ১১০.৮৮৮ | ১১১.২৪৭ | ১১১.৪৭৬ |
|---|
| AUD/NZD | ১.২৩৫৭৭ | ১.২৪০২৭ | ১.২৪৩০৩ | ১.২৪৭৫৩ | ১.২৫০২৯ | ১.২৫৪৭৯ | ১.২৫৭৫৫ |
|---|
| AUD/USD | ০.৬৯৪৩৮ | ০.৬৯৬৮৮ | ০.৬৯৮৩০ | ০.৭০০৮০ | ০.৭০২২২ | ০.৭০৪৭২ | ০.৭০৬১৪ |
|---|
| CAD/CHF | ০.৫৭৬৯৯ | ০.৫৮০৭২ | ০.৫৮৩০১ | ০.৫৮৬৭৪ | ০.৫৮৯০৩ | ০.৫৯২৭৬ | ০.৫৯৫০৫ |
|---|
| CAD/JPY | ১১২.১৭০ | ১১২.৩৯২ | ১১২.৬৬৬ | ১১২.৮৮৮ | ১১৩.১৬২ | ১১৩.৩৮৪ | ১১৩.৬৫৮ |
|---|
| CHF/JPY | ১৮৯.১৭৫ | ১৮৯.৯৮২ | ১৯১.৪৪৯ | ১৯২.২৫৬ | ১৯৩.৭২৩ | ১৯৪.৫৩০ | ১৯৫.৯৯৭ |
|---|
| EUR/AUD | ১.৫৭০৫৯ | ১.৫৭৭৬৯ | ১.৫৮৮০৫ | ১.৫৯৫১৫ | ১.৬০৫৫১ | ১.৬১২৬১ | ১.৬২২৯৭ |
|---|
| EUR/CAD | ১.৫৪৩৯৯ | ১.৫৫০২৭ | ১.৫৫৭৩৩ | ১.৫৬৩৬১ | ১.৫৭০৬৭ | ১.৫৭৬৯৫ | ১.৫৮৪০১ |
|---|
| EUR/CHF | ০.৯০৭৭৮ | ০.৯১১৬৫ | ০.৯১৩৭৪ | ০.৯১৭৬১ | ০.৯১৯৭০ | ০.৯২৩৫৭ | ০.৯২৫৬৬ |
|---|
| EUR/DKK | ৭.৪৭১৩৬ | ৭.৪৭২১৭ | ৭.৪৭২৬২ | ৭.৪৭৩৪৩ | ৭.৪৭৩৮৮ | ৭.৪৭৪৬৯ | ৭.৪৭৫১৪ |
|---|
| EUR/GBP | ০.৮২৮৮১ | ০.৮৩০৬৯ | ০.৮৩২৫৩ | ০.৮৩৪৪১ | ০.৮৩৬২৫ | ০.৮৩৮১৩ | ০.৮৩৯৯৭ |
|---|
| EUR/ILS | ৩.৪৭৫০ | ৩.৪৮৫২ | ৩.৫০০৫ | ৩.৫১০৭ | ৩.৫২৬০ | ৩.৫৩৬২ | ৩.৫৫১৫ |
|---|
| EUR/JPY | ১৭৪.১৫৮ | ১৭৪.৮৮০ | ১৭৫.৭৯৪ | ১৭৬.৫১৬ | ১৭৭.৪৩০ | ১৭৮.১৫২ | ১৭৯.০৬৬ |
|---|
| EUR/NOK | ১০.১১৫৫৪ | ১০.১৮১৪৯ | ১০.২৯২৯২ | ১০.৩৫৮৮৭ | ১০.৪৭০৩০ | ১০.৫৩৬২৫ | ১০.৬৪৭৬৮ |
|---|
| EUR/NZD | ১.৯৬৬৭৮ | ১.৯৭৩২০ | ১.৯৮২৪৩ | ১.৯৮৮৮৫ | ১.৯৯৮০৮ | ২.০০৪৫০ | ২.০১৩৭৩ |
|---|
| EUR/SEK | ১০.৮৭৬৮৪ | ১০.৮৯৯৪৪ | ১০.৯২৩৭৪ | ১০.৯৪৬৩৪ | ১০.৯৭০৬৪ | ১০.৯৯৩২৪ | ১১.০১৭৫৪ |
|---|
| EUR/SGD | ১.৪১২৩৮ | ১.৪১৮০৫ | ১.৪২৪০৪ | ১.৪২৯৭১ | ১.৪৩৫৭০ | ১.৪৪১৩৭ | ১.৪৪৭৩৬ |
|---|
| EUR/TRY | ৫৫.৩৩৫৮৮ | ৫৫.৫৫৭০৬ | ৫৫.৭৪২১৮ | ৫৫.৯৬৩৩৬ | ৫৬.১৪৮৪৮ | ৫৬.৩৬৯৬৬ | ৫৬.৫৫৪৭৮ |
|---|
| EUR/USD | ১.১০৬৫৫ | ১.১১০৯৬ | ১.১১৪৮১ | ১.১১৯২২ | ১.১২৩০৭ | ১.১২৭৪৮ | ১.১৩১৩৩ |
|---|
| GBP/AUD | ১.৮৯২৩৮ | ১.৮৯৭৫৯ | ১.৯০৬৬১ | ১.৯১১৮২ | ১.৯২০৮৪ | ১.৯২৬০৫ | ১.৯৩৫০৭ |
|---|
| GBP/CAD | ১.৮৬০৪৪ | ১.৮৬৪৩১ | ১.৮৬৯৫১ | ১.৮৭৩৩৮ | ১.৮৭৮৫৮ | ১.৮৮২৪৫ | ১.৮৮৭৬৫ |
|---|
| GBP/CHF | ১.০৮৭০১ | ১.০৯১৯৩ | ১.০৯৪৭৪ | ১.০৯৯৬৬ | ১.১০২৪৭ | ১.১০৭৩৯ | ১.১১০২০ |
|---|
| GBP/JPY | ২০৯.৬২৮ | ২১০.১৮৪ | ২১০.৯৭৪ | ২১১.৫৩০ | ২১২.৩২০ | ২১২.৮৭৬ | ২১৩.৬৬৬ |
|---|
| GBP/NZD | ২.৩৫৯৮৭ | ২.৩৬৫৮১ | ২.৩৭৬২৪ | ২.৩৮২১৮ | ২.৩৯২৬১ | ২.৩৯৮৫৫ | ২.৪০৮৯৮ |
|---|
| GBP/USD | ১.৩৩০৬৯ | ১.৩৩৪৩০ | ১.৩৩৭৪৬ | ১.৩৪১০৭ | ১.৩৪৪২৩ | ১.৩৪৭৮৪ | ১.৩৫১০০ |
|---|
| NZD/CAD | ০.৭৮০২৮ | ০.৭৮২২৩ | ০.৭৮৩৭২ | ০.৭৮৫৬৭ | ০.৭৮৭১৬ | ০.৭৮৯১১ | ০.৭৯০৬০ |
|---|
| NZD/CHF | ০.৪৫২৮৪ | ০.৪৫৬০৪ | ০.৪৫৭৮৩ | ০.৪৬১০৩ | ০.৪৬২৮২ | ০.৪৬৬০২ | ০.৪৬৭৮১ |
|---|
| NZD/JPY | ৮৭.৯৯৪ | ৮৮.২৭০ | ৮৮.৪৮১ | ৮৮.৭৫৭ | ৮৮.৯৬৮ | ৮৯.২৪৪ | ৮৯.৪৫৫ |
|---|
| NZD/USD | ০.৫৫৬৫৪ | ০.৫৫৮৭০ | ০.৫৬০১৩ | ০.৫৬২২৯ | ০.৫৬৩৭২ | ০.৫৬৫৮৮ | ০.৫৬৭৩১ |
|---|
| USD/CAD | ১.৩৯১৬১ | ১.৩৯৩৩৩ | ১.৩৯৫৯২ | ১.৩৯৭৬৪ | ১.৪০০২৩ | ১.৪০১৯৫ | ১.৪০৪৫৪ |
|---|
| USD/CHF | ০.৮০৮২৪ | ০.৮১২৯৮ | ০.৮১৫৮১ | ০.৮২০৫৫ | ০.৮২৩৩৮ | ০.৮২৮১২ | ০.৮৩০৯৫ |
|---|
| USD/DKK | ৬.৬০৬৬৭ | ৬.৬২৯১৫ | ৬.৬৫৪৪২ | ৬.৬৭৬৯০ | ৬.৭০২১৭ | ৬.৭২৪৬৫ | ৬.৭৪৯৯২ |
|---|
| USD/HKD | ৭.৮৩৯৮০ | ৭.৮৪১২৩ | ৭.৮৪৩৭৯ | ৭.৮৪৫২২ | ৭.৮৪৭৭৮ | ৭.৮৪৯২১ | ৭.৮৫১৭৭ |
|---|
| USD/ILS | ৩.১১৮২ | ৩.১২২৯ | ৩.১৩১৩ | ৩.১৩৬০ | ৩.১৪৪৪ | ৩.১৪৯১ | ৩.১৫৭৫ |
|---|
| USD/JPY | ১৫৭.০৩২ | ১৫৭.২৩৫ | ১৫৭.৫৯১ | ১৫৭.৭৯৪ | ১৫৮.১৫০ | ১৫৮.৩৫৩ | ১৫৮.৭০৯ |
|---|
| USD/NOK | ৯.১২২২১ | ৯.১৫৮৬৬ | ৯.২২৯৬৫ | ৯.২৬৬১০ | ৯.৩৩৭০৯ | ৯.৩৭৩৫৪ | ৯.৪৪৪৫৩ |
|---|
| USD/PLN | ৩.৯০০৭০ | ৩.৯১৫৪২ | ৩.৯৩১৪৭ | ৩.৯৪৬১৯ | ৩.৯৬২২৪ | ৩.৯৭৬৯৬ | ৩.৯৯৩০১ |
|---|
| USD/RUB | ৭৯.৩২৫৩৭ | ৭৯.৫৪৫৬৩ | ৭৯.৯৬২৮৭ | ৮০.১৮৩১৩ | ৮০.৬০০৩৭ | ৮০.৮২০৬৩ | ৮১.২৩৭৮৭ |
|---|
| USD/SEK | ৯.৬২৯১৩ | ৯.৬৭৪৭২ | ৯.৭৩০১৩ | ৯.৭৭৫৭২ | ৯.৮৩১১৩ | ৯.৮৭৬৭২ | ৯.৯৩২১৩ |
|---|
| USD/SGD | ১.২৭৪২৫ | ১.২৭৫৬০ | ১.২৭৭০১ | ১.২৭৮৩৬ | ১.২৭৯৭৭ | ১.২৮১১২ | ১.২৮২৫৩ |
|---|
| USD/TRY | ৪৯.৮৪৬৯১ | ৪৯.৮৭৪০৬ | ৪৯.৯১৭০৬ | ৪৯.৯৪৪২১ | ৪৯.৯৮৭২১ | ৫০.০১৪৩৬ | ৫০.০৫৭৩৬ |
|---|
| USD/VND | ২৫,৭২৯.৫৮৩ | ২৫,৭৫০.৪১৭ | ২৫,৭৬১.০৮৩ | ২৫,৭৮১.৯১৭ | ২৫,৭৯২.৫৮৩ | ২৫,৮১৩.৪১৭ | ২৫,৮২৪.০৮৩ |
|---|
| USD/ZAR | ১৬.৩৮২৬৭ | ১৬.৪৭৩৩৩ | ১৬.৫৩৭৬৭ | ১৬.৬২৮৩৩ | ১৬.৬৯২৬৭ | ১৬.৭৮৩৩৩ | ১৬.৮৪৭৬৭ |
|---|
ধাতু
| বাজার | S3 | S2 | S1 | পিভট | R1 | R2 | R3 |
|---|
| অ্যালুমিনিয়াম | ২,৯৯৯.৭৯ | ৩,০২০.৫৯ | ৩,০৫৩.৯৪ | ৩,০৭৪.৭৪ | ৩,১০৮.০৯ | ৩,১২৮.৮৯ | ৩,১৬২.২৪ |
|---|
| তামা | ৬.৩৭৯ | ৬.৪২৬ | ৬.৪৮২ | ৬.৫২৯ | ৬.৫৮৫ | ৬.৬৩২ | ৬.৬৮৮ |
|---|
| প্যালাডিয়াম | ৯১৫.০০ | ৯৩৫.০০ | ৯৪৬.৫০ | ৯৬৬.৫০ | ৯৭৮.০০ | ৯৯৮.০০ | ১,০০৯.৫০ |
|---|
| প্লাটিনাম | ১,৩৯৩.৭ | ১,৪০৯.২ | ১,৪২৮.১ | ১,৪৪৩.৬ | ১,৪৬২.৫ | ১,৪৭৮.০ | ১,৪৯৬.৯ |
|---|
| রুপা | ৪২.৬৭৩ | ৪৩.৩২৭ | ৪৪.২৯৪ | ৪৪.৯৪৮ | ৪৫.৯১৫ | ৪৬.৫৬৯ | ৪৭.৫৩৬ |
|---|
| রুপা | ৪৭.২৮৪ | ৪৮.১৭৯ | ৪৯.৪০৬ | ৫০.৩০১ | ৫১.৫২৮ | ৫২.৪২৩ | ৫৩.৬৫০ |
|---|
| সোনা | ৩,৪১০.৬২ | ৩,৪৪০.৬২ | ৩,৪৮৪.৪৮ | ৩,৫১৪.৪৮ | ৩,৫৫৮.৩৪ | ৩,৫৮৮.৩৪ | ৩,৬৩২.২০ |
|---|
| সোনা | ৩,৭৯৬.৪১ | ৩,৮৩৫.৪৯ | ৩,৮৯১.২৮ | ৩,৯৩০.৩৬ | ৩,৯৮৬.১৫ | ৪,০২৫.২৩ | ৪,০৮১.০২ |
|---|
| দস্তা | ৩,৭৩১.৭৭ | ৩,৭৭২.০৪ | ৩,৮২৫.০১ | ৩,৮৬৫.২৮ | ৩,৯১৮.২৫ | ৩,৯৫৮.৫২ | ৪,০১১.৪৯ |
|---|
কৃষিপণ্য
| বাজার | S3 | S2 | S1 | পিভট | R1 | R2 | R3 |
|---|
| কোকো | ৫,০৮২.০০ | ৫,২২৩.০০ | ৫,৩১০.০০ | ৫,৪৫১.০০ | ৫,৫৩৮.০০ | ৫,৬৭৯.০০ | ৫,৭৬৬.০০ |
|---|
| কফি | ২৭৮.৫২ | ২৮২.৭৮ | ২৮৮.১৭ | ২৯২.৪৩ | ২৯৭.৮২ | ৩০২.০৮ | ৩০৭.৪৭ |
|---|
| ভুট্টা | ৪৪০.৬৭ | ৪৪৩.৫৮ | ৪৪৫.৪২ | ৪৪৮.৩৩ | ৪৫০.১৭ | ৪৫৩.০৮ | ৪৫৪.৯২ |
|---|
| তুলা | ৭৫.৫৯ | ৭৬.৪১ | ৭৬.৯৬ | ৭৭.৭৮ | ৭৮.৩৩ | ৭৯.১৫ | ৭৯.৭০ |
|---|
| সয়াবিন | ১,১৮৬.১৭ | ১,২০০.৫৮ | ১,২০৭.৯২ | ১,২২২.৩৩ | ১,২২৯.৬৭ | ১,২৪৪.০৮ | ১,২৫১.৪২ |
|---|
| চিনি | ১৮.৩৮ | ১৮.৬৮ | ১৮.৮৩ | ১৯.১৩ | ১৯.২৮ | ১৯.৫৮ | ১৯.৭৩ |
|---|
| গম | ৫৯৩.২৫ | ৫৯৭.০০ | ৬০১.৫০ | ৬০৫.২৫ | ৬০৯.৭৫ | ৬১৩.৫০ | ৬১৮.০০ |
|---|
সূচক
| বাজার | S3 | S2 | S1 | পিভট | R1 | R2 | R3 |
|---|
| S&P/ASX 200 | ৮,৭৬৬ | ৮,৮০৩ | ৮,৮৫৮ | ৮,৮৯৫ | ৮,৯৫০ | ৮,৯৮৭ | ৯,০৪২ |
|---|
| Euro Stoxx 50 | ৬,০৪৬ | ৬,০৮৫ | ৬,১১৫ | ৬,১৫৪ | ৬,১৮৪ | ৬,২২৩ | ৬,২৫৩ |
|---|
| CAC 40 | ৭,৮৪০ | ৭,৮৯২ | ৭,৯৬৫ | ৮,০১৭ | ৮,০৯০ | ৮,১৪২ | ৮,২১৫ |
|---|
| DAX | ২৫,৪৭৮ | ২৫,৬১৮ | ২৫,৭৬০ | ২৫,৯০০ | ২৬,০৪২ | ২৬,১৮২ | ২৬,৩২৪ |
|---|
| Nikkei 225 | ৬০,৬৯১ | ৬১,৫৩১ | ৬২,১৪৬ | ৬২,৯৮৬ | ৬৩,৬০১ | ৬৪,৪৪১ | ৬৫,০৫৬ |
|---|
| Russell 2000 | ২,৭৬২ | ২,৭৮৯ | ২,৮০৪ | ২,৮৩১ | ২,৮৪৬ | ২,৮৭৩ | ২,৮৮৮ |
|---|
| FTSE 100 | ১০,৬০১ | ১০,৬৪৩ | ১০,৭০৬ | ১০,৭৪৮ | ১০,৮১১ | ১০,৮৫৩ | ১০,৯১৬ |
|---|
| Nasdaq 100 | ২৭,০১০ | ২৭,৪৯২ | ২৭,৭৮৮ | ২৮,২৭০ | ২৮,৫৬৬ | ২৯,০৪৮ | ২৯,৩৪৪ |
|---|
| Dow Jones | ৫১,০৭৪ | ৫১,৪৩২ | ৫১,৭১৫ | ৫২,০৭৩ | ৫২,৩৫৬ | ৫২,৭১৪ | ৫২,৯৯৭ |
|---|
| S&P 500 | ৭,৩৮৮.৮ | ৭,৪৬৪.৯ | ৭,৫১০.১ | ৭,৫৮৬.২ | ৭,৬৩১.৪ | ৭,৭০৭.৫ | ৭,৭৫২.৭ |
|---|
| মার্কিন ডলার সূচক | ১০০.৯৪৪ | ১০১.১৯২ | ১০১.৪৯৫ | ১০১.৭৪৩ | ১০২.০৪৬ | ১০২.২৯৪ | ১০২.৫৯৭ |
|---|
| ভোলাটিলিটি সূচক | ১৭.০৭ | ১৭.৫৩ | ১৮.৩৭ | ১৮.৮৩ | ১৯.৬৭ | ২০.১৩ | ২০.৯৭ |
|---|
শেয়ার
| বাজার | S3 | S2 | S1 | পিভট | R1 | R2 | R3 |
|---|
| Agilent Technologies | ১৬৭.৯২ | ১৬৯.৭১ | ১৭১.৩২ | ১৭৩.১১ | ১৭৪.৭২ | ১৭৬.৫১ | ১৭৮.১২ |
|---|
| Alcoa | ৩৭.২৮ | ৩৮.২১ | ৩৯.০৪ | ৩৯.৯৭ | ৪০.৮০ | ৪১.৭৩ | ৪২.৫৬ |
|---|
| American Airlines | ১১.৮৯ | ১২.২৪ | ১২.৬৬ | ১৩.০১ | ১৩.৪৩ | ১৩.৭৮ | ১৪.২০ |
|---|
| AbbVie | ২৭৬.৮৪ | ২৮১.৫০ | ২৮৫.০৫ | ২৮৯.৭১ | ২৯৩.২৬ | ২৯৭.৯২ | ৩০১.৪৭ |
|---|
| Airbnb | ১৫৭.১৫ | ১৬০.৬২ | ১৬৫.৭৭ | ১৬৯.২৪ | ১৭৪.৩৯ | ১৭৭.৮৬ | ১৮৩.০১ |
|---|
| Adobe | ২৪২.০১ | ২৪৫.৪৯ | ২৪৮.৪১ | ২৫১.৮৯ | ২৫৪.৮১ | ২৫৮.২৯ | ২৬১.২১ |
|---|
| Adidas | ১৬২.৭৬৭ | ১৬৪.৯৮৩ | ১৬৮.৬১৭ | ১৭০.৮৩৩ | ১৭৪.৪৬৭ | ১৭৬.৬৮৩ | ১৮০.৩১৭ |
|---|
| American International Group | ৭৯.৯২ | ৮০.৬৩ | ৮১.৪৬ | ৮২.১৭ | ৮৩.০০ | ৮৩.৭১ | ৮৪.৫৪ |
|---|
| Airbus | ১৯০.১০০ | ১৯১.৪০০ | ১৯৩.৯৬০ | ১৯৫.২৬০ | ১৯৭.৮২০ | ১৯৯.১২০ | ২০১.৬৮০ |
|---|
| Alibaba | ৯২.৫৯ | ৯৫.৩০ | ৯৮.৩৯ | ১০১.১০ | ১০৪.১৯ | ১০৬.৯০ | ১০৯.৯৯ |
|---|
| Amazon | ২২৬.৫০৭ | ২৩৩.৪৯৩ | ২৩৯.৫৭৭ | ২৪৬.৫৬৩ | ২৫২.৬৪৭ | ২৫৯.৬৩৩ | ২৬৫.৭১৭ |
|---|
| AMD | ৪০৮.৯৮ | ৪৩৭.৫৬ | ৪৫১.৮৬ | ৪৮০.৪৪ | ৪৯৪.৭৪ | ৫২৩.৩২ | ৫৩৭.৬২ |
|---|
| Amgen | ৪৫৩.৩১ | ৪৫৭.০৯ | ৪৬২.২৬ | ৪৬৬.০৪ | ৪৭১.২১ | ৪৭৪.৯৯ | ৪৮০.১৬ |
|---|
| Apple | ৩২৫.৭৫৩ | ৩৩০.৮০৭ | ৩৩৪.৬৬৩ | ৩৩৯.৭১৭ | ৩৪৩.৫৭৩ | ৩৪৮.৬২৭ | ৩৫২.৪৮৩ |
|---|
| ASML | ১,৩৭৩.৫০ | ১,৩৮৮.৩৬ | ১,৩৯৮.৬৮ | ১,৪১৩.৫৪ | ১,৪২৩.৮৬ | ১,৪৩৮.৭২ | ১,৪৪৯.০৪ |
|---|
| Broadcom | ৩০৬.৬৬ | ৩১৪.১৮ | ৩১৮.০৯ | ৩২৫.৬১ | ৩২৯.৫২ | ৩৩৭.০৪ | ৩৪০.৯৫ |
|---|
| American Express | ৩১০.২৬ | ৩১৪.৫৪ | ৩২১.১৮ | ৩২৫.৪৬ | ৩৩২.১০ | ৩৩৬.৩৮ | ৩৪৩.০২ |
|---|
| AstraZeneca | ১৮১.০৮ | ১৮২.৪৩ | ১৮৫.১৩ | ১৮৬.৪৮ | ১৮৯.১৮ | ১৯০.৫৩ | ১৯৩.২৩ |
|---|
| Bank of America | ৪৮.২২ | ৪৮.৮৫ | ৪৯.১৮ | ৪৯.৮১ | ৫০.১৪ | ৫০.৭৭ | ৫১.১০ |
|---|
| Barclays | ৪.০৩৫৭ | ৪.০৮২৮ | ৪.১৬২২ | ৪.২০৯৩ | ৪.২৮৮৭ | ৪.৩৩৫৮ | ৪.৪১৫২ |
|---|
| Bayer | ৪৮.৭৩০ | ৪৯.০৯০ | ৪৯.৪৩০ | ৪৯.৭৯০ | ৫০.১৩০ | ৫০.৪৯০ | ৫০.৮৩০ |
|---|
| BlackBerry | ৭.৪৪ | ৭.৭১ | ৭.৮৬ | ৮.১৩ | ৮.২৮ | ৮.৫৫ | ৮.৭০ |
|---|
| Booking Holdings | ১৪১.৮৪ | ১৪৫.০১ | ১৪৯.৪৬ | ১৫২.৬৩ | ১৫৭.০৮ | ১৬০.২৫ | ১৬৪.৭০ |
|---|
| Baker Hughes | ৫১.৬৩ | ৫২.৬৭ | ৫৩.৩২ | ৫৪.৩৬ | ৫৫.০১ | ৫৬.০৫ | ৫৬.৭০ |
|---|
| BMW | ৫৬.২০০ | ৫৬.৭৮০ | ৫৭.৭৬০ | ৫৮.৩৪০ | ৫৯.৩২০ | ৫৯.৯০০ | ৬০.৮৮০ |
|---|
| BioNTech | ৮৫.৯১ | ৮৬.৫১ | ৮৭.০৭ | ৮৭.৬৭ | ৮৮.২৩ | ৮৮.৮৩ | ৮৯.৩৯ |
|---|
| Boeing | ১৬৫.৯৬৩ | ১৬৮.৫৭৭ | ১৭১.৯০৩ | ১৭৪.৫১৭ | ১৭৭.৮৪৩ | ১৮০.৪৫৭ | ১৮৩.৭৮৩ |
|---|
| Berkshire Hathaway | ৮,০০,৫১৫.৬২ | ৮,০৭,২৫৭.৮১ | ৮,২০,৭৪২.১৯ | ৮,২৭,৪৮৪.৩৮ | ৮,৪০,৯৬৮.৭৬ | ৮,৪৭,৭১০.৯৫ | ৮,৬১,১৯৫.৩৩ |
|---|
| Boston Scientific | ৪০.১৩ | ৪০.৯৭ | ৪২.৬৪ | ৪৩.৪৮ | ৪৫.১৫ | ৪৫.৯৯ | ৪৭.৬৬ |
|---|
| Beyond Meat | ৬.০৪ | ৬.৪৮ | ৬.৭৪ | ৭.১৮ | ৭.৪৪ | ৭.৮৮ | ৮.১৪ |
|---|
| Citigroup | ১২০.৫৪ | ১২১.৫৮ | ১২২.৩১ | ১২৩.৩৫ | ১২৪.০৮ | ১২৫.১২ | ১২৫.৮৫ |
|---|
| Caterpillar | ৫৮৪.৩০ | ৫৯৭.০৪ | ৬০৫.০৫ | ৬১৭.৭৯ | ৬২৫.৮০ | ৬৩৮.৫৪ | ৬৪৬.৫৫ |
|---|
| Carnival | ২৭.৪৫ | ২৮.১৩ | ২৯.০৯ | ২৯.৭৭ | ৩০.৭৩ | ৩১.৪১ | ৩২.৩৭ |
|---|
| Chevron | ২১৮.১০০ | ২২২.৮৫০ | ২২৫.২৪০ | ২২৯.৯৯০ | ২৩২.৩৮০ | ২৩৭.১৩০ | ২৩৯.৫২০ |
|---|
| Colgate-Palmolive | ৯৩.৪৮ | ৯৪.৩৮ | ৯৫.৯১ | ৯৬.৮১ | ৯৮.৩৪ | ৯৯.২৪ | ১০০.৭৭ |
|---|
| Coca-Cola | ৯২.৩৪৭ | ৯৩.১৭৩ | ৯৪.৪৪৭ | ৯৫.২৭৩ | ৯৬.৫৪৭ | ৯৭.৩৭৩ | ৯৮.৬৪৭ |
|---|
| Salesforce | ২১৫.৬৬ | ২২০.৪০ | ২২৩.২০ | ২২৭.৯৪ | ২৩০.৭৪ | ২৩৫.৪৮ | ২৩৮.২৮ |
|---|
| CrowdStrike | ২২৬.৬৩ | ২৩৩.৫৮ | ২৩৭.৬৮ | ২৪৪.৬৩ | ২৪৮.৭৩ | ২৫৫.৬৮ | ২৫৯.৭৮ |
|---|
| Cisco | ৯৭.৪৩ | ৯৯.৩৯ | ১০০.৪৭ | ১০২.৪৩ | ১০৩.৫১ | ১০৫.৪৭ | ১০৬.৫৫ |
|---|
| CSX | ৫০.৩২ | ৫০.৮৭ | ৫১.২৩ | ৫১.৭৮ | ৫২.১৪ | ৫২.৬৯ | ৫৩.০৫ |
|---|
| CVS Health | ৮৫.২৭ | ৮৬.৬১ | ৮৭.৫৫ | ৮৮.৮৯ | ৮৯.৮৩ | ৯১.১৭ | ৯২.১১ |
|---|
| Dell Technologies | ৩৪৮.৮৪ | ৩৭০.১৩ | ৩৮১.২৮ | ৪০২.৫৭ | ৪১৩.৭২ | ৪৩৫.০১ | ৪৪৬.১৬ |
|---|
| Deutsche Bank | ২৯.৪৪৩ | ২৯.৭০৭ | ৩০.১৩৩ | ৩০.৩৯৭ | ৩০.৮২৩ | ৩১.০৮৭ | ৩১.৫১৩ |
|---|
| Walt Disney | ১০৮.৪৮০ | ১০৯.৬৩০ | ১১১.৩৮০ | ১১২.৫৩০ | ১১৪.২৮০ | ১১৫.৪৩০ | ১১৭.১৮০ |
|---|
| Domino's Pizza | ৩০৭.০৪ | ৩১০.৩৩ | ৩১৬.৩০ | ৩১৯.৫৯ | ৩২৫.৫৬ | ৩২৮.৮৫ | ৩৩৪.৮২ |
|---|
| DTE Energy | ১৩২.৪০ | ১৩৩.২৮ | ১৩৪.৫৭ | ১৩৫.৪৫ | ১৩৬.৭৪ | ১৩৭.৬২ | ১৩৮.৯১ |
|---|
| eBay | ১১৫.৭৩ | ১১৮.০০ | ১১৯.২০ | ১২১.৪৭ | ১২২.৬৭ | ১২৪.৯৪ | ১২৬.১৪ |
|---|
| FedEx | ৩০৩.৮২ | ৩০৭.৯২ | ৩১২.৯৭ | ৩১৭.০৭ | ৩২২.১২ | ৩২৬.২২ | ৩৩১.২৭ |
|---|
| Ferrari | ৩৮৮.৫২০ | ৩৯১.৯৩০ | ৩৯৬.৬৬০ | ৪০০.০৭০ | ৪০৪.৮০০ | ৪০৮.২১০ | ৪১২.৯৪০ |
|---|
| Fox Corporation | ৫১.৯৬ | ৫৩.৬৬ | ৫৪.৭৭ | ৫৬.৪৭ | ৫৭.৫৮ | ৫৯.২৮ | ৬০.৩৯ |
|---|
| GE Aerospace | ২৯১.২৬ | ২৯৬.৪১ | ৩০৬.০৮ | ৩১১.২৩ | ৩২০.৯০ | ৩২৬.০৫ | ৩৩৫.৭২ |
|---|
| General Motors | ৮৫.৫৩৩ | ৮৬.৩৭৭ | ৮৮.০৬৩ | ৮৮.৯০৭ | ৯০.৫৯৩ | ৯১.৪৩৭ | ৯৩.১২৩ |
|---|
| GameStop | ২৩.১১ | ২৩.৪৭ | ২৩.৮২ | ২৪.১৮ | ২৪.৫৩ | ২৪.৮৯ | ২৫.২৪ |
|---|
| Alphabet (Google) | ২৬৮.৬৬ | ২৭৩.৭৯ | ২৭৬.৩৯ | ২৮১.৫২ | ২৮৪.১২ | ২৮৯.২৫ | ২৯১.৮৫ |
|---|
| GoPro | ০.৮২ | ০.৮৫ | ০.৮৯ | ০.৯২ | ০.৯৬ | ০.৯৯ | ১.০৩ |
|---|
| Goldman Sachs | ৮৬৮.০৬ | ৮৮০.৮৩ | ৮৮৯.৭৮ | ৯০২.৫৫ | ৯১১.৫০ | ৯২৪.২৭ | ৯৩৩.২২ |
|---|
| Harley-Davidson | ২৯.৬০ | ৩০.৪১ | ৩১.৭০ | ৩২.৫১ | ৩৩.৮০ | ৩৪.৬১ | ৩৫.৯০ |
|---|
| Honeywell | ২১২.৩৮ | ২১৫.২৬ | ২১৯.৪৬ | ২২২.৩৪ | ২২৬.৫৪ | ২২৯.৪২ | ২৩৩.৬২ |
|---|
| Robinhood | ৭৮.৩৭ | ৮০.৮৭ | ৮২.৩৩ | ৮৪.৮৩ | ৮৬.২৯ | ৮৮.৭৯ | ৯০.২৫ |
|---|
