আজকের টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
আমাদের নিজস্ব দরে ১২টি মুভিং অ্যাভারেজ ও ৬টি অসিলেটর থেকে 79টি বাজারের ঘণ্টাভিত্তিক ও দৈনিক টেকনিক্যাল সারসংক্ষেপ, প্রতিটি আধা ঘণ্টার মধ্যে হালনাগাদ হয় (সর্বশেষ ৩ নভে, ২০২৬, ০৮:৪৭ AM UTC)।
| টেকনিক্যাল সারসংক্ষেপ | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| জোরালো ঊর্ধ্বমুখী | 23 |
| ঊর্ধ্বমুখী | 1 |
| নিরপেক্ষ | 2 |
| নিম্নমুখী | 6 |
| জোরালো নিম্নমুখী | 47 |
নিচের ইন্ডিকেটরগুলোর নির্দিষ্ট নিয়মে যান্ত্রিক পাঠ, কোনো পূর্বাভাস নয়। শুধু তথ্যের জন্য, এটি ট্রেডিং সিগন্যাল বা বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। সারসংক্ষেপ কীভাবে হিসাব করা হয়
ফরেক্স
| বাজার | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| AUD/CAD | জোরালো নিম্নমুখী |
| AUD/CHF | জোরালো নিম্নমুখী |
| AUD/JPY | জোরালো নিম্নমুখী |
| AUD/NZD | নিম্নমুখী |
| AUD/USD | জোরালো নিম্নমুখী |
| CAD/CHF | নিম্নমুখী |
| CAD/JPY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| CHF/JPY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/AUD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/CAD | জোরালো নিম্নমুখী |
| EUR/CHF | নিম্নমুখী |
| EUR/DKK | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/GBP | জোরালো নিম্নমুখী |
| EUR/JPY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/NOK | জোরালো নিম্নমুখী |
| EUR/NZD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/SEK | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/SGD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/TRY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| EUR/USD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| GBP/AUD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| GBP/CAD | জোরালো নিম্নমুখী |
| GBP/CHF | জোরালো নিম্নমুখী |
| GBP/JPY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| GBP/NZD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| GBP/USD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| NZD/CAD | জোরালো নিম্নমুখী |
| NZD/CHF | জোরালো নিম্নমুখী |
| NZD/JPY | জোরালো নিম্নমুখী |
| NZD/USD | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/CAD | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/CHF | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/DKK | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/HKD | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/JPY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| USD/NOK | জোরালো নিম্নমুখী |
| USD/PLN | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| USD/SEK | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| USD/SGD | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| USD/TRY | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| USD/ZAR | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
ধাতু
| বাজার | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| অ্যালুমিনিয়ামALUMINIUM | জোরালো নিম্নমুখী |
| তামাCOPPER | জোরালো নিম্নমুখী |
| প্যালাডিয়ামXPDUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| প্লাটিনামXPTUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| রুপাXAGEUR | জোরালো নিম্নমুখী |
| রুপাXAGUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| সোনাXAUEUR | জোরালো নিম্নমুখী |
| সোনাXAUUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| দস্তাZINC | জোরালো নিম্নমুখী |
জ্বালানি
| বাজার | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| প্রাকৃতিক গ্যাসNATGAS | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলUKOIL | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
| WTI অপরিশোধিত তেলUSOIL | জোরালো ঊর্ধ্বমুখী |
কৃষিপণ্য
সূচক
| বাজার | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | জোরালো নিম্নমুখী |
| Euro Stoxx 50EU50 | জোরালো নিম্নমুখী |
| CAC 40FRA40 | জোরালো নিম্নমুখী |
| DAXGER40 | জোরালো নিম্নমুখী |
| Nikkei 225JP225 | জোরালো নিম্নমুখী |
| Russell 2000US2000 | জোরালো নিম্নমুখী |
| FTSE 100UK100 | জোরালো নিম্নমুখী |
| Nasdaq 100US100 | জোরালো নিম্নমুখী |
| Dow JonesUS30 | জোরালো নিম্নমুখী |
| S&P 500US500 | জোরালো নিম্নমুখী |
| মার্কিন ডলার সূচকUSDX | নিম্নমুখী |
ক্রিপ্টো
| বাজার | ঘণ্টাভিত্তিক |
|---|---|
| CardanoADAUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| Bitcoin CashBCHUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| BitcoinBTCUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| DashDASHUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| DogecoinDOGEUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| EthereumETHUSD | নিরপেক্ষ |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| LitecoinLTCUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| SolanaSOLUSD | নিম্নমুখী |
| SonicSonicUSD | জোরালো নিম্নমুখী |
| XRPXRPUSD | নিরপেক্ষ |
অ্যাপ খুলুন
CFD জটিল আর্থিক উপকরণ এবং লিভারেজের কারণে দ্রুত অর্থ হারানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে। আপনার মূলধন ঝুঁকিতে আছে।