Analiza techniczna na dziś
Podsumowania techniczne 79 rynków z 12 średnich kroczących i 6 oscylatorów liczonych na naszych własnych cenach, godzinowe i dzienne, każde odświeżane co najwyżej co pół godziny (ostatnie: 3 lis 2026, 13:22 UTC).
| Podsumowanie techniczne | Godzinowy |
|---|---|
| Silnie wzrostowy | 36 |
| Wzrostowy | 11 |
| Neutralny | 2 |
| Spadkowy | 12 |
| Silnie spadkowy | 18 |
Mechaniczny odczyt poniższych wskaźników według stałych reguł, a nie prognoza. Wyłącznie informacja, nie sygnał transakcyjny ani porada inwestycyjna. Jak liczymy podsumowanie
Forex
| Rynek | Godzinowy |
|---|---|
| AUD/CAD | Wzrostowy |
| AUD/CHF | Silnie wzrostowy |
| AUD/JPY | Silnie wzrostowy |
| AUD/NZD | Neutralny |
| AUD/USD | Wzrostowy |
| CAD/CHF | Silnie wzrostowy |
| CAD/JPY | Silnie wzrostowy |
| CHF/JPY | Spadkowy |
| EUR/AUD | Spadkowy |
| EUR/CAD | Spadkowy |
| EUR/CHF | Wzrostowy |
| EUR/DKK | Silnie spadkowy |
| EUR/GBP | Silnie spadkowy |
| EUR/JPY | Silnie wzrostowy |
| EUR/NOK | Silnie spadkowy |
| EUR/NZD | Silnie spadkowy |
| EUR/SEK | Spadkowy |
| EUR/SGD | Spadkowy |
| EUR/TRY | Silnie spadkowy |
| EUR/USD | Silnie spadkowy |
| GBP/AUD | Spadkowy |
| GBP/CAD | Silnie wzrostowy |
| GBP/CHF | Silnie wzrostowy |
| GBP/JPY | Silnie wzrostowy |
| GBP/NZD | Spadkowy |
| GBP/USD | Silnie wzrostowy |
| NZD/CAD | Silnie wzrostowy |
| NZD/CHF | Silnie wzrostowy |
| NZD/JPY | Silnie wzrostowy |
| NZD/USD | Silnie wzrostowy |
| USD/CAD | Wzrostowy |
| USD/CHF | Wzrostowy |
| USD/DKK | Silnie wzrostowy |
| USD/HKD | Silnie spadkowy |
| USD/JPY | Silnie wzrostowy |
| USD/NOK | Silnie spadkowy |
| USD/PLN | Wzrostowy |
| USD/SEK | Silnie wzrostowy |
| USD/SGD | Silnie wzrostowy |
| USD/TRY | Silnie wzrostowy |
| USD/ZAR | Spadkowy |
Metale
Energia
| Rynek | Godzinowy |
|---|---|
| Gaz ziemnyNATGAS | Silnie wzrostowy |
| Ropa BrentUKOIL | Silnie spadkowy |
| Ropa WTIUSOIL | Spadkowy |
Surowce rolne
Indeksy
| Rynek | Godzinowy |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | Silnie spadkowy |
| Euro Stoxx 50EU50 | Silnie wzrostowy |
| CAC 40FRA40 | Silnie wzrostowy |
| DAXGER40 | Silnie wzrostowy |
| Nikkei 225JP225 | Silnie wzrostowy |
| Russell 2000US2000 | Wzrostowy |
| FTSE 100UK100 | Silnie spadkowy |
| Nasdaq 100US100 | Wzrostowy |
| Dow JonesUS30 | Silnie spadkowy |
| S&P 500US500 | Spadkowy |
| Indeks dolara amerykańskiegoUSDX | Silnie wzrostowy |
Kryptowaluty
| Rynek | Godzinowy |
|---|---|
| CardanoADAUSD | Silnie wzrostowy |
| Bitcoin CashBCHUSD | Spadkowy |
| BitcoinBTCUSD | Silnie wzrostowy |
| DashDASHUSD | Silnie wzrostowy |
| DogecoinDOGEUSD | Silnie wzrostowy |
| EthereumETHUSD | Silnie wzrostowy |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | Silnie spadkowy |
| LitecoinLTCUSD | Silnie wzrostowy |
| SolanaSOLUSD | Silnie wzrostowy |
| SonicSonicUSD | Silnie wzrostowy |
| XRPXRPUSD | Silnie wzrostowy |
Otwórz aplikację
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków z powodu dźwigni finansowej. Twój kapitał jest zagrożony.