Teknisk analys i dag
Tekniska sammanfattningar för 79 marknader från 12 glidande medelvärden och 6 oscillatorer på våra egna priser, per timme och per dag, var och en uppdaterad inom en halvtimme (senast 3 nov. 2026 08:35 UTC).
| Teknisk sammanfattning | Timvis |
|---|---|
| Starkt stigande | 18 |
| Stigande | 10 |
| Neutral | 4 |
| Fallande | 10 |
| Starkt fallande | 37 |
En mekanisk avläsning av indikatorerna nedan enligt fasta regler, ingen prognos. Endast information, inte en handelssignal eller investeringsrådgivning. Så räknas sammanfattningen fram
Valutor
| Marknad | Timvis |
|---|---|
| AUD/CAD | Starkt fallande |
| AUD/CHF | Starkt fallande |
| AUD/JPY | Fallande |
| AUD/NZD | Starkt fallande |
| AUD/USD | Fallande |
| CAD/CHF | Starkt fallande |
| CAD/JPY | Starkt stigande |
| CHF/JPY | Stigande |
| EUR/AUD | Starkt stigande |
| EUR/CAD | Stigande |
| EUR/CHF | Fallande |
| EUR/DKK | Starkt stigande |
| EUR/GBP | Stigande |
| EUR/JPY | Starkt stigande |
| EUR/NOK | Starkt fallande |
| EUR/NZD | Stigande |
| EUR/SEK | Starkt stigande |
| EUR/SGD | Starkt stigande |
| EUR/TRY | Starkt stigande |
| EUR/USD | Starkt stigande |
| GBP/AUD | Starkt stigande |
| GBP/CAD | Stigande |
| GBP/CHF | Fallande |
| GBP/JPY | Starkt stigande |
| GBP/NZD | Stigande |
| GBP/USD | Starkt stigande |
| NZD/CAD | Fallande |
| NZD/CHF | Starkt fallande |
| NZD/JPY | Starkt stigande |
| NZD/USD | Starkt stigande |
| USD/CAD | Starkt fallande |
| USD/CHF | Fallande |
| USD/DKK | Starkt fallande |
| USD/HKD | Starkt fallande |
| USD/JPY | Stigande |
| USD/NOK | Starkt fallande |
| USD/PLN | Starkt fallande |
| USD/SEK | Starkt fallande |
| USD/SGD | Stigande |
| USD/TRY | Starkt stigande |
| USD/ZAR | Neutral |
Metaller
Energi
Jordbruksråvaror
Index
| Marknad | Timvis |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | Fallande |
| Euro Stoxx 50EU50 | Starkt fallande |
| CAC 40FRA40 | Fallande |
| DAXGER40 | Starkt fallande |
| Nikkei 225JP225 | Starkt fallande |
| Russell 2000US2000 | Starkt fallande |
| FTSE 100UK100 | Starkt fallande |
| Nasdaq 100US100 | Fallande |
| Dow JonesUS30 | Starkt fallande |
| S&P 500US500 | Starkt fallande |
| DollarindexUSDX | Starkt fallande |
Kryptovalutor
| Marknad | Timvis |
|---|---|
| CardanoADAUSD | Starkt fallande |
| Bitcoin CashBCHUSD | Starkt fallande |
| BitcoinBTCUSD | Starkt fallande |
| DashDASHUSD | Starkt fallande |
| DogecoinDOGEUSD | Fallande |
| EthereumETHUSD | Stigande |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | Starkt fallande |
| LitecoinLTCUSD | Starkt fallande |
| SolanaSOLUSD | Neutral |
| SonicSonicUSD | Starkt fallande |
| XRPXRPUSD | Starkt stigande |
Öppna appen
CFD:er är komplexa instrument och innebär hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. Ditt kapital är i fara.