Bugünün teknik analizi
Kendi fiyatlarımız üzerinden 12 hareketli ortalama ve 6 osilatörle 79 piyasa için saatlik ve günlük teknik özetler; her biri en geç yarım saatte bir güncellenir (son: 3 Kas 2026 11:04 UTC).
| Teknik özet | Saatlik |
|---|---|
| Güçlü yükseliş | 28 |
| Yükseliş | 13 |
| Nötr | 4 |
| Düşüş | 6 |
| Güçlü düşüş | 28 |
Aşağıdaki göstergelerin sabit kurallarla yapılmış mekanik bir okumasıdır, tahmin değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır; işlem sinyali veya yatırım tavsiyesi değildir. Özet nasıl hesaplanır
Forex
| Piyasa | Saatlik |
|---|---|
| AUD/CAD | Güçlü düşüş |
| AUD/CHF | Düşüş |
| AUD/JPY | Nötr |
| AUD/NZD | Güçlü düşüş |
| AUD/USD | Güçlü düşüş |
| CAD/CHF | Güçlü yükseliş |
| CAD/JPY | Güçlü yükseliş |
| CHF/JPY | Güçlü yükseliş |
| EUR/AUD | Yükseliş |
| EUR/CAD | Güçlü düşüş |
| EUR/CHF | Düşüş |
| EUR/DKK | Güçlü yükseliş |
| EUR/GBP | Güçlü düşüş |
| EUR/JPY | Güçlü yükseliş |
| EUR/NOK | Güçlü düşüş |
| EUR/NZD | Güçlü düşüş |
| EUR/SEK | Güçlü yükseliş |
| EUR/SGD | Nötr |
| EUR/TRY | Güçlü düşüş |
| EUR/USD | Güçlü düşüş |
| GBP/AUD | Güçlü yükseliş |
| GBP/CAD | Güçlü düşüş |
| GBP/CHF | Yükseliş |
| GBP/JPY | Güçlü yükseliş |
| GBP/NZD | Güçlü düşüş |
| GBP/USD | Yükseliş |
| NZD/CAD | Güçlü düşüş |
| NZD/CHF | Güçlü yükseliş |
| NZD/JPY | Güçlü yükseliş |
| NZD/USD | Güçlü yükseliş |
| USD/CAD | Güçlü düşüş |
| USD/CHF | Yükseliş |
| USD/DKK | Güçlü yükseliş |
| USD/HKD | Düşüş |
| USD/JPY | Güçlü yükseliş |
| USD/NOK | Güçlü düşüş |
| USD/PLN | Güçlü yükseliş |
| USD/SEK | Güçlü yükseliş |
| USD/SGD | Güçlü yükseliş |
| USD/TRY | Güçlü yükseliş |
| USD/ZAR | Güçlü yükseliş |
Metaller
Enerji
| Piyasa | Saatlik |
|---|---|
| Doğal gazNATGAS | Güçlü yükseliş |
| Brent petrolUKOIL | Nötr |
| WTI petrolUSOIL | Yükseliş |
Tarım ürünleri
| Piyasa | Saatlik |
|---|---|
| MısırCORN | Güçlü düşüş |
| PamukCOTTON | Yükseliş |
| Soya fasulyesiSOYBEAN | Düşüş |
| BuğdayWHEAT | Güçlü düşüş |
Endeksler
| Piyasa | Saatlik |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | Düşüş |
| Euro Stoxx 50EU50 | Güçlü yükseliş |
| CAC 40FRA40 | Güçlü yükseliş |
| DAXGER40 | Yükseliş |
| Nikkei 225JP225 | Yükseliş |
| Russell 2000US2000 | Yükseliş |
| FTSE 100UK100 | Güçlü düşüş |
| Nasdaq 100US100 | Yükseliş |
| Dow JonesUS30 | Güçlü düşüş |
| S&P 500US500 | Nötr |
| ABD Doları EndeksiUSDX | Güçlü yükseliş |
Kripto paralar
Uygulamayı aç
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Sermayeniz risk altındadır.