Technische analyse vandaag
Technische samenvattingen voor 79 markten uit 12 voortschrijdende gemiddelden en 6 oscillatoren op onze eigen koersen, per uur en per dag, elk binnen een halfuur bijgewerkt (laatste: 3 nov 2026, 06:29 UTC).
| Technische samenvatting | Per uur |
|---|---|
| Sterk bullish | 16 |
| Bullish | 7 |
| Neutraal | 0 |
| Bearish | 8 |
| Sterk bearish | 48 |
Een mechanische lezing van de indicatoren hieronder volgens vaste regels, geen voorspelling. Alleen ter informatie, geen handelssignaal of beleggingsadvies. Hoe de samenvatting wordt berekend
Forex
| Markt | Per uur |
|---|---|
| AUD/CAD | Sterk bearish |
| AUD/CHF | Sterk bearish |
| AUD/JPY | Sterk bearish |
| AUD/NZD | Sterk bearish |
| AUD/USD | Sterk bearish |
| CAD/CHF | Bullish |
| CAD/JPY | Sterk bullish |
| CHF/JPY | Sterk bullish |
| EUR/AUD | Sterk bullish |
| EUR/CAD | Sterk bearish |
| EUR/CHF | Sterk bearish |
| EUR/DKK | Sterk bullish |
| EUR/GBP | Bearish |
| EUR/JPY | Bullish |
| EUR/NOK | Bearish |
| EUR/NZD | Sterk bearish |
| EUR/SEK | Sterk bullish |
| EUR/SGD | Sterk bullish |
| EUR/TRY | Sterk bullish |
| EUR/USD | Bullish |
| GBP/AUD | Sterk bullish |
| GBP/CAD | Sterk bearish |
| GBP/CHF | Sterk bearish |
| GBP/JPY | Bullish |
| GBP/NZD | Sterk bearish |
| GBP/USD | Sterk bullish |
| NZD/CAD | Sterk bullish |
| NZD/CHF | Sterk bullish |
| NZD/JPY | Sterk bullish |
| NZD/USD | Sterk bullish |
| USD/CAD | Sterk bearish |
| USD/CHF | Sterk bearish |
| USD/DKK | Bearish |
| USD/HKD | Bullish |
| USD/JPY | Sterk bearish |
| USD/NOK | Sterk bearish |
| USD/PLN | Bearish |
| USD/SEK | Bearish |
| USD/SGD | Sterk bullish |
| USD/TRY | Sterk bullish |
| USD/ZAR | Bullish |
Metalen
Energie
| Markt | Per uur |
|---|---|
| AardgasNATGAS | Bearish |
| Brent-olieUKOIL | Sterk bullish |
| WTI-olieUSOIL | Bullish |
Landbouwgrondstoffen
Indices
| Markt | Per uur |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | Sterk bearish |
| Euro Stoxx 50EU50 | Sterk bearish |
| CAC 40FRA40 | Sterk bearish |
| DAXGER40 | Sterk bearish |
| Nikkei 225JP225 | Sterk bearish |
| Russell 2000US2000 | Sterk bearish |
| FTSE 100UK100 | Sterk bearish |
| Nasdaq 100US100 | Sterk bearish |
| Dow JonesUS30 | Sterk bearish |
| S&P 500US500 | Sterk bearish |
| Amerikaanse dollarindexUSDX | Sterk bearish |
Crypto
| Markt | Per uur |
|---|---|
| CardanoADAUSD | Sterk bearish |
| Bitcoin CashBCHUSD | Sterk bearish |
| BitcoinBTCUSD | Sterk bearish |
| DashDASHUSD | Sterk bearish |
| DogecoinDOGEUSD | Sterk bearish |
| EthereumETHUSD | Sterk bearish |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | Sterk bearish |
| LitecoinLTCUSD | Sterk bearish |
| SolanaSOLUSD | Sterk bearish |
| SonicSonicUSD | Sterk bearish |
| XRPXRPUSD | Bearish |
Open de app
Cfd’s zijn complexe instrumenten en brengen door de hefboomwerking een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen. Uw kapitaal loopt risico.