การวิเคราะห์ทางเทคนิควันนี้
สรุปทางเทคนิคของ 79 ตลาด จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เส้นและออสซิลเลเตอร์ 6 ตัวบนราคาของเราเอง ทั้งรายชั่วโมงและรายวัน แต่ละตลาดอัปเดตภายในครึ่งชั่วโมง (ล่าสุด 3 พ.ย. 2569 06:29 UTC)
| สรุปทางเทคนิค | รายชั่วโมง |
|---|---|
| ขาขึ้นแรง | 16 |
| ขาขึ้น | 7 |
| เป็นกลาง | 0 |
| ขาลง | 8 |
| ขาลงแรง | 48 |
การอ่านอินดิเคเตอร์ด้านล่างแบบกลไกตามกฎที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การพยากรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณการเทรดหรือคำแนะนำการลงทุน วิธีคำนวณสรุป
ฟอเร็กซ์
| ตลาด | รายชั่วโมง |
|---|---|
| AUD/CAD | ขาลงแรง |
| AUD/CHF | ขาลงแรง |
| AUD/JPY | ขาลงแรง |
| AUD/NZD | ขาลงแรง |
| AUD/USD | ขาลงแรง |
| CAD/CHF | ขาขึ้น |
| CAD/JPY | ขาขึ้นแรง |
| CHF/JPY | ขาขึ้นแรง |
| EUR/AUD | ขาขึ้นแรง |
| EUR/CAD | ขาลงแรง |
| EUR/CHF | ขาลงแรง |
| EUR/DKK | ขาขึ้นแรง |
| EUR/GBP | ขาลง |
| EUR/JPY | ขาขึ้น |
| EUR/NOK | ขาลง |
| EUR/NZD | ขาลงแรง |
| EUR/SEK | ขาขึ้นแรง |
| EUR/SGD | ขาขึ้นแรง |
| EUR/TRY | ขาขึ้นแรง |
| EUR/USD | ขาขึ้น |
| GBP/AUD | ขาขึ้นแรง |
| GBP/CAD | ขาลงแรง |
| GBP/CHF | ขาลงแรง |
| GBP/JPY | ขาขึ้น |
| GBP/NZD | ขาลงแรง |
| GBP/USD | ขาขึ้นแรง |
| NZD/CAD | ขาขึ้นแรง |
| NZD/CHF | ขาขึ้นแรง |
| NZD/JPY | ขาขึ้นแรง |
| NZD/USD | ขาขึ้นแรง |
| USD/CAD | ขาลงแรง |
| USD/CHF | ขาลงแรง |
| USD/DKK | ขาลง |
| USD/HKD | ขาขึ้น |
| USD/JPY | ขาลงแรง |
| USD/NOK | ขาลงแรง |
| USD/PLN | ขาลง |
| USD/SEK | ขาลง |
| USD/SGD | ขาขึ้นแรง |
| USD/TRY | ขาขึ้นแรง |
| USD/ZAR | ขาขึ้น |
โลหะ
| ตลาด | รายชั่วโมง |
|---|---|
| อะลูมิเนียมALUMINIUM | ขาลงแรง |
| ทองแดงCOPPER | ขาลงแรง |
| แพลเลเดียมXPDUSD | ขาลงแรง |
| แพลทินัมXPTUSD | ขาลงแรง |
| เงินXAGEUR | ขาลงแรง |
| เงินXAGUSD | ขาลงแรง |
| ทองคำXAUEUR | ขาลงแรง |
| ทองคำXAUUSD | ขาลงแรง |
| สังกะสีZINC | ขาลงแรง |
พลังงาน
| ตลาด | รายชั่วโมง |
|---|---|
| ก๊าซธรรมชาติNATGAS | ขาลง |
| น้ำมันดิบเบรนท์UKOIL | ขาขึ้นแรง |
| น้ำมันดิบ WTIUSOIL | ขาขึ้น |
สินค้าเกษตร
| ตลาด | รายชั่วโมง |
|---|---|
| ข้าวโพดCORN | ขาลงแรง |
| ฝ้ายCOTTON | ขาลงแรง |
| ถั่วเหลืองSOYBEAN | ขาลงแรง |
| ข้าวสาลีWHEAT | ขาลง |
ดัชนี
| ตลาด | รายชั่วโมง |
|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | ขาลงแรง |
| Euro Stoxx 50EU50 | ขาลงแรง |
| CAC 40FRA40 | ขาลงแรง |
| DAXGER40 | ขาลงแรง |
| Nikkei 225JP225 | ขาลงแรง |
| Russell 2000US2000 | ขาลงแรง |
| FTSE 100UK100 | ขาลงแรง |
| Nasdaq 100US100 | ขาลงแรง |
| Dow JonesUS30 | ขาลงแรง |
| S&P 500US500 | ขาลงแรง |
| ดัชนีดอลลาร์สหรัฐUSDX | ขาลงแรง |
คริปโต
เปิดแอป
CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง