Spread ve swap: her piyasanın işlem koşulları
215 piyasanın spreadleri ve gecelik swapları. Anlık spread, şu anki alış fiyatı eksi satış fiyatıdır; ortalama, her piyasa açıkken dakikada bir kaydedilen kendi fiyatlarımızdan gelir; swaplar işlem platformundan alınır (3 Kas 2026 11:26 UTC).
Forex
Spreadler pip cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2,9 pip | +$6,56yıllık +%3,43 | -$8,72yıllık -%4,56 |
| AUD/CHF | 2,5 pip | +$15,14yıllık +%7,92 | -$18,28yıllık -%9,56 |
| AUD/JPY | 1,7 pip | +$10,81yıllık +%5,66 | -$13,54yıllık -%7,08 |
| AUD/NZD | 3,0 pip | +$5,65yıllık +%2,96 | -$7,74yıllık -%4,05 |
| AUD/USD | 1,3 pip | +$1,40yıllık +%0,73 | -$3,00yıllık -%1,57 |
| CAD/CHF | 3,4 pip | +$8,10yıllık +%4,12 | -$10,53yıllık -%5,37 |
| CAD/JPY | 2,0 pip | +$3,73yıllık +%1,90 | -$5,59yıllık -%2,85 |
| CHF/JPY | 5,4 pip | -$9,52yıllık -%2,85 | +$6,35yıllık +%1,90 |
| EUR/AUD | 3,0 pip | -$13,08yıllık -%4,27 | +$9,61yıllık +%3,14 |
| EUR/CAD | 2,8 pip | -$0,34yıllık -%0,11 | -$2,01yıllık -%0,66 |
| EUR/CHF | 1,9 pip | +$13,53yıllık +%4,42 | -$17,33yıllık -%5,66 |
| EUR/DKK | 4,0 pip | +$1,12yıllık +%0,37 | -$3,58yıllık -%1,17 |
| EUR/GBP | 1,2 pip | -$7,82yıllık -%2,55 | +$4,92yıllık +%1,61 |
| EUR/ILS | 20,4 pip | -$21,46yıllık -%7,01 | -$21,46yıllık -%7,01 |
| EUR/JPY | 1,6 pip | +$6,59yıllık +%2,15 | -$9,72yıllık -%3,18 |
| EUR/NOK | 70,9 pip | -$12,41yıllık -%4,05 | +$9,05yıllık +%2,96 |
| EUR/NZD | 4,1 pip | -$1,68yıllık -%0,55 | -$0,56yıllık -%0,18 |
| EUR/SEK | 50,1 pip | +$3,80yıllık +%1,24 | -$6,59yıllık -%2,15 |
| EUR/SGD | 4,0 pip | +$4,58yıllık +%1,50 | -$7,49yıllık -%2,45 |
| EUR/TRY | 161,9 pip | -$21,48yıllık -%7,01 | -$21,48yıllık -%7,01 |
| EUR/USD | 0,7 pip | -$9,39yıllık -%3,07 | +$6,37yıllık +%2,08 |
| GBP/AUD | 3,6 pip | -$7,64yıllık -%2,08 | +$4,29yıllık +%1,17 |
| GBP/CAD | 3,8 pip | +$6,97yıllık +%1,90 | -$10,46yıllık -%2,85 |
| GBP/CHF | 3,3 pip | +$23,46yıllık +%6,39 | -$28,83yıllık -%7,85 |
| GBP/JPY | 3,2 pip | +$15,15yıllık +%4,12 | -$19,71yıllık -%5,37 |
| GBP/NZD | 7,1 pip | +$5,23yıllık +%1,42 | -$8,71yıllık -%2,37 |
| GBP/USD | 1,2 pip | -$3,22yıllık -%0,88 | +$0,27yıllık +%0,07 |
| NZD/CAD | 3,7 pip | +$0,11yıllık +%0,07 | -$1,35yıllık -%0,88 |
| NZD/CHF | 3,3 pip | +$7,09yıllık +%4,60 | -$9,05yıllık -%5,88 |
| NZD/JPY | 2,3 pip | +$3,60yıllık +%2,34 | -$5,17yıllık -%3,36 |
| NZD/USD | 1,5 pip | -$4,39yıllık -%2,85 | +$2,92yıllık +%1,90 |
| USD/CAD | 1,7 pip | +$6,40yıllık +%2,34 | -$9,20yıllık -%3,36 |
| USD/CHF | 1,8 pip | +$18,70yıllık +%6,83 | -$22,90yıllık -%8,36 |
| USD/CNY | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/DKK | 5,3 pip | +$7,60yıllık +%2,77 | -$10,60yıllık -%3,87 |
| USD/HKD | 3,6 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/IDR | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/ILS | 15,0 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/JPY | 1,1 pip | +$12,60yıllık +%4,60 | -$16,10yıllık -%5,88 |
| USD/MXN | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/MYR | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/NOK | 74,3 pip | -$3,70yıllık -%1,35 | +$1,50yıllık +%0,55 |
| USD/PLN | 16,4 pip | +$0,20yıllık +%0,07 | -$2,40yıllık -%0,88 |
| USD/RUB | 15.000,0 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/SEK | 48,2 pip | +$10,10yıllık +%3,69 | -$13,30yıllık -%4,85 |
| USD/SGD | 2,4 pip | +$10,80yıllık +%3,94 | -$14,10yıllık -%5,15 |
| USD/THB | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/TRY | 68,4 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/UAH | – | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/VND | 335,4 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
| USD/ZAR | 87,8 pip | -$19,20yıllık -%7,01 | -$19,20yıllık -%7,01 |
Metaller
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| AlüminyumALUMINIUM | 6,71 | – | – |
| BakırCOPPER | 0,008 | -$12,21yıllık -%7,01 | -$12,21yıllık -%7,01 |
| PaladyumXPDUSD | 7,39 | -$0,18yıllık -%7,01 | -$0,18yıllık -%7,01 |
| PlatinXPTUSD | 4,5 | -$0,27yıllık -%7,01 | -$0,27yıllık -%7,01 |
| GümüşXAGEUR | 0,031 | -$9,40yıllık -%7,01 | -$9,40yıllık -%7,01 |
| GümüşXAGUSD | 0,035 | -$9,40yıllık -%7,01 | -$9,40yıllık -%7,01 |
| AltınXAUEUR | 0,48 | -$74,98yıllık -%7,01 | -$74,98yıllık -%7,01 |
| AltınXAUUSD | 0,53 | -$74,98yıllık -%7,01 | -$74,98yıllık -%7,01 |
| ÇinkoZINC | 9,57 | – | – |
Enerji
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| Doğal gazNATGAS | 0,011 | -$0,56yıllık -%7,01 | -$0,56yıllık -%7,01 |
| Brent petrolUKOIL | 0,03 | -$2,03yıllık -%7,01 | -$2,03yıllık -%7,01 |
| WTI petrolUSOIL | 0,03 | -$1,87yıllık -%7,01 | -$1,87yıllık -%7,01 |
Tarım ürünleri
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| KakaoCOCOA | 8,70 | -$1,04yıllık -%7,01 | -$1,04yıllık -%7,01 |
| KahveCOFFEE | 0,60 | – | – |
| MısırCORN | 0,75 | -$0,09yıllık -%7,01 | -$0,09yıllık -%7,01 |
| PamukCOTTON | 0,20 | – | – |
| Soya fasulyesiSOYBEAN | 1,51 | -$0,23yıllık -%7,01 | -$0,23yıllık -%7,01 |
| ŞekerSUGAR | 0,03 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| BuğdayWHEAT | 0,75 | -$0,12yıllık -%7,01 | -$0,12yıllık -%7,01 |
Endeksler
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -$1,70yıllık -%7,01 | -$1,70yıllık -%7,01 |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -$1,32yıllık -%7,01 | -$1,32yıllık -%7,01 |
| CAC 40FRA40 | 2 | -$1,72yıllık -%7,01 | -$1,72yıllık -%7,01 |
| DAXGER40 | 8 | -$5,55yıllık -%7,01 | -$5,55yıllık -%7,01 |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -$12,03yıllık -%7,01 | -$12,03yıllık -%7,01 |
| Russell 2000US2000 | 1 | -$0,54yıllık -%7,01 | -$0,54yıllık -%7,01 |
| FTSE 100UK100 | 3 | -$2,75yıllık -%7,01 | -$2,75yıllık -%7,01 |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -$5,39yıllık -%7,01 | -$5,39yıllık -%7,01 |
| Dow JonesUS30 | 18 | -$9,91yıllık -%7,01 | -$9,91yıllık -%7,01 |
| S&P 500US500 | 0,6 | -$14,47yıllık -%7,01 | -$14,47yıllık -%7,01 |
| Volatilite EndeksiVIX | 0,07 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
Hisseler
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0,31 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| AlcoaAA | 0,06 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| American AirlinesAAL | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| AbbVieABBV | 0,19 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| AirbnbABNB | 0,59 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| AdobeADBE | 0,24 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| AdidasADIDAS | 0,296 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| American International GroupAIG | 0,25 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| AirbusAIRBUS | 0,023 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| AlibabaBABA | 0,05 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| AmazonAMZN | 0,148 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| AMDAMD | 0,24 | -$0,09yıllık -%7,01 | -$0,09yıllık -%7,01 |
| AmgenAMGN | 0,40 | -$0,09yıllık -%7,01 | -$0,09yıllık -%7,01 |
| AppleAAPL | 0,190 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| ASMLASML | 1,00 | -$0,27yıllık -%7,01 | -$0,27yıllık -%7,01 |
| BroadcomAVGO | 0,71 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| American ExpressAXP | 0,21 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| AstraZenecaAZN | 0,03 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| Bank of AmericaBAC | 0,01 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| BarclaysBARCLAYS | 0,0110 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| BayerBAYER | 0,137 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| BlackBerryBB | 0,03 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Booking HoldingsBKNG | 0,11 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| Baker HughesBKR | 0,05 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| BMWBMW | 0,156 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| BioNTechBNTX | 0,16 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| BoeingBA | 0,489 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667,72 | -$160,17yıllık -%7,01 | -$160,17yıllık -%7,01 |
| Boston ScientificBSX | 0,02 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Beyond MeatBYND | 0,09 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| CitigroupC | 0,07 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| CaterpillarCAT | 0,73 | -$0,12yıllık -%7,01 | -$0,12yıllık -%7,01 |
| CarnivalCCL | 0,01 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| ChevronCVX | 0,602 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| Colgate-PalmoliveCL | 0,08 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Coca-ColaKO | 0,232 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| SalesforceCRM | 0,36 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| CrowdStrikeCRWD | 0,38 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| CiscoCSCO | 0,28 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| CSXCSX | 0,01 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| CVS HealthCVS | 0,04 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Dell TechnologiesDELL | 0,61 | -$0,08yıllık -%7,01 | -$0,08yıllık -%7,01 |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0,110 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Walt DisneyDIS | 0,206 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Domino's PizzaDPZ | 0,76 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| DTE EnergyDTE | 0,17 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| Electronic ArtsEA | – | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| eBayEBAY | 0,46 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| FedExFDX | 0,56 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| FerrariRACE | 1,000 | -$0,08yıllık -%7,01 | -$0,08yıllık -%7,01 |
| Fox CorporationFOX | 0,21 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| GE AerospaceGE | 0,31 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| General MotorsGM | 0,138 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| GameStopGME | 0,03 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0,16 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| GoProGPRO | 0,05 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Goldman SachsGS | 1,28 | -$0,17yıllık -%7,01 | -$0,17yıllık -%7,01 |
| Harley-DavidsonHOG | 0,06 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| HoneywellHON | 0,66 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| RobinhoodHOOD | 0,03 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0,160 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| HSBCHSBC | 0,033 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Interactive BrokersIBKR | 0,10 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| IBMIBM | 1,000 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0,15 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| IntelINTC | 0,167 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0,15 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| JPMorgan ChaseJPM | 0,87 | -$0,07yıllık -%7,01 | -$0,07yıllık -%7,01 |
| Levi StraussLEVI | 0,02 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Lockheed MartinLMT | 0,90 | -$0,12yıllık -%7,01 | -$0,12yıllık -%7,01 |
| Alliant EnergyLNT | 0,03 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Las Vegas SandsLVS | 0,03 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| LyftLYFT | 0,08 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| MastercardMA | 0,956 | -$0,13yıllık -%7,01 | -$0,13yıllık -%7,01 |
| McDonald'sMCD | 0,661 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| Meta PlatformsMETA | 0,390 | -$0,12yıllık -%7,01 | -$0,12yıllık -%7,01 |
| MGM ResortsMGM | 0,12 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| ModernaMRNA | 0,60 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| Morgan StanleyMS | 0,54 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| MicrosoftMSFT | 0,338 | -$0,10yıllık -%7,01 | -$0,10yıllık -%7,01 |
| Motorola SolutionsMSI | 0,61 | -$0,09yıllık -%7,01 | -$0,09yıllık -%7,01 |
| Micron TechnologyMU | 0,32 | -$0,16yıllık -%7,01 | -$0,16yıllık -%7,01 |
| Noble CorporationNE | 0,20 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| NetflixNFLX | 0,151 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| NikeNKE | 0,110 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Northrop GrummanNOC | 0,98 | -$0,11yıllık -%7,01 | -$0,11yıllık -%7,01 |
| NRG EnergyNRG | – | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| NVIDIANVDA | 0,110 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| OracleORCL | 0,09 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Occidental PetroleumOXY | 0,08 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| PepsiCoPEP | 0,05 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| PfizerPFE | 0,01 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Procter & GamblePG | 0,25 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| Philip Morris InternationalPM | 0,20 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| PayPalPYPL | 0,38 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| RyanairRYAAY | 0,09 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Banco SantanderSAN | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| StarbucksSBUX | 0,35 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Charles SchwabSCHW | 0,05 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| SiemensSIEMENS | 0,286 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| SnapSNAP | 0,05 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| SonySONY | 0,090 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| AT&TT | 0,09 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| TelefónicaTEF | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| TescoTESCO | 0,0152 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| TeslaTSLA | 0,313 | -$0,08yıllık -%7,01 | -$0,08yıllık -%7,01 |
| T-Mobile USTMUS | 0,66 | -$0,03yıllık -%7,01 | -$0,03yıllık -%7,01 |
| ToyotaTOYOTA | 0,811 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
| TotalEnergiesTTE | 0,09 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Under ArmourUA | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| UberUBER | 0,17 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| Union PacificUNP | 0,25 | -$0,06yıllık -%7,01 | -$0,06yıllık -%7,01 |
| Vinci PartnersVINP | 0,31 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| VisaV | 0,512 | -$0,08yıllık -%7,01 | -$0,08yıllık -%7,01 |
| Vistance NetworksVISN | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| VodafoneVOD | 0,36 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Wells FargoWFC | 0,11 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| WalmartWMT | 0,106 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| Western UnionWU | 0,10 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| XeroxXRX | 0,01 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| ZoomZM | 0,39 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| ZscalerZS | 0,73 | -$0,04yıllık -%7,01 | -$0,04yıllık -%7,01 |
Kripto paralar
Spreadler piyasanın fiyat birimi cinsindendir.
| Piyasa | Ortalama spread (1 gün) | Swap, alış | Swap, satış |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0,0001 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0,100 | -$0,05yıllık -%7,01 | -$0,05yıllık -%7,01 |
| BitcoinBTCUSD | 0,010 | -$14,82yıllık -%7,01 | -$14,82yıllık -%7,01 |
| DashDASHUSD | 0,017 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| DogecoinDOGEUSD | 0,00001 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| EthereumETHUSD | 0,010 | -$0,44yıllık -%7,01 | -$0,44yıllık -%7,01 |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0,001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0,013 | -$0,01yıllık -%7,01 | -$0,01yıllık -%7,01 |
| SolanaSOLUSD | 0,010 | -$0,02yıllık -%7,01 | -$0,02yıllık -%7,01 |
| SonicSonicUSD | 0,0001 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
| XRPXRPUSD | 0,0001 | $0,00yıllık -%7,01 | $0,00yıllık -%7,01 |
Swaplar bugünkü fiyatla lot başına gecelik ABD doları cinsindendir; yıllık oran altında yer alır. Spreadler, kendi fiyatlarımızdaki alış fiyatı eksi satış fiyatıdır; gün dönümünde, açılışta ve önemli haberler etrafında genişler. Swaplar, bir pozisyonun açık kaldığı her gece için hesaba yatırılır (+) veya kesilir (−) ve faiz oranlarıyla değişir; uygulama hesabınıza uygulanan oranı gösterir.
Sık sorulan sorular
Spread ve swap nedir?
Spread, alış (ask) ve satış (bid) fiyatı arasındaki farktır; işlem açmanın maliyetidir. Swap, gün dönümünden sonra tutulan bir pozisyona yatırılan ya da kesilen gecelik finansmandır; piyasaya ve faiz oranlarına bağlıdır.
Bu spreadler nasıl ölçülüyor?
Kendi fiyatlarımızdan: bir piyasa fiyat verdiği sürece dakikada bir alış fiyatı eksi satış fiyatını kaydederiz. Ortalama son tam günleri kapsar; anlık değer son fiyattır. Piyasa sığ olduğunda veya hızlı hareket ettiğinde spreadler genişleyebilir.
Hangi döviz çiftlerinin spreadi en düşük?
Son 1 günde en düşük ortalama spreadler EURUSD (0,7 pip), USDJPY (1,1 pip), EURGBP (1,2 pip), GBPUSD (1,2 pip), AUDUSD (1,3 pip) çiftlerindeydi.
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Sermayeniz risk altındadır.