ספרדים וסוואפים: תנאי המסחר בכל שוק
ספרדים וסוואפים ל-215 שווקים. הספרד העדכני הוא מחיר הקנייה פחות מחיר המכירה ברגע זה; הממוצע מבוסס על הציטוטים שלנו, שנרשמים כל דקה כל עוד השוק פתוח; הסוואפים מגיעים מפלטפורמת המסחר (3 בנוב׳ 2026, 08:33 UTC).
מט״ח
ספרדים בפיפס.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 פיפס | +6.56 $+3.43% בשנה | -8.72 $-4.56% בשנה |
| AUD/CHF | 2.5 פיפס | +15.14 $+7.92% בשנה | -18.28 $-9.56% בשנה |
| AUD/JPY | 1.7 פיפס | +10.82 $+5.66% בשנה | -13.54 $-7.08% בשנה |
| AUD/NZD | 3.0 פיפס | +5.65 $+2.96% בשנה | -7.74 $-4.05% בשנה |
| AUD/USD | 1.3 פיפס | +1.40 $+0.73% בשנה | -3.00 $-1.57% בשנה |
| CAD/CHF | 3.4 פיפס | +8.09 $+4.12% בשנה | -10.53 $-5.37% בשנה |
| CAD/JPY | 2.0 פיפס | +3.72 $+1.90% בשנה | -5.59 $-2.85% בשנה |
| CHF/JPY | 5.4 פיפס | -9.55 $-2.85% בשנה | +6.37 $+1.90% בשנה |
| EUR/AUD | 3.0 פיפס | -13.10 $-4.27% בשנה | +9.63 $+3.14% בשנה |
| EUR/CAD | 2.8 פיפס | -0.34 $-0.11% בשנה | -2.02 $-0.66% בשנה |
| EUR/CHF | 1.9 פיפס | +13.55 $+4.42% בשנה | -17.35 $-5.66% בשנה |
| EUR/DKK | 4.0 פיפס | +1.12 $+0.37% בשנה | -3.58 $-1.17% בשנה |
| EUR/GBP | 1.2 פיפס | -7.84 $-2.55% בשנה | +4.93 $+1.61% בשנה |
| EUR/ILS | 20.4 פיפס | -21.50 $-7.01% בשנה | -21.50 $-7.01% בשנה |
| EUR/JPY | 1.6 פיפס | +6.61 $+2.15% בשנה | -9.74 $-3.18% בשנה |
| EUR/NOK | 70.9 פיפס | -12.43 $-4.05% בשנה | +9.07 $+2.96% בשנה |
| EUR/NZD | 4.1 פיפס | -1.68 $-0.55% בשנה | -0.56 $-0.18% בשנה |
| EUR/SEK | 50.1 פיפס | +3.81 $+1.24% בשנה | -6.61 $-2.15% בשנה |
| EUR/SGD | 4.0 פיפס | +4.59 $+1.50% בשנה | -7.50 $-2.45% בשנה |
| EUR/TRY | 161.9 פיפס | -21.51 $-7.01% בשנה | -21.51 $-7.01% בשנה |
| EUR/USD | 0.7 פיפס | -9.40 $-3.07% בשנה | +6.38 $+2.08% בשנה |
| GBP/AUD | 3.6 פיפס | -7.65 $-2.08% בשנה | +4.29 $+1.17% בשנה |
| GBP/CAD | 3.8 פיפס | +6.98 $+1.90% בשנה | -10.47 $-2.85% בשנה |
| GBP/CHF | 3.3 פיפס | +23.48 $+6.39% בשנה | -28.85 $-7.85% בשנה |
| GBP/JPY | 3.2 פיפס | +15.16 $+4.12% בשנה | -19.73 $-5.37% בשנה |
| GBP/NZD | 7.1 פיפס | +5.23 $+1.42% בשנה | -8.72 $-2.37% בשנה |
| GBP/USD | 1.2 פיפס | -3.22 $-0.88% בשנה | +0.27 $+0.07% בשנה |
| NZD/CAD | 3.7 פיפס | +0.11 $+0.07% בשנה | -1.35 $-0.88% בשנה |
| NZD/CHF | 3.3 פיפס | +7.08 $+4.60% בשנה | -9.04 $-5.88% בשנה |
| NZD/JPY | 2.3 פיפס | +3.60 $+2.34% בשנה | -5.17 $-3.36% בשנה |
| NZD/USD | 1.5 פיפס | -4.38 $-2.85% בשנה | +2.92 $+1.90% בשנה |
| USD/CAD | 1.7 פיפס | +6.40 $+2.34% בשנה | -9.20 $-3.36% בשנה |
| USD/CHF | 1.8 פיפס | +18.70 $+6.83% בשנה | -22.90 $-8.36% בשנה |
| USD/CNY | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/DKK | 5.3 פיפס | +7.60 $+2.77% בשנה | -10.60 $-3.87% בשנה |
| USD/HKD | 3.6 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/IDR | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/ILS | 15.0 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/JPY | 1.1 פיפס | +12.60 $+4.60% בשנה | -16.10 $-5.88% בשנה |
| USD/MXN | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/MYR | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/NOK | 74.3 פיפס | -3.70 $-1.35% בשנה | +1.50 $+0.55% בשנה |
| USD/PLN | 16.4 פיפס | +0.20 $+0.07% בשנה | -2.40 $-0.88% בשנה |
| USD/RUB | 15,000.0 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/SEK | 48.2 פיפס | +10.10 $+3.69% בשנה | -13.30 $-4.85% בשנה |
| USD/SGD | 2.4 פיפס | +10.80 $+3.94% בשנה | -14.10 $-5.15% בשנה |
| USD/THB | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/TRY | 68.4 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/UAH | – | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/VND | 332.7 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
| USD/ZAR | 87.8 פיפס | -19.20 $-7.01% בשנה | -19.20 $-7.01% בשנה |
מתכות
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| אלומיניוםALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| נחושתCOPPER | 0.008 | -12.23 $-7.01% בשנה | -12.23 $-7.01% בשנה |
| פלדיוםXPDUSD | 7.39 | -0.18 $-7.01% בשנה | -0.18 $-7.01% בשנה |
| פלטינהXPTUSD | 4.5 | -0.27 $-7.01% בשנה | -0.27 $-7.01% בשנה |
| כסףXAGEUR | 0.031 | -9.41 $-7.01% בשנה | -9.41 $-7.01% בשנה |
| כסףXAGUSD | 0.035 | -9.41 $-7.01% בשנה | -9.41 $-7.01% בשנה |
| זהבXAUEUR | 0.48 | -75.07 $-7.01% בשנה | -75.07 $-7.01% בשנה |
| זהבXAUUSD | 0.53 | -75.07 $-7.01% בשנה | -75.07 $-7.01% בשנה |
| אבץZINC | 9.57 | – | – |
אנרגיה
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
סחורות חקלאיות
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| קקאוCOCOA | 8.70 | -1.04 $-7.01% בשנה | -1.04 $-7.01% בשנה |
| קפהCOFFEE | 0.60 | – | – |
| תירסCORN | 0.75 | -0.09 $-7.01% בשנה | -0.09 $-7.01% בשנה |
| כותנהCOTTON | 0.20 | – | – |
| פולי סויהSOYBEAN | 1.51 | -0.23 $-7.01% בשנה | -0.23 $-7.01% בשנה |
| סוכרSUGAR | 0.03 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| חיטהWHEAT | 0.75 | -0.12 $-7.01% בשנה | -0.12 $-7.01% בשנה |
מדדים
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -1.70 $-7.01% בשנה | -1.70 $-7.01% בשנה |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -1.32 $-7.01% בשנה | -1.32 $-7.01% בשנה |
| CAC 40FRA40 | 2 | -1.72 $-7.01% בשנה | -1.72 $-7.01% בשנה |
| DAXGER40 | 8 | -5.54 $-7.01% בשנה | -5.54 $-7.01% בשנה |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -11.97 $-7.01% בשנה | -11.97 $-7.01% בשנה |
| Russell 2000US2000 | 1 | -0.54 $-7.01% בשנה | -0.54 $-7.01% בשנה |
| FTSE 100UK100 | 3 | -2.76 $-7.01% בשנה | -2.76 $-7.01% בשנה |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -5.38 $-7.01% בשנה | -5.38 $-7.01% בשנה |
| Dow JonesUS30 | 18 | -9.93 $-7.01% בשנה | -9.93 $-7.01% בשנה |
| S&P 500US500 | 0.6 | -14.46 $-7.01% בשנה | -14.46 $-7.01% בשנה |
| מדד התנודתיותVIX | 0.07 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
מניות
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| AlcoaAA | 0.06 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| American AirlinesAAL | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| AbbVieABBV | 0.19 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| AirbnbABNB | 0.59 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| AdobeADBE | 0.24 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| American International GroupAIG | 0.25 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| AlibabaBABA | 0.05 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| AmazonAMZN | 0.148 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| AMDAMD | 0.24 | -0.09 $-7.01% בשנה | -0.09 $-7.01% בשנה |
| AmgenAMGN | 0.40 | -0.09 $-7.01% בשנה | -0.09 $-7.01% בשנה |
| AppleAAPL | 0.190 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| ASMLASML | 1.00 | -0.26 $-7.01% בשנה | -0.26 $-7.01% בשנה |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| American ExpressAXP | 0.21 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| BayerBAYER | 0.137 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| BlackBerryBB | 0.03 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| BMWBMW | 0.156 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| BoeingBA | 0.489 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -160.17 $-7.01% בשנה | -160.17 $-7.01% בשנה |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| CitigroupC | 0.07 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -0.12 $-7.01% בשנה | -0.12 $-7.01% בשנה |
| CarnivalCCL | 0.01 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| ChevronCVX | 0.602 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| SalesforceCRM | 0.36 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| CiscoCSCO | 0.28 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| CSXCSX | 0.01 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -0.08 $-7.01% בשנה | -0.08 $-7.01% בשנה |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| Electronic ArtsEA | – | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| eBayEBAY | 0.46 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| FedExFDX | 0.56 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| FerrariRACE | 1.000 | -0.08 $-7.01% בשנה | -0.08 $-7.01% בשנה |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| General MotorsGM | 0.138 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| GameStopGME | 0.03 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| GoProGPRO | 0.05 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -0.17 $-7.01% בשנה | -0.17 $-7.01% בשנה |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| HoneywellHON | 0.66 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| HSBCHSBC | 0.033 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| IBMIBM | 1.000 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| IntelINTC | 0.167 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -0.07 $-7.01% בשנה | -0.07 $-7.01% בשנה |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -0.12 $-7.01% בשנה | -0.12 $-7.01% בשנה |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| LyftLYFT | 0.08 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| MastercardMA | 0.956 | -0.13 $-7.01% בשנה | -0.13 $-7.01% בשנה |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -0.12 $-7.01% בשנה | -0.12 $-7.01% בשנה |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| ModernaMRNA | 0.60 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -0.10 $-7.01% בשנה | -0.10 $-7.01% בשנה |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -0.09 $-7.01% בשנה | -0.09 $-7.01% בשנה |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -0.16 $-7.01% בשנה | -0.16 $-7.01% בשנה |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| NetflixNFLX | 0.151 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| NikeNKE | 0.110 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -0.11 $-7.01% בשנה | -0.11 $-7.01% בשנה |
| NRG EnergyNRG | – | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| OracleORCL | 0.09 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| PfizerPFE | 0.01 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| PayPalPYPL | 0.38 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| SnapSNAP | 0.05 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| SonySONY | 0.090 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| AT&TT | 0.09 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| TelefónicaTEF | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| TescoTESCO | 0.0152 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| TeslaTSLA | 0.313 | -0.08 $-7.01% בשנה | -0.08 $-7.01% בשנה |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -0.03 $-7.01% בשנה | -0.03 $-7.01% בשנה |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Under ArmourUA | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| UberUBER | 0.17 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| Union PacificUNP | 0.25 | -0.06 $-7.01% בשנה | -0.06 $-7.01% בשנה |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| VisaV | 0.512 | -0.08 $-7.01% בשנה | -0.08 $-7.01% בשנה |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| VodafoneVOD | 0.36 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| WalmartWMT | 0.106 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| Western UnionWU | 0.10 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| XeroxXRX | 0.01 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| ZoomZM | 0.39 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| ZscalerZS | 0.73 | -0.04 $-7.01% בשנה | -0.04 $-7.01% בשנה |
קריפטו
ספרדים ביחידות המחיר של השוק.
| שוק | ספרד ממוצע (1 ימים) | סוואפ, קנייה | סוואפ, מכירה |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -0.05 $-7.01% בשנה | -0.05 $-7.01% בשנה |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -14.71 $-7.01% בשנה | -14.71 $-7.01% בשנה |
| DashDASHUSD | 0.017 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -0.43 $-7.01% בשנה | -0.43 $-7.01% בשנה |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -0.01 $-7.01% בשנה | -0.01 $-7.01% בשנה |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -0.02 $-7.01% בשנה | -0.02 $-7.01% בשנה |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | 0.00 $-7.01% בשנה | 0.00 $-7.01% בשנה |
הסוואפים בדולר אמריקאי ללוט ללילה לפי מחיר היום, והשיעור השנתי מתחת. ספרד הוא מחיר הקנייה פחות מחיר המכירה בציטוטים שלנו; הוא מתרחב בהחלפת יום המסחר, בפתיחה וסביב חדשות חשובות. סוואפים מזוכים (+) או מחויבים (−) על כל לילה שבו פוזיציה נשארת פתוחה, ומשתנים עם הריבית; האפליקציה מציגה את השיעור שחל על החשבון שלך.
שאלות נפוצות
מה הם ספרד וסוואפ?
הספרד הוא הפער בין מחיר הקנייה (ask) למחיר המכירה (bid), כלומר עלות פתיחת עסקה. סוואפ הוא מימון הלילה שמזוכה או מחויב על פוזיציה שמוחזקת אחרי החלפת יום המסחר; הוא תלוי בשוק ובריבית.
איך נמדדים הספרדים האלה?
מהציטוטים שלנו: פעם בדקה, כל עוד השוק מצוטט, אנחנו רושמים את מחיר הקנייה פחות מחיר המכירה. הממוצע מכסה את הימים המלאים האחרונים; הנתון העדכני הוא הציטוט האחרון. ספרדים עשויים להיות רחבים יותר כשהשוק דליל או נע מהר.
לאילו צמדי מטבעות הספרד הנמוך ביותר?
ב-1 הימים האחרונים הספרדים הממוצעים הנמוכים ביותר היו ב-EURUSD (0.7 פיפס), USDJPY (1.1 פיפס), EURGBP (1.2 פיפס), GBPUSD (1.2 פיפס), AUDUSD (1.3 פיפס).
חוזי CFD הם מכשירים מורכבים, וכרוך בהם סיכון גבוה להפסד כספי מהיר בשל המינוף. ההון שלך נתון בסיכון.