اسپریڈ اور سواپ: ہر مارکیٹ کی ٹریڈنگ شرائط
215 مارکیٹس کے اسپریڈ اور رات بھر کے سواپ۔ موجودہ اسپریڈ اس وقت کی خرید قیمت میں سے فروخت قیمت گھٹا کر ہے؛ اوسط ہماری اپنی قیمتوں سے ہے جو ہر مارکیٹ کھلی رہنے تک ہر منٹ ریکارڈ ہوتی ہیں؛ سواپ ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے لیے گئے ہیں (3 نومبر، 2026، 08:33 AM UTC)۔
فاریکس
اسپریڈ پِپس میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 پِپ | +$6.56+3.43% سالانہ | -$8.72-4.56% سالانہ |
| AUD/CHF | 2.5 پِپ | +$15.14+7.92% سالانہ | -$18.28-9.56% سالانہ |
| AUD/JPY | 1.7 پِپ | +$10.82+5.66% سالانہ | -$13.54-7.08% سالانہ |
| AUD/NZD | 3.0 پِپ | +$5.65+2.96% سالانہ | -$7.74-4.05% سالانہ |
| AUD/USD | 1.3 پِپ | +$1.40+0.73% سالانہ | -$3.00-1.57% سالانہ |
| CAD/CHF | 3.4 پِپ | +$8.09+4.12% سالانہ | -$10.53-5.37% سالانہ |
| CAD/JPY | 2.0 پِپ | +$3.72+1.90% سالانہ | -$5.59-2.85% سالانہ |
| CHF/JPY | 5.4 پِپ | -$9.55-2.85% سالانہ | +$6.37+1.90% سالانہ |
| EUR/AUD | 3.0 پِپ | -$13.10-4.27% سالانہ | +$9.63+3.14% سالانہ |
| EUR/CAD | 2.8 پِپ | -$0.34-0.11% سالانہ | -$2.02-0.66% سالانہ |
| EUR/CHF | 1.9 پِپ | +$13.55+4.42% سالانہ | -$17.35-5.66% سالانہ |
| EUR/DKK | 4.0 پِپ | +$1.12+0.37% سالانہ | -$3.58-1.17% سالانہ |
| EUR/GBP | 1.2 پِپ | -$7.84-2.55% سالانہ | +$4.93+1.61% سالانہ |
| EUR/ILS | 20.4 پِپ | -$21.50-7.01% سالانہ | -$21.50-7.01% سالانہ |
| EUR/JPY | 1.6 پِپ | +$6.61+2.15% سالانہ | -$9.74-3.18% سالانہ |
| EUR/NOK | 70.9 پِپ | -$12.43-4.05% سالانہ | +$9.07+2.96% سالانہ |
| EUR/NZD | 4.1 پِپ | -$1.68-0.55% سالانہ | -$0.56-0.18% سالانہ |
| EUR/SEK | 50.1 پِپ | +$3.81+1.24% سالانہ | -$6.61-2.15% سالانہ |
| EUR/SGD | 4.0 پِپ | +$4.59+1.50% سالانہ | -$7.50-2.45% سالانہ |
| EUR/TRY | 161.9 پِپ | -$21.51-7.01% سالانہ | -$21.51-7.01% سالانہ |
| EUR/USD | 0.7 پِپ | -$9.40-3.07% سالانہ | +$6.38+2.08% سالانہ |
| GBP/AUD | 3.6 پِپ | -$7.65-2.08% سالانہ | +$4.29+1.17% سالانہ |
| GBP/CAD | 3.8 پِپ | +$6.98+1.90% سالانہ | -$10.47-2.85% سالانہ |
| GBP/CHF | 3.3 پِپ | +$23.48+6.39% سالانہ | -$28.85-7.85% سالانہ |
| GBP/JPY | 3.2 پِپ | +$15.16+4.12% سالانہ | -$19.73-5.37% سالانہ |
| GBP/NZD | 7.1 پِپ | +$5.23+1.42% سالانہ | -$8.72-2.37% سالانہ |
| GBP/USD | 1.2 پِپ | -$3.22-0.88% سالانہ | +$0.27+0.07% سالانہ |
| NZD/CAD | 3.7 پِپ | +$0.11+0.07% سالانہ | -$1.35-0.88% سالانہ |
| NZD/CHF | 3.3 پِپ | +$7.08+4.60% سالانہ | -$9.04-5.88% سالانہ |
| NZD/JPY | 2.3 پِپ | +$3.60+2.34% سالانہ | -$5.17-3.36% سالانہ |
| NZD/USD | 1.5 پِپ | -$4.38-2.85% سالانہ | +$2.92+1.90% سالانہ |
| USD/CAD | 1.7 پِپ | +$6.40+2.34% سالانہ | -$9.20-3.36% سالانہ |
| USD/CHF | 1.8 پِپ | +$18.70+6.83% سالانہ | -$22.90-8.36% سالانہ |
| USD/CNY | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/DKK | 5.3 پِپ | +$7.60+2.77% سالانہ | -$10.60-3.87% سالانہ |
| USD/HKD | 3.6 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/IDR | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/ILS | 15.0 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/JPY | 1.1 پِپ | +$12.60+4.60% سالانہ | -$16.10-5.88% سالانہ |
| USD/MXN | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/MYR | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/NOK | 74.3 پِپ | -$3.70-1.35% سالانہ | +$1.50+0.55% سالانہ |
| USD/PLN | 16.4 پِپ | +$0.20+0.07% سالانہ | -$2.40-0.88% سالانہ |
| USD/RUB | 15,000.0 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/SEK | 48.2 پِپ | +$10.10+3.69% سالانہ | -$13.30-4.85% سالانہ |
| USD/SGD | 2.4 پِپ | +$10.80+3.94% سالانہ | -$14.10-5.15% سالانہ |
| USD/THB | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/TRY | 68.4 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/UAH | – | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/VND | 332.7 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
| USD/ZAR | 87.8 پِپ | -$19.20-7.01% سالانہ | -$19.20-7.01% سالانہ |
دھاتیں
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| ایلومینیمALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| تانباCOPPER | 0.008 | -$12.23-7.01% سالانہ | -$12.23-7.01% سالانہ |
| پیلیڈیمXPDUSD | 7.39 | -$0.18-7.01% سالانہ | -$0.18-7.01% سالانہ |
| پلاٹینمXPTUSD | 4.5 | -$0.27-7.01% سالانہ | -$0.27-7.01% سالانہ |
| چاندیXAGEUR | 0.031 | -$9.41-7.01% سالانہ | -$9.41-7.01% سالانہ |
| چاندیXAGUSD | 0.035 | -$9.41-7.01% سالانہ | -$9.41-7.01% سالانہ |
| سوناXAUEUR | 0.48 | -$75.07-7.01% سالانہ | -$75.07-7.01% سالانہ |
| سوناXAUUSD | 0.53 | -$75.07-7.01% سالانہ | -$75.07-7.01% سالانہ |
| جستZINC | 9.57 | – | – |
توانائی
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| قدرتی گیسNATGAS | 0.011 | -$0.55-7.01% سالانہ | -$0.55-7.01% سالانہ |
| برینٹ خام تیلUKOIL | 0.03 | -$2.03-7.01% سالانہ | -$2.03-7.01% سالانہ |
| WTI خام تیلUSOIL | 0.03 | -$1.86-7.01% سالانہ | -$1.86-7.01% سالانہ |
زرعی اجناس
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| کوکوCOCOA | 8.70 | -$1.04-7.01% سالانہ | -$1.04-7.01% سالانہ |
| کافیCOFFEE | 0.60 | – | – |
| مکئیCORN | 0.75 | -$0.09-7.01% سالانہ | -$0.09-7.01% سالانہ |
| کپاسCOTTON | 0.20 | – | – |
| سویابینSOYBEAN | 1.51 | -$0.23-7.01% سالانہ | -$0.23-7.01% سالانہ |
| چینیSUGAR | 0.03 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| گندمWHEAT | 0.75 | -$0.12-7.01% سالانہ | -$0.12-7.01% سالانہ |
انڈیکس
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -$1.70-7.01% سالانہ | -$1.70-7.01% سالانہ |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -$1.32-7.01% سالانہ | -$1.32-7.01% سالانہ |
| CAC 40FRA40 | 2 | -$1.72-7.01% سالانہ | -$1.72-7.01% سالانہ |
| DAXGER40 | 8 | -$5.54-7.01% سالانہ | -$5.54-7.01% سالانہ |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -$11.97-7.01% سالانہ | -$11.97-7.01% سالانہ |
| Russell 2000US2000 | 1 | -$0.54-7.01% سالانہ | -$0.54-7.01% سالانہ |
| FTSE 100UK100 | 3 | -$2.76-7.01% سالانہ | -$2.76-7.01% سالانہ |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -$5.38-7.01% سالانہ | -$5.38-7.01% سالانہ |
| Dow JonesUS30 | 18 | -$9.93-7.01% سالانہ | -$9.93-7.01% سالانہ |
| S&P 500US500 | 0.6 | -$14.46-7.01% سالانہ | -$14.46-7.01% سالانہ |
| وولیٹیلیٹی انڈیکسVIX | 0.07 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
شیئرز
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| AlcoaAA | 0.06 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| American AirlinesAAL | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| AbbVieABBV | 0.19 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| AirbnbABNB | 0.59 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| AdobeADBE | 0.24 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| American International GroupAIG | 0.25 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| AlibabaBABA | 0.05 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| AmazonAMZN | 0.148 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| AMDAMD | 0.24 | -$0.09-7.01% سالانہ | -$0.09-7.01% سالانہ |
| AmgenAMGN | 0.40 | -$0.09-7.01% سالانہ | -$0.09-7.01% سالانہ |
| AppleAAPL | 0.190 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| ASMLASML | 1.00 | -$0.26-7.01% سالانہ | -$0.26-7.01% سالانہ |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| American ExpressAXP | 0.21 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| BayerBAYER | 0.137 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| BlackBerryBB | 0.03 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| BMWBMW | 0.156 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| BoeingBA | 0.489 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -$160.17-7.01% سالانہ | -$160.17-7.01% سالانہ |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| CitigroupC | 0.07 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -$0.12-7.01% سالانہ | -$0.12-7.01% سالانہ |
| CarnivalCCL | 0.01 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| ChevronCVX | 0.602 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| SalesforceCRM | 0.36 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| CiscoCSCO | 0.28 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| CSXCSX | 0.01 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -$0.08-7.01% سالانہ | -$0.08-7.01% سالانہ |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| Electronic ArtsEA | – | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| eBayEBAY | 0.46 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| FedExFDX | 0.56 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| FerrariRACE | 1.000 | -$0.08-7.01% سالانہ | -$0.08-7.01% سالانہ |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| General MotorsGM | 0.138 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| GameStopGME | 0.03 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| GoProGPRO | 0.05 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -$0.17-7.01% سالانہ | -$0.17-7.01% سالانہ |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| HoneywellHON | 0.66 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| HSBCHSBC | 0.033 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| IBMIBM | 1.000 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| IntelINTC | 0.167 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -$0.07-7.01% سالانہ | -$0.07-7.01% سالانہ |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -$0.12-7.01% سالانہ | -$0.12-7.01% سالانہ |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| LyftLYFT | 0.08 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| MastercardMA | 0.956 | -$0.13-7.01% سالانہ | -$0.13-7.01% سالانہ |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -$0.12-7.01% سالانہ | -$0.12-7.01% سالانہ |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| ModernaMRNA | 0.60 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -$0.10-7.01% سالانہ | -$0.10-7.01% سالانہ |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -$0.09-7.01% سالانہ | -$0.09-7.01% سالانہ |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -$0.16-7.01% سالانہ | -$0.16-7.01% سالانہ |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| NetflixNFLX | 0.151 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| NikeNKE | 0.110 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -$0.11-7.01% سالانہ | -$0.11-7.01% سالانہ |
| NRG EnergyNRG | – | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| OracleORCL | 0.09 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| PfizerPFE | 0.01 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| PayPalPYPL | 0.38 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| SnapSNAP | 0.05 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| SonySONY | 0.090 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| AT&TT | 0.09 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| TelefónicaTEF | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| TescoTESCO | 0.0152 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| TeslaTSLA | 0.313 | -$0.08-7.01% سالانہ | -$0.08-7.01% سالانہ |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -$0.03-7.01% سالانہ | -$0.03-7.01% سالانہ |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Under ArmourUA | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| UberUBER | 0.17 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| Union PacificUNP | 0.25 | -$0.06-7.01% سالانہ | -$0.06-7.01% سالانہ |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| VisaV | 0.512 | -$0.08-7.01% سالانہ | -$0.08-7.01% سالانہ |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| VodafoneVOD | 0.36 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| WalmartWMT | 0.106 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| Western UnionWU | 0.10 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| XeroxXRX | 0.01 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| ZoomZM | 0.39 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| ZscalerZS | 0.73 | -$0.04-7.01% سالانہ | -$0.04-7.01% سالانہ |
کرپٹو
اسپریڈ مارکیٹ کی قیمت کی اکائیوں میں۔
| مارکیٹ | اوسط اسپریڈ (1 دن) | سواپ، خرید | سواپ، فروخت |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -$0.05-7.01% سالانہ | -$0.05-7.01% سالانہ |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -$14.71-7.01% سالانہ | -$14.71-7.01% سالانہ |
| DashDASHUSD | 0.017 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -$0.43-7.01% سالانہ | -$0.43-7.01% سالانہ |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -$0.01-7.01% سالانہ | -$0.01-7.01% سالانہ |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -$0.02-7.01% سالانہ | -$0.02-7.01% سالانہ |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | $0.00-7.01% سالانہ | $0.00-7.01% سالانہ |
سواپ آج کی قیمت پر فی لاٹ فی رات امریکی ڈالر میں ہیں، سالانہ شرح نیچے دی گئی ہے۔ اسپریڈ ہماری اپنی قیمتوں میں خرید قیمت میں سے فروخت قیمت گھٹا کر ہے؛ یہ دن بدلنے، مارکیٹ کھلنے اور اہم خبروں کے وقت بڑھ جاتا ہے۔ سواپ ہر اس رات کے لیے جمع (+) یا وصول (−) کیا جاتا ہے جب پوزیشن کھلی رہے، اور شرح سود کے ساتھ بدلتا ہے؛ ایپ وہ شرح دکھاتی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ پر لاگو ہوتی ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
اسپریڈ اور سواپ کیا ہیں؟
اسپریڈ خرید قیمت (ask) اور فروخت قیمت (bid) کا فرق ہے، یعنی ٹریڈ کھولنے کی لاگت۔ سواپ رات بھر کی فنانسنگ ہے جو دن بدلنے کے بعد رکھی گئی پوزیشن پر جمع یا وصول کی جاتی ہے؛ یہ مارکیٹ اور شرح سود پر منحصر ہے۔
یہ اسپریڈ کیسے ناپے جاتے ہیں؟
ہماری اپنی قیمتوں سے: جب تک مارکیٹ میں قیمتیں آ رہی ہوں، ہر منٹ میں ایک بار ہم خرید قیمت میں سے فروخت قیمت گھٹا کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ اوسط پچھلے مکمل دنوں کا ہے؛ موجودہ عدد آخری قیمت ہے۔ کم لیکویڈیٹی یا تیز حرکت کے وقت اسپریڈ زیادہ ہو سکتا ہے۔
کن کرنسی جوڑوں کا اسپریڈ سب سے کم ہے؟
پچھلے 1 دنوں میں سب سے کم اوسط اسپریڈ EURUSD (0.7 پِپ), USDJPY (1.1 پِپ), EURGBP (1.2 پِپ), GBPUSD (1.2 پِپ), AUDUSD (1.3 پِپ) پر رہا۔
CFD پیچیدہ مالیاتی آلات ہیں اور لیوریج کی وجہ سے ان میں تیزی سے رقم گنوانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا سرمایہ خطرے میں ہے۔