스프레드와 스왑: 전 종목 거래 조건
215개 종목의 스프레드와 오버나잇 스왑입니다. 실시간 스프레드는 현재 매수가에서 매도가를 뺀 값이며, 평균은 각 시장이 열려 있는 동안 1분마다 기록한 자체 호가를 기준으로 합니다. 스왑은 거래 플랫폼의 값입니다(2026년 11월 3일 오전 08:33 UTC).
외환
스프레드는 핍 단위입니다.
| 종목 | 평균 스프레드(1일) | 스왑(매수) | 스왑(매도) |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9핍 | +US$6.56연 +3.43% | -US$8.72연 -4.56% |
| AUD/CHF | 2.5핍 | +US$15.14연 +7.92% | -US$18.28연 -9.56% |
| AUD/JPY | 1.7핍 | +US$10.82연 +5.66% | -US$13.54연 -7.08% |
| AUD/NZD | 3.0핍 | +US$5.65연 +2.96% | -US$7.74연 -4.05% |
| AUD/USD | 1.3핍 | +US$1.40연 +0.73% | -US$3.00연 -1.57% |
| CAD/CHF | 3.4핍 | +US$8.09연 +4.12% | -US$10.53연 -5.37% |
| CAD/JPY | 2.0핍 | +US$3.72연 +1.90% | -US$5.59연 -2.85% |
| CHF/JPY | 5.4핍 | -US$9.55연 -2.85% | +US$6.37연 +1.90% |
| EUR/AUD | 3.0핍 | -US$13.10연 -4.27% | +US$9.63연 +3.14% |
| EUR/CAD | 2.8핍 | -US$0.34연 -0.11% | -US$2.02연 -0.66% |
| EUR/CHF | 1.9핍 | +US$13.55연 +4.42% | -US$17.35연 -5.66% |
| EUR/DKK | 4.0핍 | +US$1.12연 +0.37% | -US$3.58연 -1.17% |
| EUR/GBP | 1.2핍 | -US$7.84연 -2.55% | +US$4.93연 +1.61% |
| EUR/ILS | 20.4핍 | -US$21.50연 -7.01% | -US$21.50연 -7.01% |
| EUR/JPY | 1.6핍 | +US$6.61연 +2.15% | -US$9.74연 -3.18% |
| EUR/NOK | 70.9핍 | -US$12.43연 -4.05% | +US$9.07연 +2.96% |
| EUR/NZD | 4.1핍 | -US$1.68연 -0.55% | -US$0.56연 -0.18% |
| EUR/SEK | 50.1핍 | +US$3.81연 +1.24% | -US$6.61연 -2.15% |
| EUR/SGD | 4.0핍 | +US$4.59연 +1.50% | -US$7.50연 -2.45% |
| EUR/TRY | 161.9핍 | -US$21.51연 -7.01% | -US$21.51연 -7.01% |
| EUR/USD | 0.7핍 | -US$9.40연 -3.07% | +US$6.38연 +2.08% |
| GBP/AUD | 3.6핍 | -US$7.65연 -2.08% | +US$4.29연 +1.17% |
| GBP/CAD | 3.8핍 | +US$6.98연 +1.90% | -US$10.47연 -2.85% |
| GBP/CHF | 3.3핍 | +US$23.48연 +6.39% | -US$28.85연 -7.85% |
| GBP/JPY | 3.2핍 | +US$15.16연 +4.12% | -US$19.73연 -5.37% |
| GBP/NZD | 7.1핍 | +US$5.23연 +1.42% | -US$8.72연 -2.37% |
| GBP/USD | 1.2핍 | -US$3.22연 -0.88% | +US$0.27연 +0.07% |
| NZD/CAD | 3.7핍 | +US$0.11연 +0.07% | -US$1.35연 -0.88% |
| NZD/CHF | 3.3핍 | +US$7.08연 +4.60% | -US$9.04연 -5.88% |
| NZD/JPY | 2.3핍 | +US$3.60연 +2.34% | -US$5.17연 -3.36% |
| NZD/USD | 1.5핍 | -US$4.38연 -2.85% | +US$2.92연 +1.90% |
| USD/CAD | 1.7핍 | +US$6.40연 +2.34% | -US$9.20연 -3.36% |
| USD/CHF | 1.8핍 | +US$18.70연 +6.83% | -US$22.90연 -8.36% |
| USD/CNY | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/DKK | 5.3핍 | +US$7.60연 +2.77% | -US$10.60연 -3.87% |
| USD/HKD | 3.6핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/IDR | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/ILS | 15.0핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/JPY | 1.1핍 | +US$12.60연 +4.60% | -US$16.10연 -5.88% |
| USD/MXN | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/MYR | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/NOK | 74.3핍 | -US$3.70연 -1.35% | +US$1.50연 +0.55% |
| USD/PLN | 16.4핍 | +US$0.20연 +0.07% | -US$2.40연 -0.88% |
| USD/RUB | 15,000.0핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/SEK | 48.2핍 | +US$10.10연 +3.69% | -US$13.30연 -4.85% |
| USD/SGD | 2.4핍 | +US$10.80연 +3.94% | -US$14.10연 -5.15% |
| USD/THB | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/TRY | 68.4핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/UAH | – | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/VND | 332.7핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
| USD/ZAR | 87.8핍 | -US$19.20연 -7.01% | -US$19.20연 -7.01% |
금속
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
| 종목 | 평균 스프레드(1일) | 스왑(매수) | 스왑(매도) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄ALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| 구리COPPER | 0.008 | -US$12.23연 -7.01% | -US$12.23연 -7.01% |
| 팔라듐XPDUSD | 7.39 | -US$0.18연 -7.01% | -US$0.18연 -7.01% |
| 백금XPTUSD | 4.5 | -US$0.27연 -7.01% | -US$0.27연 -7.01% |
| 은XAGEUR | 0.031 | -US$9.41연 -7.01% | -US$9.41연 -7.01% |
| 은XAGUSD | 0.035 | -US$9.41연 -7.01% | -US$9.41연 -7.01% |
| 금XAUEUR | 0.48 | -US$75.07연 -7.01% | -US$75.07연 -7.01% |
| 금XAUUSD | 0.53 | -US$75.07연 -7.01% | -US$75.07연 -7.01% |
| 아연ZINC | 9.57 | – | – |
에너지
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
농산물
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
지수
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
| 종목 | 평균 스프레드(1일) | 스왑(매수) | 스왑(매도) |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -US$1.70연 -7.01% | -US$1.70연 -7.01% |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -US$1.32연 -7.01% | -US$1.32연 -7.01% |
| CAC 40FRA40 | 2 | -US$1.72연 -7.01% | -US$1.72연 -7.01% |
| DAXGER40 | 8 | -US$5.54연 -7.01% | -US$5.54연 -7.01% |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -US$11.97연 -7.01% | -US$11.97연 -7.01% |
| Russell 2000US2000 | 1 | -US$0.54연 -7.01% | -US$0.54연 -7.01% |
| FTSE 100UK100 | 3 | -US$2.76연 -7.01% | -US$2.76연 -7.01% |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -US$5.38연 -7.01% | -US$5.38연 -7.01% |
| Dow JonesUS30 | 18 | -US$9.93연 -7.01% | -US$9.93연 -7.01% |
| S&P 500US500 | 0.6 | -US$14.46연 -7.01% | -US$14.46연 -7.01% |
| 변동성 지수VIX | 0.07 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
주식
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
| 종목 | 평균 스프레드(1일) | 스왑(매수) | 스왑(매도) |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| AlcoaAA | 0.06 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| American AirlinesAAL | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| AbbVieABBV | 0.19 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| AirbnbABNB | 0.59 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| AdobeADBE | 0.24 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| American International GroupAIG | 0.25 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| AlibabaBABA | 0.05 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| AmazonAMZN | 0.148 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| AMDAMD | 0.24 | -US$0.09연 -7.01% | -US$0.09연 -7.01% |
| AmgenAMGN | 0.40 | -US$0.09연 -7.01% | -US$0.09연 -7.01% |
| AppleAAPL | 0.190 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| ASMLASML | 1.00 | -US$0.26연 -7.01% | -US$0.26연 -7.01% |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| American ExpressAXP | 0.21 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| BayerBAYER | 0.137 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| BlackBerryBB | 0.03 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| BMWBMW | 0.156 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| BoeingBA | 0.489 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -US$160.17연 -7.01% | -US$160.17연 -7.01% |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| CitigroupC | 0.07 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -US$0.12연 -7.01% | -US$0.12연 -7.01% |
| CarnivalCCL | 0.01 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| ChevronCVX | 0.602 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| SalesforceCRM | 0.36 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| CiscoCSCO | 0.28 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| CSXCSX | 0.01 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -US$0.08연 -7.01% | -US$0.08연 -7.01% |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| Electronic ArtsEA | – | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| eBayEBAY | 0.46 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| FedExFDX | 0.56 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| FerrariRACE | 1.000 | -US$0.08연 -7.01% | -US$0.08연 -7.01% |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| General MotorsGM | 0.138 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| GameStopGME | 0.03 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| GoProGPRO | 0.05 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -US$0.17연 -7.01% | -US$0.17연 -7.01% |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| HoneywellHON | 0.66 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| HSBCHSBC | 0.033 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| IBMIBM | 1.000 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| IntelINTC | 0.167 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -US$0.07연 -7.01% | -US$0.07연 -7.01% |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -US$0.12연 -7.01% | -US$0.12연 -7.01% |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| LyftLYFT | 0.08 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| MastercardMA | 0.956 | -US$0.13연 -7.01% | -US$0.13연 -7.01% |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -US$0.12연 -7.01% | -US$0.12연 -7.01% |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| ModernaMRNA | 0.60 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -US$0.10연 -7.01% | -US$0.10연 -7.01% |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -US$0.09연 -7.01% | -US$0.09연 -7.01% |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -US$0.16연 -7.01% | -US$0.16연 -7.01% |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| NetflixNFLX | 0.151 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| NikeNKE | 0.110 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -US$0.11연 -7.01% | -US$0.11연 -7.01% |
| NRG EnergyNRG | – | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| OracleORCL | 0.09 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| PfizerPFE | 0.01 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| PayPalPYPL | 0.38 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| SnapSNAP | 0.05 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| SonySONY | 0.090 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| AT&TT | 0.09 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| TelefónicaTEF | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| TescoTESCO | 0.0152 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| TeslaTSLA | 0.313 | -US$0.08연 -7.01% | -US$0.08연 -7.01% |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -US$0.03연 -7.01% | -US$0.03연 -7.01% |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Under ArmourUA | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| UberUBER | 0.17 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| Union PacificUNP | 0.25 | -US$0.06연 -7.01% | -US$0.06연 -7.01% |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| VisaV | 0.512 | -US$0.08연 -7.01% | -US$0.08연 -7.01% |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| VodafoneVOD | 0.36 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| WalmartWMT | 0.106 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| Western UnionWU | 0.10 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| XeroxXRX | 0.01 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| ZoomZM | 0.39 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| ZscalerZS | 0.73 | -US$0.04연 -7.01% | -US$0.04연 -7.01% |
암호화폐
스프레드는 해당 종목의 가격 단위입니다.
| 종목 | 평균 스프레드(1일) | 스왑(매수) | 스왑(매도) |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -US$0.05연 -7.01% | -US$0.05연 -7.01% |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -US$14.71연 -7.01% | -US$14.71연 -7.01% |
| DashDASHUSD | 0.017 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -US$0.43연 -7.01% | -US$0.43연 -7.01% |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -US$0.01연 -7.01% | -US$0.01연 -7.01% |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -US$0.02연 -7.01% | -US$0.02연 -7.01% |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | US$0.00연 -7.01% | US$0.00연 -7.01% |
스왑은 오늘 가격 기준 1랏·1박당 미국 달러 금액이며, 아래에 연율을 표시합니다. 스프레드는 자체 호가의 매수가에서 매도가를 뺀 값으로, 거래일이 바뀔 때와 장 시작 시, 주요 뉴스 전후에 넓어집니다. 스왑은 포지션을 보유한 밤마다 지급(+)되거나 차감(−)되며 금리에 따라 달라집니다. 계좌에 적용되는 값은 앱에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
스프레드와 스왑이란 무엇인가요?
스프레드는 매수가(ask)와 매도가(bid)의 차이로, 거래를 시작하는 비용입니다. 스왑은 거래일 변경 이후에도 보유한 포지션에 지급되거나 차감되는 오버나잇 금융 비용으로, 종목과 금리에 따라 달라집니다.
스프레드는 어떻게 측정하나요?
자체 호가를 기준으로 합니다. 시장에 호가가 나오는 동안 1분마다 매수가에서 매도가를 뺀 값을 기록합니다. 평균은 최근의 온전한 거래일을 기준으로 하며, 실시간 값은 최신 호가입니다. 유동성이 낮거나 시세가 빠르게 움직일 때는 스프레드가 넓어질 수 있습니다.
스프레드가 가장 낮은 통화쌍은?
최근 1일 동안 평균 스프레드가 가장 낮은 통화쌍은 EURUSD (0.7핍), USDJPY (1.1핍), EURGBP (1.2핍), GBPUSD (1.2핍), AUDUSD (1.3핍)입니다.
CFD는 복잡한 금융상품으로, 레버리지로 인해 빠르게 손실을 볼 위험이 높습니다. 원금 손실이 발생할 수 있습니다.