スプレッドとスワップ:全銘柄の取引条件
215 銘柄のスプレッドとスワップ。リアルタイムのスプレッドは現在の買値から売値を引いた差です。平均は当社の配信レートを各市場の取引時間中に1分ごとに記録したもの、スワップは取引プラットフォームの値です(2026年11月3日 13:13 UTC)。
FX
スプレッドは pips 表示です。
| 銘柄 | 平均スプレッド(1日間) | スワップ(買い) | スワップ(売り) |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 pips | +$6.57年率 +3.43% | -$8.73年率 -4.56% |
| AUD/CHF | 2.5 pips | +$15.16年率 +7.92% | -$18.30年率 -9.56% |
| AUD/JPY | 1.7 pips | +$10.83年率 +5.66% | -$13.55年率 -7.08% |
| AUD/NZD | 3.0 pips | +$5.66年率 +2.96% | -$7.75年率 -4.05% |
| AUD/USD | 1.3 pips | +$1.40年率 +0.73% | -$3.00年率 -1.57% |
| CAD/CHF | 3.4 pips | +$8.09年率 +4.12% | -$10.52年率 -5.37% |
| CAD/JPY | 2.0 pips | +$3.72年率 +1.90% | -$5.58年率 -2.85% |
| CHF/JPY | 5.4 pips | -$9.52年率 -2.85% | +$6.35年率 +1.90% |
| EUR/AUD | 3.0 pips | -$13.08年率 -4.27% | +$9.62年率 +3.14% |
| EUR/CAD | 2.8 pips | -$0.34年率 -0.11% | -$2.01年率 -0.66% |
| EUR/CHF | 1.9 pips | +$13.53年率 +4.42% | -$17.33年率 -5.66% |
| EUR/DKK | 4.0 pips | +$1.12年率 +0.37% | -$3.58年率 -1.17% |
| EUR/GBP | 1.2 pips | -$7.83年率 -2.55% | +$4.92年率 +1.61% |
| EUR/ILS | 20.4 pips | -$21.47年率 -7.01% | -$21.47年率 -7.01% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | +$6.60年率 +2.15% | -$9.73年率 -3.18% |
| EUR/NOK | 70.9 pips | -$12.41年率 -4.05% | +$9.06年率 +2.96% |
| EUR/NZD | 4.1 pips | -$1.68年率 -0.55% | -$0.56年率 -0.18% |
| EUR/SEK | 50.1 pips | +$3.80年率 +1.24% | -$6.60年率 -2.15% |
| EUR/SGD | 4.0 pips | +$4.59年率 +1.50% | -$7.49年率 -2.45% |
| EUR/TRY | 161.9 pips | -$21.49年率 -7.01% | -$21.49年率 -7.01% |
| EUR/USD | 0.7 pips | -$9.39年率 -3.07% | +$6.37年率 +2.08% |
| GBP/AUD | 3.6 pips | -$7.65年率 -2.08% | +$4.29年率 +1.17% |
| GBP/CAD | 3.8 pips | +$6.98年率 +1.90% | -$10.46年率 -2.85% |
| GBP/CHF | 3.3 pips | +$23.48年率 +6.39% | -$28.85年率 -7.85% |
| GBP/JPY | 3.2 pips | +$15.16年率 +4.12% | -$19.72年率 -5.37% |
| GBP/NZD | 7.1 pips | +$5.23年率 +1.42% | -$8.72年率 -2.37% |
| GBP/USD | 1.2 pips | -$3.22年率 -0.88% | +$0.27年率 +0.07% |
| NZD/CAD | 3.7 pips | +$0.11年率 +0.07% | -$1.35年率 -0.88% |
| NZD/CHF | 3.3 pips | +$7.09年率 +4.60% | -$9.06年率 -5.88% |
| NZD/JPY | 2.3 pips | +$3.60年率 +2.34% | -$5.18年率 -3.36% |
| NZD/USD | 1.5 pips | -$4.39年率 -2.85% | +$2.93年率 +1.90% |
| USD/CAD | 1.7 pips | +$6.40年率 +2.34% | -$9.20年率 -3.36% |
| USD/CHF | 1.8 pips | +$18.70年率 +6.83% | -$22.90年率 -8.36% |
| USD/CNY | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/DKK | 5.3 pips | +$7.60年率 +2.77% | -$10.60年率 -3.87% |
| USD/HKD | 3.6 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/IDR | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/ILS | 15.0 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/JPY | 1.1 pips | +$12.60年率 +4.60% | -$16.10年率 -5.88% |
| USD/MXN | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/MYR | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/NOK | 74.3 pips | -$3.70年率 -1.35% | +$1.50年率 +0.55% |
| USD/PLN | 16.4 pips | +$0.20年率 +0.07% | -$2.40年率 -0.88% |
| USD/RUB | 15,000.0 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/SEK | 48.2 pips | +$10.10年率 +3.69% | -$13.30年率 -4.85% |
| USD/SGD | 2.4 pips | +$10.80年率 +3.94% | -$14.10年率 -5.15% |
| USD/THB | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/TRY | 68.4 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/UAH | – | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/VND | 335.4 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
| USD/ZAR | 87.8 pips | -$19.20年率 -7.01% | -$19.20年率 -7.01% |
金属
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
| 銘柄 | 平均スプレッド(1日間) | スワップ(買い) | スワップ(売り) |
|---|---|---|---|
| アルミニウムALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| 銅COPPER | 0.008 | -$12.28年率 -7.01% | -$12.28年率 -7.01% |
| パラジウムXPDUSD | 7.39 | -$0.18年率 -7.01% | -$0.18年率 -7.01% |
| プラチナXPTUSD | 4.5 | -$0.28年率 -7.01% | -$0.28年率 -7.01% |
| 銀XAGEUR | 0.031 | -$9.54年率 -7.01% | -$9.54年率 -7.01% |
| 銀XAGUSD | 0.035 | -$9.54年率 -7.01% | -$9.54年率 -7.01% |
| 金XAUEUR | 0.48 | -$75.59年率 -7.01% | -$75.59年率 -7.01% |
| 金XAUUSD | 0.53 | -$75.59年率 -7.01% | -$75.59年率 -7.01% |
| 亜鉛ZINC | 9.57 | – | – |
エネルギー
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
農産物
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
株価指数
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
| 銘柄 | 平均スプレッド(1日間) | スワップ(買い) | スワップ(売り) |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -$1.70年率 -7.01% | -$1.70年率 -7.01% |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -$1.32年率 -7.01% | -$1.32年率 -7.01% |
| CAC 40FRA40 | 2 | -$1.73年率 -7.01% | -$1.73年率 -7.01% |
| DAXGER40 | 8 | -$5.55年率 -7.01% | -$5.55年率 -7.01% |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -$12.08年率 -7.01% | -$12.08年率 -7.01% |
| Russell 2000US2000 | 1 | -$0.54年率 -7.01% | -$0.54年率 -7.01% |
| FTSE 100UK100 | 3 | -$2.75年率 -7.01% | -$2.75年率 -7.01% |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -$5.39年率 -7.01% | -$5.39年率 -7.01% |
| Dow JonesUS30 | 18 | -$9.91年率 -7.01% | -$9.91年率 -7.01% |
| S&P 500US500 | 0.6 | -$14.46年率 -7.01% | -$14.46年率 -7.01% |
| ボラティリティ指数VIX | 0.07 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
株式
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
| 銘柄 | 平均スプレッド(1日間) | スワップ(買い) | スワップ(売り) |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| AlcoaAA | 0.06 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| American AirlinesAAL | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| AbbVieABBV | 0.19 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| AirbnbABNB | 0.59 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| AdobeADBE | 0.24 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| American International GroupAIG | 0.25 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| AlibabaBABA | 0.05 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| AmazonAMZN | 0.148 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| AMDAMD | 0.24 | -$0.09年率 -7.01% | -$0.09年率 -7.01% |
| AmgenAMGN | 0.40 | -$0.09年率 -7.01% | -$0.09年率 -7.01% |
| AppleAAPL | 0.190 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| ASMLASML | 1.00 | -$0.27年率 -7.01% | -$0.27年率 -7.01% |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| American ExpressAXP | 0.21 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| BayerBAYER | 0.137 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| BlackBerryBB | 0.03 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| BMWBMW | 0.156 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| BoeingBA | 0.489 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -$160.17年率 -7.01% | -$160.17年率 -7.01% |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| CitigroupC | 0.07 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -$0.12年率 -7.01% | -$0.12年率 -7.01% |
| CarnivalCCL | 0.01 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| ChevronCVX | 0.602 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| SalesforceCRM | 0.36 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| CiscoCSCO | 0.28 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| CSXCSX | 0.01 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -$0.08年率 -7.01% | -$0.08年率 -7.01% |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| Electronic ArtsEA | – | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| eBayEBAY | 0.46 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| FedExFDX | 0.56 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| FerrariRACE | 1.000 | -$0.08年率 -7.01% | -$0.08年率 -7.01% |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| General MotorsGM | 0.138 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| GameStopGME | 0.03 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| GoProGPRO | 0.05 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -$0.17年率 -7.01% | -$0.17年率 -7.01% |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| HoneywellHON | 0.66 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| HSBCHSBC | 0.033 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| IBMIBM | 1.000 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| IntelINTC | 0.167 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -$0.07年率 -7.01% | -$0.07年率 -7.01% |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -$0.12年率 -7.01% | -$0.12年率 -7.01% |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| LyftLYFT | 0.08 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| MastercardMA | 0.956 | -$0.13年率 -7.01% | -$0.13年率 -7.01% |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -$0.12年率 -7.01% | -$0.12年率 -7.01% |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| ModernaMRNA | 0.60 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -$0.10年率 -7.01% | -$0.10年率 -7.01% |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -$0.09年率 -7.01% | -$0.09年率 -7.01% |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -$0.16年率 -7.01% | -$0.16年率 -7.01% |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| NetflixNFLX | 0.151 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| NikeNKE | 0.110 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -$0.11年率 -7.01% | -$0.11年率 -7.01% |
| NRG EnergyNRG | – | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| OracleORCL | 0.09 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| PfizerPFE | 0.01 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| PayPalPYPL | 0.38 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| SnapSNAP | 0.05 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| SonySONY | 0.090 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| AT&TT | 0.09 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| TelefónicaTEF | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| TescoTESCO | 0.0152 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| TeslaTSLA | 0.313 | -$0.08年率 -7.01% | -$0.08年率 -7.01% |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -$0.03年率 -7.01% | -$0.03年率 -7.01% |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Under ArmourUA | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| UberUBER | 0.17 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| Union PacificUNP | 0.25 | -$0.06年率 -7.01% | -$0.06年率 -7.01% |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| VisaV | 0.512 | -$0.08年率 -7.01% | -$0.08年率 -7.01% |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| VodafoneVOD | 0.36 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| WalmartWMT | 0.106 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| Western UnionWU | 0.10 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| XeroxXRX | 0.01 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| ZoomZM | 0.39 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| ZscalerZS | 0.73 | -$0.04年率 -7.01% | -$0.04年率 -7.01% |
暗号資産
スプレッドは各銘柄の価格単位で表示しています。
| 銘柄 | 平均スプレッド(1日間) | スワップ(買い) | スワップ(売り) |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -$0.05年率 -7.01% | -$0.05年率 -7.01% |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -$14.85年率 -7.01% | -$14.85年率 -7.01% |
| DashDASHUSD | 0.017 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -$0.44年率 -7.01% | -$0.44年率 -7.01% |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -$0.01年率 -7.01% | -$0.01年率 -7.01% |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -$0.02年率 -7.01% | -$0.02年率 -7.01% |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | $0.00年率 -7.01% | $0.00年率 -7.01% |
スワップは本日の価格での1ロット・1泊あたりの米ドル額で、下に年率を表示しています。 スプレッドは当社の配信レートにおける買値から売値を引いた差で、日付の切り替わり、取引開始時、重要な指標発表の前後に広がります。スワップはポジションを保有する1泊ごとに受け取り(+)または支払い(−)が発生し、金利とともに変わります。お客様の口座に適用される値はアプリでご確認いただけます。
よくある質問
スプレッドとスワップとは何ですか?
スプレッドは買値(ask)と売値(bid)の差で、取引を始める際のコストです。スワップは日付の切り替わりをまたいで保有するポジションに発生する金利調整額で、銘柄と金利によって変わります。
スプレッドはどのように計測していますか?
当社の配信レートから計測しています。市場でレートが配信されている間、1分ごとに買値から売値を引いた差を記録します。平均は直近の取引日全体、リアルタイム値は最新のレートです。流動性が低いときや相場が急変するときは、スプレッドが広がることがあります。
スプレッドが最も狭い通貨ペアは?
直近1日間で平均スプレッドが最も狭かったのは EURUSD (0.7 pips), USDJPY (1.1 pips), EURGBP (1.2 pips), GBPUSD (1.2 pips), AUDUSD (1.3 pips) です。
CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で資金を失うリスクが高い商品です。元本は保証されません。