Spreadek és swapok: minden piac kereskedési feltételei
Spreadek és egynapos swapok 215 piacon. Az aktuális spread a vételi ár mínusz az eladási ár ebben a pillanatban; az átlag saját árfolyamainkból származik, amelyeket percenként rögzítünk, amíg az adott piac nyitva van; a swapok a kereskedési platformról származnak (2026. nov. 3. 14:03 UTC).
Forex
Spreadek pipben.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2,9 pip | +6,56 USDévi +3,43% | -8,73 USDévi -4,56% |
| AUD/CHF | 2,5 pip | +15,15 USDévi +7,92% | -18,29 USDévi -9,56% |
| AUD/JPY | 1,7 pip | +10,82 USDévi +5,66% | -13,55 USDévi -7,08% |
| AUD/NZD | 3,0 pip | +5,66 USDévi +2,96% | -7,75 USDévi -4,05% |
| AUD/USD | 1,3 pip | +1,40 USDévi +0,73% | -3,00 USDévi -1,57% |
| CAD/CHF | 3,4 pip | +8,08 USDévi +4,12% | -10,51 USDévi -5,37% |
| CAD/JPY | 2,0 pip | +3,72 USDévi +1,90% | -5,58 USDévi -2,85% |
| CHF/JPY | 5,4 pip | -9,52 USDévi -2,85% | +6,34 USDévi +1,90% |
| EUR/AUD | 3,0 pip | -13,08 USDévi -4,27% | +9,62 USDévi +3,14% |
| EUR/CAD | 2,8 pip | -0,34 USDévi -0,11% | -2,01 USDévi -0,66% |
| EUR/CHF | 1,9 pip | +13,53 USDévi +4,42% | -17,34 USDévi -5,66% |
| EUR/DKK | 4,0 pip | +1,12 USDévi +0,37% | -3,58 USDévi -1,17% |
| EUR/GBP | 1,2 pip | -7,83 USDévi -2,55% | +4,92 USDévi +1,61% |
| EUR/ILS | 20,4 pip | -21,47 USDévi -7,01% | -21,47 USDévi -7,01% |
| EUR/JPY | 1,6 pip | +6,60 USDévi +2,15% | -9,73 USDévi -3,18% |
| EUR/NOK | 70,9 pip | -12,42 USDévi -4,05% | +9,06 USDévi +2,96% |
| EUR/NZD | 4,1 pip | -1,68 USDévi -0,55% | -0,56 USDévi -0,18% |
| EUR/SEK | 50,1 pip | +3,80 USDévi +1,24% | -6,60 USDévi -2,15% |
| EUR/SGD | 4,0 pip | +4,59 USDévi +1,50% | -7,49 USDévi -2,45% |
| EUR/TRY | 161,9 pip | -21,49 USDévi -7,01% | -21,49 USDévi -7,01% |
| EUR/USD | 0,7 pip | -9,39 USDévi -3,07% | +6,38 USDévi +2,08% |
| GBP/AUD | 3,6 pip | -7,65 USDévi -2,08% | +4,29 USDévi +1,17% |
| GBP/CAD | 3,8 pip | +6,98 USDévi +1,90% | -10,46 USDévi -2,85% |
| GBP/CHF | 3,3 pip | +23,48 USDévi +6,39% | -28,84 USDévi -7,85% |
| GBP/JPY | 3,2 pip | +15,16 USDévi +4,12% | -19,72 USDévi -5,37% |
| GBP/NZD | 7,1 pip | +5,23 USDévi +1,42% | -8,72 USDévi -2,37% |
| GBP/USD | 1,2 pip | -3,22 USDévi -0,88% | +0,27 USDévi +0,07% |
| NZD/CAD | 3,7 pip | +0,11 USDévi +0,07% | -1,35 USDévi -0,88% |
| NZD/CHF | 3,3 pip | +7,07 USDévi +4,60% | -9,04 USDévi -5,88% |
| NZD/JPY | 2,3 pip | +3,59 USDévi +2,34% | -5,16 USDévi -3,36% |
| NZD/USD | 1,5 pip | -4,38 USDévi -2,85% | +2,92 USDévi +1,90% |
| USD/CAD | 1,7 pip | +6,40 USDévi +2,34% | -9,20 USDévi -3,36% |
| USD/CHF | 1,8 pip | +18,70 USDévi +6,83% | -22,90 USDévi -8,36% |
| USD/CNY | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/DKK | 5,3 pip | +7,60 USDévi +2,77% | -10,60 USDévi -3,87% |
| USD/HKD | 3,6 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/IDR | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/ILS | 15,0 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/JPY | 1,1 pip | +12,60 USDévi +4,60% | -16,10 USDévi -5,88% |
| USD/MXN | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/MYR | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/NOK | 74,3 pip | -3,70 USDévi -1,35% | +1,50 USDévi +0,55% |
| USD/PLN | 16,4 pip | +0,20 USDévi +0,07% | -2,40 USDévi -0,88% |
| USD/RUB | 15 000,0 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/SEK | 48,2 pip | +10,10 USDévi +3,69% | -13,30 USDévi -4,85% |
| USD/SGD | 2,4 pip | +10,80 USDévi +3,94% | -14,10 USDévi -5,15% |
| USD/THB | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/TRY | 68,4 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/UAH | – | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/VND | 335,4 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
| USD/ZAR | 87,8 pip | -19,20 USDévi -7,01% | -19,20 USDévi -7,01% |
Fémek
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| AlumíniumALUMINIUM | 6,71 | – | – |
| RézCOPPER | 0,008 | -12,35 USDévi -7,01% | -12,35 USDévi -7,01% |
| PalládiumXPDUSD | 7,39 | -0,18 USDévi -7,01% | -0,18 USDévi -7,01% |
| PlatinaXPTUSD | 4,5 | -0,28 USDévi -7,01% | -0,28 USDévi -7,01% |
| EzüstXAGEUR | 0,031 | -9,65 USDévi -7,01% | -9,65 USDévi -7,01% |
| EzüstXAGUSD | 0,035 | -9,65 USDévi -7,01% | -9,65 USDévi -7,01% |
| AranyXAUEUR | 0,48 | -75,97 USDévi -7,01% | -75,97 USDévi -7,01% |
| AranyXAUUSD | 0,53 | -75,97 USDévi -7,01% | -75,97 USDévi -7,01% |
| CinkZINC | 9,57 | – | – |
Energia
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| FöldgázNATGAS | 0,011 | -0,56 USDévi -7,01% | -0,56 USDévi -7,01% |
| Brent olajUKOIL | 0,03 | -1,96 USDévi -7,01% | -1,96 USDévi -7,01% |
| WTI olajUSOIL | 0,03 | -1,81 USDévi -7,01% | -1,81 USDévi -7,01% |
Mezőgazdasági termékek
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| KakaóCOCOA | 8,70 | -1,04 USDévi -7,01% | -1,04 USDévi -7,01% |
| KávéCOFFEE | 0,60 | – | – |
| KukoricaCORN | 0,75 | -0,09 USDévi -7,01% | -0,09 USDévi -7,01% |
| GyapotCOTTON | 0,20 | – | – |
| SzójababSOYBEAN | 1,51 | -0,23 USDévi -7,01% | -0,23 USDévi -7,01% |
| CukorSUGAR | 0,03 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| BúzaWHEAT | 0,75 | -0,12 USDévi -7,01% | -0,12 USDévi -7,01% |
Indexek
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -1,70 USDévi -7,01% | -1,70 USDévi -7,01% |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -1,33 USDévi -7,01% | -1,33 USDévi -7,01% |
| CAC 40FRA40 | 2 | -1,73 USDévi -7,01% | -1,73 USDévi -7,01% |
| DAXGER40 | 8 | -5,57 USDévi -7,01% | -5,57 USDévi -7,01% |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -12,13 USDévi -7,01% | -12,13 USDévi -7,01% |
| Russell 2000US2000 | 1 | -0,54 USDévi -7,01% | -0,54 USDévi -7,01% |
| FTSE 100UK100 | 3 | -2,75 USDévi -7,01% | -2,75 USDévi -7,01% |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -5,41 USDévi -7,01% | -5,41 USDévi -7,01% |
| Dow JonesUS30 | 18 | -9,94 USDévi -7,01% | -9,94 USDévi -7,01% |
| S&P 500US500 | 0,6 | -14,49 USDévi -7,01% | -14,49 USDévi -7,01% |
| Volatilitási indexVIX | 0,07 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
Részvények
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0,31 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| AlcoaAA | 0,06 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| American AirlinesAAL | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| AbbVieABBV | 0,19 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| AirbnbABNB | 0,59 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| AdobeADBE | 0,24 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| AdidasADIDAS | 0,296 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| American International GroupAIG | 0,25 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| AirbusAIRBUS | 0,023 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| AlibabaBABA | 0,05 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| AmazonAMZN | 0,148 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| AMDAMD | 0,24 | -0,09 USDévi -7,01% | -0,09 USDévi -7,01% |
| AmgenAMGN | 0,40 | -0,09 USDévi -7,01% | -0,09 USDévi -7,01% |
| AppleAAPL | 0,190 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| ASMLASML | 1,00 | -0,27 USDévi -7,01% | -0,27 USDévi -7,01% |
| BroadcomAVGO | 0,71 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| American ExpressAXP | 0,21 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| AstraZenecaAZN | 0,03 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| Bank of AmericaBAC | 0,01 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| BarclaysBARCLAYS | 0,0110 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| BayerBAYER | 0,137 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| BlackBerryBB | 0,03 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Booking HoldingsBKNG | 0,11 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| Baker HughesBKR | 0,05 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| BMWBMW | 0,156 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| BioNTechBNTX | 0,16 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| BoeingBA | 0,489 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667,72 | -160,17 USDévi -7,01% | -160,17 USDévi -7,01% |
| Boston ScientificBSX | 0,02 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Beyond MeatBYND | 0,09 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| CitigroupC | 0,07 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| CaterpillarCAT | 0,73 | -0,12 USDévi -7,01% | -0,12 USDévi -7,01% |
| CarnivalCCL | 0,01 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| ChevronCVX | 0,602 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| Colgate-PalmoliveCL | 0,08 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Coca-ColaKO | 0,232 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| SalesforceCRM | 0,36 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| CrowdStrikeCRWD | 0,38 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| CiscoCSCO | 0,28 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| CSXCSX | 0,01 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| CVS HealthCVS | 0,04 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Dell TechnologiesDELL | 0,61 | -0,08 USDévi -7,01% | -0,08 USDévi -7,01% |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0,110 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Walt DisneyDIS | 0,206 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Domino's PizzaDPZ | 0,76 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| DTE EnergyDTE | 0,17 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| Electronic ArtsEA | – | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| eBayEBAY | 0,46 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| FedExFDX | 0,56 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| FerrariRACE | 1,000 | -0,08 USDévi -7,01% | -0,08 USDévi -7,01% |
| Fox CorporationFOX | 0,21 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| GE AerospaceGE | 0,31 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| General MotorsGM | 0,138 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| GameStopGME | 0,03 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0,16 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| GoProGPRO | 0,05 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Goldman SachsGS | 1,28 | -0,17 USDévi -7,01% | -0,17 USDévi -7,01% |
| Harley-DavidsonHOG | 0,06 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| HoneywellHON | 0,66 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| RobinhoodHOOD | 0,03 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0,160 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| HSBCHSBC | 0,033 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Interactive BrokersIBKR | 0,10 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| IBMIBM | 1,000 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0,15 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| IntelINTC | 0,167 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0,15 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| JPMorgan ChaseJPM | 0,87 | -0,07 USDévi -7,01% | -0,07 USDévi -7,01% |
| Levi StraussLEVI | 0,02 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Lockheed MartinLMT | 0,90 | -0,12 USDévi -7,01% | -0,12 USDévi -7,01% |
| Alliant EnergyLNT | 0,03 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Las Vegas SandsLVS | 0,03 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| LyftLYFT | 0,08 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| MastercardMA | 0,956 | -0,13 USDévi -7,01% | -0,13 USDévi -7,01% |
| McDonald'sMCD | 0,661 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| Meta PlatformsMETA | 0,390 | -0,12 USDévi -7,01% | -0,12 USDévi -7,01% |
| MGM ResortsMGM | 0,12 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| ModernaMRNA | 0,60 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| Morgan StanleyMS | 0,54 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| MicrosoftMSFT | 0,338 | -0,10 USDévi -7,01% | -0,10 USDévi -7,01% |
| Motorola SolutionsMSI | 0,61 | -0,09 USDévi -7,01% | -0,09 USDévi -7,01% |
| Micron TechnologyMU | 0,32 | -0,16 USDévi -7,01% | -0,16 USDévi -7,01% |
| Noble CorporationNE | 0,20 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| NetflixNFLX | 0,151 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| NikeNKE | 0,110 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Northrop GrummanNOC | 0,98 | -0,11 USDévi -7,01% | -0,11 USDévi -7,01% |
| NRG EnergyNRG | – | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| NVIDIANVDA | 0,110 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| OracleORCL | 0,09 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Occidental PetroleumOXY | 0,08 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| PepsiCoPEP | 0,05 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| PfizerPFE | 0,01 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Procter & GamblePG | 0,25 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| Philip Morris InternationalPM | 0,20 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| PayPalPYPL | 0,38 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| RyanairRYAAY | 0,09 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Banco SantanderSAN | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| StarbucksSBUX | 0,35 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Charles SchwabSCHW | 0,05 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| SiemensSIEMENS | 0,286 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| SnapSNAP | 0,05 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| SonySONY | 0,090 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| AT&TT | 0,09 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| TelefónicaTEF | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| TescoTESCO | 0,0152 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| TeslaTSLA | 0,313 | -0,08 USDévi -7,01% | -0,08 USDévi -7,01% |
| T-Mobile USTMUS | 0,66 | -0,03 USDévi -7,01% | -0,03 USDévi -7,01% |
| ToyotaTOYOTA | 0,811 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
| TotalEnergiesTTE | 0,09 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Under ArmourUA | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| UberUBER | 0,17 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| Union PacificUNP | 0,25 | -0,06 USDévi -7,01% | -0,06 USDévi -7,01% |
| Vinci PartnersVINP | 0,31 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| VisaV | 0,512 | -0,08 USDévi -7,01% | -0,08 USDévi -7,01% |
| Vistance NetworksVISN | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| VodafoneVOD | 0,36 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Wells FargoWFC | 0,11 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| WalmartWMT | 0,106 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| Western UnionWU | 0,10 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| XeroxXRX | 0,01 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| ZoomZM | 0,39 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| ZscalerZS | 0,73 | -0,04 USDévi -7,01% | -0,04 USDévi -7,01% |
Kriptovaluták
Spreadek a piac árazási egységében.
| Piac | Átlagos spread (1 nap) | Swap, vétel | Swap, eladás |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0,0001 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0,100 | -0,05 USDévi -7,01% | -0,05 USDévi -7,01% |
| BitcoinBTCUSD | 0,010 | -14,83 USDévi -7,01% | -14,83 USDévi -7,01% |
| DashDASHUSD | 0,017 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| DogecoinDOGEUSD | 0,00001 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| EthereumETHUSD | 0,010 | -0,44 USDévi -7,01% | -0,44 USDévi -7,01% |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0,001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0,013 | -0,01 USDévi -7,01% | -0,01 USDévi -7,01% |
| SolanaSOLUSD | 0,010 | -0,02 USDévi -7,01% | -0,02 USDévi -7,01% |
| SonicSonicUSD | 0,0001 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
| XRPXRPUSD | 0,0001 | 0,00 USDévi -7,01% | 0,00 USDévi -7,01% |
A swapok amerikai dollárban, lotonként és éjszakánként értendők a mai áron, alattuk az éves ráta. A spread saját árfolyamainkban a vételi ár mínusz az eladási ár; a napváltáskor, nyitáskor és fontos hírek környékén kiszélesedik. A swapot minden éjszakára jóváírják (+) vagy terhelik (−), amíg a pozíció nyitva van, és a kamatokkal együtt változik; az alkalmazás a számlájára érvényes rátát mutatja.
Gyakori kérdések
Mi a spread és a swap?
A spread a vételi (ask) és az eladási (bid) ár különbsége, vagyis egy ügylet nyitásának költsége. A swap a napváltás után tartott pozícióra jóváírt vagy terhelt egynapos finanszírozás; a piactól és a kamatoktól függ.
Hogyan mérjük ezeket a spreadeket?
Saját árfolyamainkból: percenként egyszer, amíg egy piac jegyzett, rögzítjük a vételi ár és az eladási ár különbségét. Az átlag az utolsó teljes napokat fedi le; az élő érték a legutóbbi árfolyam. Alacsony likviditásnál vagy gyors mozgásnál a spread szélesebb lehet.
Mely devizapároknak a legalacsonyabb a spreadje?
Az elmúlt 1 napban a legalacsonyabb átlagos spreadek ezeknél voltak: EURUSD (0,7 pip), USDJPY (1,1 pip), EURGBP (1,2 pip), GBPUSD (1,2 pip), AUDUSD (1,3 pip).
A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt magas a gyors pénzvesztés kockázata. A tőkéje kockázatnak van kitéve.