点差与隔夜利息:各市场交易条件
215 个市场的点差与隔夜利息。实时点差为当前买入价减去卖出价;平均值来自我们自己的报价,在各市场开盘期间每分钟记录一次;隔夜利息来自交易平台(2026年11月3日 UTC 08:34)。
外汇
点差以点(pip)计。
| 市场 | 平均点差(1 天) | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 点 | +US$6.56年化 +3.43% | -US$8.72年化 -4.56% |
| AUD/CHF | 2.5 点 | +US$15.14年化 +7.92% | -US$18.28年化 -9.56% |
| AUD/JPY | 1.7 点 | +US$10.81年化 +5.66% | -US$13.53年化 -7.08% |
| AUD/NZD | 3.0 点 | +US$5.65年化 +2.96% | -US$7.74年化 -4.05% |
| AUD/USD | 1.3 点 | +US$1.40年化 +0.73% | -US$3.00年化 -1.57% |
| CAD/CHF | 3.4 点 | +US$8.09年化 +4.12% | -US$10.53年化 -5.37% |
| CAD/JPY | 2.0 点 | +US$3.72年化 +1.90% | -US$5.59年化 -2.85% |
| CHF/JPY | 5.4 点 | -US$9.55年化 -2.85% | +US$6.37年化 +1.90% |
| EUR/AUD | 3.0 点 | -US$13.10年化 -4.27% | +US$9.63年化 +3.14% |
| EUR/CAD | 2.8 点 | -US$0.34年化 -0.11% | -US$2.01年化 -0.66% |
| EUR/CHF | 1.9 点 | +US$13.55年化 +4.42% | -US$17.35年化 -5.66% |
| EUR/DKK | 4.0 点 | +US$1.12年化 +0.37% | -US$3.58年化 -1.17% |
| EUR/GBP | 1.2 点 | -US$7.84年化 -2.55% | +US$4.93年化 +1.61% |
| EUR/ILS | 20.4 点 | -US$21.49年化 -7.01% | -US$21.49年化 -7.01% |
| EUR/JPY | 1.6 点 | +US$6.60年化 +2.15% | -US$9.74年化 -3.18% |
| EUR/NOK | 70.9 点 | -US$12.43年化 -4.05% | +US$9.07年化 +2.96% |
| EUR/NZD | 4.1 点 | -US$1.68年化 -0.55% | -US$0.56年化 -0.18% |
| EUR/SEK | 50.1 点 | +US$3.81年化 +1.24% | -US$6.60年化 -2.15% |
| EUR/SGD | 4.0 点 | +US$4.59年化 +1.50% | -US$7.50年化 -2.45% |
| EUR/TRY | 161.9 点 | -US$21.51年化 -7.01% | -US$21.51年化 -7.01% |
| EUR/USD | 0.7 点 | -US$9.40年化 -3.07% | +US$6.38年化 +2.08% |
| GBP/AUD | 3.6 点 | -US$7.65年化 -2.08% | +US$4.29年化 +1.17% |
| GBP/CAD | 3.8 点 | +US$6.98年化 +1.90% | -US$10.46年化 -2.85% |
| GBP/CHF | 3.3 点 | +US$23.48年化 +6.39% | -US$28.85年化 -7.85% |
| GBP/JPY | 3.2 点 | +US$15.16年化 +4.12% | -US$19.72年化 -5.37% |
| GBP/NZD | 7.1 点 | +US$5.23年化 +1.42% | -US$8.72年化 -2.37% |
| GBP/USD | 1.2 点 | -US$3.22年化 -0.88% | +US$0.27年化 +0.07% |
| NZD/CAD | 3.7 点 | +US$0.11年化 +0.07% | -US$1.35年化 -0.88% |
| NZD/CHF | 3.3 点 | +US$7.07年化 +4.60% | -US$9.04年化 -5.88% |
| NZD/JPY | 2.3 点 | +US$3.59年化 +2.34% | -US$5.17年化 -3.36% |
| NZD/USD | 1.5 点 | -US$4.38年化 -2.85% | +US$2.92年化 +1.90% |
| USD/CAD | 1.7 点 | +US$6.40年化 +2.34% | -US$9.20年化 -3.36% |
| USD/CHF | 1.8 点 | +US$18.70年化 +6.83% | -US$22.90年化 -8.36% |
| USD/CNY | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/DKK | 5.3 点 | +US$7.60年化 +2.77% | -US$10.60年化 -3.87% |
| USD/HKD | 3.6 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/IDR | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/ILS | 15.0 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/JPY | 1.1 点 | +US$12.60年化 +4.60% | -US$16.10年化 -5.88% |
| USD/MXN | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/MYR | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/NOK | 74.3 点 | -US$3.70年化 -1.35% | +US$1.50年化 +0.55% |
| USD/PLN | 16.4 点 | +US$0.20年化 +0.07% | -US$2.40年化 -0.88% |
| USD/RUB | 15,000.0 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/SEK | 48.2 点 | +US$10.10年化 +3.69% | -US$13.30年化 -4.85% |
| USD/SGD | 2.4 点 | +US$10.80年化 +3.94% | -US$14.10年化 -5.15% |
| USD/THB | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/TRY | 68.4 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/UAH | – | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/VND | 332.7 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
| USD/ZAR | 87.8 点 | -US$19.20年化 -7.01% | -US$19.20年化 -7.01% |
金属
点差以该市场的价格单位计。
| 市场 | 平均点差(1 天) | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|---|
| 铝ALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| 铜COPPER | 0.008 | -US$12.22年化 -7.01% | -US$12.22年化 -7.01% |
| 钯金XPDUSD | 7.39 | -US$0.18年化 -7.01% | -US$0.18年化 -7.01% |
| 铂金XPTUSD | 4.5 | -US$0.27年化 -7.01% | -US$0.27年化 -7.01% |
| 白银XAGEUR | 0.031 | -US$9.40年化 -7.01% | -US$9.40年化 -7.01% |
| 白银XAGUSD | 0.035 | -US$9.40年化 -7.01% | -US$9.40年化 -7.01% |
| 黄金XAUEUR | 0.48 | -US$75.04年化 -7.01% | -US$75.04年化 -7.01% |
| 黄金XAUUSD | 0.53 | -US$75.04年化 -7.01% | -US$75.04年化 -7.01% |
| 锌ZINC | 9.57 | – | – |
能源
点差以该市场的价格单位计。
农产品
点差以该市场的价格单位计。
指数
点差以该市场的价格单位计。
| 市场 | 平均点差(1 天) | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -US$1.70年化 -7.01% | -US$1.70年化 -7.01% |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -US$1.32年化 -7.01% | -US$1.32年化 -7.01% |
| CAC 40FRA40 | 2 | -US$1.72年化 -7.01% | -US$1.72年化 -7.01% |
| DAXGER40 | 8 | -US$5.54年化 -7.01% | -US$5.54年化 -7.01% |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -US$11.96年化 -7.01% | -US$11.96年化 -7.01% |
| Russell 2000US2000 | 1 | -US$0.54年化 -7.01% | -US$0.54年化 -7.01% |
| FTSE 100UK100 | 3 | -US$2.76年化 -7.01% | -US$2.76年化 -7.01% |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -US$5.38年化 -7.01% | -US$5.38年化 -7.01% |
| Dow JonesUS30 | 18 | -US$9.93年化 -7.01% | -US$9.93年化 -7.01% |
| S&P 500US500 | 0.6 | -US$14.46年化 -7.01% | -US$14.46年化 -7.01% |
| 波动率指数VIX | 0.07 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
股票
点差以该市场的价格单位计。
| 市场 | 平均点差(1 天) | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| AlcoaAA | 0.06 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| American AirlinesAAL | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| AbbVieABBV | 0.19 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| AirbnbABNB | 0.59 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| AdobeADBE | 0.24 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| American International GroupAIG | 0.25 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| AlibabaBABA | 0.05 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| AmazonAMZN | 0.148 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| AMDAMD | 0.24 | -US$0.09年化 -7.01% | -US$0.09年化 -7.01% |
| AmgenAMGN | 0.40 | -US$0.09年化 -7.01% | -US$0.09年化 -7.01% |
| AppleAAPL | 0.190 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| ASMLASML | 1.00 | -US$0.26年化 -7.01% | -US$0.26年化 -7.01% |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| American ExpressAXP | 0.21 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| BayerBAYER | 0.137 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| BlackBerryBB | 0.03 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| BMWBMW | 0.156 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| BoeingBA | 0.489 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -US$160.17年化 -7.01% | -US$160.17年化 -7.01% |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| CitigroupC | 0.07 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -US$0.12年化 -7.01% | -US$0.12年化 -7.01% |
| CarnivalCCL | 0.01 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| ChevronCVX | 0.602 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| SalesforceCRM | 0.36 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| CiscoCSCO | 0.28 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| CSXCSX | 0.01 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -US$0.08年化 -7.01% | -US$0.08年化 -7.01% |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| Electronic ArtsEA | – | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| eBayEBAY | 0.46 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| FedExFDX | 0.56 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| FerrariRACE | 1.000 | -US$0.08年化 -7.01% | -US$0.08年化 -7.01% |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| General MotorsGM | 0.138 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| GameStopGME | 0.03 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| GoProGPRO | 0.05 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -US$0.17年化 -7.01% | -US$0.17年化 -7.01% |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| HoneywellHON | 0.66 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| HSBCHSBC | 0.033 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| IBMIBM | 1.000 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| IntelINTC | 0.167 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -US$0.07年化 -7.01% | -US$0.07年化 -7.01% |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -US$0.12年化 -7.01% | -US$0.12年化 -7.01% |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| LyftLYFT | 0.08 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| MastercardMA | 0.956 | -US$0.13年化 -7.01% | -US$0.13年化 -7.01% |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -US$0.12年化 -7.01% | -US$0.12年化 -7.01% |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| ModernaMRNA | 0.60 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -US$0.10年化 -7.01% | -US$0.10年化 -7.01% |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -US$0.09年化 -7.01% | -US$0.09年化 -7.01% |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -US$0.16年化 -7.01% | -US$0.16年化 -7.01% |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| NetflixNFLX | 0.151 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| NikeNKE | 0.110 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -US$0.11年化 -7.01% | -US$0.11年化 -7.01% |
| NRG EnergyNRG | – | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| OracleORCL | 0.09 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| PfizerPFE | 0.01 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| PayPalPYPL | 0.38 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| SnapSNAP | 0.05 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| SonySONY | 0.090 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| AT&TT | 0.09 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| TelefónicaTEF | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| TescoTESCO | 0.0152 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| TeslaTSLA | 0.313 | -US$0.08年化 -7.01% | -US$0.08年化 -7.01% |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -US$0.03年化 -7.01% | -US$0.03年化 -7.01% |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Under ArmourUA | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| UberUBER | 0.17 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| Union PacificUNP | 0.25 | -US$0.06年化 -7.01% | -US$0.06年化 -7.01% |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| VisaV | 0.512 | -US$0.08年化 -7.01% | -US$0.08年化 -7.01% |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| VodafoneVOD | 0.36 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| WalmartWMT | 0.106 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| Western UnionWU | 0.10 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| XeroxXRX | 0.01 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| ZoomZM | 0.39 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| ZscalerZS | 0.73 | -US$0.04年化 -7.01% | -US$0.04年化 -7.01% |
加密货币
点差以该市场的价格单位计。
| 市场 | 平均点差(1 天) | 隔夜利息(买入) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -US$0.05年化 -7.01% | -US$0.05年化 -7.01% |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -US$14.71年化 -7.01% | -US$14.71年化 -7.01% |
| DashDASHUSD | 0.017 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -US$0.43年化 -7.01% | -US$0.43年化 -7.01% |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -US$0.01年化 -7.01% | -US$0.01年化 -7.01% |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -US$0.02年化 -7.01% | -US$0.02年化 -7.01% |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | US$0.00年化 -7.01% | US$0.00年化 -7.01% |
隔夜利息以美元计,按今日价格每手每晚,下方为年化利率。 点差为我们自己报价中的买入价减去卖出价;在交易日切换、开盘及重要新闻前后会扩大。持仓每过一夜,隔夜利息即入账(+)或扣除(−),并随利率变化;应用中显示适用于您账户的利率。
常见问题
什么是点差和隔夜利息?
点差是买入价(ask)与卖出价(bid)之间的差额,即开仓成本。隔夜利息(掉期)是对跨过交易日切换仍持有的仓位入账或扣除的隔夜融资费用,取决于市场和利率。
这些点差是如何测量的?
来自我们自己的报价:在市场有报价期间,每分钟记录一次买入价减去卖出价。平均值覆盖最近的完整交易日;实时数值为最新报价。在流动性不足或行情快速波动时,点差可能更大。
哪些货币对的点差最低?
过去 1 天,平均点差最低的是 EURUSD (0.7 点), USDJPY (1.1 点), EURGBP (1.2 点), GBPUSD (1.2 点), AUDUSD (1.3 点)。
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。