السبريد والسواب: شروط التداول لكل سوق
السبريد ورسوم التبييت لـ 215 سوقًا. السبريد الحالي هو سعر الشراء ناقص سعر البيع في هذه اللحظة؛ ويأتي المتوسط من أسعارنا الخاصة المسجّلة كل دقيقة أثناء فتح كل سوق؛ أما السواب فمصدره منصة التداول (3 نوفمبر 2026، 12:38 م UTC).
العملات (الفوركس)
السبريد بالنقاط (pips).
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 نقطة | +6.56 US$+3.43% سنويًا | -8.72 US$-4.56% سنويًا |
| AUD/CHF | 2.5 نقطة | +15.14 US$+7.92% سنويًا | -18.28 US$-9.56% سنويًا |
| AUD/JPY | 1.7 نقطة | +10.82 US$+5.66% سنويًا | -13.54 US$-7.08% سنويًا |
| AUD/NZD | 3.0 نقطة | +5.65 US$+2.96% سنويًا | -7.75 US$-4.05% سنويًا |
| AUD/USD | 1.3 نقطة | +1.40 US$+0.73% سنويًا | -3.00 US$-1.57% سنويًا |
| CAD/CHF | 3.4 نقطة | +8.08 US$+4.12% سنويًا | -10.52 US$-5.37% سنويًا |
| CAD/JPY | 2.0 نقطة | +3.72 US$+1.90% سنويًا | -5.58 US$-2.85% سنويًا |
| CHF/JPY | 5.4 نقطة | -9.51 US$-2.85% سنويًا | +6.34 US$+1.90% سنويًا |
| EUR/AUD | 3.0 نقطة | -13.08 US$-4.27% سنويًا | +9.61 US$+3.14% سنويًا |
| EUR/CAD | 2.8 نقطة | -0.34 US$-0.11% سنويًا | -2.01 US$-0.66% سنويًا |
| EUR/CHF | 1.9 نقطة | +13.53 US$+4.42% سنويًا | -17.33 US$-5.66% سنويًا |
| EUR/DKK | 4.0 نقطة | +1.12 US$+0.37% سنويًا | -3.58 US$-1.17% سنويًا |
| EUR/GBP | 1.2 نقطة | -7.82 US$-2.55% سنويًا | +4.92 US$+1.61% سنويًا |
| EUR/ILS | 20.4 نقطة | -21.46 US$-7.01% سنويًا | -21.46 US$-7.01% سنويًا |
| EUR/JPY | 1.6 نقطة | +6.60 US$+2.15% سنويًا | -9.73 US$-3.18% سنويًا |
| EUR/NOK | 70.9 نقطة | -12.41 US$-4.05% سنويًا | +9.05 US$+2.96% سنويًا |
| EUR/NZD | 4.1 نقطة | -1.68 US$-0.55% سنويًا | -0.56 US$-0.18% سنويًا |
| EUR/SEK | 50.1 نقطة | +3.80 US$+1.24% سنويًا | -6.60 US$-2.15% سنويًا |
| EUR/SGD | 4.0 نقطة | +4.58 US$+1.50% سنويًا | -7.49 US$-2.45% سنويًا |
| EUR/TRY | 161.9 نقطة | -21.48 US$-7.01% سنويًا | -21.48 US$-7.01% سنويًا |
| EUR/USD | 0.7 نقطة | -9.39 US$-3.07% سنويًا | +6.37 US$+2.08% سنويًا |
| GBP/AUD | 3.6 نقطة | -7.64 US$-2.08% سنويًا | +4.29 US$+1.17% سنويًا |
| GBP/CAD | 3.8 نقطة | +6.97 US$+1.90% سنويًا | -10.46 US$-2.85% سنويًا |
| GBP/CHF | 3.3 نقطة | +23.46 US$+6.39% سنويًا | -28.83 US$-7.85% سنويًا |
| GBP/JPY | 3.2 نقطة | +15.15 US$+4.12% سنويًا | -19.71 US$-5.37% سنويًا |
| GBP/NZD | 7.1 نقطة | +5.23 US$+1.42% سنويًا | -8.71 US$-2.37% سنويًا |
| GBP/USD | 1.2 نقطة | -3.22 US$-0.88% سنويًا | +0.27 US$+0.07% سنويًا |
| NZD/CAD | 3.7 نقطة | +0.11 US$+0.07% سنويًا | -1.35 US$-0.88% سنويًا |
| NZD/CHF | 3.3 نقطة | +7.08 US$+4.60% سنويًا | -9.05 US$-5.88% سنويًا |
| NZD/JPY | 2.3 نقطة | +3.60 US$+2.34% سنويًا | -5.17 US$-3.36% سنويًا |
| NZD/USD | 1.5 نقطة | -4.39 US$-2.85% سنويًا | +2.92 US$+1.90% سنويًا |
| USD/CAD | 1.7 نقطة | +6.40 US$+2.34% سنويًا | -9.20 US$-3.36% سنويًا |
| USD/CHF | 1.8 نقطة | +18.70 US$+6.83% سنويًا | -22.90 US$-8.36% سنويًا |
| USD/CNY | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/DKK | 5.3 نقطة | +7.60 US$+2.77% سنويًا | -10.60 US$-3.87% سنويًا |
| USD/HKD | 3.6 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/IDR | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/ILS | 15.0 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/JPY | 1.1 نقطة | +12.60 US$+4.60% سنويًا | -16.10 US$-5.88% سنويًا |
| USD/MXN | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/MYR | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/NOK | 74.3 نقطة | -3.70 US$-1.35% سنويًا | +1.50 US$+0.55% سنويًا |
| USD/PLN | 16.4 نقطة | +0.20 US$+0.07% سنويًا | -2.40 US$-0.88% سنويًا |
| USD/RUB | 15,000.0 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/SEK | 48.2 نقطة | +10.10 US$+3.69% سنويًا | -13.30 US$-4.85% سنويًا |
| USD/SGD | 2.4 نقطة | +10.80 US$+3.94% سنويًا | -14.10 US$-5.15% سنويًا |
| USD/THB | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/TRY | 68.4 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/UAH | – | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/VND | 335.4 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
| USD/ZAR | 87.8 نقطة | -19.20 US$-7.01% سنويًا | -19.20 US$-7.01% سنويًا |
المعادن
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| الألومنيومALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| النحاسCOPPER | 0.008 | -12.24 US$-7.01% سنويًا | -12.24 US$-7.01% سنويًا |
| البلاديومXPDUSD | 7.39 | -0.18 US$-7.01% سنويًا | -0.18 US$-7.01% سنويًا |
| البلاتينXPTUSD | 4.5 | -0.27 US$-7.01% سنويًا | -0.27 US$-7.01% سنويًا |
| الفضةXAGEUR | 0.031 | -9.47 US$-7.01% سنويًا | -9.47 US$-7.01% سنويًا |
| الفضةXAGUSD | 0.035 | -9.47 US$-7.01% سنويًا | -9.47 US$-7.01% سنويًا |
| الذهبXAUEUR | 0.48 | -75.17 US$-7.01% سنويًا | -75.17 US$-7.01% سنويًا |
| الذهبXAUUSD | 0.53 | -75.17 US$-7.01% سنويًا | -75.17 US$-7.01% سنويًا |
| الزنكZINC | 9.57 | – | – |
الطاقة
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعيNATGAS | 0.011 | -0.56 US$-7.01% سنويًا | -0.56 US$-7.01% سنويًا |
| نفط برنتUKOIL | 0.03 | -2.00 US$-7.01% سنويًا | -2.00 US$-7.01% سنويًا |
| نفط غرب تكساسUSOIL | 0.03 | -1.85 US$-7.01% سنويًا | -1.85 US$-7.01% سنويًا |
السلع الزراعية
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| الكاكاوCOCOA | 8.70 | -1.04 US$-7.01% سنويًا | -1.04 US$-7.01% سنويًا |
| القهوةCOFFEE | 0.60 | – | – |
| الذرةCORN | 0.75 | -0.09 US$-7.01% سنويًا | -0.09 US$-7.01% سنويًا |
| القطنCOTTON | 0.20 | – | – |
| فول الصوياSOYBEAN | 1.51 | -0.23 US$-7.01% سنويًا | -0.23 US$-7.01% سنويًا |
| السكرSUGAR | 0.03 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| القمحWHEAT | 0.75 | -0.12 US$-7.01% سنويًا | -0.12 US$-7.01% سنويًا |
المؤشرات
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -1.70 US$-7.01% سنويًا | -1.70 US$-7.01% سنويًا |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -1.32 US$-7.01% سنويًا | -1.32 US$-7.01% سنويًا |
| CAC 40FRA40 | 2 | -1.73 US$-7.01% سنويًا | -1.73 US$-7.01% سنويًا |
| DAXGER40 | 8 | -5.55 US$-7.01% سنويًا | -5.55 US$-7.01% سنويًا |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -12.08 US$-7.01% سنويًا | -12.08 US$-7.01% سنويًا |
| Russell 2000US2000 | 1 | -0.54 US$-7.01% سنويًا | -0.54 US$-7.01% سنويًا |
| FTSE 100UK100 | 3 | -2.75 US$-7.01% سنويًا | -2.75 US$-7.01% سنويًا |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -5.40 US$-7.01% سنويًا | -5.40 US$-7.01% سنويًا |
| Dow JonesUS30 | 18 | -9.93 US$-7.01% سنويًا | -9.93 US$-7.01% سنويًا |
| S&P 500US500 | 0.6 | -14.48 US$-7.01% سنويًا | -14.48 US$-7.01% سنويًا |
| مؤشر التقلبVIX | 0.07 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
الأسهم
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| AlcoaAA | 0.06 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| American AirlinesAAL | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| AbbVieABBV | 0.19 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| AirbnbABNB | 0.59 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| AdobeADBE | 0.24 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| American International GroupAIG | 0.25 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| AlibabaBABA | 0.05 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| AmazonAMZN | 0.148 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| AMDAMD | 0.24 | -0.09 US$-7.01% سنويًا | -0.09 US$-7.01% سنويًا |
| AmgenAMGN | 0.40 | -0.09 US$-7.01% سنويًا | -0.09 US$-7.01% سنويًا |
| AppleAAPL | 0.190 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| ASMLASML | 1.00 | -0.27 US$-7.01% سنويًا | -0.27 US$-7.01% سنويًا |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| American ExpressAXP | 0.21 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| BayerBAYER | 0.137 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| BlackBerryBB | 0.03 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| BMWBMW | 0.156 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| BoeingBA | 0.489 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -160.17 US$-7.01% سنويًا | -160.17 US$-7.01% سنويًا |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| CitigroupC | 0.07 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -0.12 US$-7.01% سنويًا | -0.12 US$-7.01% سنويًا |
| CarnivalCCL | 0.01 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| ChevronCVX | 0.602 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| SalesforceCRM | 0.36 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| CiscoCSCO | 0.28 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| CSXCSX | 0.01 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -0.08 US$-7.01% سنويًا | -0.08 US$-7.01% سنويًا |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| Electronic ArtsEA | – | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| eBayEBAY | 0.46 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| FedExFDX | 0.56 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| FerrariRACE | 1.000 | -0.08 US$-7.01% سنويًا | -0.08 US$-7.01% سنويًا |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| General MotorsGM | 0.138 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| GameStopGME | 0.03 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| GoProGPRO | 0.05 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -0.17 US$-7.01% سنويًا | -0.17 US$-7.01% سنويًا |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| HoneywellHON | 0.66 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| HSBCHSBC | 0.033 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| IBMIBM | 1.000 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| IntelINTC | 0.167 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -0.07 US$-7.01% سنويًا | -0.07 US$-7.01% سنويًا |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -0.12 US$-7.01% سنويًا | -0.12 US$-7.01% سنويًا |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| LyftLYFT | 0.08 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| MastercardMA | 0.956 | -0.13 US$-7.01% سنويًا | -0.13 US$-7.01% سنويًا |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -0.12 US$-7.01% سنويًا | -0.12 US$-7.01% سنويًا |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| ModernaMRNA | 0.60 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -0.10 US$-7.01% سنويًا | -0.10 US$-7.01% سنويًا |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -0.09 US$-7.01% سنويًا | -0.09 US$-7.01% سنويًا |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -0.16 US$-7.01% سنويًا | -0.16 US$-7.01% سنويًا |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| NetflixNFLX | 0.151 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| NikeNKE | 0.110 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -0.11 US$-7.01% سنويًا | -0.11 US$-7.01% سنويًا |
| NRG EnergyNRG | – | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| OracleORCL | 0.09 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| PfizerPFE | 0.01 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| PayPalPYPL | 0.38 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| SnapSNAP | 0.05 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| SonySONY | 0.090 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| AT&TT | 0.09 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| TelefónicaTEF | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| TescoTESCO | 0.0152 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| TeslaTSLA | 0.313 | -0.08 US$-7.01% سنويًا | -0.08 US$-7.01% سنويًا |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -0.03 US$-7.01% سنويًا | -0.03 US$-7.01% سنويًا |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Under ArmourUA | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| UberUBER | 0.17 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| Union PacificUNP | 0.25 | -0.06 US$-7.01% سنويًا | -0.06 US$-7.01% سنويًا |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| VisaV | 0.512 | -0.08 US$-7.01% سنويًا | -0.08 US$-7.01% سنويًا |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| VodafoneVOD | 0.36 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| WalmartWMT | 0.106 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| Western UnionWU | 0.10 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| XeroxXRX | 0.01 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| ZoomZM | 0.39 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| ZscalerZS | 0.73 | -0.04 US$-7.01% سنويًا | -0.04 US$-7.01% سنويًا |
العملات المشفرة
السبريد بوحدات سعر السوق.
| السوق | متوسط السبريد (1 أيام) | السواب، شراء | السواب، بيع |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -0.05 US$-7.01% سنويًا | -0.05 US$-7.01% سنويًا |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -14.87 US$-7.01% سنويًا | -14.87 US$-7.01% سنويًا |
| DashDASHUSD | 0.017 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -0.44 US$-7.01% سنويًا | -0.44 US$-7.01% سنويًا |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -0.01 US$-7.01% سنويًا | -0.01 US$-7.01% سنويًا |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -0.02 US$-7.01% سنويًا | -0.02 US$-7.01% سنويًا |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | 0.00 US$-7.01% سنويًا | 0.00 US$-7.01% سنويًا |
السواب بالدولار الأمريكي لكل لوت لكل ليلة بسعر اليوم، مع المعدل السنوي أسفله. السبريد هو سعر الشراء ناقص سعر البيع في أسعارنا الخاصة، ويتسع عند تغيّر يوم التداول وعند الافتتاح وحول الأخبار المهمة. يُضاف السواب (+) أو يُخصم (−) عن كل ليلة تبقى فيها الصفقة مفتوحة، ويتغير مع أسعار الفائدة؛ ويعرض التطبيق المعدل المطبق على حسابك.
الأسئلة الشائعة
ما هو السبريد وما هو السواب؟
السبريد هو الفرق بين سعر الشراء (ask) وسعر البيع (bid)، أي تكلفة فتح الصفقة. والسواب هو تمويل التبييت الذي يُضاف أو يُخصم على صفقة تبقى مفتوحة بعد تغيّر يوم التداول، ويعتمد على السوق وأسعار الفائدة.
كيف يُقاس هذا السبريد؟
من أسعارنا الخاصة: مرة كل دقيقة، طالما يتم تسعير السوق، نسجّل سعر الشراء ناقص سعر البيع. يغطي المتوسط آخر الأيام الكاملة، والرقم الحالي هو آخر سعر. قد يتسع السبريد عندما تكون السيولة منخفضة أو تتحرك الأسعار بسرعة.
ما أزواج العملات ذات السبريد الأقل؟
خلال آخر 1 أيام، كان أقل متوسط للسبريد على EURUSD (0.7 نقطة), USDJPY (1.1 نقطة), EURGBP (1.2 نقطة), GBPUSD (1.2 نقطة), AUDUSD (1.3 نقطة).
عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. رأس مالك معرّض للخطر.