Spreaduri și swapuri: condițiile de tranzacționare pentru fiecare piață
Spreaduri și swapuri overnight pentru 215 piețe. Spreadul în timp real este prețul de cumpărare minus prețul de vânzare în acest moment; media provine din propriile noastre cotații, înregistrate în fiecare minut cât timp fiecare piață este deschisă; swapurile provin din platforma de tranzacționare (3 nov. 2026, 07:35 UTC).
Forex
Spreaduri în pipși.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2,9 pipși | +6,57 USD+3,43 % pe an | -8,73 USD-4,56 % pe an |
| AUD/CHF | 2,5 pipși | +15,16 USD+7,92 % pe an | -18,30 USD-9,56 % pe an |
| AUD/JPY | 1,7 pipși | +10,83 USD+5,66 % pe an | -13,55 USD-7,08 % pe an |
| AUD/NZD | 3,0 pipși | +5,66 USD+2,96 % pe an | -7,75 USD-4,05 % pe an |
| AUD/USD | 1,3 pipși | +1,40 USD+0,73 % pe an | -3,00 USD-1,57 % pe an |
| CAD/CHF | 3,4 pipși | +8,09 USD+4,12 % pe an | -10,53 USD-5,37 % pe an |
| CAD/JPY | 2,0 pipși | +3,72 USD+1,90 % pe an | -5,59 USD-2,85 % pe an |
| CHF/JPY | 5,4 pipși | -9,56 USD-2,85 % pe an | +6,38 USD+1,90 % pe an |
| EUR/AUD | 3,0 pipși | -13,10 USD-4,27 % pe an | +9,63 USD+3,14 % pe an |
| EUR/CAD | 2,8 pipși | -0,34 USD-0,11 % pe an | -2,02 USD-0,66 % pe an |
| EUR/CHF | 1,9 pipși | +13,55 USD+4,42 % pe an | -17,36 USD-5,66 % pe an |
| EUR/DKK | 4,0 pipși | +1,12 USD+0,37 % pe an | -3,58 USD-1,17 % pe an |
| EUR/GBP | 1,2 pipși | -7,84 USD-2,55 % pe an | +4,93 USD+1,61 % pe an |
| EUR/ILS | 20,4 pipși | -21,50 USD-7,01 % pe an | -21,50 USD-7,01 % pe an |
| EUR/JPY | 1,6 pipși | +6,61 USD+2,15 % pe an | -9,75 USD-3,18 % pe an |
| EUR/NOK | 70,9 pipși | -12,43 USD-4,05 % pe an | +9,07 USD+2,96 % pe an |
| EUR/NZD | 4,1 pipși | -1,68 USD-0,55 % pe an | -0,56 USD-0,18 % pe an |
| EUR/SEK | 50,1 pipși | +3,81 USD+1,24 % pe an | -6,61 USD-2,15 % pe an |
| EUR/SGD | 4,0 pipși | +4,59 USD+1,50 % pe an | -7,50 USD-2,45 % pe an |
| EUR/TRY | 161,9 pipși | -21,52 USD-7,01 % pe an | -21,52 USD-7,01 % pe an |
| EUR/USD | 0,7 pipși | -9,41 USD-3,07 % pe an | +6,38 USD+2,08 % pe an |
| GBP/AUD | 3,6 pipși | -7,65 USD-2,08 % pe an | +4,29 USD+1,17 % pe an |
| GBP/CAD | 3,8 pipși | +6,98 USD+1,90 % pe an | -10,47 USD-2,85 % pe an |
| GBP/CHF | 3,3 pipși | +23,48 USD+6,39 % pe an | -28,85 USD-7,85 % pe an |
| GBP/JPY | 3,2 pipși | +15,16 USD+4,12 % pe an | -19,73 USD-5,37 % pe an |
| GBP/NZD | 7,1 pipși | +5,23 USD+1,42 % pe an | -8,72 USD-2,37 % pe an |
| GBP/USD | 1,2 pipși | -3,22 USD-0,88 % pe an | +0,27 USD+0,07 % pe an |
| NZD/CAD | 3,7 pipși | +0,11 USD+0,07 % pe an | -1,35 USD-0,88 % pe an |
| NZD/CHF | 3,3 pipși | +7,09 USD+4,60 % pe an | -9,06 USD-5,88 % pe an |
| NZD/JPY | 2,3 pipși | +3,60 USD+2,34 % pe an | -5,18 USD-3,36 % pe an |
| NZD/USD | 1,5 pipși | -4,39 USD-2,85 % pe an | +2,93 USD+1,90 % pe an |
| USD/CAD | 1,7 pipși | +6,40 USD+2,34 % pe an | -9,20 USD-3,36 % pe an |
| USD/CHF | 1,8 pipși | +18,70 USD+6,83 % pe an | -22,90 USD-8,36 % pe an |
| USD/CNY | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/DKK | 5,3 pipși | +7,60 USD+2,77 % pe an | -10,60 USD-3,87 % pe an |
| USD/HKD | 3,6 pipși | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/IDR | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/ILS | 15,0 pipși | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/JPY | 1,1 pipși | +12,60 USD+4,60 % pe an | -16,10 USD-5,88 % pe an |
| USD/MXN | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/MYR | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/NOK | 74,3 pipși | -3,70 USD-1,35 % pe an | +1,50 USD+0,55 % pe an |
| USD/PLN | 16,4 pipși | +0,20 USD+0,07 % pe an | -2,40 USD-0,88 % pe an |
| USD/RUB | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/SEK | 48,2 pipși | +10,10 USD+3,69 % pe an | -13,30 USD-4,85 % pe an |
| USD/SGD | 2,4 pipși | +10,80 USD+3,94 % pe an | -14,10 USD-5,15 % pe an |
| USD/THB | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/TRY | 68,4 pipși | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/UAH | – | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/VND | 329,1 pipși | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
| USD/ZAR | 87,8 pipși | -19,20 USD-7,01 % pe an | -19,20 USD-7,01 % pe an |
Metale
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| AluminiuALUMINIUM | 6,71 | – | – |
| CupruCOPPER | 0,008 | -12,23 USD-7,01 % pe an | -12,23 USD-7,01 % pe an |
| PaladiuXPDUSD | 7,39 | -0,18 USD-7,01 % pe an | -0,18 USD-7,01 % pe an |
| PlatinăXPTUSD | 4,5 | -0,27 USD-7,01 % pe an | -0,27 USD-7,01 % pe an |
| ArgintXAGEUR | 0,031 | -9,43 USD-7,01 % pe an | -9,43 USD-7,01 % pe an |
| ArgintXAGUSD | 0,035 | -9,43 USD-7,01 % pe an | -9,43 USD-7,01 % pe an |
| AurXAUEUR | 0,48 | -75,05 USD-7,01 % pe an | -75,05 USD-7,01 % pe an |
| AurXAUUSD | 0,53 | -75,06 USD-7,01 % pe an | -75,06 USD-7,01 % pe an |
| ZincZINC | 9,57 | – | – |
Energie
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| Gaze naturaleNATGAS | 0,011 | -0,55 USD-7,01 % pe an | -0,55 USD-7,01 % pe an |
| Petrol BrentUKOIL | 0,03 | -2,03 USD-7,01 % pe an | -2,03 USD-7,01 % pe an |
| Petrol WTIUSOIL | 0,03 | -1,86 USD-7,01 % pe an | -1,86 USD-7,01 % pe an |
Mărfuri agricole
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| CacaoCOCOA | 8,70 | -1,04 USD-7,01 % pe an | -1,04 USD-7,01 % pe an |
| CafeaCOFFEE | 0,60 | – | – |
| PorumbCORN | 0,75 | -0,09 USD-7,01 % pe an | -0,09 USD-7,01 % pe an |
| BumbacCOTTON | 0,20 | – | – |
| SoiaSOYBEAN | 1,51 | -0,23 USD-7,01 % pe an | -0,23 USD-7,01 % pe an |
| ZahărSUGAR | 0,03 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| GrâuWHEAT | 0,75 | -0,12 USD-7,01 % pe an | -0,12 USD-7,01 % pe an |
Indici
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -1,70 USD-7,01 % pe an | -1,70 USD-7,01 % pe an |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -1,31 USD-7,01 % pe an | -1,31 USD-7,01 % pe an |
| CAC 40FRA40 | 2 | -1,72 USD-7,01 % pe an | -1,72 USD-7,01 % pe an |
| DAXGER40 | 8 | -5,53 USD-7,01 % pe an | -5,53 USD-7,01 % pe an |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -11,93 USD-7,01 % pe an | -11,93 USD-7,01 % pe an |
| Russell 2000US2000 | 1 | -0,54 USD-7,01 % pe an | -0,54 USD-7,01 % pe an |
| FTSE 100UK100 | 3 | -2,76 USD-7,01 % pe an | -2,76 USD-7,01 % pe an |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -5,37 USD-7,01 % pe an | -5,37 USD-7,01 % pe an |
| Dow JonesUS30 | 18 | -9,92 USD-7,01 % pe an | -9,92 USD-7,01 % pe an |
| S&P 500US500 | 0,6 | -14,44 USD-7,01 % pe an | -14,44 USD-7,01 % pe an |
| Indicele de volatilitateVIX | 0,07 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
Acțiuni
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0,31 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| AlcoaAA | 0,06 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| American AirlinesAAL | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| AbbVieABBV | 0,19 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| AirbnbABNB | 0,59 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| AdobeADBE | 0,24 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| AdidasADIDAS | 0,296 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| American International GroupAIG | 0,25 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| AirbusAIRBUS | 0,023 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| AlibabaBABA | 0,05 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| AmazonAMZN | 0,148 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| AMDAMD | 0,24 | -0,09 USD-7,01 % pe an | -0,09 USD-7,01 % pe an |
| AmgenAMGN | 0,40 | -0,09 USD-7,01 % pe an | -0,09 USD-7,01 % pe an |
| AppleAAPL | 0,190 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| ASMLASML | 1,00 | -0,27 USD-7,01 % pe an | -0,27 USD-7,01 % pe an |
| BroadcomAVGO | 0,71 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| American ExpressAXP | 0,21 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| AstraZenecaAZN | 0,03 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| Bank of AmericaBAC | 0,01 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| BarclaysBARCLAYS | 0,0110 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| BayerBAYER | 0,137 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| BlackBerryBB | 0,03 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Booking HoldingsBKNG | 0,11 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| Baker HughesBKR | 0,05 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| BMWBMW | 0,156 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| BioNTechBNTX | 0,16 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| BoeingBA | 0,489 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667,72 | -160,17 USD-7,01 % pe an | -160,17 USD-7,01 % pe an |
| Boston ScientificBSX | 0,02 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Beyond MeatBYND | 0,09 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| CitigroupC | 0,07 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| CaterpillarCAT | 0,73 | -0,12 USD-7,01 % pe an | -0,12 USD-7,01 % pe an |
| CarnivalCCL | 0,01 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| ChevronCVX | 0,602 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| Colgate-PalmoliveCL | 0,08 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Coca-ColaKO | 0,232 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| SalesforceCRM | 0,36 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| CrowdStrikeCRWD | 0,38 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| CiscoCSCO | 0,28 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| CSXCSX | 0,01 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| CVS HealthCVS | 0,04 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Dell TechnologiesDELL | 0,61 | -0,08 USD-7,01 % pe an | -0,08 USD-7,01 % pe an |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0,110 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Walt DisneyDIS | 0,206 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Domino's PizzaDPZ | 0,76 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| DTE EnergyDTE | 0,17 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| Electronic ArtsEA | – | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| eBayEBAY | 0,46 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| FedExFDX | 0,56 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| FerrariRACE | 1,000 | -0,08 USD-7,01 % pe an | -0,08 USD-7,01 % pe an |
| Fox CorporationFOX | 0,21 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| GE AerospaceGE | 0,31 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| General MotorsGM | 0,138 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| GameStopGME | 0,03 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0,16 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| GoProGPRO | 0,05 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Goldman SachsGS | 1,28 | -0,17 USD-7,01 % pe an | -0,17 USD-7,01 % pe an |
| Harley-DavidsonHOG | 0,06 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| HoneywellHON | 0,66 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| RobinhoodHOOD | 0,03 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0,160 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| HSBCHSBC | 0,033 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Interactive BrokersIBKR | 0,10 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| IBMIBM | 1,000 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0,15 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| IntelINTC | 0,167 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0,15 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| JPMorgan ChaseJPM | 0,87 | -0,07 USD-7,01 % pe an | -0,07 USD-7,01 % pe an |
| Levi StraussLEVI | 0,02 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Lockheed MartinLMT | 0,90 | -0,12 USD-7,01 % pe an | -0,12 USD-7,01 % pe an |
| Alliant EnergyLNT | 0,03 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Las Vegas SandsLVS | 0,03 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| LyftLYFT | 0,08 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| MastercardMA | 0,956 | -0,13 USD-7,01 % pe an | -0,13 USD-7,01 % pe an |
| McDonald'sMCD | 0,661 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| Meta PlatformsMETA | 0,390 | -0,12 USD-7,01 % pe an | -0,12 USD-7,01 % pe an |
| MGM ResortsMGM | 0,12 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| ModernaMRNA | 0,60 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| Morgan StanleyMS | 0,54 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| MicrosoftMSFT | 0,338 | -0,10 USD-7,01 % pe an | -0,10 USD-7,01 % pe an |
| Motorola SolutionsMSI | 0,61 | -0,09 USD-7,01 % pe an | -0,09 USD-7,01 % pe an |
| Micron TechnologyMU | 0,32 | -0,16 USD-7,01 % pe an | -0,16 USD-7,01 % pe an |
| Noble CorporationNE | 0,20 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| NetflixNFLX | 0,151 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| NikeNKE | 0,110 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Northrop GrummanNOC | 0,98 | -0,11 USD-7,01 % pe an | -0,11 USD-7,01 % pe an |
| NRG EnergyNRG | – | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| NVIDIANVDA | 0,110 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| OracleORCL | 0,09 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Occidental PetroleumOXY | 0,08 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| PepsiCoPEP | 0,05 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| PfizerPFE | 0,01 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Procter & GamblePG | 0,25 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| Philip Morris InternationalPM | 0,20 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| PayPalPYPL | 0,38 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| RyanairRYAAY | 0,09 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Banco SantanderSAN | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| StarbucksSBUX | 0,35 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Charles SchwabSCHW | 0,05 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| SiemensSIEMENS | 0,286 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| SnapSNAP | 0,05 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| SonySONY | 0,090 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| AT&TT | 0,09 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| TelefónicaTEF | – | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| TescoTESCO | 0,0152 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| TeslaTSLA | 0,313 | -0,08 USD-7,01 % pe an | -0,08 USD-7,01 % pe an |
| T-Mobile USTMUS | 0,66 | -0,03 USD-7,01 % pe an | -0,03 USD-7,01 % pe an |
| ToyotaTOYOTA | 0,811 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
| TotalEnergiesTTE | 0,09 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Under ArmourUA | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| UberUBER | 0,17 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| Union PacificUNP | 0,25 | -0,06 USD-7,01 % pe an | -0,06 USD-7,01 % pe an |
| Vinci PartnersVINP | 0,31 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| VisaV | 0,512 | -0,08 USD-7,01 % pe an | -0,08 USD-7,01 % pe an |
| Vistance NetworksVISN | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| VodafoneVOD | 0,36 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Wells FargoWFC | 0,11 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| WalmartWMT | 0,106 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| Western UnionWU | 0,10 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| XeroxXRX | 0,01 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| ZoomZM | 0,39 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| ZscalerZS | 0,73 | -0,04 USD-7,01 % pe an | -0,04 USD-7,01 % pe an |
Criptomonede
Spreaduri în unitățile de preț ale pieței.
| Piață | Spread mediu (1 zile) | Swap, cumpărare | Swap, vânzare |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0,0001 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0,100 | -0,05 USD-7,01 % pe an | -0,05 USD-7,01 % pe an |
| BitcoinBTCUSD | 0,010 | -14,76 USD-7,01 % pe an | -14,76 USD-7,01 % pe an |
| DashDASHUSD | 0,017 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| DogecoinDOGEUSD | 0,00001 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| EthereumETHUSD | 0,010 | -0,43 USD-7,01 % pe an | -0,43 USD-7,01 % pe an |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0,001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0,013 | -0,01 USD-7,01 % pe an | -0,01 USD-7,01 % pe an |
| SolanaSOLUSD | 0,010 | -0,02 USD-7,01 % pe an | -0,02 USD-7,01 % pe an |
| SonicSonicUSD | 0,0001 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
| XRPXRPUSD | 0,0001 | 0,00 USD-7,01 % pe an | 0,00 USD-7,01 % pe an |
Swapurile sunt în dolari americani pe lot pe noapte la prețul de azi, cu rata anuală dedesubt. Spreadurile sunt prețul de cumpărare minus prețul de vânzare în propriile noastre cotații; se lărgesc la schimbarea zilei, la deschidere și în jurul știrilor importante. Swapurile se creditează (+) sau se debitează (−) pentru fiecare noapte în care o poziție rămâne deschisă și se schimbă odată cu dobânzile; aplicația arată rata care se aplică contului tău.
Întrebări frecvente
Ce sunt spreadurile și swapurile?
Spreadul este diferența dintre prețul de cumpărare (ask) și cel de vânzare (bid), costul deschiderii unei tranzacții. Swapul este finanțarea overnight creditată sau debitată pentru o poziție păstrată după schimbarea zilei; depinde de piață și de dobânzi.
Cum sunt măsurate aceste spreaduri?
Din propriile noastre cotații: o dată pe minut, cât timp o piață cotează, înregistrăm prețul de cumpărare minus prețul de vânzare. Media acoperă ultimele zile complete; valoarea în timp real este ultima cotație. Spreadurile pot fi mai mari când piața are lichiditate redusă sau se mișcă rapid.
Ce perechi valutare au cele mai mici spreaduri?
În ultimele 1 zile, cele mai mici spreaduri medii au fost la EURUSD (0,7 pipși), USDJPY (1,1 pipși), EURGBP (1,2 pipși), GBPUSD (1,2 pipși), AUDUSD (1,3 pipși).
CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Capitalul dumneavoastră este expus riscului.