Spread dan swap: syarat dagangan untuk setiap pasaran
Spread dan swap semalaman untuk 215 pasaran. Spread langsung ialah harga belian tolak harga jualan pada masa ini; purata datang daripada sebut harga kami sendiri, direkodkan setiap minit semasa setiap pasaran dibuka; swap datang daripada platform dagangan (3 Nov 2026, 11:09 PG UTC).
Forex
Spread dalam pip.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.9 pip | +USD 6.56+3.43% setahun | -USD 8.72-4.56% setahun |
| AUD/CHF | 2.5 pip | +USD 15.14+7.92% setahun | -USD 18.28-9.56% setahun |
| AUD/JPY | 1.7 pip | +USD 10.81+5.66% setahun | -USD 13.54-7.08% setahun |
| AUD/NZD | 3.0 pip | +USD 5.65+2.96% setahun | -USD 7.74-4.05% setahun |
| AUD/USD | 1.3 pip | +USD 1.40+0.73% setahun | -USD 3.00-1.57% setahun |
| CAD/CHF | 3.4 pip | +USD 8.09+4.12% setahun | -USD 10.53-5.37% setahun |
| CAD/JPY | 2.0 pip | +USD 3.73+1.90% setahun | -USD 5.59-2.85% setahun |
| CHF/JPY | 5.4 pip | -USD 9.53-2.85% setahun | +USD 6.35+1.90% setahun |
| EUR/AUD | 3.0 pip | -USD 13.08-4.27% setahun | +USD 9.61+3.14% setahun |
| EUR/CAD | 2.8 pip | -USD 0.34-0.11% setahun | -USD 2.01-0.66% setahun |
| EUR/CHF | 1.9 pip | +USD 13.53+4.42% setahun | -USD 17.33-5.66% setahun |
| EUR/DKK | 4.0 pip | +USD 1.12+0.37% setahun | -USD 3.58-1.17% setahun |
| EUR/GBP | 1.2 pip | -USD 7.83-2.55% setahun | +USD 4.92+1.61% setahun |
| EUR/ILS | 20.4 pip | -USD 21.47-7.01% setahun | -USD 21.47-7.01% setahun |
| EUR/JPY | 1.6 pip | +USD 6.60+2.15% setahun | -USD 9.73-3.18% setahun |
| EUR/NOK | 70.9 pip | -USD 12.41-4.05% setahun | +USD 9.06+2.96% setahun |
| EUR/NZD | 4.1 pip | -USD 1.68-0.55% setahun | -USD 0.56-0.18% setahun |
| EUR/SEK | 50.1 pip | +USD 3.80+1.24% setahun | -USD 6.60-2.15% setahun |
| EUR/SGD | 4.0 pip | +USD 4.58+1.50% setahun | -USD 7.49-2.45% setahun |
| EUR/TRY | 161.9 pip | -USD 21.48-7.01% setahun | -USD 21.48-7.01% setahun |
| EUR/USD | 0.7 pip | -USD 9.39-3.07% setahun | +USD 6.37+2.08% setahun |
| GBP/AUD | 3.6 pip | -USD 7.64-2.08% setahun | +USD 4.29+1.17% setahun |
| GBP/CAD | 3.8 pip | +USD 6.97+1.90% setahun | -USD 10.46-2.85% setahun |
| GBP/CHF | 3.3 pip | +USD 23.47+6.39% setahun | -USD 28.83-7.85% setahun |
| GBP/JPY | 3.2 pip | +USD 15.15+4.12% setahun | -USD 19.71-5.37% setahun |
| GBP/NZD | 7.1 pip | +USD 5.23+1.42% setahun | -USD 8.71-2.37% setahun |
| GBP/USD | 1.2 pip | -USD 3.22-0.88% setahun | +USD 0.27+0.07% setahun |
| NZD/CAD | 3.7 pip | +USD 0.11+0.07% setahun | -USD 1.35-0.88% setahun |
| NZD/CHF | 3.3 pip | +USD 7.09+4.60% setahun | -USD 9.05-5.88% setahun |
| NZD/JPY | 2.3 pip | +USD 3.60+2.34% setahun | -USD 5.17-3.36% setahun |
| NZD/USD | 1.5 pip | -USD 4.39-2.85% setahun | +USD 2.92+1.90% setahun |
| USD/CAD | 1.7 pip | +USD 6.40+2.34% setahun | -USD 9.20-3.36% setahun |
| USD/CHF | 1.8 pip | +USD 18.70+6.83% setahun | -USD 22.90-8.36% setahun |
| USD/CNY | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/DKK | 5.3 pip | +USD 7.60+2.77% setahun | -USD 10.60-3.87% setahun |
| USD/HKD | 3.6 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/IDR | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/ILS | 15.0 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/JPY | 1.1 pip | +USD 12.60+4.60% setahun | -USD 16.10-5.88% setahun |
| USD/MXN | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/MYR | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/NOK | 74.3 pip | -USD 3.70-1.35% setahun | +USD 1.50+0.55% setahun |
| USD/PLN | 16.4 pip | +USD 0.20+0.07% setahun | -USD 2.40-0.88% setahun |
| USD/RUB | 15,000.0 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/SEK | 48.2 pip | +USD 10.10+3.69% setahun | -USD 13.30-4.85% setahun |
| USD/SGD | 2.4 pip | +USD 10.80+3.94% setahun | -USD 14.10-5.15% setahun |
| USD/THB | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/TRY | 68.4 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/UAH | – | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/VND | 335.4 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
| USD/ZAR | 87.8 pip | -USD 19.20-7.01% setahun | -USD 19.20-7.01% setahun |
Logam
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| AluminiumALUMINIUM | 6.71 | – | – |
| TembagaCOPPER | 0.008 | -USD 12.21-7.01% setahun | -USD 12.21-7.01% setahun |
| PaladiumXPDUSD | 7.39 | -USD 0.18-7.01% setahun | -USD 0.18-7.01% setahun |
| PlatinumXPTUSD | 4.5 | -USD 0.27-7.01% setahun | -USD 0.27-7.01% setahun |
| PerakXAGEUR | 0.031 | -USD 9.41-7.01% setahun | -USD 9.41-7.01% setahun |
| PerakXAGUSD | 0.035 | -USD 9.41-7.01% setahun | -USD 9.41-7.01% setahun |
| EmasXAUEUR | 0.48 | -USD 75.03-7.01% setahun | -USD 75.03-7.01% setahun |
| EmasXAUUSD | 0.53 | -USD 75.03-7.01% setahun | -USD 75.03-7.01% setahun |
| ZinkZINC | 9.57 | – | – |
Tenaga
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| Gas asliNATGAS | 0.011 | -USD 0.56-7.01% setahun | -USD 0.56-7.01% setahun |
| Minyak mentah BrentUKOIL | 0.03 | -USD 2.02-7.01% setahun | -USD 2.02-7.01% setahun |
| Minyak mentah WTIUSOIL | 0.03 | -USD 1.86-7.01% setahun | -USD 1.86-7.01% setahun |
Komoditi pertanian
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| KokoCOCOA | 8.70 | -USD 1.04-7.01% setahun | -USD 1.04-7.01% setahun |
| KopiCOFFEE | 0.60 | – | – |
| JagungCORN | 0.75 | -USD 0.09-7.01% setahun | -USD 0.09-7.01% setahun |
| KapasCOTTON | 0.20 | – | – |
| Kacang soyaSOYBEAN | 1.51 | -USD 0.23-7.01% setahun | -USD 0.23-7.01% setahun |
| GulaSUGAR | 0.03 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| GandumWHEAT | 0.75 | -USD 0.12-7.01% setahun | -USD 0.12-7.01% setahun |
Indeks
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -USD 1.70-7.01% setahun | -USD 1.70-7.01% setahun |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -USD 1.32-7.01% setahun | -USD 1.32-7.01% setahun |
| CAC 40FRA40 | 2 | -USD 1.73-7.01% setahun | -USD 1.73-7.01% setahun |
| DAXGER40 | 8 | -USD 5.55-7.01% setahun | -USD 5.55-7.01% setahun |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -USD 12.04-7.01% setahun | -USD 12.04-7.01% setahun |
| Russell 2000US2000 | 1 | -USD 0.54-7.01% setahun | -USD 0.54-7.01% setahun |
| FTSE 100UK100 | 3 | -USD 2.76-7.01% setahun | -USD 2.76-7.01% setahun |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -USD 5.40-7.01% setahun | -USD 5.40-7.01% setahun |
| Dow JonesUS30 | 18 | -USD 9.92-7.01% setahun | -USD 9.92-7.01% setahun |
| S&P 500US500 | 0.6 | -USD 14.48-7.01% setahun | -USD 14.48-7.01% setahun |
| Indeks VolatilitiVIX | 0.07 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
Saham
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0.31 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| AlcoaAA | 0.06 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| American AirlinesAAL | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| AbbVieABBV | 0.19 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| AirbnbABNB | 0.59 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| AdobeADBE | 0.24 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| AdidasADIDAS | 0.296 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| American International GroupAIG | 0.25 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| AirbusAIRBUS | 0.023 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| AlibabaBABA | 0.05 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| AmazonAMZN | 0.148 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| AMDAMD | 0.24 | -USD 0.09-7.01% setahun | -USD 0.09-7.01% setahun |
| AmgenAMGN | 0.40 | -USD 0.09-7.01% setahun | -USD 0.09-7.01% setahun |
| AppleAAPL | 0.190 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| ASMLASML | 1.00 | -USD 0.27-7.01% setahun | -USD 0.27-7.01% setahun |
| BroadcomAVGO | 0.71 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| American ExpressAXP | 0.21 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| AstraZenecaAZN | 0.03 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| Bank of AmericaBAC | 0.01 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| BarclaysBARCLAYS | 0.0110 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| BayerBAYER | 0.137 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| BlackBerryBB | 0.03 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Booking HoldingsBKNG | 0.11 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| Baker HughesBKR | 0.05 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| BMWBMW | 0.156 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| BioNTechBNTX | 0.16 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| BoeingBA | 0.489 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667.72 | -USD 160.17-7.01% setahun | -USD 160.17-7.01% setahun |
| Boston ScientificBSX | 0.02 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Beyond MeatBYND | 0.09 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| CitigroupC | 0.07 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| CaterpillarCAT | 0.73 | -USD 0.12-7.01% setahun | -USD 0.12-7.01% setahun |
| CarnivalCCL | 0.01 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| ChevronCVX | 0.602 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| Colgate-PalmoliveCL | 0.08 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Coca-ColaKO | 0.232 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| SalesforceCRM | 0.36 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| CrowdStrikeCRWD | 0.38 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| CiscoCSCO | 0.28 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| CSXCSX | 0.01 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| CVS HealthCVS | 0.04 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Dell TechnologiesDELL | 0.61 | -USD 0.08-7.01% setahun | -USD 0.08-7.01% setahun |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0.110 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Walt DisneyDIS | 0.206 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Domino's PizzaDPZ | 0.76 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| DTE EnergyDTE | 0.17 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| Electronic ArtsEA | – | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| eBayEBAY | 0.46 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| FedExFDX | 0.56 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| FerrariRACE | 1.000 | -USD 0.08-7.01% setahun | -USD 0.08-7.01% setahun |
| Fox CorporationFOX | 0.21 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| GE AerospaceGE | 0.31 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| General MotorsGM | 0.138 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| GameStopGME | 0.03 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0.16 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| GoProGPRO | 0.05 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Goldman SachsGS | 1.28 | -USD 0.17-7.01% setahun | -USD 0.17-7.01% setahun |
| Harley-DavidsonHOG | 0.06 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| HoneywellHON | 0.66 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| RobinhoodHOOD | 0.03 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0.160 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| HSBCHSBC | 0.033 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Interactive BrokersIBKR | 0.10 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| IBMIBM | 1.000 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0.15 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| IntelINTC | 0.167 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0.15 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| JPMorgan ChaseJPM | 0.87 | -USD 0.07-7.01% setahun | -USD 0.07-7.01% setahun |
| Levi StraussLEVI | 0.02 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Lockheed MartinLMT | 0.90 | -USD 0.12-7.01% setahun | -USD 0.12-7.01% setahun |
| Alliant EnergyLNT | 0.03 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Las Vegas SandsLVS | 0.03 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| LyftLYFT | 0.08 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| MastercardMA | 0.956 | -USD 0.13-7.01% setahun | -USD 0.13-7.01% setahun |
| McDonald'sMCD | 0.661 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| Meta PlatformsMETA | 0.390 | -USD 0.12-7.01% setahun | -USD 0.12-7.01% setahun |
| MGM ResortsMGM | 0.12 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| ModernaMRNA | 0.60 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| Morgan StanleyMS | 0.54 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| MicrosoftMSFT | 0.338 | -USD 0.10-7.01% setahun | -USD 0.10-7.01% setahun |
| Motorola SolutionsMSI | 0.61 | -USD 0.09-7.01% setahun | -USD 0.09-7.01% setahun |
| Micron TechnologyMU | 0.32 | -USD 0.16-7.01% setahun | -USD 0.16-7.01% setahun |
| Noble CorporationNE | 0.20 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| NetflixNFLX | 0.151 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| NikeNKE | 0.110 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Northrop GrummanNOC | 0.98 | -USD 0.11-7.01% setahun | -USD 0.11-7.01% setahun |
| NRG EnergyNRG | – | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| NVIDIANVDA | 0.110 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| OracleORCL | 0.09 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Occidental PetroleumOXY | 0.08 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| PepsiCoPEP | 0.05 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| PfizerPFE | 0.01 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Procter & GamblePG | 0.25 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| Philip Morris InternationalPM | 0.20 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| PayPalPYPL | 0.38 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| RyanairRYAAY | 0.09 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Banco SantanderSAN | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| StarbucksSBUX | 0.35 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Charles SchwabSCHW | 0.05 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| SiemensSIEMENS | 0.286 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| SnapSNAP | 0.05 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| SonySONY | 0.090 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| AT&TT | 0.09 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| TelefónicaTEF | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| TescoTESCO | 0.0152 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| TeslaTSLA | 0.313 | -USD 0.08-7.01% setahun | -USD 0.08-7.01% setahun |
| T-Mobile USTMUS | 0.66 | -USD 0.03-7.01% setahun | -USD 0.03-7.01% setahun |
| ToyotaTOYOTA | 0.811 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
| TotalEnergiesTTE | 0.09 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Under ArmourUA | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| UberUBER | 0.17 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| Union PacificUNP | 0.25 | -USD 0.06-7.01% setahun | -USD 0.06-7.01% setahun |
| Vinci PartnersVINP | 0.31 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| VisaV | 0.512 | -USD 0.08-7.01% setahun | -USD 0.08-7.01% setahun |
| Vistance NetworksVISN | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| VodafoneVOD | 0.36 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Wells FargoWFC | 0.11 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| WalmartWMT | 0.106 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| Western UnionWU | 0.10 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| XeroxXRX | 0.01 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| ZoomZM | 0.39 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| ZscalerZS | 0.73 | -USD 0.04-7.01% setahun | -USD 0.04-7.01% setahun |
Kripto
Spread dalam unit harga pasaran.
| Pasaran | Purata spread (1 hari) | Swap, beli | Swap, jual |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0.0001 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0.100 | -USD 0.05-7.01% setahun | -USD 0.05-7.01% setahun |
| BitcoinBTCUSD | 0.010 | -USD 14.82-7.01% setahun | -USD 14.82-7.01% setahun |
| DashDASHUSD | 0.017 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| DogecoinDOGEUSD | 0.00001 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| EthereumETHUSD | 0.010 | -USD 0.44-7.01% setahun | -USD 0.44-7.01% setahun |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0.001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0.013 | -USD 0.01-7.01% setahun | -USD 0.01-7.01% setahun |
| SolanaSOLUSD | 0.010 | -USD 0.02-7.01% setahun | -USD 0.02-7.01% setahun |
| SonicSonicUSD | 0.0001 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
| XRPXRPUSD | 0.0001 | USD 0.00-7.01% setahun | USD 0.00-7.01% setahun |
Swap dalam dolar AS setiap lot setiap malam pada harga hari ini, dengan kadar tahunan di bawahnya. Spread ialah harga belian tolak harga jualan dalam sebut harga kami sendiri; ia melebar semasa pertukaran hari, pada pembukaan dan sekitar berita penting. Swap dikreditkan (+) atau dicaj (−) bagi setiap malam kedudukan kekal dibuka dan berubah mengikut kadar faedah; aplikasi menunjukkan kadar yang terpakai pada akaun anda.
Soalan lazim
Apakah itu spread dan swap?
Spread ialah perbezaan antara harga belian (ask) dan harga jualan (bid), iaitu kos membuka dagangan. Swap ialah pembiayaan semalaman yang dikreditkan atau dicaj pada kedudukan yang dipegang melepasi pertukaran hari; ia bergantung pada pasaran dan kadar faedah.
Bagaimanakah spread ini diukur?
Daripada sebut harga kami sendiri: sekali seminit, semasa pasaran memberikan sebut harga, kami merekodkan harga belian tolak harga jualan. Purata meliputi hari penuh yang terakhir; angka langsung ialah sebut harga terkini. Spread boleh lebih luas apabila pasaran nipis atau bergerak pantas.
Pasangan mata wang manakah yang mempunyai spread terendah?
Dalam 1 hari lepas, purata spread terendah adalah pada EURUSD (0.7 pip), USDJPY (1.1 pip), EURGBP (1.2 pip), GBPUSD (1.2 pip), AUDUSD (1.3 pip).
CFD ialah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan leveraj. Modal anda berisiko.