Spread và swap: điều kiện giao dịch của từng thị trường
Spread và swap qua đêm của 215 thị trường. Spread trực tiếp là giá mua trừ giá bán tại thời điểm này; mức trung bình lấy từ báo giá của chính chúng tôi, ghi lại mỗi phút khi thị trường mở cửa; swap lấy từ nền tảng giao dịch (08:34 UTC 3 thg 11, 2026).
Ngoại hối
Spread tính bằng pip.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2,9 pip | +6,56 US$+3,43% mỗi năm | -8,72 US$-4,56% mỗi năm |
| AUD/CHF | 2,5 pip | +15,14 US$+7,92% mỗi năm | -18,28 US$-9,56% mỗi năm |
| AUD/JPY | 1,7 pip | +10,81 US$+5,66% mỗi năm | -13,53 US$-7,08% mỗi năm |
| AUD/NZD | 3,0 pip | +5,65 US$+2,96% mỗi năm | -7,74 US$-4,05% mỗi năm |
| AUD/USD | 1,3 pip | +1,40 US$+0,73% mỗi năm | -3,00 US$-1,57% mỗi năm |
| CAD/CHF | 3,4 pip | +8,09 US$+4,12% mỗi năm | -10,53 US$-5,37% mỗi năm |
| CAD/JPY | 2,0 pip | +3,72 US$+1,90% mỗi năm | -5,59 US$-2,85% mỗi năm |
| CHF/JPY | 5,4 pip | -9,55 US$-2,85% mỗi năm | +6,37 US$+1,90% mỗi năm |
| EUR/AUD | 3,0 pip | -13,10 US$-4,27% mỗi năm | +9,63 US$+3,14% mỗi năm |
| EUR/CAD | 2,8 pip | -0,34 US$-0,11% mỗi năm | -2,01 US$-0,66% mỗi năm |
| EUR/CHF | 1,9 pip | +13,55 US$+4,42% mỗi năm | -17,35 US$-5,66% mỗi năm |
| EUR/DKK | 4,0 pip | +1,12 US$+0,37% mỗi năm | -3,58 US$-1,17% mỗi năm |
| EUR/GBP | 1,2 pip | -7,84 US$-2,55% mỗi năm | +4,93 US$+1,61% mỗi năm |
| EUR/ILS | 20,4 pip | -21,49 US$-7,01% mỗi năm | -21,49 US$-7,01% mỗi năm |
| EUR/JPY | 1,6 pip | +6,60 US$+2,15% mỗi năm | -9,74 US$-3,18% mỗi năm |
| EUR/NOK | 70,9 pip | -12,43 US$-4,05% mỗi năm | +9,07 US$+2,96% mỗi năm |
| EUR/NZD | 4,1 pip | -1,68 US$-0,55% mỗi năm | -0,56 US$-0,18% mỗi năm |
| EUR/SEK | 50,1 pip | +3,81 US$+1,24% mỗi năm | -6,60 US$-2,15% mỗi năm |
| EUR/SGD | 4,0 pip | +4,59 US$+1,50% mỗi năm | -7,50 US$-2,45% mỗi năm |
| EUR/TRY | 161,9 pip | -21,51 US$-7,01% mỗi năm | -21,51 US$-7,01% mỗi năm |
| EUR/USD | 0,7 pip | -9,40 US$-3,07% mỗi năm | +6,38 US$+2,08% mỗi năm |
| GBP/AUD | 3,6 pip | -7,65 US$-2,08% mỗi năm | +4,29 US$+1,17% mỗi năm |
| GBP/CAD | 3,8 pip | +6,98 US$+1,90% mỗi năm | -10,46 US$-2,85% mỗi năm |
| GBP/CHF | 3,3 pip | +23,48 US$+6,39% mỗi năm | -28,85 US$-7,85% mỗi năm |
| GBP/JPY | 3,2 pip | +15,16 US$+4,12% mỗi năm | -19,72 US$-5,37% mỗi năm |
| GBP/NZD | 7,1 pip | +5,23 US$+1,42% mỗi năm | -8,72 US$-2,37% mỗi năm |
| GBP/USD | 1,2 pip | -3,22 US$-0,88% mỗi năm | +0,27 US$+0,07% mỗi năm |
| NZD/CAD | 3,7 pip | +0,11 US$+0,07% mỗi năm | -1,35 US$-0,88% mỗi năm |
| NZD/CHF | 3,3 pip | +7,07 US$+4,60% mỗi năm | -9,04 US$-5,88% mỗi năm |
| NZD/JPY | 2,3 pip | +3,59 US$+2,34% mỗi năm | -5,17 US$-3,36% mỗi năm |
| NZD/USD | 1,5 pip | -4,38 US$-2,85% mỗi năm | +2,92 US$+1,90% mỗi năm |
| USD/CAD | 1,7 pip | +6,40 US$+2,34% mỗi năm | -9,20 US$-3,36% mỗi năm |
| USD/CHF | 1,8 pip | +18,70 US$+6,83% mỗi năm | -22,90 US$-8,36% mỗi năm |
| USD/CNY | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/DKK | 5,3 pip | +7,60 US$+2,77% mỗi năm | -10,60 US$-3,87% mỗi năm |
| USD/HKD | 3,6 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/IDR | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/ILS | 15,0 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/JPY | 1,1 pip | +12,60 US$+4,60% mỗi năm | -16,10 US$-5,88% mỗi năm |
| USD/MXN | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/MYR | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/NOK | 74,3 pip | -3,70 US$-1,35% mỗi năm | +1,50 US$+0,55% mỗi năm |
| USD/PLN | 16,4 pip | +0,20 US$+0,07% mỗi năm | -2,40 US$-0,88% mỗi năm |
| USD/RUB | 15.000,0 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/SEK | 48,2 pip | +10,10 US$+3,69% mỗi năm | -13,30 US$-4,85% mỗi năm |
| USD/SGD | 2,4 pip | +10,80 US$+3,94% mỗi năm | -14,10 US$-5,15% mỗi năm |
| USD/THB | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/TRY | 68,4 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/UAH | – | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/VND | 332,7 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
| USD/ZAR | 87,8 pip | -19,20 US$-7,01% mỗi năm | -19,20 US$-7,01% mỗi năm |
Kim loại
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| NhômALUMINIUM | 6,71 | – | – |
| ĐồngCOPPER | 0,008 | -12,22 US$-7,01% mỗi năm | -12,22 US$-7,01% mỗi năm |
| PalađiXPDUSD | 7,39 | -0,18 US$-7,01% mỗi năm | -0,18 US$-7,01% mỗi năm |
| Bạch kimXPTUSD | 4,5 | -0,27 US$-7,01% mỗi năm | -0,27 US$-7,01% mỗi năm |
| BạcXAGEUR | 0,031 | -9,40 US$-7,01% mỗi năm | -9,40 US$-7,01% mỗi năm |
| BạcXAGUSD | 0,035 | -9,40 US$-7,01% mỗi năm | -9,40 US$-7,01% mỗi năm |
| VàngXAUEUR | 0,48 | -75,04 US$-7,01% mỗi năm | -75,04 US$-7,01% mỗi năm |
| VàngXAUUSD | 0,53 | -75,04 US$-7,01% mỗi năm | -75,04 US$-7,01% mỗi năm |
| KẽmZINC | 9,57 | – | – |
Năng lượng
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| Khí tự nhiênNATGAS | 0,011 | -0,55 US$-7,01% mỗi năm | -0,55 US$-7,01% mỗi năm |
| Dầu thô BrentUKOIL | 0,03 | -2,03 US$-7,01% mỗi năm | -2,03 US$-7,01% mỗi năm |
| Dầu thô WTIUSOIL | 0,03 | -1,86 US$-7,01% mỗi năm | -1,86 US$-7,01% mỗi năm |
Nông sản
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| Ca caoCOCOA | 8,70 | -1,04 US$-7,01% mỗi năm | -1,04 US$-7,01% mỗi năm |
| Cà phêCOFFEE | 0,60 | – | – |
| NgôCORN | 0,75 | -0,09 US$-7,01% mỗi năm | -0,09 US$-7,01% mỗi năm |
| BôngCOTTON | 0,20 | – | – |
| Đậu tươngSOYBEAN | 1,51 | -0,23 US$-7,01% mỗi năm | -0,23 US$-7,01% mỗi năm |
| ĐườngSUGAR | 0,03 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Lúa mìWHEAT | 0,75 | -0,12 US$-7,01% mỗi năm | -0,12 US$-7,01% mỗi năm |
Chỉ số
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200AUS200 | 4 | -1,70 US$-7,01% mỗi năm | -1,70 US$-7,01% mỗi năm |
| Euro Stoxx 50EU50 | 2 | -1,32 US$-7,01% mỗi năm | -1,32 US$-7,01% mỗi năm |
| CAC 40FRA40 | 2 | -1,72 US$-7,01% mỗi năm | -1,72 US$-7,01% mỗi năm |
| DAXGER40 | 8 | -5,54 US$-7,01% mỗi năm | -5,54 US$-7,01% mỗi năm |
| Nikkei 225JP225 | 10 | -11,96 US$-7,01% mỗi năm | -11,96 US$-7,01% mỗi năm |
| Russell 2000US2000 | 1 | -0,54 US$-7,01% mỗi năm | -0,54 US$-7,01% mỗi năm |
| FTSE 100UK100 | 3 | -2,76 US$-7,01% mỗi năm | -2,76 US$-7,01% mỗi năm |
| Nasdaq 100US100 | 2 | -5,38 US$-7,01% mỗi năm | -5,38 US$-7,01% mỗi năm |
| Dow JonesUS30 | 18 | -9,93 US$-7,01% mỗi năm | -9,93 US$-7,01% mỗi năm |
| S&P 500US500 | 0,6 | -14,46 US$-7,01% mỗi năm | -14,46 US$-7,01% mỗi năm |
| Chỉ số biến độngVIX | 0,07 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
Cổ phiếu
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| Agilent TechnologiesA | 0,31 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| AlcoaAA | 0,06 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| American AirlinesAAL | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| AbbVieABBV | 0,19 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| AirbnbABNB | 0,59 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| AdobeADBE | 0,24 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| AdidasADIDAS | 0,296 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| American International GroupAIG | 0,25 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| AirbusAIRBUS | 0,023 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| AlibabaBABA | 0,05 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| AmazonAMZN | 0,148 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| AMDAMD | 0,24 | -0,09 US$-7,01% mỗi năm | -0,09 US$-7,01% mỗi năm |
| AmgenAMGN | 0,40 | -0,09 US$-7,01% mỗi năm | -0,09 US$-7,01% mỗi năm |
| AppleAAPL | 0,190 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| ASMLASML | 1,00 | -0,26 US$-7,01% mỗi năm | -0,26 US$-7,01% mỗi năm |
| BroadcomAVGO | 0,71 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| American ExpressAXP | 0,21 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| AstraZenecaAZN | 0,03 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| Bank of AmericaBAC | 0,01 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| BarclaysBARCLAYS | 0,0110 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| BayerBAYER | 0,137 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| BlackBerryBB | 0,03 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Booking HoldingsBKNG | 0,11 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| Baker HughesBKR | 0,05 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| BMWBMW | 0,156 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| BioNTechBNTX | 0,16 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| BoeingBA | 0,489 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| Berkshire HathawayBRK.A | 667,72 | -160,17 US$-7,01% mỗi năm | -160,17 US$-7,01% mỗi năm |
| Boston ScientificBSX | 0,02 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Beyond MeatBYND | 0,09 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| CitigroupC | 0,07 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| CaterpillarCAT | 0,73 | -0,12 US$-7,01% mỗi năm | -0,12 US$-7,01% mỗi năm |
| CarnivalCCL | 0,01 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| ChevronCVX | 0,602 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| Colgate-PalmoliveCL | 0,08 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Coca-ColaKO | 0,232 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| SalesforceCRM | 0,36 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| CrowdStrikeCRWD | 0,38 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| CiscoCSCO | 0,28 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| CSXCSX | 0,01 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| CVS HealthCVS | 0,04 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Dell TechnologiesDELL | 0,61 | -0,08 US$-7,01% mỗi năm | -0,08 US$-7,01% mỗi năm |
| Deutsche BankDEUTSCHE_BANK | 0,110 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Walt DisneyDIS | 0,206 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Domino's PizzaDPZ | 0,76 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| DTE EnergyDTE | 0,17 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| Electronic ArtsEA | – | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| eBayEBAY | 0,46 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| FedExFDX | 0,56 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| FerrariRACE | 1,000 | -0,08 US$-7,01% mỗi năm | -0,08 US$-7,01% mỗi năm |
| Fox CorporationFOX | 0,21 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| GE AerospaceGE | 0,31 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| General MotorsGM | 0,138 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| GameStopGME | 0,03 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Alphabet (Google)GOOGL | 0,16 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| GoProGPRO | 0,05 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Goldman SachsGS | 1,28 | -0,17 US$-7,01% mỗi năm | -0,17 US$-7,01% mỗi năm |
| Harley-DavidsonHOG | 0,06 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| HoneywellHON | 0,66 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| RobinhoodHOOD | 0,03 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Hewlett Packard EnterpriseHPE | 0,160 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| HSBCHSBC | 0,033 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Interactive BrokersIBKR | 0,10 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| IBMIBM | 1,000 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| International Flavors & FragrancesIFF | 0,15 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| IntelINTC | 0,167 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Johnson & JohnsonJNJ | 0,15 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| JPMorgan ChaseJPM | 0,87 | -0,07 US$-7,01% mỗi năm | -0,07 US$-7,01% mỗi năm |
| Levi StraussLEVI | 0,02 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Lockheed MartinLMT | 0,90 | -0,12 US$-7,01% mỗi năm | -0,12 US$-7,01% mỗi năm |
| Alliant EnergyLNT | 0,03 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Las Vegas SandsLVS | 0,03 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| LyftLYFT | 0,08 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Lloyds Banking GroupLYG | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| MastercardMA | 0,956 | -0,13 US$-7,01% mỗi năm | -0,13 US$-7,01% mỗi năm |
| McDonald'sMCD | 0,661 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| Meta PlatformsMETA | 0,390 | -0,12 US$-7,01% mỗi năm | -0,12 US$-7,01% mỗi năm |
| MGM ResortsMGM | 0,12 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| ModernaMRNA | 0,60 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| Morgan StanleyMS | 0,54 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| MicrosoftMSFT | 0,338 | -0,10 US$-7,01% mỗi năm | -0,10 US$-7,01% mỗi năm |
| Motorola SolutionsMSI | 0,61 | -0,09 US$-7,01% mỗi năm | -0,09 US$-7,01% mỗi năm |
| Micron TechnologyMU | 0,32 | -0,16 US$-7,01% mỗi năm | -0,16 US$-7,01% mỗi năm |
| Noble CorporationNE | 0,20 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| NetflixNFLX | 0,151 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| NikeNKE | 0,110 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Northrop GrummanNOC | 0,98 | -0,11 US$-7,01% mỗi năm | -0,11 US$-7,01% mỗi năm |
| NRG EnergyNRG | – | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| NVIDIANVDA | 0,110 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| OracleORCL | 0,09 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Occidental PetroleumOXY | 0,08 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| PepsiCoPEP | 0,05 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| PfizerPFE | 0,01 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Procter & GamblePG | 0,25 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| Philip Morris InternationalPM | 0,20 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| PayPalPYPL | 0,38 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| RyanairRYAAY | 0,09 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Banco SantanderSAN | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| StarbucksSBUX | 0,35 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Charles SchwabSCHW | 0,05 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| SiemensSIEMENS | 0,286 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| SnapSNAP | 0,05 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| SonySONY | 0,090 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| AT&TT | 0,09 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| TelefónicaTEF | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| TescoTESCO | 0,0152 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| TeslaTSLA | 0,313 | -0,08 US$-7,01% mỗi năm | -0,08 US$-7,01% mỗi năm |
| T-Mobile USTMUS | 0,66 | -0,03 US$-7,01% mỗi năm | -0,03 US$-7,01% mỗi năm |
| ToyotaTOYOTA | 0,811 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
| TotalEnergiesTTE | 0,09 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Under ArmourUA | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| UberUBER | 0,17 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| Union PacificUNP | 0,25 | -0,06 US$-7,01% mỗi năm | -0,06 US$-7,01% mỗi năm |
| Vinci PartnersVINP | 0,31 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| VisaV | 0,512 | -0,08 US$-7,01% mỗi năm | -0,08 US$-7,01% mỗi năm |
| Vistance NetworksVISN | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| VodafoneVOD | 0,36 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Wells FargoWFC | 0,11 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| WalmartWMT | 0,106 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| Western UnionWU | 0,10 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| XeroxXRX | 0,01 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| ZoomZM | 0,39 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| ZscalerZS | 0,73 | -0,04 US$-7,01% mỗi năm | -0,04 US$-7,01% mỗi năm |
Tiền điện tử
Spread tính theo đơn vị giá của thị trường.
| Thị trường | Spread trung bình (1 ngày) | Swap, mua | Swap, bán |
|---|---|---|---|
| CardanoADAUSD | 0,0001 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| Bitcoin CashBCHUSD | 0,100 | -0,05 US$-7,01% mỗi năm | -0,05 US$-7,01% mỗi năm |
| BitcoinBTCUSD | 0,010 | -14,71 US$-7,01% mỗi năm | -14,71 US$-7,01% mỗi năm |
| DashDASHUSD | 0,017 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| DogecoinDOGEUSD | 0,00001 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| EthereumETHUSD | 0,010 | -0,43 US$-7,01% mỗi năm | -0,43 US$-7,01% mỗi năm |
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 0,001 | – | – |
| LitecoinLTCUSD | 0,013 | -0,01 US$-7,01% mỗi năm | -0,01 US$-7,01% mỗi năm |
| SolanaSOLUSD | 0,010 | -0,02 US$-7,01% mỗi năm | -0,02 US$-7,01% mỗi năm |
| SonicSonicUSD | 0,0001 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
| XRPXRPUSD | 0,0001 | 0,00 US$-7,01% mỗi năm | 0,00 US$-7,01% mỗi năm |
Swap tính bằng đô la Mỹ cho mỗi lot mỗi đêm theo giá hôm nay, kèm tỷ lệ hằng năm bên dưới. Spread là giá mua trừ giá bán trong báo giá của chính chúng tôi; spread nới rộng lúc chuyển ngày, lúc mở cửa và quanh các tin tức quan trọng. Swap được cộng (+) hoặc trừ (−) cho mỗi đêm một vị thế còn mở và thay đổi theo lãi suất; ứng dụng hiển thị mức áp dụng cho tài khoản của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Spread và swap là gì?
Spread là chênh lệch giữa giá mua (ask) và giá bán (bid), tức chi phí mở một giao dịch. Swap là chi phí tài trợ qua đêm được cộng hoặc trừ vào vị thế giữ qua thời điểm chuyển ngày; mức này tùy thuộc thị trường và lãi suất.
Các mức spread này được đo thế nào?
Từ báo giá của chính chúng tôi: mỗi phút một lần, khi thị trường có báo giá, chúng tôi ghi lại giá mua trừ giá bán. Mức trung bình tính trên các ngày đầy đủ gần nhất; con số trực tiếp là báo giá mới nhất. Spread có thể rộng hơn khi thị trường thưa thớt hoặc biến động nhanh.
Cặp tiền nào có spread thấp nhất?
Trong 1 ngày qua, spread trung bình thấp nhất thuộc về EURUSD (0,7 pip), USDJPY (1,1 pip), EURGBP (1,2 pip), GBPUSD (1,2 pip), AUDUSD (1,3 pip).
CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.