| Đơn vị | Số lượng |
|---|
| gram | 11,6638 |
|---|
| ounce troy | 0,375 |
|---|
| kilôgam | 0,0117 |
|---|
| bhori | 1 |
|---|
| chỉ | 3,1103 |
|---|
| lượng (cây) | 0,311 |
|---|
| don | 3,1103 |
|---|
| baht (trọng lượng) | 0,7651 |
|---|
| lượng Hồng Kông | 0,3116 |
|---|
| mithqal | 2,3328 |
|---|
- Giá trị vàng 24K
- 37.773.462,39 ₫
Vàng 3.912,74 US$ mỗi ounce troy; 25.743,91 VND mỗi đô la Mỹ (12:27 UTC 3 thg 11, 2026).
Ước tính chỉ để tham khảo, theo giá giao ngay quốc tế. Giá vàng, tiền công và thuế của tiệm vàng có thể khác.