黄金价格历史(新加坡)
自1999年以来的黄金价格历史(新加坡):1克 24K 黄金的月平均价格,以新加坡元计,根据国际金价和汇率计算。2026年10月平均:SGD 169.51。
历年黄金价格(新加坡)
+113.68%
84.65121.68195.76169.51
2022年4月2023年8月2025年1月2026年5月
| 年份 | 平均值 · 1克 · 24K | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年(截至目前) | SGD 185.50 | +28.75% |
| 2025 | SGD 144.08 | +40.64% |
| 2024 | SGD 102.44 | +22.12% |
| 2023 | SGD 83.89 | +5.14% |
| 2022 | SGD 79.79 | +2.58% |
| 2021 | SGD 77.78 | -0.86% |
| 2020 | SGD 78.45 | +28.43% |
| 2019 | SGD 61.09 | +11.02% |
| 2018 | SGD 55.02 | -1.45% |
| 2017 | SGD 55.83 | +0.91% |
| 2016 | SGD 55.33 | +7.94% |
| 2015 | SGD 51.26 | -0.59% |
| 2014 | SGD 51.56 | -9.29% |
| 2013 | SGD 56.84 | -15.20% |
| 2012 | SGD 67.03 | +5.67% |
| 2011 | SGD 63.43 | +18.44% |
| 2010 | SGD 53.56 | +18.12% |
| 2009 | SGD 45.34 | +14.50% |
| 2008 | SGD 39.60 | +17.73% |
| 2007 | SGD 33.64 | +9.27% |
| 2006 | SGD 30.78 | +29.48% |
| 2005 | SGD 23.77 | +7.16% |
| 2004 | SGD 22.19 | +9.21% |
| 2003 | SGD 20.32 | +14.27% |
| 2002 | SGD 17.78 | +16.10% |
| 2001 | SGD 15.31 | +3.69% |
| 2000 | SGD 14.77 | +0.17% |
| 1999 | SGD 14.74 | – |
国际金价的月平均值,按每月平均汇率换算(央行参考汇率,经 Frankfurter 汇总)。最高和最低为月平均值,而非单日价格。
常见问题
2025年黄金价格是多少(新加坡)?
2025年,1克 24K 黄金的平均价格为 SGD 144.08,根据国际金价和新加坡元汇率的月平均值计算。
2020年黄金价格是多少(新加坡)?
2020年,1克 24K 黄金的平均价格为 SGD 78.45,根据国际金价和新加坡元汇率的月平均值计算。
2015年黄金价格是多少(新加坡)?
2015年,1克 24K 黄金的平均价格为 SGD 51.26,根据国际金价和新加坡元汇率的月平均值计算。
2005年黄金价格是多少(新加坡)?
2005年,1克 24K 黄金的平均价格为 SGD 23.77,根据国际金价和新加坡元汇率的月平均值计算。
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。